|
|
|||||||||
| 本月共有164支股票解禁,共解禁301.9732亿股,当前市值4340.9201亿元 | |||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 股票资料 | 预计上市日![]() |
占总股本比例 | 数量(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿元) | 限售股东一览 |
| 1 | 000677 | 山东海龙 | 2009-05-04 | 27.70 | 23932.51 | 9.49 | 22.7119 | 限售股东一览 | |
| 2 | 600455 | 交大博通 | 2009-05-04 | 11.63 | 726.54 | 14.26 | 1.036 | 限售股东一览 | |
| 3 | 000429 | 粤高速A | 2009-05-05 | 0.01 | 9.16 | 5.55 | 0.0051 | 限售股东一览 | |
| 4 | 000962 | 东方钽业 | 2009-05-05 | 40.32 | 14371.34 | 13.30 | 19.1139 | 限售股东一览 | |
| 5 | 000100 | TCL集团 | 2009-05-05 | 2.50 | 7354.36 | 5.10 | 3.7507 | 限售股东一览 | |
| 6 | 000525 | 红太阳 | 2009-05-05 | 5.51 | 1543.37 | 17.50 | 2.7009 | 限售股东一览 | |
| 7 | 600328 | 兰太实业 | 2009-05-05 | 10.00 | 3591.18 | 10.47 | 3.76 | 限售股东一览 | |
| 8 | 000923 | 河北宣工 | 2009-05-05 | 5.00 | 990.00 | 8.75 | 0.8663 | 限售股东一览 | |
| 9 | 600711 | ST雄震 | 2009-05-06 | 10.00 | 794.66 | 11.93 | 0.948 | 限售股东一览 | |
| 10 | 600682 | 南京新百 | 2009-05-06 | 18.27 | 6545.60 | 10.53 | 6.8925 | 限售股东一览 | |
| 11 | 002226 | 江南化工 | 2009-05-06 | 21.73 | 1169.59 | 32.07 | 3.7509 | 限售股东一览 | |
| 12 | 000558 | 莱茵置业 | 2009-05-06 | 3.32 | 1231.19 | 9.03 | 1.1118 | 限售股东一览 | |
| 13 | 600321 | 国栋建设 | 2009-05-07 | 5.00 | 1138.80 | 9.54 | 1.0864 | 限售股东一览 | |
| 14 | 000760 | 博盈投资 | 2009-05-08 | 1.27 | 299.94 | 9.80 | 0.2939 | 限售股东一览 | |
| 15 | 600976 | 武汉健民 | 2009-05-08 | 11.18 | 1714.25 | 11.97 | 2.052 | 限售股东一览 | |
| 16 | 002229 | 鸿博股份 | 2009-05-08 | 4.50 | 360.00 | 19.04 | 0.6854 | 限售股东一览 | |
| 17 | 000050 | 深天马A | 2009-05-08 | 1.04 | 595.68 | 7.10 | 0.4229 | 限售股东一览 | |
| 18 | 000718 | 苏宁环球 | 2009-05-08 | 26.86 | 38107.99 | 16.28 | 62.0398 | 限售股东一览 | |
| 19 | 600064 | 南京高科 | 2009-05-08 | 34.37 | 11829.59 | 25.84 | 30.5677 | 限售股东一览 | |
| 20 | 600089 | 特变电工 | 2009-05-08 | 20.34 | 24377.08 | 24.57 | 59.8945 | 限售股东一览 | |
| 21 | 000727 | 华东科技 | 2009-05-09 | 0.00 | 0.00 | 8.96 | 0 | 限售股东一览 | |
| 22 | 600249 | 两面针 | 2009-05-10 | 3.52 | 1586.07 | 10.43 | 1.6543 | 限售股东一览 | |
| 23 | 000755 | 山西三维 | 2009-05-11 | 27.79 | 13041.23 | 10.18 | 13.276 | 限售股东一览 | |
| 24 | 600532 | 华阳科技 | 2009-05-11 | 38.31 | 5827.23 | 9.13 | 5.3203 | 限售股东一览 | |
| 25 | 600796 | 钱江生化 | 2009-05-11 | 28.55 | 7821.54 | 8.89 | 6.9533 | 限售股东一览 | |
| 26 | 000727 | 华东科技 | 2009-05-11 | 26.05 | 9356.36 | 8.96 | 8.3833 | 限售股东一览 | |
| 27 | 000625 | 长安汽车 | 2009-05-11 | 5.00 | 11670.11 | 15.10 | 17.6219 | 限售股东一览 | |
| 28 | 000923 | 河北宣工 | 2009-05-11 | 4.17 | 825.78 | 8.75 | 0.7226 | 限售股东一览 | |
| 29 | 600706 | ST长信 | 2009-05-11 | 7.46 | 651.13 | 9.81 | 0.6388 | 限售股东一览 | |
| 30 | 600499 | 科达机电 | 2009-05-11 | 12.62 | 4339.76 | 19.41 | 8.4235 | 限售股东一览 | |
| 31 | 000768 | 西飞国际 | 2009-05-11 | 37.25 | 41952.00 | 13.08 | 54.8732 | 限售股东一览 | |
| 32 | 002232 | 启明信息 | 2009-05-11 | 24.06 | 6118.00 | 18.37 | 11.2388 | 限售股东一览 | |
| 33 | 600638 | 新黄浦 | 2009-05-11 | 21.40 | 12007.19 | 15.23 | 18.287 | 限售股东一览 | |
| 34 | 600740 | 山西焦化 | 2009-05-11 | 6.46 | 3656.28 | 10.23 | 3.7404 | 限售股东一览 | |
| 35 | 600809 | 山西汾酒 | 2009-05-11 | 59.97 | 25964.18 | 40.84 | 106.0377 | 限售股东一览 | |
| 36 | 600075 | 新疆天业 | 2009-05-12 | 86.53 | 37952.00 | 10.16 | 38.5592 | 限售股东一览 | |
| 37 | 600000 | 浦发银行 | 2009-05-12 | 11.47 | 64917.32 | 23.39 | 151.8416 | 限售股东一览 | |
| 38 | 002125 | 湘潭电化 | 2009-05-12 | 4.97 | 374.40 | 16.15 | 0.6047 | 限售股东一览 | |
| 39 | 600560 | 金自天正 | 2009-05-12 | 34.07 | 3386.51 | 14.53 | 4.9206 | 限售股东一览 | |
| 40 | 002230 | 科大讯飞 | 2009-05-12 | 48.50 | 5198.00 | 36.38 | 18.9103 | 限售股东一览 | |
| 41 | 600666 | 西南药业 | 2009-05-12 | 23.92 | 4627.54 | 12.49 | 5.7798 | 限售股东一览 | |
| 42 | 600701 | *ST工新 | 2009-05-12 | 0.77 | 386.09 | 5.25 | 0.2027 | 限售股东一览 | |
| 43 | 000546 | 光华控股 | 2009-05-12 | 25.50 | 4321.73 | 16.26 | 7.0271 | 限售股东一览 | |
| 44 | 000782 | 美达股份 | 2009-05-13 | 20.23 | 8181.82 | 7.22 | 5.9073 | 限售股东一览 | |
| 45 | 000608 | 阳光股份 | 2009-05-14 | 0.72 | 383.85 | 12.28 | 0.4714 | 限售股东一览 | |
| 46 | 600022 | 济南钢铁 | 2009-05-14 | 25.46 | 79442.28 | 5.27 | 41.8661 | 限售股东一览 | |
| 47 | 600665 | 天地源 | 2009-05-14 | 51.51 | 37095.63 | 7.55 | 28.0072 | 限售股东一览 | |
| 48 | 000546 | 光华控股 | 2009-05-14 | 11.85 | 2008.10 | 16.26 | 3.2652 | 限售股东一览 | |
| 49 | 600865 | 百大集团 | 2009-05-14 | 17.35 | 6527.16 | 10.47 | 6.8339 | 限售股东一览 | |
| 50 | 600967 | 北方创业 | 2009-05-14 | 20.44 | 3541.01 | 12.24 | 4.3342 | 限售股东一览 | |
| 51 | 002036 | 宜科科技 | 2009-05-15 | 29.84 | 6034.97 | 7.78 | 4.6952 | 限售股东一览 | |
| 52 | 600536 | 中国软件 | 2009-05-15 | 72.06 | 11623.44 | 26.36 | 30.6394 | 限售股东一览 | |
| 53 | 600563 | 法拉电子 | 2009-05-15 | 34.83 | 7837.50 | 17.00 | 13.3238 | 限售股东一览 | |
| 54 | 600319 | 亚星化学 | 2009-05-15 | 52.84 | 16675.65 | 7.34 | 12.2399 | 限售股东一览 | |
| 55 | 000921 | ST科龙 | 2009-05-15 | 6.44 | 6392.38 | 8.90 | 5.6892 | 限售股东一览 | |
| 56 | 000910 | 大亚科技 | 2009-05-15 | 37.56 | 19811.72 | 11.45 | 22.6844 | 限售股东一览 | |
| 57 | 600388 | 龙净环保 | 2009-05-15 | 23.03 | 3846.22 | 31.83 | 12.2425 | 限售股东一览 | |
| 58 | 600163 | 福建南纸 | 2009-05-15 | 32.09 | 23148.30 | 5.78 | 13.3797 | 限售股东一览 | |
| 59 | 002229 | 鸿博股份 | 2009-05-15 | 4.00 | 319.80 | 19.04 | 0.6089 | 限售股东一览 | |
| 60 | 000503 | 海虹控股 | 2009-05-16 | 47.59 | 35647.08 | 11.38 | 40.5664 | 限售股东一览 | |
| 61 | 600777 | 新潮实业 | 2009-05-17 | 15.85 | 9912.69 | 7.78 | 7.7121 | 限售股东一览 | |
| 62 | 600082 | 海泰发展 | 2009-05-17 | 16.02 | 10350.89 | 8.86 | 9.1709 | 限售股东一览 | |
| 63 | 600624 | 复旦复华 | 2009-05-18 | 25.48 | 8794.90 | 11.53 | 10.1405 | 限售股东一览 | |
| 64 | 600750 | 江中药业 | 2009-05-18 | 5.00 | 1479.38 | 22.54 | 3.3345 | 限售股东一览 | |
| 65 | 600177 | 雅戈尔 | 2009-05-18 | 8.94 | 19897.92 | 15.00 | 29.8469 | 限售股东一览 | |
| 66 | 600739 | 辽宁成大 | 2009-05-18 | 6.30 | 5674.32 | 40.00 | 22.6973 | 限售股东一览 | |
| 67 | 000028 | 一致药业 | 2009-05-18 | 29.14 | 8397.14 | 25.04 | 21.0265 | 限售股东一览 | |
| 68 | 600343 | 航天动力 | 2009-05-18 | 12.56 | 2322.84 | 16.22 | 3.7676 | 限售股东一览 | |
| 69 | 600872 | 中炬高新 | 2009-05-18 | 8.76 | 6343.78 | 12.05 | 7.6443 | 限售股东一览 | |
| 70 | 600858 | 银座股份 | 2009-05-18 | 10.69 | 2512.10 | 25.65 | 6.4435 | 限售股东一览 | |
| 71 | 600855 | 航天长峰 | 2009-05-18 | 19.62 | 5739.90 | 12.82 | 7.3586 | 限售股东一览 | |
| 72 | 000777 | 中核科技 | 2009-05-18 | 10.00 | 2016.00 | 20.08 | 4.0481 | 限售股东一览 | |
| 73 | 000585 | *ST东电 | 2009-05-18 | 24.28 | 21201.42 | 4.77 | 10.1131 | 限售股东一览 | |
| 74 | 600051 | 宁波联合 | 2009-05-18 | 35.16 | 10631.14 | 13.70 | 14.5647 | 限售股东一览 | |
| 75 | 002233 | 塔牌集团 | 2009-05-18 | 5.06 | 2025.00 | 18.47 | 3.7402 | 限售股东一览 | |
| 76 | 000806 | 银河科技 | 2009-05-18 | 15.55 | 10874.35 | 6.78 | 7.3728 | 限售股东一览 | |
| 77 | 600475 | 华光股份 | 2009-05-18 | 2.60 | 665.60 | 20.50 | 1.3645 | 限售股东一览 | |
| 78 | 000911 | 南宁糖业 | 2009-05-18 | 38.55 | 11050.48 | 23.63 | 26.1123 | 限售股东一览 | |
| 79 | 600567 | 山鹰纸业 | 2009-05-18 | 4.96 | 2130.93 | 5.56 | 1.1848 | 限售股东一览 | |
| 80 | 600330 | 天通股份 | 2009-05-18 | 0.08 | 46.75 | 6.43 | 0.0301 | 限售股东一览 | |
| 81 | 002234 | 民和股份 | 2009-05-18 | 21.72 | 2334.50 | 16.64 | 3.8846 | 限售股东一览 | |
| 82 | 002235 | 安妮股份 | 2009-05-18 | 1.99 | 199.03 | 16.13 | 0.321 | 限售股东一览 | |
| 83 | 600271 | 航天信息 | 2009-05-18 | 35.55 | 21884.12 | 20.62 | 45.1251 | 限售股东一览 | |
| 84 | 600777 | 新潮实业 | 2009-05-18 | 15.85 | 9912.69 | 7.78 | 7.7121 | 限售股东一览 | |
| 85 | 600050 | 中国联通 | 2009-05-19 | 50.74 | 1075465.87 | 6.68 | 718.4112 | 限售股东一览 | |
| 86 | 000611 | 时代科技 | 2009-05-19 | 1.96 | 630.17 | 6.83 | 0.4304 | 限售股东一览 | |
| 87 | 000911 | 南宁糖业 | 2009-05-19 | 38.55 | 11050.48 | 23.63 | 26.1123 | 限售股东一览 | |
| 88 | 000978 | 桂林旅游 | 2009-05-19 | 43.20 | 7645.98 | 11.83 | 9.0452 | 限售股东一览 | |
| 89 | 600509 | 天富热电 | 2009-05-19 | 32.23 | 21133.46 | 9.38 | 19.8232 | 限售股东一览 | |
| 90 | 600257 | 大湖股份 | 2009-05-20 | 18.62 | 7951.80 | 7.11 | 5.6537 | 限售股东一览 | |
| 91 | 600730 | 中国高科 | 2009-05-20 | 0.30 | 87.04 | 8.03 | 0.0699 | 限售股东一览 | |
| 92 | 600759 | 正和股份 | 2009-05-20 | 1.03 | 965.00 | 7.74 | 0.7469 | 限售股东一览 | |
| 93 | 600007 | 中国国贸 | 2009-05-20 | 59.57 | 60000.00 | 12.92 | 77.52 | 限售股东一览 | |
| 94 | 000550 | 江铃汽车 | 2009-05-20 | 31.06 | 26813.06 | 24.13 | 64.6999 | 限售股东一览 | |
| 95 | 600070 | 浙江富润 | 2009-05-20 | 15.64 | 2200.66 | 9.84 | 2.1654 | 限售股东一览 | |
| 96 | 002038 | 双鹭药业 | 2009-05-20 | 0.15 | 37.96 | 45.15 | 0.1714 | 限售股东一览 | |
| 97 | 002236 | 大华股份 | 2009-05-20 | 29.87 | 1995.63 | 62.40 | 12.4527 | 限售股东一览 | |
| 98 | 600816 | 安信信托 | 2009-05-20 | 32.32 | 14678.80 | 18.85 | 27.6695 | 限售股东一览 | |
| 99 | 000900 | 现代投资 | 2009-05-20 | 2.29 | 915.60 | 24.80 | 2.2707 | 限售股东一览 | |
| 100 | 000835 | 四川圣达 | 2009-05-20 | 24.74 | 7554.24 | 10.25 | 7.7431 | 限售股东一览 | |
| 101 | 600371 | 万向德农 | 2009-05-20 | 5.00 | 775.00 | 12.85 | 0.9959 | 限售股东一览 | |
| 102 | 002021 | 中捷股份 | 2009-05-20 | 37.28 | 9282.87 | 7.21 | 6.693 | 限售股东一览 | |
| 103 | 600230 | 沧州大化 | 2009-05-20 | 53.39 | 13845.99 | 21.15 | 29.2843 | 限售股东一览 | |
| 104 | 600330 | 天通股份 | 2009-05-22 | 40.15 | 23641.34 | 6.43 | 15.2014 | 限售股东一览 | |
| 105 | 600636 | 三爱富 | 2009-05-22 | 31.53 | 10947.60 | 9.52 | 10.4221 | 限售股东一览 | |
| 106 | 002239 | 金飞达 | 2009-05-22 | 2.24 | 300.00 | 12.80 | 0.384 | 限售股东一览 | |
| 107 | 002046 | 轴研科技 | 2009-05-22 | 34.00 | 3315.00 | 16.09 | 5.3338 | 限售股东一览 | |
| 108 | 600173 | 卧龙地产 | 2009-05-22 | 0.09 | 29.21 | 14.08 | 0.0411 | 限售股东一览 | |
| 109 | 002024 | 苏宁电器 | 2009-05-22 | 4.16 | 18670.00 | 19.03 | 35.529 | 限售股东一览 | |
| 110 | 000989 | 九芝堂 | 2009-05-22 | 30.35 | 9033.02 | 14.50 | 13.0979 | 限售股东一览 | |
| 111 | 600312 | 平高电气 | 2009-05-22 | 42.62 | 21788.94 | 18.42 | 40.1352 | 限售股东一览 | |
| 112 | 600753 | 东方银星 | 2009-05-22 | 5.00 | 640.00 | 10.15 | 0.6496 | 限售股东一览 | |
| 113 | 600623 | 双钱股份 | 2009-05-22 | 56.33 | 50105.10 | 21.35 | 106.9744 | 限售股东一览 | |
| 114 | 000582 | 北海港 | 2009-05-22 | 20.00 | 2842.45 | 16.16 | 4.5934 | 限售股东一览 | |
| 115 | 600300 | 维维股份 | 2009-05-22 | 9.21 | 15400.00 | 9.54 | 14.6916 | 限售股东一览 | |
| 116 | 600410 | 华胜天成 | 2009-05-22 | 33.86 | 15609.71 | 15.30 | 23.8829 | 限售股东一览 | |
| 117 | 000066 | 长城电脑 | 2009-05-22 | 47.82 | 26307.40 | 15.22 | 40.0399 | 限售股东一览 | |
| 118 | 600539 | 狮头股份 | 2009-05-23 | 5.00 | 1150.00 | 8.07 | 0.9281 | 限售股东一览 | |
| 119 | 600522 | 中天科技 | 2009-05-24 | 24.40 | 7826.31 | 24.96 | 19.5345 | 限售股东一览 | |
| 120 | 600888 | 新疆众和 | 2009-05-25 | 37.71 | 13274.93 | 16.59 | 22.0231 | 限售股东一览 | |
| 121 | 000012 | 南玻A | 2009-05-25 | 2.17 | 2687.98 | 18.25 | 4.9056 | 限售股东一览 | |
| 122 | 000835 | 四川圣达 | 2009-05-25 | 24.74 | 7554.24 | 10.25 | 7.7431 | 限售股东一览 | |
| 123 | 000009 | 中国宝安 | 2009-05-25 | 18.73 | 19460.50 | 13.42 | 26.116 | 限售股东一览 | |
| 124 | 600475 | 华光股份 | 2009-05-25 | 93.39 | 23908.36 | 20.50 | 49.0121 | 限售股东一览 | |
| 125 | 002240 | 威华股份 | 2009-05-25 | 23.88 | 7324.36 | 11.04 | 8.0861 | 限售股东一览 | |
| 126 | 000039 | 中集集团 | 2009-05-25 | 6.23 | 16593.22 | 12.87 | 21.3555 | 限售股东一览 | |
| 127 | 600710 | 常林股份 | 2009-05-25 | 26.89 | 13075.92 | 6.77 | 8.8524 | 限售股东一览 | |
| 128 | 600519 | 贵州茅台 | 2009-05-25 | 51.78 | 48867.90 | 170.70 | 834.1751 | 限售股东一览 | |
| 129 | 600774 | 汉商集团 | 2009-05-25 | 25.43 | 4440.30 | 8.25 | 3.6632 | 限售股东一览 | |
| 130 | 600756 | 浪潮软件 | 2009-05-25 | 16.49 | 3064.68 | 15.12 | 4.6338 | 限售股东一览 | |
| 131 | 600578 | 京能热电 | 2009-05-25 | 76.51 | 43870.44 | 11.10 | 48.6962 | 限售股东一览 | |
| 132 | 600082 | 海泰发展 | 2009-05-25 | 16.48 | 10647.12 | 8.86 | 9.4333 | 限售股东一览 | |
| 133 | 000888 | 峨眉山A | 2009-05-25 | 10.00 | 2351.88 | 12.44 | 2.9257 | 限售股东一览 | |
| 134 | 600389 | 江山股份 | 2009-05-25 | 5.00 | 990.00 | 15.57 | 1.5414 | 限售股东一览 | |
| 135 | 600161 | 天坛生物 | 2009-05-25 | 51.27 | 25031.25 | 30.68 | 76.7959 | 限售股东一览 | |
| 136 | 600569 | 安阳钢铁 | 2009-05-25 | 42.21 | 101031.11 | 5.63 | 56.8805 | 限售股东一览 | |
| 137 | 000401 | 冀东水泥 | 2009-05-25 | 32.84 | 39827.22 | 18.06 | 71.928 | 限售股东一览 | |
| 138 | 600518 | 康美药业 | 2009-05-25 | 9.83 | 16650.00 | 11.40 | 18.981 | 限售股东一览 | |
| 139 | 000021 | 长城开发 | 2009-05-25 | 57.98 | 50994.95 | 14.26 | 72.7188 | 限售股东一览 | |
| 140 | 600691 | ST东碳 | 2009-05-25 | 5.00 | 572.40 | 13.94 | 0.7979 | 限售股东一览 | |
| 141 | 000807 | 云铝股份 | 2009-05-25 | 5.00 | 5267.72 | 14.07 | 7.4117 | 限售股东一览 | |
| 142 | 000301 | 东方市场 | 2009-05-25 | 26.69 | 32519.03 | 7.34 | 23.869 | 限售股东一览 | |
| 143 | 600987 | 航民股份 | 2009-05-25 | 10.00 | 4235.40 | 8.54 | 3.617 | 限售股东一览 | |
| 144 | 600839 | 四川长虹 | 2009-05-26 | 25.64 | 48677.93 | 6.74 | 32.8089 | 限售股东一览 | |
| 145 | 600251 | 冠农股份 | 2009-05-26 | 25.01 | 9057.50 | 30.32 | 27.4623 | 限售股东一览 | |
| 146 | 002238 | 天威视讯 | 2009-05-26 | 13.48 | 3600.00 | 18.02 | 6.4872 | 限售股东一览 | |
| 147 | 000877 | 天山股份 | 2009-05-26 | 31.28 | 9759.48 | 21.92 | 21.3928 | 限售股东一览 | |
| 148 | 600433 | 冠豪高新 | 2009-05-26 | 50.50 | 8080.00 | 8.48 | 6.8518 | 限售股东一览 | |
| 149 | 600685 | 广船国际 | 2009-05-26 | 35.71 | 17665.06 | 28.92 | 51.0874 | 限售股东一览 | |
| 150 | 000566 | 海南海药 | 2009-05-26 | 0.41 | 86.00 | 17.39 | 0.1496 | 限售股东一览 | |
| 151 | 000683 | 远兴能源 | 2009-05-26 | 11.67 | 5972.00 | 16.69 | 9.9673 | 限售股东一览 | |
| 152 | 002237 | 恒邦股份 | 2009-05-26 | 10.06 | 1927.50 | 54.77 | 10.5569 | 限售股东一览 | |
| 153 | 600301 | 南化股份 | 2009-05-26 | 0.14 | 32.50 | 9.93 | 0.0323 | 限售股东一览 | |
| 154 | 000948 | 南天信息 | 2009-05-27 | 15.44 | 3250.00 | 12.32 | 4.004 | 限售股东一览 | |
| 155 | 000401 | 冀东水泥 | 2009-05-27 | 32.84 | 39827.22 | 18.06 | 71.928 | 限售股东一览 | |
| 156 | 000510 | 金路集团 | 2009-05-27 | 5.22 | 3182.41 | 9.75 | 3.1029 | 限售股东一览 | |
| 157 | 000037 | 深南电A | 2009-05-27 | 17.48 | 10537.24 | 7.29 | 7.6817 | 限售股东一览 | |
| 158 | 000807 | 云铝股份 | 2009-05-27 | 4.77 | 5023.20 | 14.07 | 7.0676 | 限售股东一览 | |
| 159 | 000790 | 华神集团 | 2009-05-27 | 10.55 | 2106.73 | 9.79 | 2.0625 | 限售股东一览 | |
| 160 | 000581 | 威孚高科 | 2009-05-27 | 2.47 | 1403.79 | 17.05 | 2.3935 | 限售股东一览 | |
| 161 | 000602 | 金马集团 | 2009-05-27 | 26.46 | 3988.61 | 15.73 | 6.2741 | 限售股东一览 | |
| 162 | 000802 | 北京旅游 | 2009-05-29 | 10.00 | 1374.90 | 15.84 | 2.1778 | 限售股东一览 | |
| 163 | 000538 | 云南白药 | 2009-05-29 | 44.78 | 23916.60 | 51.34 | 122.7878 | 限售股东一览 | |
| 164 | 000680 | 山推股份 | 2009-05-29 | 5.02 | 3808.86 | 12.88 | 4.9058 | 限售股东一览 | |



意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网
