|
说明:成交价格: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(美元/港币);
成交数量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张 成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(美元/港币) |
||||||||||||
| 交易日期 | 股票代码 | 股票简称 | 当前价格 | 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 | 是否专场 | |||
| 2009-03-02 | 000938 | 紫光股份 | 14.24 | 12.38 | 400 | 4952.00 | 中金公司交易单元(077100) | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | -- | |||
| 002159 | 三特索道 | 11.80 | 4.86 | 140 | 680.40 | 申银万国交易单元(074700) | 中信建投交易单元(242600) | -- | ||||
| 002208 | 合肥城建 | 20.82 | 7.03 | 100 | 703.00 | 中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营业部 | 国元证券交易单元(253100) | -- | ||||
| 600139 | 西部资源 | 29.13 | 11.10 | 36.2 | 401.82 | 长江证券股份有限公司上海汉口路证券营业部 | 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 否 | ||||
| 2009-03-03 | 000100 | TCL 集团 | 5.12 | 3.08 | 1353.63 | 4169.18 | 中金公司交易单元(077100) | 中金公司交易单元(077100) | -- | |||
| 002167 | 东方锆业 | 34.72 | 14.73 | 51.4 | 757.12 | 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 | 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 | -- | ||||
| 600480 | 凌云股份 | 13.30 | 7.04 | 500 | 3520.00 | 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 | 联合证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 否 | ||||
| 600678 | ST金顶 | 7.55 | 6.30 | 89 | 560.70 | 财通证券经纪有限责任公司富阳市心北路证券营业部 | 方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 | 否 | ||||
| 2009-03-04 | 000768 | 西飞国际 | 13.08 | 19.98 | 443 | 8851.14 | 海通证券交易单元(265700) | 爱建证券交易单元(302200) | -- | |||
| 000799 | 酒 鬼 酒 | 16.32 | 6.97 | 150 | 1045.50 | 东北证券股份有限公司上海洪山路证券营业部 | 国元证券交易单元(253100) | -- | ||||
| 002114 | 罗平锌电 | 19.18 | 8.50 | 88.3 | 750.55 | 安信证券交易单元(064500) | 东莞证券交易单元(246600) | -- | ||||
| 600109 | 国金证券 | 24.78 | 28.54 | 100 | 2854.00 | 中国银河证券股份有限公司北京双榆树证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 600112 | 长征电气 | 16.89 | 10.00 | 370 | 3700.00 | 中国银河证券股份有限公司北京双榆树证券营业部 | 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 | 否 | ||||
| 600480 | 凌云股份 | 13.30 | 7.80 | 500 | 3900.00 | 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 | 联合证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 否 | ||||
| 600489 | 中金黄金 | 61.73 | 46.00 | 15 | 690.00 | 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 | ||||
| 601601 | 中国太保 | 25.99 | 11.77 | 600 | 7062.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 2009-03-05 | 000768 | 西飞国际 | 13.08 | 25.18 | 105 | 2643.90 | 广发证券股份有限公司上海石泉路营业部 | 爱建证券交易单元(302200) | -- | |||
| 000799 | 酒 鬼 酒 | 16.32 | 8.17 | 213.7 | 1745.93 | 光大证券上海浦东南路证券营业部 | 华宝证券交易单元(212400) | -- | ||||
| 126012 | 08上港债 | 0.00 | 94.20 | 0.32 | 30.14 | -- | -- | 否 | ||||
| 600127 | 金健米业 | 8.24 | 6.00 | 80.85 | 485.12 | 联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 否 | ||||
| 600331 | 宏达股份 | 20.34 | 10.10 | 1000 | 10100.00 | 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 否 | ||||
| 10.00 | 500 | 5000.00 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 否 | |||||||
| 10.10 | 300 | 3030.00 | 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |||||||
| 10.00 | 85 | 850.00 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 否 | |||||||
| 600480 | 凌云股份 | 13.30 | 7.91 | 560 | 4429.60 | 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 | 联合证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 否 | ||||
| 600837 | 海通证券 | 15.58 | 10.77 | 90 | 969.30 | 海通证券股份有限公司上海临汾路营业部 | 信泰证券有限责任公司南京丹凤街证券营业部 | 否 | ||||
| 601398 | 工商银行 | 5.43 | 3.48 | 470.83 | 1638.49 | 齐鲁证券有限公司临沂解放路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 否 | ||||
| 601988 | 中国银行 | 4.33 | 3.20 | 442.79 | 1416.93 | 齐鲁证券有限公司临沂解放路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 否 | ||||
| 2009-03-06 | 000594 | 国恒铁路 | 6.25 | 4.05 | 72.76 | 294.66 | 华龙证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 联合证券交易单元(002700) | -- | |||
| 000697 | *ST 偏转 | 9.78 | 5.00 | 64 | 320.00 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 银河证券交易单元(258500) | -- | ||||
| 5.00 | 97 | 485.00 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 银河证券交易单元(258500) | -- | |||||||
| 5.00 | 99 | 495.00 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 银河证券交易单元(258500) | -- | |||||||
| 000768 | 西飞国际 | 13.08 | 23.47 | 92 | 2159.24 | 中信建投交易单元(213800) | 华宝证券交易单元(212400) | -- | ||||
| 000973 | 佛塑股份 | 10.48 | 4.27 | 590 | 2519.30 | 世纪证券交易单元(237400) | 银河证券交易单元(001200) | -- | ||||
| 600069 | 银鸽投资 | 10.17 | 5.30 | 760 | 4028.00 | 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 否 | ||||
| 600109 | 国金证券 | 24.78 | 28.35 | 200 | 5670.00 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 600127 | 金健米业 | 8.24 | 5.91 | 100 | 591.00 | 联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 否 | ||||
| 600331 | 宏达股份 | 20.34 | 10.00 | 500 | 5000.00 | 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 否 | ||||
| 10.00 | 300 | 3000.00 | 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 否 | |||||||
| 10.00 | 200 | 2000.00 | 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 否 | |||||||
| 2009-03-09 | 002102 | 冠福家用 | 7.95 | 4.68 | 53.46 | 250.17 | 中信建投交易单元(213800) | 兴业证券交易单元(243000) | -- | |||
| 4.68 | 60 | 280.80 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 兴业证券交易单元(243000) | -- | |||||||
| 4.68 | 100 | 468.00 | 南京证券交易单元(259000) | 兴业证券交易单元(243000) | -- | |||||||
| 122005 | 08钒钛债 | 107.70 | 106.95 | 12.92 | 1381.79 | -- | -- | 否 | ||||
| 600837 | 海通证券 | 15.58 | 12.64 | 272.64 | 3446.17 | 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 中信证券股份有限公司客户资产管理部 | 否 | ||||
| 2009-03-10 | 002055 | 得润电子 | 14.89 | 7.00 | 150 | 1050.00 | 长江证券交易单元(054300) | 长江证券交易单元(054300) | -- | |||
| 002102 | 冠福家用 | 7.95 | 4.68 | 50 | 234.00 | 南京证券交易单元(259000) | 兴业证券交易单元(243000) | -- | ||||
| 4.68 | 50 | 234.00 | 中信建投交易单元(213800) | 兴业证券交易单元(243000) | -- | |||||||
| 4.68 | 270 | 1263.60 | 宏源证券交易单元(220500) | 兴业证券交易单元(243000) | -- | |||||||
| 122987 | 08云煤化 | 103.55 | 100.00 | 1 | 100.00 | -- | -- | 否 | ||||
| 600015 | 华夏银行 | 12.05 | 9.51 | 89.57 | 851.76 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 600016 | 民生银行 | 8.36 | 4.75 | 634.35 | 3013.14 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 600018 | 上港集团 | 5.82 | 3.96 | 376.74 | 1491.89 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 600028 | 中国石化 | 12.57 | 8.26 | 188.52 | 1557.13 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 600050 | 中国联通 | 6.69 | 5.08 | 380.31 | 1931.97 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 600104 | 上海汽车 | 25.30 | 9.29 | 88.31 | 820.40 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 600128 | 弘业股份 | 16.79 | 12.61 | 50 | 630.50 | 东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 | 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 否 | ||||
| 600288 | 大恒科技 | 7.16 | 5.80 | 1200 | 6960.00 | 申银万国证券股份有限公司上海兰溪路营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 | ||||
| 600519 | 贵州茅台 | 170.70 | 118.11 | 12.7 | 1500.00 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 600585 | 海螺水泥 | 47.80 | 32.91 | 23.93 | 787.37 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 600837 | 海通证券 | 15.58 | 11.95 | 184.3 | 2202.39 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 601006 | 大秦铁路 | 0.00 | 8.34 | 174.68 | 1456.83 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 601088 | 中国神华 | 37.17 | 18.69 | 81.51 | 1523.42 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 601166 | 兴业银行 | 40.24 | 19.00 | 224.67 | 4268.73 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 601186 | 中国铁建 | 9.35 | 9.30 | 138.13 | 1284.56 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 601390 | 中国中铁 | 6.40 | 5.25 | 230.01 | 1207.53 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 601600 | 中国铝业 | 15.49 | 9.17 | 214.87 | 1970.31 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 601601 | 中国太保 | 25.99 | 13.69 | 44.98 | 615.71 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 601628 | 中国人寿 | 31.97 | 20.23 | 74.75 | 1512.09 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 601766 | 中国南车 | 5.34 | 4.36 | 131.93 | 575.19 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 601857 | 中国石油 | 14.05 | 10.75 | 181.58 | 1951.93 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 601899 | 紫金矿业 | 10.11 | 8.63 | 47.34 | 408.54 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 601919 | 中国远洋 | 15.31 | 10.30 | 68.62 | 706.79 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 601939 | 建设银行 | 6.25 | 4.07 | 404.41 | 1645.95 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 601991 | 大唐发电 | 9.82 | 6.81 | 284.75 | 1939.15 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 2009-03-11 | 000001 | 深发展A | 25.50 | 15.31 | 139.54 | 2136.36 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 机构专用 | -- | |||
| 000002 | 万 科A | 12.13 | 7.90 | 434.35 | 3431.36 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 机构专用 | -- | ||||
| 000063 | 中兴通讯 | 39.80 | 33.84 | 37.72 | 1276.61 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 机构专用 | -- | ||||
| 000858 | 五 粮 液 | 28.00 | 15.06 | 85.16 | 1282.51 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 机构专用 | -- | ||||
| 000983 | 西山煤电 | 40.62 | 15.06 | 54.3 | 817.68 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 机构专用 | -- | ||||
| 002024 | 苏宁电器 | 19.03 | 16.88 | 97.02 | 1637.70 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 机构专用 | -- | ||||
| 002134 | 天津普林 | 7.80 | 5.20 | 1225 | 6370.00 | 南京证券交易单元(259000) | 中信证券股份有限公司天津大港证券交易营业部 | -- | ||||
| 600000 | 浦发银行 | 23.37 | 19.22 | 126.97 | 2440.36 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 600005 | 武钢股份 | 8.28 | 6.12 | 140.68 | 860.93 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 600030 | 中信证券 | 30.75 | 22.38 | 223.45 | 5000.81 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 600036 | 招商银行 | 18.45 | 14.95 | 409.37 | 6120.01 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 600110 | 中科英华 | 7.86 | 7.00 | 1265.19 | 8856.33 | 招商证券股份有限公司深圳滨河路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 否 | ||||
| 7.00 | 2000 | 14000.00 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 否 | |||||||
| 600150 | 中国船舶 | 83.29 | 50.11 | 8.93 | 447.48 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 600489 | 中金黄金 | 61.73 | 47.00 | 15 | 705.00 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 | ||||
| 601111 | 中国国航 | 8.92 | 4.76 | 70.41 | 335.13 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 601168 | 西部矿业 | 16.13 | 7.80 | 500 | 3900.00 | 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 | ||||
| 601169 | 北京银行 | 18.79 | 11.04 | 55.89 | 616.97 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 601318 | 中国平安 | 58.65 | 35.28 | 215.08 | 7587.85 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 601328 | 交通银行 | 9.14 | 5.55 | 873.86 | 4849.92 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 5.63 | 1888.73 | 10633.53 | 海通证券股份有限公司吉林朝阳街营业部 | 海通证券股份有限公司吉林朝阳街营业部 | 否 | |||||||
| 601398 | 工商银行 | 5.43 | 3.76 | 676.62 | 2544.07 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 601808 | 中海油服 | 16.42 | 13.13 | 26.52 | 348.14 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 601898 | 中煤能源 | 14.68 | 8.07 | 82.25 | 663.72 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 601988 | 中国银行 | 4.33 | 3.40 | 319.15 | 1085.09 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 601998 | 中信银行 | 6.93 | 4.73 | 108 | 510.82 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 2009-03-12 | 000898 | 鞍钢股份 | 14.54 | 7.35 | 55.29 | 406.38 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 机构专用 | -- | |||
| 002005 | 德豪润达 | 14.70 | 6.06 | 520 | 3151.20 | 广发证券股份有限公司珠海柠溪路证券营业部 | 银河证券交易单元(001200) | -- | ||||
| 600019 | 宝钢股份 | 7.85 | 5.30 | 235.73 | 1249.34 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 600128 | 弘业股份 | 16.79 | 13.34 | 200 | 2668.00 | 中国银河证券股份有限公司北京双榆树证券营业部 | 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 否 | ||||
| 13.34 | 78 | 1040.52 | 东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 | 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 否 | |||||||
| 600331 | 宏达股份 | 20.34 | 9.00 | 500 | 4500.00 | 中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 否 | ||||
| 9.00 | 50 | 450.00 | 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 否 | |||||||
| 9.00 | 650 | 5850.00 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 否 | |||||||
| 9.00 | 80 | 720.00 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 否 | |||||||
| 600373 | 鑫新股份 | 11.79 | 4.00 | 700 | 2800.00 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司上饶赣栋北大道证券营业部 | 否 | ||||
| 600565 | 迪马股份 | 7.04 | 6.00 | 400 | 2400.00 | 东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 | 东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 | 否 | ||||
| 2009-03-13 | 000629 | 攀钢钢钒 | 8.07 | 8.60 | 400 | 3440.00 | 宏源证券交易单元(220500) | 宏源证券交易单元(220500) | -- | |||
| 000799 | 酒 鬼 酒 | 16.32 | 7.25 | 300 | 2175.00 | 申银万国证券股份有限公司上海沪太路证券营业部 | 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 | -- | ||||
| 002114 | 罗平锌电 | 19.18 | 9.00 | 174.41 | 1569.68 | 安信证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | -- | ||||
| 002208 | 合肥城建 | 20.82 | 8.27 | 115 | 951.05 | 国泰君安证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥庐江路证券营业部 | -- | ||||
| 2009-03-16 | 000516 | 开元控股 | 8.83 | 7.21 | 464.03 | 3345.66 | 国泰君安证券股份有限公司乌鲁木齐建设路证券营业部 | 国泰君安交易单元(008100) | -- | |||
| 000973 | 佛塑股份 | 10.48 | 4.03 | 300 | 1209.00 | 世纪证券有限责任公司广州中山大道证券营业部 | 银河证券交易单元(001200) | -- | ||||
| 002005 | 德豪润达 | 14.70 | 6.52 | 500 | 3260.00 | 广发证券股份有限公司珠海柠溪路证券营业部 | 银河证券交易单元(001200) | -- | ||||
| 002167 | 东方锆业 | 34.72 | 19.00 | 49.4 | 938.60 | 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 | -- | ||||
| 600077 | 百科集团 | 9.19 | 5.04 | 60 | 302.40 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 | ||||
| 5.01 | 180 | 901.80 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 | |||||||
| 5.00 | 60 | 300.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 | |||||||
| 600505 | 西昌电力 | 10.29 | 4.59 | 180 | 826.20 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 | ||||
| 2009-03-17 | 000973 | 佛塑股份 | 10.48 | 4.14 | 300 | 1242.00 | 世纪证券有限责任公司广州中山大道证券营业部 | 银河证券交易单元(001200) | -- | |||
| 002005 | 德豪润达 | 14.70 | 6.75 | 380 | 2565.00 | 广发证券股份有限公司珠海柠溪路证券营业部 | 银河证券交易单元(001200) | -- | ||||
| 600678 | ST金顶 | 7.55 | 6.25 | 92 | 575.00 | 财通证券经纪有限责任公司富阳市心北路证券营业部 | 财通证券经纪有限责任公司富阳市心北路证券营业部 | 否 | ||||
| 2009-03-18 | 000768 | 西飞国际 | 13.08 | 21.00 | 32 | 672.00 | 申银万国证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 | 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 | -- | |||
| 21.00 | 32 | 672.00 | 申银万国证券股份有限公司上海沪太路证券营业部 | 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 | -- | |||||||
| 000973 | 佛塑股份 | 10.48 | 4.21 | 50 | 210.50 | 世纪证券有限责任公司广州中山大道证券营业部 | 银河证券交易单元(001200) | -- | ||||
| 4.21 | 350 | 1473.50 | 世纪证券有限责任公司广州中山大道证券营业部 | 银河证券交易单元(001200) | -- | |||||||
| 002005 | 德豪润达 | 14.70 | 7.00 | 50 | 350.00 | 宏源证券交易单元(220500) | 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 | -- | ||||
| 7.00 | 200 | 1400.00 | 宏源证券交易单元(220500) | 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 | -- | |||||||
| 7.33 | 216 | 1583.28 | 广发证券股份有限公司珠海柠溪路证券营业部 | 银河证券交易单元(001200) | -- | |||||||
| 7.00 | 250 | 1750.00 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 | -- | |||||||
| 7.00 | 300 | 2100.00 | 中信建投交易单元(213800) | 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 | -- | |||||||
| 002089 | 新 海 宜 | 13.96 | 10.00 | 30 | 300.00 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | -- | ||||
| 10.00 | 50 | 500.00 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | -- | |||||||
| 10.00 | 270 | 2700.00 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | -- | |||||||
| 600331 | 宏达股份 | 20.34 | 10.72 | 50 | 536.00 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 否 | ||||
| 10.60 | 800 | 8480.00 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 否 | |||||||
| 600678 | ST金顶 | 7.55 | 6.20 | 95 | 589.00 | 中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 财通证券经纪有限责任公司富阳市心北路证券营业部 | 否 | ||||
| 600701 | *ST工新 | 5.27 | 3.20 | 234 | 748.80 | 中国银河证券股份有限公司北京双榆树证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 否 | ||||
| 3.20 | 1366 | 4371.20 | 中国银河证券股份有限公司北京双榆树证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 否 | |||||||
| 2009-03-19 | 000768 | 西飞国际 | 13.08 | 21.05 | 105.6 | 2222.88 | 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 | 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 | -- | |||
| 000799 | 酒 鬼 酒 | 16.32 | 8.10 | 92 | 745.20 | 申银万国证券股份有限公司上海沪太路证券营业部 | 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 | -- | ||||
| 002005 | 德豪润达 | 14.70 | 7.00 | 50 | 350.00 | 信达证券股份有限公司上海中华路证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 | -- | ||||
| 7.00 | 50 | 350.00 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 | -- | |||||||
| 7.00 | 100 | 700.00 | 中信建投交易单元(213800) | 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 | -- | |||||||
| 7.00 | 112.36 | 786.52 | 国海证券交易单元(233300) | 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 | -- | |||||||
| 7.00 | 200 | 1400.00 | 宏源证券交易单元(220500) | 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 | -- | |||||||
| 002055 | 得润电子 | 14.89 | 7.40 | 250 | 1850.00 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 长江证券深圳益田路证券营业部 | -- | ||||
| 002167 | 东方锆业 | 34.72 | 20.08 | 40 | 803.20 | 光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | -- | ||||
| 600127 | 金健米业 | 8.24 | 5.86 | 100 | 586.00 | 联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 否 | ||||
| 600139 | 西部资源 | 29.13 | 14.00 | 63 | 882.00 | 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 | 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 否 | ||||
| 600331 | 宏达股份 | 20.34 | 10.50 | 835 | 8767.50 | 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 否 | ||||
| 10.27 | 1000 | 10270.00 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 否 | |||||||
