|
说明:成交价格: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(美元/港币);
成交数量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张 成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(美元/港币) |
||||||||||||
| 交易日期 | 股票代码 | 股票简称 | 当前价格 | 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 | 是否专场 | |||
| 2009-09-01 | 122995 | 08合建投 | 97.30 | 100.30 | 4 | 401.20 | -- | -- | 否 | |||
| 600051 | 宁波联合 | 13.68 | 12.21 | 400 | 4884.00 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 五矿证券经纪有限责任公司深圳华富路证券营业部 | 否 | ||||
| 12.21 | 400 | 4884.00 | 光大证券股份有限公司公司总部 | 五矿证券经纪有限责任公司深圳华富路证券营业部 | 否 | |||||||
| 12.21 | 400 | 4884.00 | 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 | 五矿证券经纪有限责任公司深圳华富路证券营业部 | 否 | |||||||
| 600110 | 中科英华 | 7.84 | 5.30 | 1424.87 | 7551.81 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 否 | ||||
| 5.12 | 716 | 3665.92 | 海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海崇明营业部 | 否 | |||||||
| 2009-09-02 | 002244 | 滨江集团 | 16.95 | 10.95 | 50 | 547.50 | 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 | -- | |||
| 600599 | 熊猫烟花 | 25.00 | 19.51 | 23 | 448.73 | 南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部 | 招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 否 | ||||
| 19.51 | 607 | 11842.57 | 南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部 | 招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 否 | |||||||
| 2009-09-03 | 000009 | 中国宝安 | 13.43 | 8.57 | 50 | 428.50 | 联合证券有限责任公司深圳海德三道证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | -- | |||
| 000616 | 亿城股份 | 8.05 | 4.96 | 600 | 2976.00 | 金元证券股份有限公司北京新外大街证券营业部 | 国泰君安交易单元(008100) | -- | ||||
| 000656 | ST 东 源 | 18.38 | 12.05 | 804.05 | 9688.83 | 兴业证券股份有限公司成都红星路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | -- | ||||
| 002064 | 华峰氨纶 | 17.18 | 13.36 | 150 | 2004.00 | 第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券营业部 | 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | -- | ||||
| 002167 | 东方锆业 | 34.73 | 23.65 | 15.6 | 368.94 | 万联证券有限责任公司广州广园证券营业部 | 万联证券有限责任公司广州广园证券营业部 | -- | ||||
| 002234 | 民和股份 | 16.61 | 11.40 | 150 | 1710.00 | 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 | 上海证券乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | -- | ||||
| 11.40 | 150 | 1710.00 | 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 | 上海证券乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | -- | |||||||
| 600130 | *ST波导 | 4.74 | 3.51 | 3000 | 10530.00 | 太平洋证券股份有限公司开远灵泉东路营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 否 | ||||
| 600234 | *ST天龙 | 6.94 | 4.56 | 82.49 | 376.18 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 否 | ||||
| 4.56 | 136.45 | 622.22 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 | |||||||
| 600289 | 亿阳信通 | 14.46 | 11.65 | 1150 | 13397.50 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 江海证券有限公司哈尔滨石头道街证券营业部 | 否 | ||||
| 600315 | 上海家化 | 29.40 | 25.40 | 73 | 1854.20 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 否 | ||||
| 600410 | 华胜天成 | 15.30 | 10.00 | 35.18 | 351.83 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 | ||||
| 9.40 | 450 | 4230.00 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 | |||||||
| 600600 | 青岛啤酒 | 35.50 | 28.34 | 231 | 6546.54 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 否 | ||||
| 600815 | 厦工股份 | 8.47 | 6.28 | 50 | 314.00 | 申银万国证券股份有限公司上海上中西路营业部 | 信达证券股份有限公司上海中华路证券营业部 | 否 | ||||
| 6.28 | 190 | 1193.20 | 申银万国证券股份有限公司上海上中西路营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海福州路营业部 | 否 | |||||||
| 601939 | 建设银行 | 0.00 | 5.00 | 220 | 1100.00 | 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 否 | ||||
| 601988 | 中国银行 | 0.00 | 3.79 | 60 | 227.40 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 2009-09-04 | 000009 | 中国宝安 | 13.43 | 9.22 | 40 | 368.80 | 联合证券有限责任公司深圳海德三道证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | -- | |||
| 000415 | 汇通集团 | 8.47 | 5.84 | 251 | 1465.84 | 华泰证券股份有限公司常州北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | -- | ||||
| 5.84 | 260 | 1518.40 | 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | -- | |||||||
| 5.84 | 292.5 | 1708.20 | 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | -- | |||||||
| 5.84 | 300 | 1752.00 | 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | -- | |||||||
| 000516 | 开元控股 | 8.80 | 6.90 | 400 | 2760.00 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 上海证券有限责任公司商城路证券营业部 | -- | ||||
| 002064 | 华峰氨纶 | 17.18 | 13.78 | 120 | 1653.60 | 第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券营业部 | 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | -- | ||||
| 600110 | 中科英华 | 7.84 | 5.50 | 769 | 4229.50 | 招商证券股份有限公司北京北太平庄路证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 否 | ||||
| 600222 | 太龙药业 | 11.66 | 6.16 | 287.04 | 1768.17 | 光大证券股份有限公司公司总部 | 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 | 否 | ||||
| 600234 | *ST天龙 | 6.94 | 4.79 | 363.55 | 1741.39 | 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 否 | ||||
| 4.79 | 210 | 1005.90 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 否 | |||||||
| 600351 | 亚宝药业 | 18.34 | 12.86 | 900 | 11574.00 | 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 | 大同证券经纪有限责任公司运城人民北路证券营业部 | 否 | ||||
| 601939 | 建设银行 | 0.00 | 5.64 | 140.08 | 790.04 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 | ||||
| 2009-09-07 | 000408 | ST 玉 源 | 9.88 | 8.70 | 36 | 313.20 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | -- | |||
| 8.70 | 60 | 522.00 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | -- | |||||||
| 8.70 | 61 | 530.70 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | -- | |||||||
| 8.70 | 62 | 539.40 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | -- | |||||||
| 8.70 | 170 | 1479.00 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | -- | |||||||
| 000516 | 开元控股 | 8.80 | 6.90 | 500 | 3450.00 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 上海证券有限责任公司商城路证券营业部 | -- | ||||
| 000570 | 苏常柴A | 17.18 | 14.68 | 100 | 1468.00 | 华泰证券股份有限公司常州北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州北大街证券营业部 | -- | ||||
| 002061 | 江山化工 | 16.17 | 12.31 | 30 | 369.30 | 财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 | -- | ||||
| 12.31 | 39 | 480.09 | 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 | 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 | -- | |||||||
| 12.31 | 45 | 553.95 | 长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 | -- | |||||||
| 12.31 | 48 | 590.88 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 | -- | |||||||
| 12.31 | 55 | 677.05 | 国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 | -- | |||||||
| 12.31 | 65 | 800.15 | 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 | -- | |||||||
| 12.31 | 70 | 861.70 | 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 | -- | |||||||
| 12.31 | 159 | 1957.29 | 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 | -- | |||||||
| 12.31 | 188 | 2314.28 | 东吴证券有限责任公司上海陆家浜路证券营业部 | 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 | -- | |||||||
| 002244 | 滨江集团 | 16.95 | 13.95 | 195 | 2720.25 | 申银万国证券股份有限公司上海上中西路证券营业部 | 国都证券有限责任公司南京丹凤街证券营业部 | -- | ||||
| 126014 | 08国电债 | 82.93 | 82.50 | 19 | 1567.50 | -- | -- | 否 | ||||
| 600084 | ST中葡 | 9.70 | 6.96 | 144.96 | 1008.89 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 否 | ||||
| 600289 | 亿阳信通 | 14.46 | 11.88 | 609.86 | 7245.08 | 首创证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 | 江海证券有限公司哈尔滨赣水路证券营业部 | 否 | ||||
| 2009-09-08 | 000009 | 中国宝安 | 13.43 | 9.59 | 40 | 383.60 | 联合证券有限责任公司深圳海德三道证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | -- | |||
| 000516 | 开元控股 | 8.80 | 6.90 | 572.66 | 3951.35 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 上海证券有限责任公司商城路证券营业部 | -- | ||||
| 000570 | 苏常柴A | 17.18 | 15.19 | 100 | 1519.00 | 华泰证券股份有限公司常州北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州北大街证券营业部 | -- | ||||
| 002052 | 同洲电子 | 12.07 | 10.54 | 500 | 5270.00 | 江南证券有限责任公司深圳春风路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | ||||
| 002064 | 华峰氨纶 | 17.18 | 14.01 | 90 | 1260.90 | 中国民族证券有限责任公司呼和浩特锡林南路证券营业部 | 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | -- | ||||
| 002244 | 滨江集团 | 16.95 | 14.20 | 80 | 1136.00 | 申银万国证券股份有限公司上海上中西路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | -- | ||||
| 600110 | 中科英华 | 7.84 | 5.24 | 1900 | 9956.00 | 安信证券股份有限公司总部 | 申银万国证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 | 否 | ||||
| 600410 | 华胜天成 | 15.30 | 9.80 | 430 | 4214.00 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 | ||||
| 600731 | 湖南海利 | 9.54 | 6.48 | 200 | 1296.00 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 | 否 | ||||
| 6.48 | 293 | 1898.64 | 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 | 东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 | 否 | |||||||
| 6.48 | 300 | 1944.00 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 | 否 | |||||||
| 601628 | 中国人寿 | 31.99 | 27.52 | 39.86 | 1096.95 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 否 | ||||
| 27.52 | 21 | 577.92 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 否 | |||||||
| 27.52 | 35.5 | 976.96 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 否 | |||||||
| 2009-09-09 | 000570 | 苏常柴A | 17.18 | 15.70 | 170 | 2669.00 | 华泰证券股份有限公司常州北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州北大街证券营业部 | -- | |||
| 002052 | 同洲电子 | 12.07 | 10.44 | 500 | 5220.00 | 江南证券有限责任公司深圳春风路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | ||||
| 002064 | 华峰氨纶 | 17.18 | 14.37 | 200 | 2874.00 | 第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券营业部 | 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | -- | ||||
| 002121 | 科陆电子 | 21.21 | 13.50 | 22.5 | 303.75 | 中信建投证券有限责任公司深圳市福中路证券营业部 | 山西证券股份有限公司深圳华富路证券营业部 | -- | ||||
| 002244 | 滨江集团 | 16.95 | 14.85 | 388 | 5761.80 | 申银万国证券股份有限公司上海上中西路证券营业部 | 国都证券有限责任公司上海通北路证券营业部 | -- | ||||
| 600036 | 招商银行 | 18.42 | 14.63 | 305.5 | 4469.47 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 否 | ||||
| 600644 | 乐山电力 | 12.23 | 10.21 | 208.82 | 2132.08 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 | ||||
| 600695 | 大江股份 | 8.25 | 7.58 | 77 | 583.66 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 否 | ||||
| 601398 | 工商银行 | 5.42 | 4.66 | 582.45 | 2714.22 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 否 | ||||
| 601601 | 中国太保 | 25.90 | 20.80 | 200 | 4160.00 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 否 | ||||
| 601939 | 建设银行 | 0.00 | 5.52 | 129.46 | 714.62 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 否 | ||||
| 2009-09-10 | 002064 | 华峰氨纶 | 17.18 | 13.62 | 50 | 681.00 | 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | -- | |||
| 002192 | 路翔股份 | 22.98 | 18.48 | 250 | 4620.00 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 新时代证券有限责任公司佛山南海大道证券营业部 | -- | ||||
| 002234 | 民和股份 | 16.61 | 12.44 | 150 | 1866.00 | 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 | 上海证券乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | -- | ||||
| 12.44 | 150 | 1866.00 | 中信金通证券有限责任公司温州车站大道营业部 | 上海证券乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | -- | |||||||
| 12.44 | 160.34 | 1994.61 | 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 | 上海证券乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | -- | |||||||
| 002243 | 通产丽星 | 12.70 | 16.50 | 37 | 610.50 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | ||||
| 16.50 | 37 | 610.50 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | |||||||
| 16.50 | 38 | 627.00 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | |||||||
| 16.50 | 100 | 1650.00 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | |||||||
| 16.50 | 288 | 4752.00 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | -- | |||||||
| 126014 | 08国电债 | 82.93 | 82.52 | 19 | 1567.88 | -- | -- | 否 | ||||
| 2009-09-11 | 000009 | 中国宝安 | 13.43 | 10.05 | 40 | 402.00 | 联合证券有限责任公司深圳海德三道证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | -- | |||
| 126014 | 08国电债 | 82.93 | 82.94 | 17 | 1409.98 | -- | -- | 否 | ||||
| 600410 | 华胜天成 | 15.30 | 9.80 | 133 | 1303.40 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 | ||||
| 601318 | 中国平安 | 58.57 | 48.12 | 50 | 2406.00 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 否 | ||||
| 601628 | 中国人寿 | 31.99 | 26.92 | 200 | 5384.00 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 否 | ||||
| 2009-09-14 | 000058 | 深 赛 格 | 7.21 | 4.16 | 400 | 1664.00 | 中国民族证券有限责任公司呼和浩特锡林南路证券营业部 | 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 | -- | |||
| 000656 | ST 东 源 | 18.38 | 14.49 | 441.05 | 6390.85 | 招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | -- | ||||
| 000860 | 顺鑫农业 | 17.91 | 14.26 | 50 | 713.00 | 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | -- | ||||
| 14.26 | 50 | 713.00 | 东吴证券有限责任公司上海陆家浜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | -- | |||||||
| 14.26 | 50 | 713.00 | 万和证券交易单元(005200) | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | -- | |||||||
| 14.26 | 100 | 1426.00 | 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | -- | |||||||
| 14.26 | 700 | 9982.00 | 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | -- | |||||||
| 14.26 | 50 | 713.00 | 长江证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | -- | |||||||
| 002121 | 科陆电子 | 21.21 | 13.50 | 22.5 | 303.75 | 中信建投证券有限责任公司深圳市福中路证券营业部 | 山西证券股份有限公司深圳华富路证券营业部 | -- | ||||
| 002202 | 金风科技 | 31.18 | 25.98 | 54.7 | 1421.11 | 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | -- | ||||
| 600036 | 招商银行 | 18.42 | 14.24 | 42 | 598.08 | 中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 | 中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 | 否 | ||||
| 600410 | 华胜天成 | 15.30 | 10.02 | 175.4 | 1757.51 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 | ||||
| 600695 | 大江股份 | 8.25 | 8.00 | 107 | 856.00 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 否 | ||||
| 2009-09-15 | 000058 | 深 赛 格 | 7.21 | 4.38 | 130 | 569.40 | 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 | 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 | -- | |||
| 4.38 | 200 | 876.00 | 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 | -- | |||||||
| 4.38 | 270 | 1182.60 | 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 | 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 | -- | |||||||
| 4.38 | 500 | 2190.00 | 大通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 | -- | |||||||
| 000938 | 紫光股份 | 14.24 | 13.73 | 400 | 5492.00 | 德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | -- | ||||
| 002208 | 合肥城建 | 20.80 | 14.55 | 72 | 1047.60 | 国元证券股份有限公司合肥红星路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥红星路证券营业部 | -- | ||||
| 600289 | 亿阳信通 | 14.46 | 13.04 | 38.71 | 504.73 | 首创证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 | 江海证券有限公司哈尔滨赣水路证券营业部 | 否 | ||||
| 600410 | 华胜天成 | 15.30 | 11.02 | 178.5 | 1967.07 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 | ||||
| 600695 | 大江股份 | 8.25 | 8.13 | 120 | 975.60 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 否 | ||||
| 8.13 | 430 | 3495.90 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 否 | |||||||
| 2009-09-16 | 000547 | 闽福发A | 9.40 | 7.39 | 500 | 3695.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 广发华福证券有限责任公司福州达道路证券营业部 | -- | |||
| 002107 | 沃华医药 | 28.05 | 25.11 | 99.95 | 2509.74 | 东吴证券有限责任公司上海陆家浜路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司潍坊东风西街证券营业部 | -- | ||||
| 25.11 | 129.9 | 3261.79 | 招商证券济南泉城路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司潍坊东风西街证券营业部 | -- | |||||||
| 002266 | 浙富股份 | 29.69 | 24.00 | 150 | 3600.00 | 申银万国证券股份有限公司上海昌化路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海昌化路证券营业部 | -- | ||||
| 600273 | 华芳纺织 | 10.42 | 7.00 | 100 | 700.00 | 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 否 | ||||
| 7.00 | 100 | 700.00 | 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 否 | |||||||
| 600410 | 华胜天成 | 15.30 | 11.07 | 77.71 | 860.26 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 | ||||
| 600695 | 大江股份 | 8.25 | 8.60 | 127 | 1092.20 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 否 | ||||
| 8.60 | 563 | 4841.80 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 否 | |||||||
| 2009-09-17 | 000562 | 宏源证券 | 24.49 | 20.10 | 114 | 2291.40 | 德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | -- | |||
| 000656 | ST 东 源 | 18.38 | 14.76 | 363 | 5357.88 | 招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | -- | ||||
| 000860 | 顺鑫农业 | 17.91 | 14.10 | 50 | 705.00 | 国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | -- | ||||
| 14.10 | 50 | 705.00 | 方正证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | -- | |||||||
| 14.10 | 50 | 705.00 | 万和证券经纪有限公司成都顺城大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | -- | |||||||
| 14.10 | 50 | 705.00 | 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | -- | |||||||
| 14.10 | 50 | 705.00 | 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | -- | |||||||
| 14.10 | 50 | 705.00 | 东吴证券有限责任公司上海陆家浜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | -- | |||||||
| 14.10 | 100 | 1410.00 | 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | -- | |||||||
| 14.10 | 600 | 8460.00 | 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | -- | |||||||
| 002065 | 东华软件 | 21.35 | 17.58 | 18 | 316.44 | 世纪证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 | -- | ||||
| 17.58 | 28 | 492.24 | 世纪证券交易单元(237400) | 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 | -- | |||||||
| 17.58 | 34 | 597.72 | 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 | -- | |||||||
| 17.58 | 150 | 2637.00 | 第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 | -- | |||||||
| 17.58 | 200 | 3516.00 | 东北证券股份有限公司上海洪山路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 | -- | |||||||
| 17.58 | 270 | 4746.60 | 中国民族证券有限责任公司石家庄谈固西街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 | -- | |||||||
| 17.58 | 300 | 5274.00 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 | -- | |||||||
| 17.58 | 600 | 10548.00 | 世纪证券交易单元(237400) | 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 | -- | |||||||
| 002114 | 罗平锌电 | 19.03 | 15.00 | 170 | 2550.00 | 安信证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 | -- | ||||
| 002266 | 浙富股份 | 29.69 | 25.00 | 144 | 3600.00 | 申银万国证券股份有限公司上海昌化路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海昌化路证券营业部 | -- | ||||
| 122000 | 07长电债 | 101.90 | 103.15 | 40 | 4126.00 | -- | -- | 否 | ||||
| 126016 | 08宝钢债 | 83.15 | 83.50 | 152.34 | 12720.39 | -- | -- | 否 | ||||
