全国股票交易统计表
| 数据日期 |
发行总股本 |
市价总值 |
成交金额 |
成交量 |
A股最高综合股价指数 |
A股最低综合股价指数 |
| 上海 | 深圳 |
上海 | 深圳 |
上海 | 深圳 |
上海 | 深圳 |
上海 | 深圳 |
上海 | 深圳 |
| 2009年01月 |
15424.75 | 3444.06 |
106478.69 | 26616.80 |
9763.30 | 5153.50 |
135237.60 | 68971.10 |
2119.42 | 648.60 |
1936.24 | 586.09 |
| 2009年02月 |
15448.42 | 3445.31 |
111624.52 | 28764.68 |
26363.90 | 14026.10 |
324675.10 | 171353.40 |
2522.74 | 813.18 |
2086.19 | 643.66 |
| 2009年03月 |
15453.10 | 3446.68 |
127267.07 | 34207.17 |
25066.13 | 12488.62 |
287628.72 | 142542.07 |
2511.55 | 161.45 |
2138.44 | 129.51 |
| 2009年04月 |
15518.04 | 3507.83 |
132959.05 | 36294.26 |
30107.17 | 15632.95 |
318099.26 | 163736.28 |
2707.34 | 911.81 |
2447.66 | 813.77 |
| 2009年05月 |
15604.61 | 3554.88 |
141337.38 | 38449.26 |
24211.02 | 12864.78 |
247407.62 | 130219.61 |
2821.73 | 176.97 |
2609.69 | 162.69 |
| 2009年06月 |
15724.15 | 3674.68 |
159107.69 | 42340.37 |
30859.29 | 15319.54 |
298210.42 | 147206.77 |
3146.61 | 1020.09 |
2800.85 | 935.75 |
| 2009年07月 |
16140.36 | 3700.33 |
186119.25 | 49615.55 |
47334.82 | 23561.32 |
417164.37 | 201476.36 |
3625.97 | 1196.76 |
3094.30 | 1006.44 |
| 2009年08月 |
16188.04 | 3735.94 |
146363.15 | 40732.24 |
33367.09 | 17170.44 |
291292.51 | 143642.36 |
3651.20 | 1213.28 |
2794.46 | 948.77 |
| 2009年累计 |
| |
| |
227072.72 | 116217.25 |
2319715.60 | 1169147.95 |
| |
| |
| 2008年01月 |
14198.16 | 2818.71 |
225354.97 | 52499.84 |
30759.73 | 15770.72 |
177183.03 | 87406.17 |
5796.72 | 1667.91 |
4544.46 | 1378.10 |
| 2008年02月 |
14300.84 | 2853.43 |
225846.35 | 55786.66 |
14230.33 | 6881.35 |
86133.80 | 39675.23 |
4928.03 | 1527.08 |
4326.01 | 1294.93 |
| 2008年03月 |
14476.47 | 2902.62 |
181350.15 | 45438.99 |
19418.53 | 9113.89 |
129120.76 | 57496.07 |
4692.41 | 1498.65 |
3522.06 | 1113.77 |
| 2008年04月 |
14785.95 | 3006.04 |
194727.31 | 45516.94 |
18648.58 | 8252.82 |
136885.41 | 60064.64 |
3887.80 | 1159.82 |
3138.15 | 912.62 |
| 2008年05月 |
14980.19 | 3138.25 |
181247.11 | 43619.60 |
19792.87 | 9674.00 |
142573.48 | 69043.48 |
3972.95 | 1215.08 |
3498.25 | 1066.20 |
| 2008年06月 |
15033.03 | 3244.17 |
144508.33 | 33526.77 |
11322.15 | 5540.49 |
102022.60 | 49576.54 |
3655.45 | 1099.05 |
2825.16 | 789.63 |
| 2008年07月 |
15094.87 | 3307.17 |
146667.15 | 35217.45 |
15315.04 | 7945.24 |
145153.11 | 76446.52 |
3096.66 | 938.88 |
2691.53 | 801.78 |
| 2008年08月 |
15222.59 | 3340.58 |
127029.73 | 28405.57 |
7894.27 | 3914.54 |
91742.81 | 43834.24 |
2969.50 | 212.85 |
2398.15 | 661.81 |
| 2008年09月 |
15267.87 | 3385.50 |
121615.05 | 26548.93 |
8116.64 | 3425.05 |
106243.34 | 45687.02 |
2498.99 | 686.08 |
1892.75 | 548.95 |
| 2008年10月 |
15284.61 | 3415.34 |
91719.66 | 20348.14 |
7324.39 | 3071.59 |
102139.91 | 47803.04 |
2381.34 | 633.99 |
1749.02 | 485.91 |
| 2008年11月 |
15286.51 | 3420.26 |
99152.56 | 23331.68 |
11882.06 | 5230.23 |
183211.60 | 87414.70 |
2154.39 | 599.16 |
1763.90 | 475.37 |
| 2008年12月 |
15410.39 | 3441.86 |
97251.91 | 24114.53 |
15725.37 | 7862.78 |
228750.18 | 117531.81 |
2206.15 | 661.00 |
1905.45 | 560.68 |
| 2008年累计 |
15410.39 | 3441.86 |
97251.91 | 24114.53 |
180429.96 | 86682.70 |
1631160.03 | 781979.46 |
2206.15 | 661.00 |
1905.45 | 560.68 |