全国股票交易统计表
| 数据日期 |
发行总股本 |
市价总值 |
成交金额 |
成交量 |
A股最高综合股价指数 |
A股最低综合股价指数 |
| 上海 | 深圳 |
上海 | 深圳 |
上海 | 深圳 |
上海 | 深圳 |
上海 | 深圳 |
上海 | 深圳 |
| 2012年04月 |
23858.87 | 6480.00 |
164410.86 | 73767.07 |
14687.00 | 12033.00 |
163371.00 | 110632.00 |
2415.75 | 1006.72 |
2251.39 | 930.04 |
| 2012年03月 |
23790.92 | 6374.33 |
154942.35 | 69762.55 |
20225.00 | 18166.00 |
208945.00 | 146409.00 |
2476.22 | 1067.23 |
2242.35 | 925.25 |
| 2012年02月 |
23523.17 | 6318.51 |
164763.61 | 74046.91 |
17717.00 | 15807.00 |
195228.00 | 140233.00 |
2478.38 | 1035.34 |
2263.34 | 886.42 |
| 2012年01月 |
23498.87 | 6303.28 |
155020.92 | 65898.36 |
9055.00 | 7508.00 |
104558.00 | 68533.00 |
2324.49 | 931.14 |
2132.63 | 833.71 |
| 2012年累计 |
| |
| |
61684.00 | 53514.00 |
672102.00 | 465807.00 |
| |
| |
| 2011年12月 |
23466.65 | 6278.46 |
148376.22 | 66381.87 |
10226.00 | 9628.00 |
115451.00 | 79749.00 |
2423.56 | 1080.84 |
2134.02 | 867.31 |
| 2011年11月 |
23400.11 | 6211.09 |
156401.73 | 75313.68 |
16326.36 | 16228.06 |
165098.95 | 120562.88 |
2657.05 | 1139.19 |
2429.86 | 1030.73 |
| 2011年10月 |
23310.25 | 6166.68 |
165015.16 | 77967.76 |
11181.93 | 9500.58 |
120469.78 | 75559.60 |
2601.48 | 1096.64 |
2416.60 | 989.28 |
| 2011年09月 |
23173.42 | 6147.85 |
156629.15 | 74967.12 |
12131.68 | 10184.66 |
119291.12 | 76819.81 |
2707.37 | 1206.66 |
2459.62 | 1044.01 |
| 2011年08月 |
23118.26 | 6081.01 |
169769.78 | 84847.42 |
19185.04 | 17787.97 |
180812.48 | 121615.40 |
2841.17 | 1251.60 |
2553.32 | 1113.15 |
| 2011年07月 |
23003.68 | 5997.83 |
177654.98 | 85725.71 |
23057.70 | 19114.89 |
197615.34 | 130963.72 |
2960.96 | 1296.90 |
2803.84 | 1211.09 |
| 2011年06月 |
22767.55 | 5861.02 |
181250.70 | 82963.64 |
18543.48 | 12842.76 |
163049.23 | 98176.31 |
2906.41 | 1211.75 |
2735.72 | 1118.05 |
| 2011年05月 |
22488.19 | 5683.58 |
179410.67 | 78780.69 |
20491.53 | 13581.39 |
180243.18 | 101582.34 |
3072.07 | 1273.76 |
2816.43 | 1137.07 |
| 2011年04月 |
22039.43 | 5389.88 |
189910.29 | 84727.08 |
27369.23 | 18556.08 |
232642.98 | 128630.90 |
3212.22 | 1351.03 |
3006.90 | 1235.25 |
| 2011年03月 |
22133.92 | 5279.12 |
190187.17 | 87475.01 |
37034.12 | 26264.77 |
294857.56 | 162332.18 |
3154.10 | 1377.05 |
2984.98 | 1307.90 |
| 2011年02月 |
22067.80 | 5128.99 |
187914.35 | 88943.37 |
21667.80 | 15906.61 |
175867.90 | 93641.24 |
3083.16 | 1362.22 |
2760.18 | 1235.92 |
| 2011年01月 |
22029.70 | 5090.92 |
179868.17 | 81421.69 |
20275.79 | 14423.48 |
173158.30 | 85732.86 |
3003.09 | 1377.68 |
2661.45 | 1178.94 |
| 2011年累计 |
22029.70 | 5090.92 |
179868.17 | 81421.69 |
237490.66 | 184019.25 |
2118557.82 | 1275366.24 |
3003.09 | 1377.68 |
2661.45 | 1178.94 |
| 2010年12月 |
21939.51 | 5044.98 |
179007.24 | 86415.35 |
26542.88 | 23038.88 |
129329.70 | 130651.42 |
3077.89 | 1422.37 |
2849.66 | 1285.99 |
| 2010年11月 |
21827.77 | 4932.83 |
178723.83 | 85591.75 |
45922.12 | 36648.01 |
355394.61 | 217393.96 |
3338.01 | 1478.97 |
2889.30 | 1291.29 |
| 2010年10月 |
21454.40 | 4864.75 |
187015.42 | 82415.67 |
36891.28 | 25946.58 |
297371.38 | 170014.21 |
3220.30 | 1373.74 |
2805.43 | 1231.70 |
| 2010年09月 |
21305.80 | 4814.61 |
165191.88 | 73548.48 |
23533.28 | 20646.77 |
205192.06 | 139590.52 |
2834.13 | 1271.05 |
2696.20 | 1190.38 |
| 2010年08月 |
21150.75 | 4747.91 |
163401.11 | 71720.25 |
24773.56 | 22597.31 |
241275.24 | 162192.40 |
2831.60 | 1226.66 |
2687.64 | 2687.64 |
| 2010年07月 |
20658.91 | 4649.43 |
161367.00 | 64555.05 |
17526.12 | 15147.34 |
191109.53 | 120734.61 |
2784.24 | 1131.05 |
2431.61 | 932.46 |
| 2010年06月 |
17533.49 | 4586.19 |
139065.89 | 56072.84 |
12969.71 | 12338.24 |
122693.79 | 89582.70 |
2725.50 | 1130.78 |
2497.46 | 976.30 |
| 2010年05月 |
17312.20 | 4454.50 |
149971.17 | 59668.26 |
18657.98 | 14189.28 |
167153.51 | 101965.48 |
3000.80 | 1185.51 |
2603.07 | 1000.15 |
| 2010年04月 |
17145.26 | 4280.89 |
165769.09 | 62044.52 |
29046.00 | 23124.00 |
258187.00 | 149545.00 |
3336.02 | 1319.38 |
2957.33 | 1145.42 |
| 2010年03月 |
17071.00 | 4135.00 |
180550.92 | 64984.77 |
27103.00 | 19029.00 |
249211.00 | 146123.00 |
3284.78 | 1274.15 |
3107.29 | 1185.09 |
| 2010年02月 |
16923.01 | 4077.01 |
174852.63 | 61744.37 |
14307.35 | 10011.26 |
122704.53 | 74440.30 |
3216.44 | 1236.96 |
3030.63 | 1119.15 |
| 2010年01月 |
16767.13 | 4022.27 |
169410.79 | 56950.83 |
29105.29 | 18795.99 |
235792.85 | 132079.01 |
3468.27 | 1305.98 |
3107.68 | 1148.39 |
| 2010年累计 |
16767.13 | 4022.27 |
169410.79 | 56950.83 |
306378.57 | 241512.66 |
2575415.20 | 1634312.61 |
3468.27 | 1305.98 |
3107.68 | 1148.39 |
| 2009年12月 |
16659.96 | 3907.56 |
184655.23 | 59283.89 |
31949.95 | 20165.08 |
269456.49 | 145838.13 |
3497.04 | 1302.85 |
3188.38 | 1162.03 |
| 2009年11月 |
16484.30 | 3863.06 |
178652.43 | 57250.61 |
39150.95 | 24860.42 |
343504.60 | 194237.22 |
3525.59 | 1298.71 |
3067.86 | 1078.28 |
| 2009年10月 |
16410.22 | 3825.19 |
165927.44 | 49964.56 |
20003.58 | 12368.61 |
176914.10 | 99943.04 |
3278.04 | 1146.54 |
2974.66 | 1014.77 |
| 2009年09月 |
16385.50 | 3777.11 |
153562.14 | 43339.56 |
28334.70 | 15863.51 |
258373.45 | 133569.94 |
3219.96 | 1124.22 |
2770.10 | 931.61 |
| 2009年08月 |
16188.04 | 3735.94 |
146363.15 | 40732.24 |
33367.09 | 17170.44 |
291292.51 | 143642.36 |
3651.20 | 1213.28 |
2794.46 | 948.77 |
| 2009年07月 |
16140.36 | 3700.33 |
186119.25 | 49615.55 |
47334.82 | 23561.32 |
417164.37 | 201476.36 |
3625.97 | 1196.76 |
3094.30 | 1006.44 |
| 2009年06月 |
15724.15 | 3674.68 |
159107.69 | 42340.37 |
30859.29 | 15319.54 |
298210.42 | 147206.77 |
3146.61 | 1020.09 |
2800.85 | 935.75 |
| 2009年05月 |
15604.61 | 3554.88 |
141337.38 | 38449.26 |
24211.02 | 12864.78 |
247407.62 | 130219.61 |
2821.73 | 176.97 |
2609.69 | 162.69 |
| 2009年04月 |
15518.04 | 3507.83 |
132959.05 | 36294.26 |
30107.17 | 15632.95 |
318099.26 | 163736.28 |
2707.34 | 911.81 |
2447.66 | 813.77 |
| 2009年03月 |
15453.10 | 3446.68 |
127267.07 | 34207.17 |
25066.13 | 12488.62 |
287628.72 | 142542.07 |
2511.55 | 161.45 |
2138.44 | 129.51 |
| 2009年02月 |
15448.42 | 3445.31 |
111624.52 | 28764.68 |
26363.90 | 14026.10 |
324675.10 | 171353.40 |
2522.74 | 813.18 |
2086.19 | 643.66 |
| 2009年01月 |
15424.75 | 3444.06 |
106478.69 | 26616.80 |
9763.30 | 5153.50 |
135237.60 | 68971.10 |
2119.42 | 648.60 |
1936.24 | 586.09 |
| 2009年累计 |
15424.75 | 3444.06 |
106478.69 | 26616.80 |
346511.90 | 189474.87 |
3367964.24 | 1742736.28 |
2119.42 | 648.60 |
1936.24 | 586.09 |
| 2008年12月 |
15410.39 | 3441.86 |
97251.91 | 24114.53 |
15725.37 | 7862.78 |
228750.18 | 117531.81 |
2206.15 | 661.00 |
1905.45 | 560.68 |
| 2008年11月 |
15286.51 | 3420.26 |
99152.56 | 23331.68 |
11882.06 | 5230.23 |
183211.60 | 87414.70 |
2154.39 | 599.16 |
1763.90 | 475.37 |
| 2008年10月 |
15284.61 | 3415.34 |
91719.66 | 20348.14 |
7324.39 | 3071.59 |
102139.91 | 47803.04 |
2381.34 | 633.99 |
1749.02 | 485.91 |
| 2008年09月 |
15267.87 | 3385.50 |
121615.05 | 26548.93 |
8116.64 | 3425.05 |
106243.34 | 45687.02 |
2498.99 | 686.08 |
1892.75 | 548.95 |
| 2008年08月 |
15222.59 | 3340.58 |
127029.73 | 28405.57 |
7894.27 | 3914.54 |
91742.81 | 43834.24 |
2969.50 | 212.85 |
2398.15 | 661.81 |
| 2008年07月 |
15094.87 | 3307.17 |
146667.15 | 35217.45 |
15315.04 | 7945.24 |
145153.11 | 76446.52 |
3096.66 | 938.88 |
2691.53 | 801.78 |
| 2008年06月 |
15033.03 | 3244.17 |
144508.33 | 33526.77 |
11322.15 | 5540.49 |
102022.60 | 49576.54 |
3655.45 | 1099.05 |
2825.16 | 789.63 |
| 2008年05月 |
14980.19 | 3138.25 |
181247.11 | 43619.60 |
19792.87 | 9674.00 |
142573.48 | 69043.48 |
3972.95 | 1215.08 |
3498.25 | 1066.20 |
| 2008年04月 |
14785.95 | 3006.04 |
194727.31 | 45516.94 |
18648.58 | 8252.82 |
136885.41 | 60064.64 |
3887.80 | 1159.82 |
3138.15 | 912.62 |
| 2008年03月 |
14476.47 | 2902.62 |
181350.15 | 45438.99 |
19418.53 | 9113.89 |
129120.76 | 57496.07 |
4692.41 | 1498.65 |
3522.06 | 1113.77 |
| 2008年02月 |
14300.84 | 2853.43 |
225846.35 | 55786.66 |
14230.33 | 6881.35 |
86133.80 | 39675.23 |
4928.03 | 1527.08 |
4326.01 | 1294.93 |
| 2008年01月 |
14198.16 | 2818.71 |
225354.97 | 52499.84 |
30759.73 | 15770.72 |
177183.03 | 87406.17 |
5796.72 | 1667.91 |
4544.46 | 1378.10 |
| 2008年累计 |
14198.16 | 2818.71 |
225354.97 | 52499.84 |
180429.96 | 86682.70 |
1631160.03 | 781979.46 |
5796.72 | 1667.91 |
4544.46 | 1378.10 |