小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“发行价格”发行价格大小排序。
第 [1] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] 页
当前第1下一页4
股票代码 股票简称 相关资料 申购代码 发行总数
(万股)
网上发行
(万股)
申购上限
(万股)
发行价格 最新价 首日
收盘价
申购日期 中签号
公布日
上市日期 发行
市盈率
中签率
(%)
每中一签
约(万元)
冻结资金
(亿元)
002309 中利科技 详细 行情 股吧 002309 3350 2680 - 09-11-16(周一) 11-19
002308 威创股份 详细 行情 股吧 002308 5345 4276 - 09-11-16(周一) 11-19
600999 招商证券 详细 行情 股吧 780999 35855 28684 - 09-11-10(周二) 11-13
002307 北新路桥 详细 行情 股吧 002307 4750 3800 3 8.58 - 09-11-03(周二) 11-06 30.06 0.136 317 2406
002306 湘 鄂 情 详细 行情 股吧 002306 5000 4000 4 18.90 - 09-11-03(周二) 11-06 45.00 0.178 530 4241
002305 南国置业 详细 行情 股吧 002305 4800 3840 3 12.30 21.16 09-10-27(周二) 10-30 11-06 36.18 0.161 382 2938
002304 洋河股份 详细 行情 股吧 002304 4500 3600 1 60.00 87.91 09-10-27(周二) 10-30 11-06 36.36 0.689 435 3135
002303 美 盈 森 详细 行情 股吧 002303 4500 3600 3 25.36 32.98 35.28 09-10-20(周二) 10-23 11-03 45.29 0.252 504 3629
002302 西部建设 详细 行情 股吧 002302 3500 2800 2 15.00 28.79 30.81 09-10-20(周二) 10-23 11-03 32.61 0.149 503 2814
300028 金亚科技 详细 行情 股吧 300028 3700 2960 2 11.30 26.77 35.00 09-10-15(周四) 10-20 10-30 45.20 0.444 127 754
300027 华谊兄弟 详细 行情 股吧 300027 4200 3360 3 28.58 57.23 70.81 09-10-15(周四) 10-20 10-30 69.71 0.614 233 1565
300026 红日药业 详细 行情 股吧 300026 1259 1007 1 60.00 90.58 106.50 09-10-15(周四) 10-20 10-30 49.18 1.012 296 597
300025 华星创业 详细 行情 股吧 300025 1000 800 0.8 19.66 39.63 45.00 09-10-15(周四) 10-20 10-30 45.18 0.525 187 299
300024 机器人 详细 行情 股吧 300024 1550 1240 1.2 39.80 70.41 75.15 09-10-15(周四) 10-20 10-30 62.90 0.823 242 600
300023 宝德股份 详细 行情 股吧 300023 1500 1200 1 19.60 34.29 36.08 09-10-15(周四) 10-20 10-30 81.67 0.920 107 256
300022 吉峰农机 详细 行情 股吧 300022 2240 1792 1.5 17.75 42.92 35.31 09-10-15(周四) 10-20 10-30 57.26 0.939 94 339
300021 大禹节水 详细 行情 股吧 300021 1800 1440 1.4 14.00 26.95 32.03 09-10-15(周四) 10-20 10-30 53.85 0.490 143 412
300020 银江股份 详细 行情 股吧 300020 2000 1600 1.6 20.00 30.93 36.40 09-10-15(周四) 10-20 10-30 52.63 0.587 170 545
300019 硅宝科技 详细 行情 股吧 300019 1300 1040 1 23.00 40.46 45.28 09-10-13(周二) 10-16 10-30 47.96 0.692 166 345
300018 中元华电 详细 行情 股吧 300018 1635 1308 1.3 32.18 46.22 56.70 09-10-13(周二) 10-16 10-30 52.62 1.146 140 367
300017 网宿科技 详细 行情 股吧 300017 2300 1840 1.5 24.00 41.49 44.90 09-10-13(周二) 10-16 10-30 63.16 0.971 124 455
300016 北陆药业 详细 行情 股吧 300016 1700 1360 1 17.86 31.35 35.60 09-10-13(周二) 10-16 10-30 47.89 0.774 115 314
300015 爱尔眼科 详细 行情 股吧 300015 3350 2680 2.5 28.00 50.05 51.90 09-10-13(周二) 10-16 10-30 60.87 0.888 158 845
300014 亿纬锂能 详细 行情 股吧 300014 2200 1760 1 18.00 38.90 43.28 09-10-13(周二) 10-16 10-30 54.56 0.700 129 453
300013 新宁物流 详细 行情 股吧 300013 1500 1200 1 15.60 26.93 32.20 09-10-13(周二) 10-16 10-30 45.48 0.750 104 249
300012 华测检测 详细 行情 股吧 300012 2100 1680 1.5 25.78 39.27 45.88 09-10-13(周二) 10-16 10-30 59.95 1.258 102 344
300011 鼎汉技术 详细 行情 股吧 300011 1300 1040 1 37.00 72.20 69.01 09-10-13(周二) 10-16 10-30 82.22 1.101 168 350
002301 齐心文具 详细 行情 股吧 002301 3120 2496 2 20.00 34.10 28.20 09-10-12(周一) 10-15 10-21 47.62 0.396 253 1261
002300 太阳电缆 详细 行情 股吧 002300 3400 2720 2 20.56 35.52 37.71 09-10-09(周五) 10-14 10-21 51.40 0.280 367 1995
002299 圣农发展 详细 行情 股吧 002299 4100 3280 3 19.75 25.67 26.25 09-10-09(周五) 10-14 10-21 44.89 0.254 389 2555
300010 立 思 辰 详细 行情 股吧 300010 2650 2120 2 18.00 28.06 33.75 09-09-25(周五) 09-30 10-30 51.49 0.653 138 584
300009 安科生物 详细 行情 股吧 300009 2100 1680 1.6 17.00 44.80 50.08 09-09-25(周五) 09-30 10-30 46.83 0.387 220 738
300008 上海佳豪 详细 行情 股吧 300008 1260 1008 1 27.80 45.85 50.81 09-09-25(周五) 09-30 10-30 40.12 0.735 189 381
300007 汉威电子 详细 行情 股吧 300007 1500 1200 1.2 27.00 40.36 48.71 09-09-25(周五) 09-30 10-30 60.54 1.020 132 318
300006 莱美药业 详细 行情 股吧 300006 2300 1840 1.5 16.50 29.87 35.80 09-09-25(周五) 09-30 10-30 47.83 0.496 166 612
300005 探 路 者 详细 行情 股吧 300005 1700 1360 1.35 19.80 42.34 50.07 09-09-25(周五) 09-30 10-30 53.10 0.538 184 501
300004 南风股份 详细 行情 股吧 300004 2400 1920 1.5 22.89 36.46 40.25 09-09-25(周五) 09-30 10-30 71.53 1.177 97 373
300003 乐普医疗 详细 行情 股吧 300003 4100 3280 3 29.00 54.53 63.40 09-09-25(周五) 09-30 10-30 59.56 0.759 191 1253
300002 神州泰岳 详细 行情 股吧 300002 3160 2528 2.5 58.00 97.71 102.90 09-09-25(周五) 09-30 10-30 68.80 1.225 237 1197
300001 特 锐 德 详细 行情 股吧 300001 3360 2688 2 23.80 38.91 44.00 09-09-25(周五) 09-30 10-30 52.76 0.811 147 788
601888 中国国旅 详细 行情 股吧 780888 22000 17600 15 11.78 17.21 17.08 09-09-23(周三) 09-28 10-15 49.08 0.473 249 4379
002298 鑫龙电器 详细 行情 股吧 002298 2800 2240 2 9.50 18.35 15.35 09-09-18(周五) 09-23 09-29 38.10 0.102 464 2079
002297 博云新材 详细 行情 股吧 002297 2700 2160 2 10.80 28.60 22.04 09-09-18(周五) 09-23 09-29 49.09 0.098 550 2378
002296 辉煌科技 详细 行情 股吧 002296 1550 1240 1 25.00 45.57 33.80 09-09-15(周二) 09-18 09-29 35.71 0.143 877 2175
002295 精艺股份 详细 行情 股吧 002295 3600 2880 2 13.00 19.90 17.80 09-09-15(周二) 09-18 09-29 39.39 0.136 479 2761
601618 中国中冶 详细 行情 股吧 780618 350000 210000 200 5.42 5.68 6.94 09-09-09(周三) 09-14 09-21 41.90 1.180 46 9646
002294 信 立 泰 详细 行情 股吧 002294 2850 2280 2 41.98 90.69 66.35 09-09-02(周三) 09-07 09-10 41.77 0.661 317 1447
002293 罗莱家纺 详细 行情 股吧 002293 3510 2808 2 27.16 34.68 34.81 09-09-02(周三) 09-07 09-10 34.64 0.473 287 1613
002292 奥飞动漫 详细 行情 股吧 002292 4000 3200 3 22.92 44.17 40.95 09-08-31(周一) 09-03 09-10 58.26 0.202 566 3623
002291 星 期 六 详细 行情 股吧 002291 5500 4400 4 18.00 22.90 22.18 09-08-26(周三) 08-31 09-03 37.89 0.286 315 2773
002290 禾盛新材 详细 行情 股吧 002290 2100 1680 1 27.80 41.18 34.80 09-08-26(周三) 08-31 09-03 36.39 0.392 355 1192
002289 宇顺电子 详细 行情 股吧 002289 1850 1480 1 15.88 28.24 22.22 09-08-24(周一) 08-27 09-03 33.79 0.156 510 1510
002288 超华科技 详细 行情 股吧 002288 2200 1760 1 12.10 22.45 18.68 09-08-24(周一) 08-27 09-03 34.57 0.135 448 1577
002287 奇正藏药 详细 行情 股吧 002287 4100 3280 3 11.81 25.57 24.21 09-08-19(周三) 08-24 08-28 35.79 0.171 345 2263
002286 保 龄 宝 详细 行情 股吧 002286 2000 1600 1 20.56 30.90 30.11 09-08-19(周三) 08-24 08-28 39.54 0.393 262 838
002285 世联地产 详细 行情 股吧 002285 3200 2560 2 19.68 55.13 26.83 09-08-17(周一) 08-20 08-28 37.85 0.195 503 2577
002284 亚太股份 详细 行情 股吧 002284 2400 1920 1 18.80 38.18 25.90 09-08-17(周一) 08-20 08-28 46.53 0.234 402 1542
002283 天润曲轴 详细 行情 股吧 002283 6000 4800 4 14.00 19.67 19.90 09-08-12(周三) 08-17 08-21 33.33 0.297 236 2264
002282 博深工具 详细 行情 股吧 002282 4340 3472 3 11.50 16.25 16.33 09-08-12(周三) 08-17 08-21 38.33 0.272 211 1465
002281 光迅科技 详细 行情 股吧 002281 4000 3200 3 16.00 33.78 29.79 09-08-10(周一) 08-13 08-21 35.37 0.142 564 3607
002280 新 世 纪 详细 行情 股吧 002280 1350 1080 0.5 22.80 38.96 36.80 09-08-10(周一) 08-13 08-21 34.03 0.241 474 1024
601788 光大证券 详细 行情 股吧 780788 52000 34080 30 21.08 23.96 27.40 09-08-04(周二) 08-07 08-18 58.56 0.806 261 8912
002279 久其软件 详细 行情 股吧 002279 1530 1224 0.5 27.00 48.69 56.29 09-07-31(周五) 08-05 08-11 36.14 0.175 773 1891
002278 神开股份 详细 行情 股吧 002278 4600 3680 3 15.96 26.55 31.20 09-07-28(周二) 07-31 08-11 32.57 0.122 656 4825
601668 中国建筑 详细 行情 股吧 780668 1200000 720000 700 4.18 4.88 6.53 09-07-22(周三) 07-27 07-29 51.29 2.826 15 10651
601107 四川成渝 详细 行情 股吧 780107 50000 37500 35 3.60 6.95 10.90 09-07-15(周三) 07-20 07-27 20.00 0.259 139 5220
002277 家 润 多 详细 行情 股吧 002277 5000 4000 4 19.58 31.04 37.90 09-07-08(周三) 07-13 07-17 31.58 0.253 388 3100
002276 万马电缆 详细 行情 股吧 002276 5000 4000 4 11.50 27.22 25.93 09-07-02(周四) 07-07 07-10 30.88 0.133 431 3452
002275 桂林三金 详细 行情 股吧 002275 4600 3680 3 19.80 28.00 36.01 09-06-29(周一) 07-02 07-10 32.89 0.171 578 4254
002274 华昌化工 详细 行情 股吧 002274 5100 4080 10.01 16.06 18.52 08-09-16(周二) 09-19 09-25 12.36 0.082 612 4997
002272 川润股份 详细 行情 股吧 002272 2300 1840 10.44 21.42 37.00 08-09-08(周一) 09-11 09-19 24.28 0.073 713 2623
002273 水晶光电 详细 行情 股吧 002273 1670 1336 15.29 28.31 50.80 08-09-05(周五) 09-10 09-19 23.63 0.041 1865 4984
002271 东方雨虹 详细 行情 股吧 002271 1320 1056 17.33 36.34 19.99 08-09-01(周一) 09-04 09-10 25.44 0.030 2845 6009
002270 法因数控 详细 行情 股吧 002270 3650 2920 8.70 16.27 12.34 08-08-26(周二) 08-29 09-05 24.17 0.035 1259 7352
002269 美邦服饰 详细 行情 股吧 002269 7000 5600 19.76 23.19 26.90 08-08-14(周四) 08-19 08-28 22.74 0.096 1031 11543
601766 中国南车 详细 行情 股吧 780766 300000 240000 2.18 4.83 3.45 08-08-05(周二) 08-08 08-18 16.03 0.274 80 19125
002267 陕天然气 详细 行情 股吧 002267 10000 8000 10.59 19.08 16.00 08-07-31(周四) 08-05 08-13 21.21 0.096 552 8834
002268 卫士通 详细 行情 股吧 002268 1700 1360 12.12 28.94 26.20 08-07-30(周三) 08-04 08-11 24.24 0.053 1143 3110
002266 浙富股份 详细 行情 股吧 002266 3580 2864 14.29 27.80 23.62 08-07-25(周五) 07-30 08-06 28.16 0.066 1088 6232
002265 西仪股份 详细 行情 股吧 002265 7300 5840 2.88 9.10 5.75 08-07-25(周五) 07-30 08-06 26.18 0.041 350 4087
002264 新华都 详细 行情 股吧 002264 2680 2144 12.00 29.22 31.31 08-07-21(周一) 07-24 07-31 27.91 0.043 1395 5983
002263 大东南 详细 行情 股吧 002263 6400 5120 5.28 7.32 9.25 08-07-18(周五) 07-23 07-28 24.55 0.058 457 4677
002262 恩华药业 详细 行情 股吧 002262 3000 2400 5.68 16.30 14.05 08-07-14(周一) 07-17 07-23 29.89 0.035 815 3911
002261 拓维信息 详细 行情 股吧 002261 2000 1600 15.37 35.00 31.00 08-07-14(周一) 07-17 07-23 19.81 0.045 1712 5478
002260 伊立浦 详细 行情 股吧 002260 3000 2400 6.66 9.73 12.16 08-07-07(周一) 07-10 07-16 19.59 0.038 866 4159
002259 升达林业 详细 行情 股吧 002259 5500 4400 4.56 8.67 8.89 08-07-07(周一) 07-10 07-16 27.64 0.040 570 5018
002258 利尔化学 详细 行情 股吧 002258 3400 2720 16.06 23.59 22.30 08-06-26(周四) 07-01 07-08 21.13 0.103 781 4250
002256 彩虹精化 详细 行情 股吧 002256 2200 1760 12.56 13.49 16.60 08-06-16(周一) 06-19 06-25 29.21 0.111 565 1988
002255 海陆重工 详细 行情 股吧 002255 2770 2216 10.46 37.20 19.96 08-06-16(周一) 06-19 06-25 22.49 0.043 1218 5398
002254 烟台氨纶 详细 行情 股吧 002254 3200 2560 18.59 29.70 29.85 08-06-16(周一) 06-19 06-25 6.67 0.080 1161 5946
002253 川大智胜 详细 行情 股吧 002253 1300 1040 14.75 33.71 18.20 08-06-11(周三) 06-16 06-23 29.32 0.105 701 1458
002252 上海莱士 详细 行情 股吧 002252 4000 3200 12.81 32.45 20.69 08-06-11(周三) 06-16 06-23 25.12 0.064 993 6356
002251 步步高 详细 行情 股吧 002251 3500 2800 26.08 25.45 42.30 08-06-06(周五) 06-12 06-19 29.98 0.090 1450 8118
002250 联化科技 详细 行情 股吧 002250 3230 2584 10.52 31.05 13.15 08-06-05(周四) 06-11 06-19 23.38 0.115 458 2366
002249 大洋电机 详细 行情 股吧 002249 3200 2560 25.60 31.58 27.56 08-06-05(周四) 06-11 06-19 22.86 0.123 1039 5319
002248 华东数控 详细 行情 股吧 002248 3000 2400 9.80 33.35 16.01 08-06-03(周二) 06-06 06-12 29.17 0.028 1780 8542
002247 帝龙新材 详细 行情 股吧 002247 1680 1344 16.05 25.21 18.80 08-05-28(周三) 06-02 06-12 29.18 0.055 1464 3936
002246 北化股份 详细 行情 股吧 002246 4950 3960 6.95 19.81 11.38 08-05-27(周二) 05-30 06-05 29.96 0.037 931 7370
002245 澳洋顺昌 详细 行情 股吧 002245 1520 1216 16.38 15.57 22.50 08-05-26(周一) 05-29 06-05 28.24 0.041 1998 4858
002244 滨江集团 详细 行情 股吧 002244 6000 4800 20.31 16.19 24.30 08-05-19(周一) 05-22 05-29 23.95 0.235 432 4144
第 [1] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] 页
当前第1下一页4