- 全部股票
- 上海主板
- 创业板
- 中小板
| 股票代码 | 股票简称 | 相关资料 | 申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
申购 上限 (万股) |
申购资 金上限 (万元) |
发行 价格 |
最新价 | 首日 收盘价 |
申购日期 | 中签号 公布日 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
每中一 签约 (万元) |
冻结 资金 (亿元) |
机构 认购 倍数 |
打新 收益 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601965 | 中国汽研 | 详细 行情 股吧 专题 | 19200 | 9600 | 05-30 周三 | 06-04 | |||||||||||||
| 300322 | 硕贝德 | 详细 行情 股吧 专题 | 300322 | 2335 | 1165 | 05-28 周一 | 05-31 | ||||||||||||
| 002681 | 奋达科技 | 详细 行情 股吧 专题 | 002681 | 3750 | 1875 | 05-25 周五 | 05-30 | ||||||||||||
| 002680 | 黄海机械 | 详细 行情 股吧 专题 | 002680 | 2000 | 1000 | 05-25 周五 | 05-30 | ||||||||||||
| 300320 | 海达股份 | 详细 行情 股吧 专题 | 300320 | 1667 | 834 | 05-24 周四 | 05-29 | ||||||||||||
| 300324 | 旋极信息 | 详细 行情 股吧 专题 | 300324 | 1400 | 700 | 05-23 周三 | 05-28 | ||||||||||||
| 002679 | 福建金森 | 详细 行情 股吧 专题 | 002679 | 3468 | 1728 | 05-23 周三 | 05-28 | ||||||||||||
| 300325 | 德威新材 | 详细 行情 股吧 专题 | 300325 | 2000 | 1000 | 05-22 周二 | 05-25 | ||||||||||||
| 300323 | 华灿光电 | 详细 行情 股吧 专题 | 300323 | 5000 | 2500 | 05-22 周二 | 05-25 | ||||||||||||
| 002678 | 珠江钢琴 | 详细 行情 股吧 专题 | 002678 | 4800 | 2400 | 05-21 周一 | 05-24 | ||||||||||||
| 603128 | 华贸物流 | 详细 行情 股吧 专题 | 732128 | 10000 | 5000 | 5.00 | 33.300 | 6.66 | 05-17 周四 | 05-22 | 27.75 | 46.92 | |||||||
| 300319 | 麦捷科技 | 详细 行情 股吧 专题 | 300319 | 1334 | 1070 | 1.00 | 15.300 | 15.30 | 05-15 周二 | 05-18 | 27.82 | 0.862 | 89 | 190 | 2.00 | ||||
| 300318 | 博晖创新 | 详细 行情 股吧 专题 | 300318 | 2560 | 2050 | 2.00 | 30.000 | 15.00 | 05-15 周二 | 05-18 | 34.09 | 0.541 | 139 | 569 | 13.67 | ||||
| 002676 | 顺威股份 | 详细 行情 股吧 专题 | 002676 | 4000 | 2800 | 2.00 | 31.600 | 15.80 | 05-15 周二 | 05-18 | 25.08 | 1.259 | 63 | 351 | 19.79 | ||||
| 002675 | 东诚生化 | 详细 行情 股吧 专题 | 002675 | 2700 | 1890 | 1.35 | 35.100 | 26.00 | 05-15 周二 | 05-18 | 22.81 | 1.297 | 100 | 379 | 4.72 | ||||
| 300321 | 同大股份 | 详细 行情 股吧 专题 | 300321 | 1110 | 890 | 0.85 | 19.550 | 23.00 | 05-14 周一 | 05-17 | 21.10 | 1.122 | 102 | 182 | 1.50 | ||||
| 002677 | 浙江美大 | 详细 行情 股吧 专题 | 002677 | 5000 | 3500 | 2.50 | 24.000 | 9.60 | 05-14 周一 | 05-17 | 25.95 | 0.688 | 70 | 488 | 13.50 | ||||
| 603366 | 日出东方 | 详细 行情 股吧 专题 | 732366 | 10000 | 8000 | 8.00 | 172.000 | 21.50 | 05-10 周四 | 05-15 | 23.89 | 1.607 | 134 | 1070 | 4.81 | ||||
| 603002 | 宏昌电子 | 详细 行情 股吧 专题 | 732002 | 10000 | 8000 | 8.00 | 28.800 | 3.60 | 05-04 周五 | 05-09 | 05-18 | 36.00 | 0.355 | 101 | 812 | 59.22 | |||
| 300317 | 珈伟股份 | 详细 行情 股吧 专题 | 300317 | 3500 | 2800 | 2.80 | 30.800 | 11.00 | 12.44 | 13.03 | 05-03 周四 | 05-08 | 05-11 | 27.50 | 0.698 | 79 | 441 | 2.86 | 0.13 |
| 300316 | 晶盛机电 | 详细 行情 股吧 专题 | 300316 | 3335 | 2675 | 2.60 | 85.800 | 33.00 | 35.60 | 34.88 | 05-02 周三 | 05-07 | 05-11 | 34.74 | 8.748 | 19 | 101 | 1.87 | 0.53 |
| 300315 | 掌趣科技 | 详细 行情 股吧 专题 | 300315 | 4092 | 3276 | 3.20 | 51.200 | 16.00 | 26.80 | 24.00 | 05-02 周三 | 05-07 | 05-11 | 48.16 | 0.826 | 97 | 634 | 11.38 | 0.49 |
| 603333 | 明星电缆 | 详细 行情 股吧 专题 | 732333 | 8667 | 6937 | 6.90 | 64.170 | 9.30 | 10.76 | 11.67 | 04-25 周三 | 05-02 | 05-07 | 24.47 | 1.848 | 50 | 349 | 4.84 | 0.43 |
| 300312 | 邦讯技术 | 详细 行情 股吧 专题 | 300312 | 2668 | 2137 | 2.10 | 42.000 | 20.00 | 22.65 | 22.96 | 04-25 周三 | 05-02 | 05-08 | 26.67 | 3.121 | 32 | 137 | 2.44 | 0.49 |
| 002674 | 兴业科技 | 详细 行情 股吧 专题 | 002674 | 6000 | 4800 | 4.80 | 57.600 | 12.00 | 11.94 | 12.65 | 04-25 周三 | 05-02 | 05-07 | 23.53 | 2.142 | 28 | 269 | 5.10 | 0.16 |
| 300314 | 戴维医疗 | 详细 行情 股吧 专题 | 300314 | 2000 | 1600 | 1.60 | 32.000 | 20.00 | 26.42 | 29.90 | 04-24 周二 | 04-27 | 05-08 | 29.85 | 1.341 | 75 | 239 | 8.60 | 0.54 |
| 002673 | 西部证券 | 详细 行情 股吧 专题 | 002673 | 20000 | 16000 | 16.00 | 139.200 | 8.70 | 16.67 | 14.50 | 04-23 周一 | 04-26 | 05-03 | 48.33 | 1.272 | 34 | 1094 | 8.80 | 0.84 |
| 603123 | 翠微股份 | 详细 行情 股吧 专题 | 732123 | 7700 | 6160 | 6.10 | 54.900 | 9.00 | 12.31 | 14.08 | 04-19 周四 | 04-24 | 05-03 | 28.13 | 0.911 | 99 | 609 | 18.21 | 0.25 |
| 603001 | 奥康国际 | 详细 行情 股吧 专题 | 732001 | 8100 | 6480 | 6.40 | 163.200 | 25.50 | 24.87 | 23.65 | 04-18 周三 | 04-23 | 04-26 | 25.25 | 15.316 | 17 | 108 | 3.77 | -1.50 |
| 603000 | 人民网 | 详细 行情 股吧 专题 | 732000 | 6911 | 5531 | 5.50 | 110.000 | 20.00 | 46.06 | 34.72 | 04-18 周三 | 04-23 | 04-27 | 46.13 | 1.504 | 133 | 735 | 56.29 | 0.83 |
| 002671 | 龙泉股份 | 详细 行情 股吧 专题 | 002671 | 2360 | 1892 | 1.80 | 37.800 | 21.00 | 23.19 | 21.26 | 04-18 周三 | 04-23 | 04-26 | 28.77 | 3.322 | 32 | 120 | 3.67 | 0.03 |
| 300313 | 天山生物 | 详细 行情 股吧 专题 | 300313 | 2273 | 1821 | 1.80 | 23.400 | 13.00 | 15.90 | 15.40 | 04-17 周二 | 04-20 | 04-25 | 56.52 | 0.913 | 71 | 259 | 8.75 | 0.21 |
| 002672 | 东江环保 | 详细 行情 股吧 专题 | 002672 | 2500 | 2000 | 2.00 | 86.000 | 43.00 | 47.99 | 41.45 | 04-17 周二 | 04-20 | 04-26 | 33.10 | 7.823 | 27 | 110 | 4.00 | -0.56 |
| 300311 | 任子行 | 详细 行情 股吧 专题 | 300311 | 1770 | 1416 | 1.40 | 21.000 | 15.00 | 16.80 | 15.72 | 04-16 周一 | 04-19 | 04-25 | 30.61 | 0.667 | 112 | 319 | 16.00 | 0.08 |
| 300310 | 宜通世纪 | 详细 行情 股吧 专题 | 300310 | 2200 | 1760 | 1.70 | 28.900 | 17.00 | 20.35 | 19.80 | 04-16 周一 | 04-19 | 04-25 | 23.24 | 0.996 | 85 | 300 | 5.50 | 0.12 |
| 601388 | 怡球资源 | 详细 行情 股吧 专题 | 780388 | 10500 | 8400 | 8.40 | 109.200 | 13.00 | 15.35 | 15.14 | 04-09 周一 | 04-12 | 04-23 | 18.06 | 1.691 | 77 | 646 | 2.36 | 0.12 |
| 002670 | 华声股份 | 详细 行情 股吧 专题 | 002670 | 5000 | 4000 | 4.00 | 29.200 | 7.30 | 8.48 | 8.92 | 04-06 周五 | 04-11 | 04-16 | 22.12 | 0.508 | 72 | 575 | 5.00 | 0.16 |
| 002669 | 康达新材 | 详细 行情 股吧 专题 | 002669 | 2500 | 2000 | 2.00 | 24.000 | 12.00 | 12.88 | 13.50 | 04-05 周四 | 04-10 | 04-16 | 21.43 | 0.500 | 120 | 480 | 9.00 | 0.07 |
| 002668 | 奥马电器 | 详细 行情 股吧 专题 | 002668 | 4135 | 3310 | 3.30 | 36.300 | 11.00 | 13.77 | 13.55 | 03-28 周三 | 04-05 | 04-16 | 12.94 | 0.732 | 75 | 497 | 11.00 | 0.28 |
| 601012 | 隆基股份 | 详细 行情 股吧 专题 | 780012 | 7500 | 6000 | 6.00 | 126.000 | 21.00 | 17.23 | 19.75 | 03-27 周二 | 03-30 | 04-11 | 24.71 | 2.086 | 101 | 604 | 1.50 | -0.15 |
| 300309 | 吉艾科技 | 详细 行情 股吧 专题 | 300309 | 2800 | 2240 | 2.20 | 68.200 | 31.00 | 28.09 | 30.80 | 03-27 周二 | 03-30 | 04-10 | 34.01 | 1.223 | 127 | 568 | 6.71 | -0.04 |
| 300308 | 中际装备 | 详细 行情 股吧 专题 | 300308 | 1667 | 1339 | 1.30 | 26.000 | 20.00 | 19.18 | 21.80 | 03-26 周一 | 03-29 | 04-10 | 26.73 | 0.376 | 266 | 713 | 5.75 | 0.01 |
| 300306 | 远方光电 | 详细 行情 股吧 专题 | 300306 | 1500 | 1200 | 1.20 | 54.000 | 45.00 | 40.67 | 40.62 | 03-21 周三 | 03-26 | 03-29 | 51.72 | 1.729 | 130 | 312 | 13.00 | -0.15 |
| 002667 | 鞍重股份 | 详细 行情 股吧 专题 | 002667 | 1700 | 1360 | 1.30 | 32.500 | 25.00 | 26.61 | 22.63 | 03-21 周三 | 03-26 | 03-29 | 30.49 | 0.638 | 196 | 533 | 6.80 | -0.03 |
| 300307 | 慈星股份 | 详细 行情 股吧 专题 | 300307 | 6100 | 4900 | 4.90 | 171.500 | 35.00 | 30.84 | 30.22 | 03-20 周二 | 03-23 | 03-29 | 16.43 | 1.441 | 121 | 1190 | 1.70 | -0.20 |
| 300305 | 裕兴股份 | 详细 行情 股吧 专题 | 300305 | 2000 | 1600 | 1.60 | 67.200 | 42.00 | 34.08 | 35.07 | 03-19 周一 | 03-22 | 03-29 | 30.37 | 0.945 | 222 | 711 | 6.00 | -0.14 |
| 002665 | 首航节能 | 详细 行情 股吧 专题 | 002665 | 3335 | 2675 | 2.60 | 80.236 | 30.86 | 26.61 | 29.19 | 03-15 周四 | 03-20 | 03-27 | 45.06 | 1.038 | 149 | 795 | 2.80 | -0.07 |
| 002666 | 德联集团 | 详细 行情 股吧 专题 | 002666 | 4000 | 3200 | 3.20 | 54.400 | 17.00 | 16.52 | 18.50 | 03-14 周三 | 03-19 | 03-27 | 23.29 | 0.486 | 175 | 1118 | 4.00 | 0.00 |
| 300304 | 云意电气 | 详细 行情 股吧 专题 | 300304 | 2500 | 2000 | 2.00 | 44.000 | 22.00 | 18.60 | 22.50 | 03-13 周二 | 03-16 | 03-21 | 29.50 | 0.889 | 124 | 495 | 6.00 | 0.04 |
| 300302 | 同有科技 | 详细 行情 股吧 专题 | 300302 | 1500 | 1200 | 1.20 | 25.200 | 21.00 | 24.78 | 27.10 | 03-13 周二 | 03-16 | 03-21 | 39.62 | 0.406 | 259 | 621 | 16.00 | 0.15 |
| 300301 | 长方照明 | 详细 行情 股吧 专题 | 300301 | 2700 | 2164 | 2.10 | 42.000 | 20.00 | 23.34 | 21.31 | 03-12 周一 | 03-15 | 03-21 | 32.79 | 0.558 | 179 | 776 | 6.88 | 0.04 |
| 300303 | 聚飞光电 | 详细 行情 股吧 专题 | 300303 | 2046 | 1646 | 1.60 | 40.000 | 25.00 | 25.32 | 28.67 | 03-09 周五 | 03-14 | 03-19 | 27.53 | 0.427 | 292 | 963 | 10.80 | 0.04 |
| 300299 | 富春通信 | 详细 行情 股吧 专题 | 300299 | 1700 | 1361 | 1.35 | 21.600 | 16.00 | 15.80 | 23.36 | 03-08 周四 | 03-13 | 03-19 | 34.70 | 0.320 | 250 | 681 | 22.33 | 0.13 |
| 300300 | 汉鼎股份 | 详细 行情 股吧 专题 | 300300 | 2200 | 1760 | 1.70 | 30.600 | 18.00 | 22.29 | 22.35 | 03-07 周三 | 03-12 | 03-19 | 37.50 | 0.794 | 113 | 399 | 6.00 | 0.15 |
| 002660 | 茂硕电源 | 详细 行情 股吧 专题 | 002660 | 2428 | 1943 | 1.90 | 35.150 | 18.50 | 20.64 | 24.50 | 03-07 周三 | 03-12 | 03-16 | 34.91 | 1.079 | 86 | 333 | 7.20 | 0.75 |
| 300298 | 三诺生物 | 详细 行情 股吧 专题 | 300298 | 2200 | 1760 | 1.70 | 49.300 | 29.00 | 40.79 | 34.37 | 03-06 周二 | 03-09 | 03-19 | 29.32 | 1.399 | 104 | 365 | 3.60 | 0.18 |
| 002663 | 普邦园林 | 详细 行情 股吧 专题 | 002663 | 4368 | 3499 | 3.00 | 90.000 | 30.00 | 40.94 | 39.00 | 03-06 周二 | 03-09 | 03-16 | 31.25 | 1.324 | 113 | 793 | 17.00 | 0.79 |
| 300297 | 蓝盾股份 | 详细 行情 股吧 专题 | 300297 | 2450 | 1970 | 1.90 | 30.400 | 16.00 | 20.71 | 30.98 | 03-05 周一 | 03-08 | 03-15 | 32.65 | 0.543 | 147 | 580 | 16.50 | 0.42 |
| 300296 | 利亚德 | 详细 行情 股吧 专题 | 300296 | 2500 | 2000 | 2.00 | 32.000 | 16.00 | 16.27 | 24.98 | 03-05 周一 | 03-08 | 03-15 | 31.37 | 0.970 | 82 | 330 | 5.00 | 0.38 |
| 002664 | 信质电机 | 详细 行情 股吧 专题 | 002664 | 3334 | 2674 | 2.60 | 41.600 | 16.00 | 21.73 | 22.50 | 03-05 周一 | 03-08 | 03-16 | 28.07 | 0.894 | 89 | 478 | 6.83 | 0.72 |
| 002661 | 克明面业 | 详细 行情 股吧 专题 | 002661 | 2077 | 1665 | 1.60 | 33.600 | 21.00 | 28.66 | 27.00 | 03-05 周一 | 03-08 | 03-16 | 28.77 | 1.127 | 93 | 310 | 15.75 | 0.70 |
| 002659 | 中泰桥梁 | 详细 行情 股吧 专题 | 002659 | 3900 | 3120 | 3.10 | 31.310 | 10.10 | 14.13 | 15.80 | 03-02 周五 | 03-07 | 03-09 | 21.49 | 0.477 | 106 | 660 | 5.40 | 0.18 |
| 300295 | 三六五网 | 详细 行情 股吧 专题 | 300295 | 1335 | 1070 | 1.00 | 34.000 | 34.00 | 42.40 | 59.40 | 03-01 周四 | 03-06 | 03-15 | 25.19 | 1.044 | 163 | 348 | 8.80 | 0.64 |
| 300294 | 博雅生物 | 详细 行情 股吧 专题 | 300294 | 1902 | 1523 | 1.50 | 37.500 | 25.00 | 35.05 | 38.80 | 02-29 周三 | 03-05 | 03-08 | 31.25 | 0.521 | 240 | 730 | 19.80 | 0.27 |
| 002662 | 京威股份 | 详细 行情 股吧 专题 | 002662 | 7500 | 6000 | 6.00 | 120.000 | 20.00 | 20.60 | 21.38 | 02-29 周三 | 03-05 | 03-09 | 19.61 | 1.320 | 76 | 909 | 12.67 | 0.10 |
| 002658 | 雪迪龙 | 详细 行情 股吧 专题 | 002658 | 3438 | 2750 | 2.75 | 56.403 | 20.51 | 19.03 | 26.90 | 02-29 周三 | 03-05 | 03-09 | 35.98 | 1.091 | 94 | 517 | 4.17 | 0.24 |
| 300293 | 蓝英装备 | 详细 行情 股吧 专题 | 300293 | 1500 | 1200 | 1.20 | 29.760 | 24.80 | 24.03 | 32.20 | 02-28 周二 | 03-02 | 03-08 | 23.40 | 0.478 | 260 | 623 | 6.75 | 0.13 |
| 300292 | 吴通通讯 | 详细 行情 股吧 专题 | 300292 | 1670 | 1340 | 1.30 | 15.600 | 12.00 | 16.19 | 20.31 | 02-21 周二 | 02-24 | 02-29 | 23.67 | 0.299 | 200 | 537 | 7.00 | 0.26 |
| 002657 | 中科金财 | 详细 行情 股吧 专题 | 002657 | 1745 | 1401 | 1.40 | 30.800 | 22.00 | 29.51 | 40.06 | 02-20 周一 | 02-23 | 02-28 | 29.73 | 0.361 | 304 | 853 | 7.63 | 0.30 |
| 002656 | 卡奴迪路 | 详细 行情 股吧 专题 | 002656 | 2500 | 2000 | 2.00 | 55.600 | 27.80 | 40.69 | 34.99 | 02-17 周五 | 02-22 | 02-28 | 26.23 | 1.441 | 96 | 386 | 2.75 | 0.33 |
| 601800 | 中国交建 | 详细 行情 股吧 专题 | 780800 | 134974 | 41335 | 43.00 | 232.200 | 5.40 | 5.56 | 6.66 | 02-15 周三 | 02-20 | 03-09 | 10.43 | 1.281 | 42 | 1743 | 1.00 | 0.38 |
| 601929 | 吉视传媒 | 详细 行情 股吧 专题 | 780929 | 28000 | 22400 | 22.00 | 154.000 | 7.00 | 9.09 | 13.12 | 02-10 周五 | 02-15 | 02-23 | 37.19 | 2.330 | 30 | 673 | 1.43 | 1.29 |
| 601231 | 环旭电子 | 详细 行情 股吧 专题 | 780231 | 10680 | 8550 | 8.50 | 64.600 | 7.60 | 12.12 | 11.63 | 02-10 周五 | 02-15 | 02-20 | 23.03 | 1.464 | 52 | 444 | 5.51 | 0.66 |
| 002655 | 共达电声 | 详细 行情 股吧 专题 | 002655 | 3000 | 2400 | 2.40 | 26.400 | 11.00 | 16.07 | 14.73 | 02-09 周四 | 02-14 | 02-17 | 29.73 | 0.793 | 69 | 333 | 15.20 | 0.43 |
| 300290 | 荣科科技 | 详细 行情 股吧 专题 | 300290 | 1700 | 1361 | 1.35 | 14.999 | 11.11 | 14.64 | 17.52 | 02-08 周三 | 02-13 | 02-16 | 23.15 | 0.714 | 78 | 212 | 12.00 | 0.38 |
| 300289 | 利德曼 | 详细 行情 股吧 专题 | 300289 | 3840 | 3072 | 3.05 | 39.650 | 13.00 | 15.90 | 16.51 | 02-08 周三 | 02-13 | 02-16 | 37.14 | 2.289 | 28 | 174 | 5.50 | 0.53 |
| 300288 | 朗玛信息 | 详细 行情 股吧 专题 | 300288 | 1340 | 1072 | 1.00 | 22.440 | 22.44 | 45.58 | 40.96 | 02-08 周三 | 02-13 | 02-16 | 34.00 | 2.295 | 49 | 105 | 8.25 | 1.60 |
| 601515 | 东风股份 | 详细 行情 股吧 专题 | 780515 | 5600 | 4480 | 4.40 | 58.080 | 13.20 | 13.94 | 15.97 | 02-07 周二 | 02-10 | 02-16 | 18.08 | 1.944 | 68 | 304 | 4.50 | 0.28 |
| 002654 | 万润科技 | 详细 行情 股吧 专题 | 002654 | 2200 | 1760 | 1.70 | 20.400 | 12.00 | 15.82 | 16.42 | 02-06 周一 | 02-09 | 02-17 | 30.00 | 0.540 | 111 | 391 | 7.75 | 0.23 |
| 300291 | 华录百纳 | 详细 行情 股吧 专题 | 300291 | 1500 | 1200 | 1.20 | 54.000 | 45.00 | 55.99 | 55.46 | 02-01 周三 | 02-06 | 02-09 | 82.46 | 4.610 | 49 | 117 | 4.60 | 0.82 |
| 300287 | 飞利信 | 详细 行情 股吧 专题 | 300287 | 2100 | 1680 | 1.65 | 24.750 | 15.00 | 13.48 | 15.65 | 01-16 周一 | 01-19 | 02-01 | 37.50 | 1.535 | 49 | 164 | 6.40 | 0.16 |
| 002652 | 扬子新材 | 详细 行情 股吧 专题 | 002652 | 2668 | 2136 | 2.10 | 21.210 | 10.10 | 12.20 | 13.06 | 01-11 周三 | 01-16 | 01-19 | 18.74 | 0.456 | 111 | 473 | 4.00 | 0.09 |
| 002653 | 海思科 | 详细 行情 股吧 专题 | 002653 | 4010 | 3210 | 3.20 | 64.000 | 20.00 | 18.22 | 19.02 | 01-09 周一 | 01-12 | 01-17 | 32.87 | 3.141 | 32 | 204 | 5.20 | -0.39 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 详细 行情 股吧 专题 | 780313 | 5600 | 4480 | 4.00 | 49.600 | 12.40 | 11.25 | 10.99 | 01-06 周五 | 01-11 | 01-16 | 24.80 | 4.539 | 27 | 122 | 3.53 | -0.27 |
| 300286 | 安科瑞 | 详细 行情 股吧 专题 | 300286 | 867 | 699 | 0.65 | 19.500 | 30.00 | 17.05 | 35.12 | 01-04 周三 | 01-09 | 01-13 | 32.97 | 1.137 | 132 | 184 | 4.75 | 0.27 |
| 300285 | 国瓷材料 | 详细 行情 股吧 专题 | 300285 | 1560 | 1248 | 1.20 | 31.200 | 26.00 | 28.10 | 26.49 | 01-04 周三 | 01-09 | 01-13 | 55.32 | 1.626 | 80 | 200 | 10.25 | 0.03 |
| 300283 | 温州宏丰 | 详细 行情 股吧 专题 | 300283 | 1771 | 1421 | 1.40 | 28.000 | 20.00 | 22.12 | 28.11 | 12-28 周三 | 01-04 | 01-10 | 32.32 | 2.314 | 43 | 123 | 7.20 | 0.71 |
| 300284 | 苏交科 | 详细 行情 股吧 专题 | 300284 | 6000 | 4800 | 4.80 | 63.840 | 13.30 | 10.70 | 13.04 | 12-27 周二 | 12-30 | 01-10 | 35.95 | 1.146 | 58 | 557 | 3.50 | -0.07 |
| 002651 | 利君股份 | 详细 行情 股吧 专题 | 002651 | 4100 | 3300 | 3.00 | 75.000 | 25.00 | 18.08 | 20.78 | 12-26 周一 | 12-29 | 01-06 | 17.61 | 1.488 | 84 | 554 | 1.81 | -0.35 |
| 002650 | 加加食品 | 详细 行情 股吧 专题 | 002650 | 4000 | 3200 | 3.20 | 96.000 | 30.00 | 22.04 | 22.10 | 12-26 周一 | 12-29 | 01-06 | 40.54 | 3.703 | 41 | 259 | 2.12 | -0.90 |
| 002649 | 博彦科技 | 详细 行情 股吧 专题 | 002649 | 2500 | 2000 | 2.00 | 44.000 | 22.00 | 21.55 | 19.93 | 12-26 周一 | 12-29 | 01-06 | 39.86 | 0.700 | 157 | 629 | 5.00 | -0.10 |
| 300279 | 和晶科技 | 详细 行情 股吧 专题 | 300279 | 1550 | 1250 | 1.25 | 19.500 | 15.60 | 17.09 | 16.09 | 12-20 周二 | 12-23 | 12-29 | 31.33 | 0.527 | 148 | 370 | 6.67 | 0.00 |
| 300282 | 汇冠股份 | 详细 行情 股吧 专题 | 300282 | 1151 | 921 | 0.90 | 15.480 | 17.20 | 14.64 | 22.82 | 12-19 周一 | 12-22 | 12-29 | 32.45 | 0.453 | 190 | 349 | 8.50 | 0.10 |
| 300281 | 金明精机 | 详细 行情 股吧 专题 | 300281 | 1500 | 1200 | 1.20 | 30.000 | 25.00 | 18.00 | 21.06 | 12-19 周一 | 12-22 | 12-29 | 44.42 | 1.455 | 86 | 206 | 5.60 | -0.17 |
| 300280 | 南通锻压 | 详细 行情 股吧 专题 | 300280 | 3200 | 2560 | 2.50 | 27.500 | 11.00 | 9.11 | 9.88 | 12-19 周一 | 12-22 | 12-29 | 34.38 | 0.555 | 99 | 508 | 12.25 | -0.04 |
| 002647 | 宏磊股份 | 详细 行情 股吧 专题 | 002647 | 4223 | 3383 | 3.35 | 42.880 | 12.80 | 10.82 | 11.80 | 12-19 周一 | 12-22 | 12-28 | 30.84 | 0.773 | 83 | 560 | 2.50 | -0.05 |
| 002648 | 卫星石化 | 详细 行情 股吧 专题 | 002648 | 5000 | 4000 | 4.00 | 160.000 | 40.00 | 48.80 | 35.65 | 12-16 周五 | 12-21 | 12-28 | 26.14 | 2.769 | 72 | 578 | 2.04 | -0.31 |
| 002646 | 青青稞酒 | 详细 行情 股吧 专题 | 002646 | 6000 | 4800 | 4.80 | 76.800 | 16.00 | 28.87 | 20.30 | 12-13 周二 | 12-16 | 12-22 | 53.33 | 0.657 | 122 | 1170 | 40.82 | 0.16 |
| 002644 | 佛慈制药 | 详细 行情 股吧 专题 | 002644 | 2020 | 1630 | 1.60 | 25.600 | 16.00 | 16.49 | 19.23 | 12-13 周二 | 12-16 | 12-22 | 46.92 | 0.483 | 166 | 540 | 20.33 | 0.04 |
| 002645 | 华宏科技 | 详细 行情 股吧 专题 | 002645 | 1667 | 1337 | 1.30 | 35.100 | 27.00 | 11.49 | 25.42 | 12-12 周一 | 12-15 | 12-20 | 40.60 | 0.992 | 136 | 364 | 9.60 | 0.00 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网
