Shibor同业间拆借(1月)利率
日期 | 利率(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|
2025-01-27 | 1.7060 | 0.1000 |
2025-01-26 | 1.7050 | 0.0000 |
2025-01-24 | 1.7050 | 0.1000 |
2025-01-23 | 1.7040 | 0.2000 |
2025-01-22 | 1.7020 | 0.0000 |
2025-01-21 | 1.7020 | 0.9500 |
2025-01-20 | 1.6925 | 0.4500 |
2025-01-17 | 1.6880 | 0.7000 |
2025-01-16 | 1.6810 | 1.3000 |
2025-01-15 | 1.6680 | 0.6000 |
2025-01-14 | 1.6620 | 1.3000 |
2025-01-13 | 1.6490 | 1.9000 |
2025-01-10 | 1.6300 | -0.1000 |
2025-01-09 | 1.6310 | -0.5000 |
2025-01-08 | 1.6360 | -0.5000 |
2025-01-07 | 1.6410 | -0.5000 |
2025-01-06 | 1.6460 | -2.4000 |
2025-01-03 | 1.6700 | -0.6000 |
2025-01-02 | 1.6760 | -0.5000 |
2024-12-31 | 1.6810 | -0.3600 |
相关资料
定义
银行间同业拆借利率(SHIBOR)采用报价制度,以拆借利率为基础,即参与银行每天对各个期限的拆借品种进行报价,对报价进行加权平均处理后,公布各个期限的平均拆借利率即为SHIBOR利率。
重要性
重要
数据来源