立方制药(003020)龙虎榜数据
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关 | 换手率 | 流通市值 | 近1月上榜 | 近3月上榜 | 近6月上榜 | 近一个月涨幅 | 近三个月涨幅 | 近六个月涨幅 | 自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003020 | 立方制药 | 31.69 | 3.77% | 数据 股吧 研报 | 7.60% | 44亿 | 0次 | 3次 | 3次 | 13.79% | 10.34% | 35.98% |
主图指标
无
均线
EXPMA
SAR
BOLL
BBI
序号 | 日期 | 相关 | 收盘价 | 涨跌幅 | 后1日 涨跌幅 | 后2日 涨跌幅 | 后3日 涨跌幅 | 后5日 涨跌幅 | 后10日 涨跌幅 | 后20日 涨跌幅 | 后30日 涨跌幅 | 上榜营业部 买入合计(万) | 上榜营业部 卖出合计(万) | 上榜营业部 买卖净额(万) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-27 | 明细 | 32.31 | -10.00% | -0.96% | 2.51% | 12.75% | 4.52% | -9.10% | -13.18% | -10.21% | 1278.22 | 7428.92 | -6150.69 | 日跌幅偏离值达到7%的前5... |
| 2 | 2025-08-20 | 明细 | 38.76 | 4.76% | -6.94% | -0.72% | -0.67% | -16.64% | -12.87% | -24.15% | -28.17% | 7620.23 | 4090.75 | 3529.48 | 日振幅值达到15%的前5只证... |
| 3 | 2025-08-19 | 明细 | 37.00 | 9.99% | 4.76% | -2.51% | 4.00% | -2.97% | -5.81% | -19.86% | -23.38% | 6242.65 | 13938.74 | -7696.09 | 连续三个交易日内,涨幅偏... |
| 4 | 2025-04-29 | 明细 | 23.69 | -8.60% | -1.27% | 1.69% | 3.08% | -1.98% | 3.04% | 3.10% | 1.90% | 13580.84 | 11599.34 | 1981.51 | 连续三个交易日内,跌幅偏... |
| 5 | 2025-04-25 | 明细 | 28.80 | -10.00% | -10.00% | -17.74% | -18.78% | -15.21% | -17.01% | -18.04% | -14.52% | 5121.20 | 7700.41 | -2579.21 | 日跌幅偏离值达到7%的前5... |
| 6 | 2025-04-24 | 明细 | 32.00 | 3.80% | -10.00% | -19.00% | -25.97% | -24.72% | -27.19% | -26.43% | -22.76% | 6725.69 | 3915.74 | 2809.95 | 日振幅值达到15%的前5只证... |
| 7 | 2025-04-18 | 明细 | 27.84 | 10.00% | 9.99% | 14.91% | 10.74% | 3.45% | -12.28% | -13.58% | -14.12% | 4623.45 | 1526.57 | 3096.88 | 连续三个交易日内,涨幅偏... |
| 8 | 2025-04-16 | 明细 | 23.01 | 9.99% | 10.00% | 20.99% | 33.07% | 33.99% | 1.65% | 4.17% | 10.02% | 7728.41 | 9144.08 | -1415.67 | 连续三个交易日内,涨幅偏... |

