科隆新材(920098)龙虎榜数据
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关 | 换手率 | 流通市值 | 近1月上榜 | 近3月上榜 | 近6月上榜 | 近一个月涨幅 | 近三个月涨幅 | 近六个月涨幅 | 自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920098 | 科隆新材 | 30.45 | 0.36% | 数据 股吧 研报 | 1.86% | 13亿 | 0次 | 0次 | 0次 | 0.93% | -12.93% | 1.18% |
主图指标
无
均线
EXPMA
SAR
BOLL
BBI

序号 | 日期 | 相关 | 收盘价 | 涨跌幅 | 后1日 涨跌幅 | 后2日 涨跌幅 | 后3日 涨跌幅 | 后5日 涨跌幅 | 后10日 涨跌幅 | 后20日 涨跌幅 | 后30日 涨跌幅 | 上榜营业部 买入合计(万) | 上榜营业部 卖出合计(万) | 上榜营业部 买卖净额(万) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-11 | 明细 | 38.97 | -9.39% | -1.49% | -5.06% | -5.16% | -9.06% | -19.91% | -27.56% | -32.46% | 2696.86 | 2973.80 | -276.94 | 当日换手率达到20%的前5只... |
| 2 | 2024-12-10 | 明细 | 43.01 | -6.50% | -9.39% | -10.74% | -13.97% | -12.37% | -24.62% | -37.69% | -38.32% | 3933.00 | 2832.84 | 1100.16 | 当日换手率达到20%的前5只... |
| 3 | 2024-12-09 | 明细 | 46.00 | -16.12% | -6.50% | -15.28% | -16.54% | -19.65% | -28.09% | -41.46% | -40.46% | 3533.49 | 6029.51 | -2496.02 | 当日价格振幅达到30%的前5... |
| 4 | 2024-12-09 | 明细 | 46.00 | -16.12% | -6.50% | -15.28% | -16.54% | -19.65% | -28.09% | -41.46% | -40.46% | 3533.49 | 6029.51 | -2496.02 | 当日换手率达到20%的前5只... |
| 5 | 2024-12-06 | 明细 | 54.84 | 29.98% | -16.12% | -21.57% | -28.94% | -32.53% | -36.91% | -50.04% | -51.06% | 4587.14 | 4588.36 | -1.22 | 当日收盘价涨幅达到20%的... |
| 6 | 2024-12-06 | 明细 | 54.84 | 29.98% | -16.12% | -21.57% | -28.94% | -32.53% | -36.91% | -50.04% | -51.06% | 4587.14 | 4588.36 | -1.22 | 当日换手率达到20%的前5只... |
