-
今开: | - | 最高: | - | 最低: | - | 成交量: | - | 总市值: | - | 流通市值: | - | 市盈: | - | 市净: | - |
- 资金流:
- 今日:主力净流入,主力排名;
- 5日:主力净流入,主力排名;
- 10日:主力净流入,主力排名;
- 个股概况
- 深度数据
- 资讯公告
- 公司运营
- 机构主力
- 股东数据
- 财务数据
- 发行分配
- 公司概况
交易时间 | 涨跌幅(%) | 收盘价(元) | 成交价(元) | 折溢率(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-16 | 0.39 | 118.53 | 123.00 | 3.77 | 0.19 | 230.50 | - | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 招商证券股份有限公司深圳南山南... |
2024-05-16 | 0.39 | 118.53 | 114.00 | -3.82 | 0.11 | 122.66 | - | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 招商证券股份有限公司深圳南山南... |
2024-05-16 | 0.39 | 118.53 | 114.90 | -3.06 | 2.25 | 2587.15 | - | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证... |
- 明电转02资讯
- 明电转02公告
- . 明阳电路:关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 03-31
- . 明阳电路:关于职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 03-05
- . 明阳电路:2025年第一次临时股东大会决议公告 03-05
根据今日总股本计算所得,综合考虑分红送转、增发、新股上市等情况,可能会与最新报告期不一致
指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|
基本每股收益(元) | - | 每股净资产(元) | - |
每股经营现金流(元) | - | 每股公积金(元) | - |
总股本(万股) | - | 流通股本(万股) | - |
- 利润趋势
- 收入趋势
- 第一季度
- 第二季度
- 第三季度
- 第四季度
- 分红
- 融资
暂无分红数据
暂无相关数据...