单位:(手)
- 名次会员简称成交量增减
- 1 华泰长城 28639 -2493
- 2 国泰君安 11943 -15708
- 3 海通期货 7737 -16726
- 4 广发期货 6777 -14583
- 5 中证期货 6554 -3162
- 6 银河期货 4777 -8088
- 7 南华期货 4530 -7467
- 8 鲁证期货 3999 -7159
- 9 申银万国 3992 -9124
- 10 宏源期货 3981 -1440
- 11 兴业期货 3793 -19395
- 12 光大期货 3251 -5637
- 13 浙江永安 3218 -2287
- 14 国信期货 3172 -1757
- 15 中国国际 2435 -2981
- 16 经易期货 2273 765
- 17 浙商期货 2218 -5276
- 18 天琪期货 2211 -8509
- 19 东海期货 2119 -2491
- 20 信达期货 2045 -3877
- 本日合计109664-137395
- 上日合计263069
- 总量增减-153405
- 名次会员简称多单量增减
- 1 华泰长城 979 -509
- 2 国泰君安 776 -765
- 3 海通期货 691 -338
- 4 浙江永安 687 -563
- 5 南华期货 600 -44
- 6 广发期货 591 -581
- 7 中证期货 573 -671
- 8 兴业期货 549 19
- 9 国信期货 504 -206
- 10 鲁证期货 497 -495
- 11 银河期货 455 -502
- 12 长江期货 451 98
- 13 信达期货 421 -194
- 14 金瑞期货 364 -140
- 15 光大期货 364 -391
- 16 申银万国 356 -404
- 17 招商期货 355 -252
- 18 中信建投 304 -114
- 19 浙商期货 286 -228
- 20 安信期货 248 -246
- 本日合计10051-6526
- 上日合计16980
- 总量增减-6929
- 名次会员简称空单量增减
- 1 国泰君安 4107 -2288
- 2 华泰长城 1676 -664
- 3 中证期货 1260 -2695
- 4 银河期货 1077 -119
- 5 光大期货 679 -194
- 6 海通期货 546 -133
- 7 南华期货 431 -398
- 8 兴业期货 410 -334
- 9 上海东证 342 -76
- 10 大华期货 291 -219
- 11 广发期货 277 -274
- 12 浙江永安 225 -3
- 13 国都期货 219 -65
- 14 长江期货 217 -33
- 15 国信期货 217 -222
- 16 中钢期货 199 -7
- 17 鲁证期货 194 -108
- 18 五矿期货 187 -2
- 19 中粮期货 167 -59
- 20 申银万国 158 -118
- 本日合计12879-8011
- 上日合计20985
- 总量增减-8106
- 名次会员简称减少总多单
- 1 国泰君安 -765 776
- 2 中证期货 -671 573
- 3 广发期货 -581 591
- 4 浙江永安 -563 687
- 5 华泰长城 -509 979
- 6 银河期货 -502 455
- 7 鲁证期货 -495 497
- 8 申银万国 -404 356
- 9 光大期货 -391 364
- 10 海通期货 -338 691
- 11 招商期货 -252 355
- 12 安信期货 -246 248
- 13 浙商期货 -228 286
- 14 国信期货 -206 504
- 15 信达期货 -194 421
- 16 金瑞期货 -140 364
- 17 中信建投 -114 304
- 18 南华期货 -44 600
- 合计-66439051
- 名次会员简称增加总空单
- 合计00
- 名次会员简称减少总空单
- 1 中证期货 -2695 1260
- 2 国泰君安 -2288 4107
- 3 华泰长城 -664 1676
- 4 南华期货 -398 431
- 5 兴业期货 -334 410
- 6 广发期货 -274 277
- 7 国信期货 -222 217
- 8 大华期货 -219 291
- 9 光大期货 -194 679
- 10 海通期货 -133 546
- 11 银河期货 -119 1077
- 12 申银万国 -118 158
- 13 鲁证期货 -108 194
- 14 上海东证 -76 342
- 15 国都期货 -65 219
- 16 中粮期货 -59 167
- 17 长江期货 -33 217
- 18 中钢期货 -7 199
- 19 浙江永安 -3 225
- 20 五矿期货 -2 187
- 合计-801112879

意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网
