
全景图

首页
云南铜业(000878)业绩报表
个股业绩报表:
业绩报表明细
更多>>

截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | ||||||||||
2024 09-30 | 0.7598 | - | 1291亿 | 16.73 | -18.51 | 15.22亿 | 0.300 | -23.80 | 7.3839 | 10.61 | -1.4473 | 3.42 | - | 2024 10-28 | 2024 10-28 |
2024 06-30 | 0.5287 | 0.51 | 852.7亿 | 20.45 | 70.37 | 10.59亿 | 4.870 | 34.61 | 7.1985 | 7.37 | -1.547 | 3.51 | 10派0.30 | 2024 08-30 | 2024 08-30 |
2024 03-31 | 0.2253 | - | 315.4亿 | 4.911 | -13.42 | 4.51亿 | -5.640 | 637.94 | 7.0857 | 3.21 | -3.0695 | 4.14 | - | 2024 04-27 | 2024 04-27 |
2023 12-31 | 0.7881 | 0.77 | 1470亿 | 8.946 | -8.378 | 15.79亿 | -12.73 | -87.95 | 6.942 | 11.70 | 3.2163 | 4.13 | 10派3.00 | 2024 03-29 | 2024 03-29 |
2023 09-30 | 0.7575 | - | 1106亿 | 12.75 | -2.382 | 15.18亿 | 2.520 | -4.472 | 6.9981 | 11.15 | 2.1763 | 3.87 | - | 2023 10-27 | 2024 10-28 |
业绩快报明细

截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||
2022-12-31 | 1.0348 | 1349亿 | 1271亿 | 6.184 | 9.562 | 18.09亿 | 6.49亿 | 178.63 | -58.18 | 6.59 | 17.61 | 2023-04-10 |
2021-12-31 | 0.3819 | 1271亿 | 882.4亿 | 43.99 | 1.129 | 6.49亿 | 3.80亿 | 71.00 | -52.56 | 5.45 | 7.44 | 2023-04-10 |
业绩预告明细
更多>>

截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|
截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2022年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:150,000万元至183,000万元,同比上年增长:310%至400%。 | 15亿~18.3亿 | 310%~400% | -90.94%~-46.95% | 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上期大幅增长,主要是报告期内公司紧抓市场机遇,突出价值创造,有效控制成本费用,实现经营业绩的稳步增长。 | 预增 | 3.66亿 | 2023-01-31 |
2022-12-31 | 每股收益 | 预计2022年1-12月每股收益盈利:0.8855元至1.0569元。 | 0.8855~1.0569 | - | -96.86%~-59.74% | 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上期大幅增长,主要是报告期内公司紧抓市场机遇,突出价值创造,有效控制成本费用,实现经营业绩的稳步增长。 | 预增 | 0.38 | 2023-01-31 |
2022-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:155,000万元至185,000万元,同比上年增长:139%至185%。 | 15.5亿~18.5亿 | 139%~185% | -91.14%~-52.92% | 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上期大幅增长,主要是报告期内公司紧抓市场机遇,突出价值创造,有效控制成本费用,实现经营业绩的稳步增长。 | 预增 | 6.49亿 | 2023-01-31 |
2022-09-30 | 每股收益 | 预计2022年1-9月每股收益盈利:0.8237元至0.9296元。 | 0.8237~0.9296 | - | 119.08%~175.05% | 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上期大幅增长,主要是报告期内产品价格同比上涨,公司紧抓市场机遇,突出价值创造,有效控制成本费用,实现经营业绩的稳步增长。 | 预增 | 0.31 | 2022-10-12 |
2022-09-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2022年1-9月扣除非经常性损益后的净利润盈利:136,000万元至155,000万元,同比上年增长:398%至467%。 | 13.6亿~15.5亿 | 398%~467% | 121.74%~183.88% | 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上期大幅增长,主要是报告期内产品价格同比上涨,公司紧抓市场机遇,突出价值创造,有效控制成本费用,实现经营业绩的稳步增长。 | 预增 | 2.73亿 | 2022-10-12 |
预约披露明细

截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|
截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 2025-03-26 | - | - | - | - |
2024-09-30 | 2024-10-28 | - | - | - | 2024-10-28 |
2024-06-30 | 2024-08-30 | - | - | - | 2024-08-30 |
2024-03-31 | 2024-04-27 | - | - | - | 2024-04-27 |
2023-12-31 | 2024-03-29 | - | - | - | 2024-03-29 |
2023-09-30 | 2023-10-27 | - | - | - | 2023-10-27 |
2023-06-30 | 2023-08-23 | - | - | - | 2023-08-23 |
2023-03-31 | 2023-04-27 | - | - | - | 2023-04-27 |
2022-12-31 | 2023-04-17 | - | - | - | 2023-04-17 |
2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-10-18 | - | - | 2022-10-18 |