
全景图

首页
恒基达鑫(002492)业绩报表
个股业绩报表:
业绩报表明细
更多>>

截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | ||||||||||
2024 09-30 | 0.1375 | - | 2.64亿 | -10.44 | 1.559 | 5570万 | -35.58 | 16.05 | 4.1464 | 3.30 | 0.8627 | 47.70 | - | 2024 10-26 | 2024 10-26 |
2024 06-30 | 0.0962 | 0.08 | 1.78亿 | -9.299 | -9.551 | 3895万 | -30.75 | -41.17 | 4.1104 | 2.30 | 0.8086 | 48.12 | 不分配不转增 | 2024 08-24 | 2024 08-24 |
2024 03-31 | 0.0606 | - | 9349万 | -4.819 | -5.678 | 2453万 | -4.590 | -15.70 | 4.195 | 1.45 | 0.5201 | 49.15 | - | 2024 04-30 | 2024 04-30 |
2023 12-31 | 0.2853 | 0.25 | 3.94亿 | -1.975 | 0.740 | 1.16亿 | -8.280 | -3.696 | 4.1356 | 7.00 | -0.0828 | 46.84 | 10派1.20 | 2024 04-20 | 2024 04-20 |
2023 09-30 | 0.2135 | - | 2.95亿 | -1.027 | 0.314 | 8646万 | -9.280 | -1.094 | 4.0782 | 5.26 | 0.6987 | 49.50 | - | 2023 10-28 | 2024 10-26 |
业绩快报明细

截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||
2020-12-31 | 0.2498 | 3.69亿 | 2.75亿 | 34.37 | 11.94 | 1.01亿 | 5268万 | 92.04 | -3.077 | 3.36 | 7.65 | 2021-04-15 |
2019-12-31 | 0.1301 | 2.75亿 | 2.55亿 | 7.964 | 15.69 | 5268万 | 5758万 | -8.508 | -38.20 | 3.16 | 4.18 | 2021-04-15 |
2018-12-31 | 0.1422 | 2.55亿 | 2.26亿 | 12.39 | -4.500 | 5758万 | 6496万 | -11.36 | -70.46 | 3.07 | 4.71 | 2020-02-29 |
2017-12-31 | 0.1604 | 2.26亿 | 2.09亿 | 8.283 | 16.18 | 6496万 | 4437万 | 46.41 | 64.18 | 2.98 | 5.47 | 2019-02-28 |
2016-12-31 | 0.1096 | 2.09亿 | 1.53亿 | 36.75 | -9.512 | 4437万 | 3254万 | 36.37 | 632.82 | 4.28 | 3.93 | 2018-02-28 |
2015-12-31 | 0.1264 | 1.53亿 | 1.74亿 | -12.31 | 33.04 | 3254万 | 4434万 | -26.62 | 15.98 | 4.12 | 3.18 | 2017-02-28 |
2014-12-31 | 0.1642 | 1.74亿 | 1.67亿 | 4.507 | -0.219 | 4434万 | 4867万 | -8.900 | -27.94 | 3.29 | 5.11 | 2016-02-29 |
2013-12-31 | 0.2028 | 1.67亿 | 1.78亿 | -6.478 | -7.475 | 4867万 | 6410万 | -24.07 | -50.98 | 7.08 | 5.87 | 2015-01-23 |
2012-06-30 | 0.3105 | 9622万 | 8125万 | 18.43 | 12.39 | 3726万 | 2616万 | 42.41 | 40.82 | 6.5932 | 4.76 | 2012-07-31 |
2011-12-31 | 0.46 | 1.60亿 | 1.73亿 | -7.252 | 1.666 | 5559万 | 5003万 | 11.13 | -15.43 | 6.38 | 7.48 | 2012-02-28 |
业绩预告明细
更多>>

截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|
截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:3,895.45万元,同比上年下降:30.75%。 | 3895万 | -30.75% | -41.17% | - | 略减 | 5625万 | 2024-08-20 |
2024-06-30 | 营业收入 | 预计2024年1-6月营业收入:17,804.4万元,同比上年下降:9.3%。 | 1.7804亿 | -9.3% | -9.55% | - | 略减 | 1.96亿 | 2024-08-20 |
2024-06-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2024年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:3,395.05万元,同比上年下降:31.92%。 | 3395万 | -31.92% | -46.54% | - | 略减 | 4987万 | 2024-08-20 |
2021-06-30 | 每股收益 | 预计2021年1-6月每股收益盈利:0.1829元至0.2224元,同比上年增长:85%至125%。 | 0.1829~0.2224 | 85%~125% | -39.7%~-5.08% | 报告期内,公司主营业务受到大宗商品价格与宏观经济等因素的正面影响,半年度公司主营业务收入较上年同期增长。 | 预增 | 0.10 | 2021-04-29 |
2021-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:7,406.50万元至9,007.90万元,同比上年增长:85%至125%。 | 7407万~9008万 | 85%~125% | -39.66%~-5% | 报告期内,公司主营业务受到大宗商品价格与宏观经济等因素的正面影响,半年度公司主营业务收入较上年同期增长。 | 预增 | 4004万 | 2021-04-29 |
预约披露明细

截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|
截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 2025-04-29 | - | - | - | - |
2024-12-31 | 2025-04-19 | - | - | - | - |
2024-09-30 | 2024-10-26 | - | - | - | 2024-10-26 |
2024-06-30 | 2024-08-24 | - | - | - | 2024-08-24 |
2024-03-31 | 2024-04-30 | - | - | - | 2024-04-30 |
2023-12-31 | 2024-04-13 | 2024-04-20 | - | - | 2024-04-20 |
2023-09-30 | 2023-10-28 | - | - | - | 2023-10-28 |
2023-06-30 | 2023-08-26 | - | - | - | 2023-08-26 |
2023-03-31 | 2023-04-29 | - | - | - | 2023-04-29 |
2022-12-31 | 2023-03-25 | - | - | - | 2023-03-25 |