2011年年报数据大全
股票代码 股票简称 相关资料 每股收
益(元)
营业收入 净利润 每股
净资产
(元)
净资产
收益率
(%)
每股现
金流量
(元)
销售
毛利率
(%)
利润分配 公告
日期
营业收入
(万元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
净利润
(万元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
600854 ST春 兰  详细 股吧 0.0354 95632.74 -8.28 -52.05 1837.34 105.59 48.59 3.5900 0.99 -0.0200 19.22 不分配 05-17
002038 双鹭药业  详细 股吧 1.3765 62277.22 36.02 19.13 52334.50 91.90 -7.40 4.2700 37.46 0.6013 75.41 10派2 05-17
002306 湘鄂情  详细 股吧 0.4600 123474.06 33.75 7.60 9312.87 60.51 -31.97 6.1400 7.84 1.4400 69.19 10转10派5 05-16
300158 振东制药  详细 股吧 0.8300 128137.69 37.73 -49.73 11976.88 30.06 -11.20 12.7200 6.60 -0.6200 53.23 10转10派3 05-15
000006 深振业A  详细 股吧 0.4388 258927.53 10.71 34.19 43396.79 -9.88 11.44 2.8300 16.51 1.2100 52.37 10送3派0.4 05-15
002639 雪人股份  详细 股吧 0.7100 30387.15 14.25 - 8760.52 9.44 - 6.8900 21.66 0.5700 45.55 10派1.3 05-15
000683 远兴能源  详细 股吧 0.2300 313515.17 33.89 63.63 17276.78 57.47 70.71 3.0900 7.52 0.2900 37.96 10派1 05-15
300191 潜能恒信  详细 股吧 1.0300 12468.28 14.47 39.10 7714.55 27.80 92.70 13.3500 9.24 0.4600 78.22 10转10派4 05-15
300276 三丰智能  详细 股吧 1.1800 28254.96 45.33 - 5453.34 48.84 - 8.2000 42.88 0.6175 36.38 10转3派1.2 05-14
002126 银轮股份  详细 股吧 0.7800 181635.30 23.28 13.72 10473.06 -19.80 -62.63 7.4800 14.46 0.3800 21.92 10转10派0.5 05-14
股票代码 股票简称 相关资料 每股收
益(元)
营业收入 净利润 每股
净资产
(元)
净资产
收益率
(%)
公告
日期
营业收入
(万元)
去年同期
(万元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
净利润
(万元)
去年同期
(万元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
002237 恒邦股份  详细 股吧 1.1300 933422.20 505072.75 84.81 -10.40 23002.19 18805.58 22.31 -25.62 12.8000 11.56 05-12
002072 ST德棉  详细 股吧 -0.5620 71083.13 81685.75 -12.98 -10.77 -9894.93 654.04 -1612.88 -85.31 1.2200 -37.55 04-25
000518 四环生物  详细 股吧 -0.0058 24414.20 20836.84 17.17 26.23 -596.26 765.37 -177.90 -436.48 0.6900 -0.84 04-24
000958 ST东热  详细 股吧 -0.9200 97000.10 132733.29 -26.92 140.68 -27689.85 2763.20 -1102.09 8.94 -2.2900 - 04-24
002113 *ST天润  详细 股吧 0.0430 6931.78 18935.52 -63.39 1.81 507.11 -29153.85 101.73 -135.12 0.7000 7.19 04-21
002610 爱康科技  详细 股吧 1.1700 152410.73 - 22.13 4.27 20031.92 - - 344.57 6.9600 24.15 04-21
600095 哈高科  详细 股吧 - 28989.79 45699.97 -36.56 14.24 2150.09 1370.11 56.92 173.54 - - 04-21
300076 宁波GQY  详细 股吧 0.2900 29070.33 23995.98 21.15 81.84 3122.57 5168.40 -39.58 -21.65 9.9700 3.00 04-20
002178 延华智能  详细 股吧 -0.0700 47843.54 38935.86 22.87 75.40 -939.60 1584.02 -159.31 -1796.08 2.2400 -3.07 04-19
002551 尚荣医疗  详细 股吧 0.3700 34842.78 27003.55 29.03 94.51 4364.54 4639.31 -5.92 -60.60 9.5900 4.28 04-19
  • 业绩预告
  • 业绩预增
  • 业绩预减
  • 分配预告
股票代码 股票简称 相关资料 业绩变动 业绩变动幅度 预告类型 公告日期
000408 ST金谷源  详细 股吧 预计2011年度归属于上市公司股东净利润800 万元,同比下降76.98%。 -76.98% 预减 0.1380 2012-04-24
600358 国旅联合  详细 股吧 预计2011年度业绩出现亏损。 - 预亏 0.0510 2012-04-20
600556 *ST北生  详细 股吧 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润为17,814,120.87元,同比增长267.23%。 267.23% 预增 0.0120 2012-04-20
000566 海南海药  详细 股吧 预计2011年度归属于上市公司股东净利润为约10000万元,同比增长198%。 198.00% 预增 0.1584 2012-04-14
000737 *ST南风  详细 股吧 预计2011年度归属于上市公司股东净利润约5,300万元。 110.37% 预盈 -0.9317 2012-04-14
000972 *ST中基  详细 股吧 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润亏损120,000万元。 -341.81% 预减 -0.7600 2012-04-14
000545 *ST吉药  详细 股吧 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润-556.03万元左右。 88.25% 减亏 -0.3000 2012-04-13
600579 *ST黄海  详细 股吧 预计公司2011 年度亏损金额约为3.2 亿元。 -223.24% 预减 -0.3873 2012-04-11
000913 钱江摩托  详细 股吧 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润亏损约1700万元~1900万元,同比下降约124%~127%。 -127.00%-124.00% 预亏 0.1500 2012-04-10
601268 二重重装  详细 股吧 预计公司2011年度归属于上市公司股东的净利润亏损。 - 预亏 0.1680 2012-04-10
  • 预约披露时间表
  • 沪市预约时间表
  • 深市预约时间表
股票代码 股票简称 相关资料 首次预约时间 一次变更日期 二次变更日期 三次变更日期 实际披露时间 公告日期
000722 *ST金果   详细 股吧  2012-01-10 - - - 2012-01-10 2011-12-30
300182 捷成股份   详细 股吧  2012-01-17 - - - 2012-01-17 2011-12-30
002014 永新股份   详细 股吧  2012-01-18 - - - 2012-01-18 2011-12-30
002355 兴民钢圈   详细 股吧  2012-01-18 - - - 2012-01-18 2011-12-30
002389 南洋科技   详细 股吧  2012-01-18 - - - 2012-01-18 2011-12-30
600603 *ST兴业   详细 股吧  2012-01-18 - - - 2012-01-18 2011-12-30
002479 富春环保   详细 股吧  2012-01-19 - - - 2012-01-19 2011-12-30
600094 大名城   详细 股吧  2012-01-19 - - - 2012-01-19 2011-12-30
600136 道博股份   详细 股吧  2012-01-19 - - - 2012-01-19 2011-12-30
000892 *ST星美   详细 股吧  2012-01-20 - - - 2012-01-20 2011-12-30