
全景图

首页
中威电子(300270)业绩报表
个股业绩报表:
业绩报表明细
更多>>

截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | ||||||||||
2025 03-31 | -0.0459 | - | 1380万 | -51.44 | -81.35 | -1382万 | -379.44 | -11.02 | 1.9586 | -2.30 | -0.044 | 30.22 | - | 2025 04-29 | 2025 04-29 |
2024 12-31 | -0.21 | -0.24 | 1.83亿 | 19.79 | 80.81 | -6281万 | 17.29 | -5.845 | 2.0042 | -9.85 | 0.279 | 26.39 | 不分配不转增 | 2025 04-23 | 2025 04-23 |
2024 09-30 | -0.17 | - | 1.09亿 | -2.806 | 4.546 | -5037万 | 8.780 | 67.09 | 2.0451 | -7.88 | 0.0506 | 26.26 | - | 2024 10-26 | 2024 10-26 |
2024 06-30 | -0.13 | -0.13 | 6758万 | -21.17 | 37.72 | -3861万 | -47.73 | -1139.6 | 2.084 | -5.98 | 0.0035 | 26.17 | 不分配不转增 | 2024 08-17 | 2024 08-17 |
2024 03-31 | -0.0096 | - | 2843万 | -21.53 | -37.10 | -288.2万 | -168574 | 87.08 | 2.2208 | -0.43 | 0.0352 | 25.14 | - | 2024 04-29 | 2025 04-29 |
业绩快报明细

截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||
2019-12-31 | -0.33 | 2.72亿 | 3.07亿 | -11.37 | -26.30 | -9973万 | -3176万 | -213.99 | -3368.5 | 3.02 | -10.17 | 2020-02-28 |
2018-12-31 | -0.11 | 3.07亿 | 4.06亿 | -24.39 | 48.84 | -3176万 | 4554万 | -169.74 | -23.26 | 3.41 | -3.72 | 2020-02-28 |
2017-12-31 | 0.17 | 4.06亿 | 2.95亿 | 37.48 | 87.25 | 4554万 | 4356万 | 4.560 | 38.18 | 2.49 | 6.97 | 2019-04-13 |
2016-12-31 | 0.16 | 2.95亿 | 2.52亿 | 16.92 | 88.33 | 4356万 | 4257万 | 2.314 | 419.85 | 2.3 | 7.24 | 2018-02-28 |
2015-12-31 | 0.16 | 2.52亿 | 2.03亿 | 24.15 | 162.95 | 4257万 | 4193万 | 1.530 | 970.92 | 2.12 | 7.72 | 2017-02-27 |
2014-12-31 | 0.15 | 2.03亿 | 1.19亿 | 70.47 | -16.26 | 4193万 | 1527万 | 174.53 | 327.40 | 4.246 | 8.30 | 2016-02-27 |
2013-12-31 | 0.12 | 1.19亿 | 1.41亿 | -15.52 | -29.18 | 1527万 | 4536万 | -66.33 | -287.69 | 3.9654 | 3.23 | 2015-02-28 |
2012-12-31 | 0.76 | 1.41亿 | 1.17亿 | 20.95 | -30.01 | 4536万 | 3652万 | 24.20 | -96.29 | 7.88 | 10.05 | 2014-02-28 |
2011-12-31 | 1.15 | 1.17亿 | 9546万 | 22.29 | -33.44 | 3652万 | 3449万 | 5.885 | -31.46 | 10.78 | 24.63 | 2013-02-27 |
业绩预告明细
更多>>

截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|
截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 营业收入 | 预计2024年1-12月营业收入:16,000万元至21,000万元。 | 1.6亿~2.1亿 | 5.01%~37.83% | 25.8%~147.95% | 1、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润仍为亏损,主要原因:(1)基于谨慎性原则,公司对于应收账款及已逾期长期应收款持续增加的信用损失风险,补提信用减值损失;(2)管理费用和财务费用较上年增长较多。2、报告期内,公司非经常性损益对公司净利润的影响金额约为3,660万元,上年同期非经常性损益对公司净利润的影响金额为950.80万元。其中,本年度公司与呼和浩特市玉泉区住房和城乡建设局(以下简称“玉泉区住建局”)发生债务重组,玉泉区住建局向公司支付3998.3178万元现金偿还欠款,剩余1713.5648万元欠款以位于碧水蓝山小区商铺24号楼1017商铺、1018商铺、34号楼1019商铺、37号楼103商铺(面积共计724.13平方米)的房产冲抵,公司确认投资损益4,039万元。 | 略增 | 1.52亿 | 2025-01-23 |
2024-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2024年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:9,400万元至13,000万元。 | -1.3亿~-9400万 | -52.14%~-10.01% | -544.84%~-248.27% | 1、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润仍为亏损,主要原因:(1)基于谨慎性原则,公司对于应收账款及已逾期长期应收款持续增加的信用损失风险,补提信用减值损失;(2)管理费用和财务费用较上年增长较多。2、报告期内,公司非经常性损益对公司净利润的影响金额约为3,660万元,上年同期非经常性损益对公司净利润的影响金额为950.80万元。其中,本年度公司与呼和浩特市玉泉区住房和城乡建设局(以下简称“玉泉区住建局”)发生债务重组,玉泉区住建局向公司支付3998.3178万元现金偿还欠款,剩余1713.5648万元欠款以位于碧水蓝山小区商铺24号楼1017商铺、1018商铺、34号楼1019商铺、37号楼103商铺(面积共计724.13平方米)的房产冲抵,公司确认投资损益4,039万元。 | 增亏 | -8545万 | 2025-01-23 |
2024-12-31 | 扣除后营业收入 | 预计2024年1-12月扣除后营业收入:14,000万元至19,000万元。 | 1.4亿~1.9亿 | - | - | 1、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润仍为亏损,主要原因:(1)基于谨慎性原则,公司对于应收账款及已逾期长期应收款持续增加的信用损失风险,补提信用减值损失;(2)管理费用和财务费用较上年增长较多。2、报告期内,公司非经常性损益对公司净利润的影响金额约为3,660万元,上年同期非经常性损益对公司净利润的影响金额为950.80万元。其中,本年度公司与呼和浩特市玉泉区住房和城乡建设局(以下简称“玉泉区住建局”)发生债务重组,玉泉区住建局向公司支付3998.3178万元现金偿还欠款,剩余1713.5648万元欠款以位于碧水蓝山小区商铺24号楼1017商铺、1018商铺、34号楼1019商铺、37号楼103商铺(面积共计724.13平方米)的房产冲抵,公司确认投资损益4,039万元。 | 预增 | 1.26亿 | 2025-01-23 |
2024-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:5,400万元至8,000万元。 | -8000万~-5400万 | -5.35%~28.89% | -152.01%~69.11% | 1、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润仍为亏损,主要原因:(1)基于谨慎性原则,公司对于应收账款及已逾期长期应收款持续增加的信用损失风险,补提信用减值损失;(2)管理费用和财务费用较上年增长较多。2、报告期内,公司非经常性损益对公司净利润的影响金额约为3,660万元,上年同期非经常性损益对公司净利润的影响金额为950.80万元。其中,本年度公司与呼和浩特市玉泉区住房和城乡建设局(以下简称“玉泉区住建局”)发生债务重组,玉泉区住建局向公司支付3998.3178万元现金偿还欠款,剩余1713.5648万元欠款以位于碧水蓝山小区商铺24号楼1017商铺、1018商铺、34号楼1019商铺、37号楼103商铺(面积共计724.13平方米)的房产冲抵,公司确认投资损益4,039万元。 | 续亏 | -7594万 | 2025-01-23 |
2023-12-31 | 非经常性损益 | 预计2023年1-12月非经常性损益约:1,157万元。 | 1157万 | 567.67% | - | 1、本报告期公司预计业绩与上年同期相比有较大幅度下降,主要原因为:(1)公司调整业务结构,加大系统集成项目的风险管控,减少了系统集成项目的承接,致使营收规模较去年下降明显;(2)市场竞争加剧,产品毛利率较上年同期下降。2、报告期内,公司非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1157万元,上年同期非经常性损益对公司净利润的影响金额为173.29万元。其中:本年度公司业绩考核指标预计未达到2021年员工持股计划第三批次解锁业绩考核要求,至此,2021年员工持股计划对应三个考核年度(即2021-2023年)公司业绩考核指标均未达成,本年度转回股份支付费用对净利润的影响约874万元。 | 不确定 | 173.3万 | 2024-01-30 |
预约披露明细

截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|
截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 2025-04-26 | 2025-04-29 | - | - | 2025-04-29 |
2024-12-31 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | - | - | 2025-04-23 |
2024-09-30 | 2024-10-28 | 2024-10-26 | - | - | 2024-10-26 |
2024-06-30 | 2024-08-29 | 2024-08-17 | - | - | 2024-08-17 |
2024-03-31 | 2024-04-29 | - | - | - | 2024-04-29 |
2023-12-31 | 2024-03-19 | - | - | - | 2024-03-19 |
2023-09-30 | 2023-10-27 | - | - | - | 2023-10-27 |
2023-06-30 | 2023-08-18 | - | - | - | 2023-08-18 |
2023-03-31 | 2023-04-20 | - | - | - | 2023-04-20 |
2022-12-31 | 2023-04-20 | - | - | - | 2023-04-20 |