
全景图

首页
海融科技(300915)业绩报表
个股业绩报表:
业绩报表明细
更多>>

截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | ||||||||||
2024 09-30 | 0.9722 | - | 7.66亿 | 8.307 | -6.327 | 8750万 | 32.44 | -45.47 | 16.95 | 5.65 | 0.3706 | 35.96 | - | 2024 10-30 | 2024 10-30 |
2024 06-30 | 0.7702 | 0.77 | 5.18亿 | 9.452 | 3.928 | 6932万 | 42.94 | -7.293 | 16.83 | 4.50 | 0.027 | 37.71 | 不分配不转增 | 2024 08-29 | 2024 08-29 |
2024 03-31 | 0.3997 | - | 2.54亿 | 5.842 | 2.778 | 3597万 | 52.99 | 53.45 | 17.11 | 2.36 | -0.1467 | 38.04 | - | 2024 04-24 | 2024 04-24 |
2023 12-31 | 0.9946 | 0.81 | 9.55亿 | 9.953 | 5.922 | 8951万 | -4.070 | 33.36 | 16.75 | 6.06 | 1.343 | 35.07 | 10派4.00 | 2024 04-24 | 2024 04-24 |
2023 09-30 | 0.7341 | - | 7.07亿 | 9.248 | 0.022 | 6607万 | -15.83 | -29.64 | 16.49 | 4.49 | 0.2453 | 34.35 | - | 2023 10-24 | 2024 10-30 |
业绩快报明细

截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||
2020-09-30 | - | - | 3.95亿 | - | - | 4830万 | 4045万 | 19.40 | -13.87 | - | - | 2020-11-04 |
2020-06-30 | - | 2.28亿 | 2.59亿 | -12.16 | 9.014 | 2774万 | 2108万 | 31.61 | 516.11 | - | - | 2020-09-11 |
2019-09-30 | - | - | - | - | - | 4045万 | - | - | - | - | - | 2020-11-04 |
2019-06-30 | - | 2.59亿 | - | - | - | 2108万 | - | - | - | - | - | 2020-09-11 |
业绩预告明细
更多>>

截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|
截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:8,800万元至9,800万元,同比上年增长:82.21%至102.92%。 | 8800万~9800万 | 82.21%~102.92% | 2.66%~30.97% | 1、公司积极开发市场,加大市场推广和销售力度,销售收入增长;2、公司按照现金管理计划,合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高公司资金使用效率,从而增加收益。 | 预增 | 4830万 | 2021-10-13 |
2021-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:4,500万元至5,500万元,同比上年增长:62.22%至98.27%。 | 4500万~5500万 | 62.22%~98.27% | 74.14%~135.06% | 1、公司积极开发市场,加大市场推广和销售力度,销售收入增长;2、公司按照现金管理计划,合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高公司资金使用效率,从而增加收益。 | 预增 | 2774万 | 2021-07-08 |
2020-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2020年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:8,200.00万元至8,500.00万元,同比上年上升:10.11%至14.14%。 | 8200万~8500万 | 10.11%~14.14% | 99.95%~115.96% | 2020年度,由于受到新冠肺炎疫情的影响,预计公司的营业收入较上年同期增长幅度较小,增幅为0.25%-1.96%;同时,由于产品毛利率有所提升,加上公司相应减少了费用支出,预计2020度实现的归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度为13.40%-17.31%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度为10.11%-14.14%。 | 略增 | 7447万 | 2020-11-17 |
2020-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:8,700.00万元至9,000.00万元,同比上年上升:13.40%至17.31%。 | 8700万~9000万 | 13.4%~17.31% | 88.29%~102.88% | 2020年度,由于受到新冠肺炎疫情的影响,预计公司的营业收入较上年同期增长幅度较小,增幅为0.25%-1.96%;同时,由于产品毛利率有所提升,加上公司相应减少了费用支出,预计2020度实现的归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度为13.40%-17.31%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度为10.11%-14.14%。 | 略增 | 7672万 | 2020-11-17 |
2020-12-31 | 营业收入 | 预计2020年1-12月营业收入:58,500.00万元至59,500.00万元,同比上年上升:0.25%至1.96%。 | 5.85亿~5.95亿 | 0.25%~1.96% | 40.91%~47.66% | 2020年度,由于受到新冠肺炎疫情的影响,预计公司的营业收入较上年同期增长幅度较小,增幅为0.25%-1.96%;同时,由于产品毛利率有所提升,加上公司相应减少了费用支出,预计2020度实现的归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度为13.40%-17.31%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度为10.11%-14.14%。 | 略增 | 5.84亿 | 2020-11-17 |
预约披露明细

截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|
截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 2025-04-28 | - | - | - | - |
2024-12-31 | 2025-04-24 | - | - | - | - |
2024-09-30 | 2024-10-30 | - | - | - | 2024-10-30 |
2024-06-30 | 2024-08-29 | - | - | - | 2024-08-29 |
2024-03-31 | 2024-04-24 | - | - | - | 2024-04-24 |
2023-12-31 | 2024-04-24 | - | - | - | 2024-04-24 |
2023-09-30 | 2023-10-24 | - | - | - | 2023-10-24 |
2023-06-30 | 2023-08-30 | - | - | - | 2023-08-30 |
2023-03-31 | 2023-04-26 | - | - | - | 2023-04-26 |
2022-12-31 | 2023-04-26 | - | - | - | 2023-04-26 |