
全景图

首页
东亚机械(301028)业绩报表
个股业绩报表:
业绩报表明细
更多>>

截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | ||||||||||
2024 09-30 | 0.48 | - | 8.96亿 | 21.44 | -9.942 | 1.83亿 | 39.23 | -8.522 | 3.7741 | 13.28 | 0.3981 | 32.38 | - | 2024 10-25 | 2024 10-25 |
2024 06-30 | 0.32 | 0.29 | 6.05亿 | 24.22 | 14.33 | 1.20亿 | 32.40 | 34.75 | 3.6936 | 8.84 | 0.1815 | 32.60 | 10派1.00 | 2024 08-28 | 2024 08-28 |
2024 03-31 | 0.13 | - | 2.82亿 | 24.26 | 27.98 | 5113万 | 32.93 | 62.05 | 3.5932 | 3.85 | 0.0361 | 31.57 | - | 2024 04-25 | 2024 04-25 |
2023 12-31 | 0.43 | 0.39 | 9.59亿 | 20.60 | -11.94 | 1.63亿 | 2.040 | -22.71 | 3.4405 | 13.24 | 0.7279 | 30.19 | 10派1.00 | 2024 04-25 | 2024 04-25 |
2023 09-30 | 0.35 | - | 7.38亿 | 16.30 | -3.611 | 1.31亿 | -6.990 | -21.79 | 3.3379 | 10.75 | 0.5221 | 30.67 | - | 2023 10-24 | 2024 10-25 |
业绩快报明细

截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||
2021-03-31 | - | 2.27亿 | 1.18亿 | 92.67 | -340.67 | 4592万 | 1531万 | 200.00 | -301.01 | - | - | 2021-05-18 |
2020-12-31 | - | 7.78亿 | 6.06亿 | 28.38 | 21.69 | 1.45亿 | 8524万 | 69.99 | 41.19 | - | - | 2021-02-25 |
2020-09-30 | - | 5.49亿 | 4.70亿 | 16.81 | -22.58 | 9306万 | 6394万 | 45.55 | -29.01 | - | - | 2020-11-26 |
2020-06-30 | - | 3.61亿 | 3.02亿 | 19.23 | 106.41 | 5985万 | 3292万 | 81.80 | 191.04 | - | - | 2020-09-16 |
2020-03-31 | - | 1.18亿 | - | - | -458.94 | 1531万 | - | - | -428.32 | - | - | 2021-05-18 |
2019-09-30 | - | 4.70亿 | - | - | - | 6394万 | - | - | - | - | - | 2020-11-26 |
2019-06-30 | - | 3.02亿 | - | - | - | 3292万 | - | - | - | - | - | 2020-09-16 |
业绩预告明细
更多>>

截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|
截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2021年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:6,300万元至9,000万元,同比上年增长:20.05%至71.49%。 | 6300万~9000万 | 20.05%~71.49% | -53.36%~9.49% | 公司预计2021年上半年业绩较上年同期有较大幅度的增长,主要原因有两点:一是公司自2019年以来实施的品牌策略、产品策略等得到了有效贯彻,产品具有较强的市场竞争力;二是2020年上半年受新冠疫情影响,全国曾大范围停工、停产,公司预计2021年上半年全国大部分地区将维持正常的运行状态。 | 预增 | 5248万 | 2021-07-14 |
2021-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:7,000万元至10,000万元,同比上年增长:16.95%至67.07%。 | 7000万~1亿 | 16.95%~67.07% | -47.55%~17.78% | 公司预计2021年上半年业绩较上年同期有较大幅度的增长,主要原因有两点:一是公司自2019年以来实施的品牌策略、产品策略等得到了有效贯彻,产品具有较强的市场竞争力;二是2020年上半年受新冠疫情影响,全国曾大范围停工、停产,公司预计2021年上半年全国大部分地区将维持正常的运行状态。 | 预增 | 5985万 | 2021-07-14 |
2021-06-30 | 营业收入 | 预计2021年1-6月营业收入:40,000万元至50,000万元,同比上年增长:10.91%至38.64%。 | 4亿~5亿 | 10.91%~38.64% | -23.61%~20.49% | 公司预计2021年上半年业绩较上年同期有较大幅度的增长,主要原因有两点:一是公司自2019年以来实施的品牌策略、产品策略等得到了有效贯彻,产品具有较强的市场竞争力;二是2020年上半年受新冠疫情影响,全国曾大范围停工、停产,公司预计2021年上半年全国大部分地区将维持正常的运行状态。 | 略增 | 3.61亿 | 2021-07-14 |
2021-03-31 | 营业收入 | 预计2021年1-3月营业收入:17,000万元至25,000万元,同比上年增长:44.44%至112.41%。 | 1.7亿~2.5亿 | 44.44%~112.41% | -25.73%~9.22% | 公司预计2021年一季度业绩较上年同期有较大幅度的增长,主要原因有两点:一是公司自2019年以来实施的品牌策略、产品策略等得到了有效贯彻,产品具有较强的市场竞争力;二是2020年一季度受新冠疫情影响,全国曾大范围停工、停产,公司预计2021年一季度全国大部分地区将维持正常的运行状态。 | 预增 | 1.18亿 | 2021-02-25 |
2021-03-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2021年1-3月扣除非经常性损益后的净利润盈利:2,600万元至4,100万元,同比上年增长:111.14%至232.95%。 | 2600万~4100万 | 111.14%~232.95% | -42.99%~-10.1% | 公司预计2021年一季度业绩较上年同期有较大幅度的增长,主要原因有两点:一是公司自2019年以来实施的品牌策略、产品策略等得到了有效贯彻,产品具有较强的市场竞争力;二是2020年一季度受新冠疫情影响,全国曾大范围停工、停产,公司预计2021年一季度全国大部分地区将维持正常的运行状态。 | 预增 | 1231万 | 2021-02-25 |
预约披露明细

截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|
截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 2025-04-28 | - | - | - | - |
2024-12-31 | 2025-04-26 | - | - | - | - |
2024-09-30 | 2024-10-25 | - | - | - | 2024-10-25 |
2024-06-30 | 2024-08-28 | - | - | - | 2024-08-28 |
2024-03-31 | 2024-04-25 | - | - | - | 2024-04-25 |
2023-12-31 | 2024-04-25 | - | - | - | 2024-04-25 |
2023-09-30 | 2023-10-24 | - | - | - | 2023-10-24 |
2023-06-30 | 2023-08-29 | - | - | - | 2023-08-29 |
2023-03-31 | 2023-04-25 | - | - | - | 2023-04-25 |
2022-12-31 | 2023-04-25 | - | - | - | 2023-04-25 |