
全景图

首页
本立科技(301065)业绩报表
个股业绩报表:
业绩报表明细
更多>>

截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | ||||||||||
2024 09-30 | 0.48 | - | 5.39亿 | 2.735 | -16.18 | 5041万 | 5.340 | -64.21 | 12.14 | 3.92 | 2.1765 | 18.53 | - | 2024 10-22 | 2024 10-22 |
2024 06-30 | 0.4 | 0.39 | 3.79亿 | 10.46 | 1.295 | 4149万 | 35.77 | 50.17 | 12.05 | 3.21 | 1.6144 | 18.96 | 不分配不转增 | 2024 08-30 | 2024 08-30 |
2024 03-31 | 0.16 | - | 1.88亿 | 10.41 | 8.485 | 1659万 | 33.81 | 40.99 | 11.98 | 1.31 | 0.6397 | 15.74 | - | 2024 04-24 | 2024 04-24 |
2023 12-31 | 0.56 | 0.53 | 6.98亿 | -8.019 | -4.320 | 5962万 | -0.310 | -31.97 | 12.23 | 4.69 | 0.867 | 17.11 | 10派1.00 | 2024 04-24 | 2024 04-24 |
2023 09-30 | 0.45 | - | 5.24亿 | -12.19 | 5.093 | 4785万 | -7.560 | -4.813 | 12.12 | 3.76 | 0.0595 | 18.54 | - | 2023 10-27 | 2024 10-22 |
业绩快报明细

截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||
2021-03-31 | - | 1.59亿 | 1.24亿 | 28.73 | -376.59 | 1559万 | 1494万 | 4.295 | -400.25 | - | - | 2021-06-25 |
2020-09-30 | - | 4.56亿 | 4.11亿 | 11.14 | -12.67 | 6636万 | 4472万 | 48.40 | 6.765 | - | - | 2020-12-28 |
2020-03-31 | - | 1.24亿 | - | - | -393.23 | 1494万 | - | - | -304.81 | - | - | 2021-05-28 |
2019-09-30 | - | 4.11亿 | - | - | - | 4472万 | - | - | - | - | - | 2020-12-28 |
业绩预告明细
更多>>

截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|
截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-30 | 营业收入 | 预计2021年1-9月营业收入:49,705.07万元,同比上年增长:8.9%。 | 4.9705亿 | 8.9% | -1.23% | - | 略增 | 4.56亿 | 2021-09-13 |
2021-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:5,310.3万元,同比上年下降:19.98%。 | 5310万 | -19.98% | -10.42% | - | 略减 | 6636万 | 2021-09-13 |
2021-09-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2021年1-9月扣除非经常性损益后的净利润盈利:4,900.3万元,同比上年下降:24.72%。 | 4900万 | -24.72% | -11.68% | - | 略减 | 6509万 | 2021-09-13 |
2021-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:3,620万元,同比上年下降:9.07%。 | 3620万 | -9.07% | 32.26% | 公司根据目前的在手订单、生产经营计划和市场环境,2021年1-6月公司预计实现营业收入32,300.00万元,同比变动7.23%;预计实现归属于母公司股东的净利润3,620.00万元,同比变动-9.07%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,310.00万元,同比变动-18.97%,预计净利润较上年同期有所下降的主要原因是:以前年度存量二聚物已于今年2月耗用完毕,今年上半年消耗以前年度存量二聚物46.346吨,较上年同期消耗量301.5吨大幅减少,今年以来部分原材料价格持续上涨,以及今年取消去年因疫情出台的社保费减免等优惠政策,综合导致发行人产品成本较上年同期提高,综合毛利率下降所致。 | 略减 | 3981万 | 2021-06-25 |
2021-06-30 | 营业收入 | 预计2021年1-6月营业收入:32,300万元,同比上年增长:7.23%。 | 3.23亿 | 7.23% | 3.13% | 公司根据目前的在手订单、生产经营计划和市场环境,2021年1-6月公司预计实现营业收入32,300.00万元,同比变动7.23%;预计实现归属于母公司股东的净利润3,620.00万元,同比变动-9.07%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,310.00万元,同比变动-18.97%,预计净利润较上年同期有所下降的主要原因是:以前年度存量二聚物已于今年2月耗用完毕,今年上半年消耗以前年度存量二聚物46.346吨,较上年同期消耗量301.5吨大幅减少,今年以来部分原材料价格持续上涨,以及今年取消去年因疫情出台的社保费减免等优惠政策,综合导致发行人产品成本较上年同期提高,综合毛利率下降所致。 | 略增 | 3.01亿 | 2021-06-25 |
预约披露明细

截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|
截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 2025-04-24 | - | - | - | - |
2024-12-31 | 2025-04-24 | - | - | - | - |
2024-09-30 | 2024-10-22 | - | - | - | 2024-10-22 |
2024-06-30 | 2024-08-30 | - | - | - | 2024-08-30 |
2024-03-31 | 2024-04-24 | - | - | - | 2024-04-24 |
2023-12-31 | 2024-04-24 | - | - | - | 2024-04-24 |
2023-09-30 | 2023-10-27 | - | - | - | 2023-10-27 |
2023-06-30 | 2023-08-29 | - | - | - | 2023-08-29 |
2023-03-31 | 2023-04-27 | - | - | - | 2023-04-27 |
2022-12-31 | 2023-04-27 | - | - | - | 2023-04-27 |