
全景图

首页
中荣股份(301223)业绩报表
个股业绩报表:
业绩报表明细
更多>>

截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | ||||||||||
2024 09-30 | 0.57 | - | 19.26亿 | 4.843 | 9.055 | 1.10亿 | -29.44 | 49.24 | 15.01 | 3.83 | 1.2239 | 18.60 | - | 2024 10-28 | 2024 10-28 |
2024 06-30 | 0.36 | 0.33 | 12.07亿 | 3.473 | 20.29 | 6904万 | -29.40 | -32.77 | 14.85 | 2.40 | 0.9194 | 18.69 | 不分配不转增 | 2024 08-20 | 2024 08-20 |
2024 03-31 | 0.21 | - | 5.48亿 | -3.387 | -27.51 | 4128万 | -18.73 | -12.97 | 15 | 1.42 | 0.7238 | 20.68 | - | 2024 04-24 | 2024 04-24 |
2023 12-31 | 1.06 | 1.02 | 25.93亿 | 4.818 | 12.75 | 2.04亿 | -4.400 | -19.26 | 14.78 | 7.36 | 1.5764 | 20.88 | 10派3.00 | 2024 04-24 | 2024 04-24 |
2023 09-30 | 0.81 | - | 18.37亿 | 2.195 | 11.84 | 1.57亿 | 1.170 | 25.03 | 14.53 | 5.65 | 1.2332 | 21.82 | - | 2023 10-24 | 2024 10-28 |
业绩快报明细

截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||
2022-03-31 | - | 5.74亿 | 5.82亿 | -1.444 | -385.34 | 5441万 | 3423万 | 58.92 | -369.86 | - | - | 2022-08-31 |
2021-09-30 | - | 18.33亿 | 15.54亿 | 17.98 | 4.625 | 1.54亿 | 1.55亿 | -0.758 | -7.806 | - | - | 2022-10-17 |
2021-03-31 | - | 5.82亿 | - | - | -356.10 | 3423万 | - | - | -586.01 | - | - | 2022-08-31 |
业绩预告明细
更多>>

截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|
截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2022年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:19,166万元至21,184万元,同比上年变动:-5%至5%。 | 1.9166亿~2.1184亿 | -5%~5% | -7.42%~31.15% | 2022年度,受到上半年昆山、天津等地新冠肺炎疫情的影响,公司预计营业收入和净利润略有下降或基本维持稳定。 | 续盈 | 2.02亿 | 2022-10-25 |
2022-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:20,145万元至22,265万元,同比上年变动:-5%至5%。 | 2.0145亿~2.2265亿 | -5%~5% | -17.18%~20.4% | 2022年度,受到上半年昆山、天津等地新冠肺炎疫情的影响,公司预计营业收入和净利润略有下降或基本维持稳定。 | 续盈 | 2.12亿 | 2022-10-25 |
2022-12-31 | 营业收入 | 预计2022年1-12月营业收入:236,570万元至267,095万元,同比上年变动:-7%至5%。 | 23.66亿~26.71亿 | -7%~5% | -14.31%~31.71% | 2022年度,受到上半年昆山、天津等地新冠肺炎疫情的影响,公司预计营业收入和净利润略有下降或基本维持稳定。 | 续盈 | 25.44亿 | 2022-10-25 |
2022-09-30 | 营业收入 | 预计2022年1-9月营业收入:174,160万元至192,492万元,同比上年变动:-5%至5%。 | 17.42亿~19.25亿 | -5%~5% | 8.42%~41.13% | 2022年1-9月,受到昆山、天津等地新冠肺炎疫情的影响,公司预计营业收入和净利润略有下降或基本维持稳定。 | 续盈 | 18.33亿 | 2022-10-17 |
2022-09-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2022年1-9月扣除非经常性损益后的净利润盈利:13,840万元至15,297万元,同比上年变动:-5%至5%。 | 1.384亿~1.5297亿 | -5%~5% | 22.56%~60.15% | 2022年1-9月,受到昆山、天津等地新冠肺炎疫情的影响,公司预计营业收入和净利润略有下降或基本维持稳定。 | 续盈 | 1.46亿 | 2022-10-17 |
预约披露明细

截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|
截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 2025-04-24 | - | - | - | - |
2024-12-31 | 2025-04-24 | - | - | - | - |
2024-09-30 | 2024-10-28 | - | - | - | 2024-10-28 |
2024-06-30 | 2024-08-20 | - | - | - | 2024-08-20 |
2024-03-31 | 2024-04-24 | - | - | - | 2024-04-24 |
2023-12-31 | 2024-04-24 | - | - | - | 2024-04-24 |
2023-09-30 | 2023-10-24 | - | - | - | 2023-10-24 |
2023-06-30 | 2023-08-15 | - | - | - | 2023-08-15 |
2023-03-31 | 2023-04-24 | - | - | - | 2023-04-24 |
2022-12-31 | 2023-04-24 | - | - | - | 2023-04-24 |