
全景图

首页
威士顿(301315)业绩报表
个股业绩报表:
业绩报表明细
更多>>

截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止 日期 |
每股 收益(元) |
每股收 益(扣除) (元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经 营现金 流量(元) | 销售 毛利率 (%) | 利润分配 |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元)
| 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | ||||||||||
2024 09-30 | 0.3405 | - | 1.80亿 | -6.275 | -28.17 | 2997万 | 14.96 | -31.16 | 11.47 | 2.95 | -0.8971 | 35.30 | - | 2024 10-29 | 2024 10-29 |
2024 06-30 | 0.24 | 0.12 | 1.29亿 | 4.522 | 17.21 | 2085万 | 25.30 | 73.98 | 11.36 | 2.04 | -0.2599 | 33.85 | 不分配不转增 | 2024 08-28 | 2024 08-28 |
2024 03-31 | 0.09 | - | 5960万 | -16.71 | -51.08 | 761.1万 | -14.06 | -76.36 | 11.56 | 0.75 | -0.2567 | 31.84 | - | 2024 04-24 | 2024 04-24 |
2023 12-31 | 0.76 | 0.57 | 3.13亿 | 2.064 | 79.66 | 5827万 | -5.300 | 241.64 | 11.48 | 8.65 | 0.4031 | 36.27 | 10派3.50 | 2024 04-23 | 2024 04-23 |
2023 09-30 | 0.3555 | - | 1.92亿 | 4.491 | 29.64 | 2607万 | -17.40 | 21.05 | 11.11 | 4.70 | -0.4745 | 36.33 | - | 2023 10-27 | 2024 10-29 |
业绩快报明细

截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) |
截止日期 | 每股收 益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股 净资 产(元) | 净资产 收益率 (%) | 公告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收 入(元) | 去年同 期(元) | 同比增 长(%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 去年同 期(元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||
2022-12-31 | - | 3.07亿 | 2.75亿 | 11.52 | 84.04 | 6151万 | 6253万 | -1.618 | 112.31 | - | - | 2023-03-20 |
2022-03-31 | - | 6284万 | 4137万 | 51.90 | - | 449.3万 | 230.5万 | 94.92 | - | - | - | 2022-07-08 |
2021-03-31 | - | 4137万 | - | - | - | 230.5万 | - | - | - | - | - | 2022-07-08 |
业绩预告明细
更多>>

截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|
截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动同比 | 业绩变动环比 | 业绩变动原因 | 预告 类型 | 上年同期 值(元) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 营业收入 | 预计2023年1-6月营业收入:12,100万元至13,500万元,同比上年增长:4.13%至16.18%。 | 1.21亿~1.35亿 | 4.13%~16.18% | -30.89%~-11.32% | - | 略增 | 1.16亿 | 2023-06-15 |
2023-06-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2023年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:1,460万元至1,600万元,同比上年增长:2.02%至11.8%。 | 1460万~1600万 | 2.02%~11.8% | 13.89%~34.4% | - | 略增 | 1431万 | 2023-06-15 |
2023-03-31 | 营业收入 | 预计2023年1-3月营业收入:6,800万元至7,950万元,同比上年增长:8.22%至26.52%。 | 6800万~7950万 | 8.22%~26.52% | -45.04%~-35.74% | - | 略增 | 6284万 | 2023-03-30 |
2023-03-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2023年1-3月扣除非经常性损益后的净利润盈利:600万元至750万元,同比上年增长:33.54%至66.93%。 | 600万~750万 | 33.54%~66.93% | - | - | 预增 | 449.3万 | 2023-03-30 |
2022-09-30 | 营业收入 | 预计2022年1-9月营业收入:17,500万元至19,500万元,同比上年变动:-1.22%至10.06%。 | 1.75亿~1.95亿 | -1.22%~10.06% | 10.2%~47.69% | - | 续盈 | - | 2022-10-28 |
预约披露明细

截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|
截止日期 | 首次预约时间 | 一次变更日期 | 二次变更日期 | 三次变更日期 | 实际披露时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 2025-04-28 | - | - | - | - |
2024-12-31 | 2025-04-22 | - | - | - | - |
2024-09-30 | 2024-10-29 | - | - | - | 2024-10-29 |
2024-06-30 | 2024-08-28 | - | - | - | 2024-08-28 |
2024-03-31 | 2024-04-24 | - | - | - | 2024-04-24 |
2023-12-31 | 2024-04-23 | - | - | - | 2024-04-23 |
2023-09-30 | 2023-10-27 | - | - | - | 2023-10-27 |
2023-06-30 | 2023-08-19 | - | - | - | 2023-08-19 |