
全景图

首页
龙虎榜数据全览
加入我的数据
个股龙虎榜数据:
营业部查询:
沪市
| 国中水务[-9.97%]详情 行情 | 江苏吴中[-10.04%]详情 行情 | *ST海越[-4.88%]详情 行情 | *ST九有[-5.08%]详情 行情 |
中毅达[-1.23%]详情 行情 | 丰华股份[10.04%]详情 行情 | 轻纺城[-6.73%]详情 行情 | 保税科技[3.00%]详情 行情 | |
茂业商业[10.03%]详情 行情 | 国芳集团[10.04%]详情 行情 | 东贝集团[9.96%]详情 行情 | 先达股份[10.03%]详情 行情 | |
浙江荣泰[10.00%]详情 行情 | 肯特催化[-2.65%]详情 行情 | 天有为[24.06%]详情 行情 | 健尔康[10.01%]详情 行情 | |
迪生力[10.05%]详情 行情 | 沐邦高科[-9.96%]详情 行情 | 淳中科技[-9.99%]详情 行情 | 嘉诚国际[-9.99%]详情 行情 | |
卫信康[8.78%]详情 行情 | 安记食品[9.98%]详情 行情 | 嵘泰股份[9.92%]详情 行情 | 国光连锁[0.84%]详情 行情 | |
汇丽B[-9.20%]详情 行情 |
深市
| ST张家界[0.43%]详情 行情 | 南华生物[-10.00%]详情 行情 | 新金路[9.98%]详情 行情 | 天保基建[9.92%]详情 行情 |
润贝航科[9.99%]详情 行情 | 亚联机械[-6.59%]详情 行情 | 江顺科技[78.53%]详情 行情 | 宝鹰股份[-10.19%]详情 行情 | |
星光股份[-10.09%]详情 行情 | 青岛金王[2.24%]详情 行情 | 红宝丽[2.76%]详情 行情 | 方正电机[9.98%]详情 行情 | |
奥维通信[-9.95%]详情 行情 | 步步高[10.03%]详情 行情 | *ST人乐[-5.09%]详情 行情 | 尤夫股份[9.95%]详情 行情 | |
三维化学[9.98%]详情 行情 | 海联金汇[9.95%]详情 行情 | 南方精工[0.44%]详情 行情 | 贝因美[6.60%]详情 行情 | |
华西能源[-10.00%]详情 行情 | 棒杰股份[9.89%]详情 行情 | 双成药业[10.03%]详情 行情 | 红墙股份[9.98%]详情 行情 | |
立方制药[3.80%]详情 行情 | 金力泰[-20.00%]详情 行情 | 尔康制药[20.00%]详情 行情 | *ST汇科[-20.00%]详情 行情 | |
久祺股份[20.03%]详情 行情 | 肇民科技[16.88%]详情 行情 | 新瀚新材[19.99%]详情 行情 | 恒勃股份[-8.28%]详情 行情 | |
新天地[3.75%]详情 行情 | 天元宠物[19.98%]详情 行情 | 金凯生科[20.02%]详情 行情 | 新铝时代[-7.59%]详情 行情 | |
宏工科技[-9.03%]详情 行情 |
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 近一年

序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 上榜次数 | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜总成交额(万) |
---|
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 上榜次数 | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜总成交额(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603072 | 天和磁材 | 详情 数据 股吧 | 30 | -6843.85 | 319337.31 | 326181.16 | 645518.47 |
2 | 002165 | 红宝丽 | 详情 数据 股吧 | 27 | 45801.42 | 669409.02 | 623607.60 | 1293016.62 |
3 | 920002 | 万达轴承 | 详情 数据 股吧 | 24 | -9030.31 | 111881.51 | 120911.82 | 232793.33 |
4 | 600610 | 中毅达 | 详情 数据 股吧 | 24 | -7814.77 | 1950008.77 | 1957823.55 | 3907832.32 |
5 | 605069 | 正和生态 | 详情 数据 股吧 | 22 | 1248.27 | 64852.49 | 63604.22 | 128456.71 |
- 04月24日
- 近3日
- 近5日
- 近10日
- 近30日

序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 买方 机构数 | 卖方 机构数 | 机构买入 总额(万) | 机构卖出 总额(万) | 机构买入 净额(万) | 上榜原因 |
---|
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 买方 机构数 | 卖方 机构数 | 机构买入 总额(万) | 机构卖出 总额(万) | 机构买入 净额(万) | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002094 | 青岛金王 | 详情 数据 股吧 | 4 | 1 | 35331.61 | 11709.87 | 23621.74 | 日换手率达到20%的前5只证... |
2 | 603119 | 浙江荣泰 | 详情 数据 股吧 | 2 | 0 | 11404.17 | 0.00 | 11404.17 | 非ST、*ST和S证券连续三个... |
3 | 301000 | 肇民科技 | 详情 数据 股吧 | 4 | 2 | 33844.33 | 24491.44 | 9352.89 | 连续三个交易日内,涨幅偏... |
4 | 603676 | 卫信康 | 详情 数据 股吧 | 1 | 0 | 7144.45 | 0.00 | 7144.45 | 非ST、*ST和S证券连续三个... |
5 | 605133 | 嵘泰股份 | 详情 数据 股吧 | 2 | 1 | 8990.34 | 2744.22 | 6246.11 | 非ST、*ST和S证券连续三个... |
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 近一年

序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 龙虎榜 成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 买入次数 | 卖出额(万) | 卖出次数 | 机构净买入额(万) |
---|
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 龙虎榜 成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 买入次数 | 卖出额(万) | 卖出次数 | 机构净买入额(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002165 | 红宝丽 | 详情 数据 股吧 | 1293016.62 | 27 | 234266.38 | 58 | 227583.50 | 59 | 6682.88 |
2 | 002553 | 南方精工 | 详情 数据 股吧 | 787668.24 | 18 | 171568.99 | 40 | 189307.07 | 40 | -17738.08 |
3 | 000678 | 襄阳轴承 | 详情 数据 股吧 | 3285613.75 | 16 | 80028.67 | 28 | 76261.26 | 29 | 3767.41 |
4 | 301396 | 宏景科技 | 详情 数据 股吧 | 611314.49 | 16 | 167759.22 | 55 | 165124.51 | 55 | 2634.71 |
5 | 002570 | 贝因美 | 详情 数据 股吧 | 841101.65 | 14 | 227771.07 | 50 | 231893.32 | 50 | -4122.25 |
- 04月24日
- 近3日
- 近5日
- 近10日
- 近30日

序号 | 营业部名称 | 买入 个股数 | 卖出 个股数 | 买入总 金额(万) | 卖出总 金额(万) | 总买卖 净额(万) | 买入股票 |
---|
序号 | 营业部名称 | 买入 个股数 | 卖出 个股数 | 买入总 金额(万) | 卖出总 金额(万) | 总买卖 净额(万) | 买入股票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公... | 3 | 1 | 48264.00 | 15412.14 | 32851.86 | 万达轴承 尤夫股份 海联金汇 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南... | 14 | 10 | 42396.33 | 26763.78 | 15632.55 | *ST海越 华光源海 ST张家界 新金路 中毅达 江顺科技 红宝丽 轻纺城 保税科技 步步高 国芳集团 尤夫股份 天有为 南方精工 贝因美 迪生力 红墙股份 国光连锁 |
3 | 深股通专用 | 4 | 2 | 21406.10 | 7115.78 | 14290.32 | 海联金汇 双成药业 尔康制药 新铝时代 |
4 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营... | 8 | 7 | 27832.19 | 15866.81 | 11965.38 | 丰华股份 天保基建 方正电机 保税科技 三维化学 东贝集团 嘉诚国际 南方精工 久祺股份 肇民科技 新瀚新材 恒勃股份 天元宠物 新铝时代 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第... | 17 | 10 | 30081.34 | 19542.72 | 10538.63 | 峆一药业 ST张家界 中毅达 新金路 保税科技 万达轴承 科拜尔 亚联机械 国芳集团 江顺科技 肯特催化 尤夫股份 天有为 嘉诚国际 南方精工 贝因美 国光连锁 红墙股份 立方制药 新天地 |
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 近一年

序号 | 营业部名称 | 上榜后1天 | 上榜后2天 | 上榜后3天 | 上榜后5天 | 上榜后10天 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | 买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | 买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | 买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | 买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 |
序号 | 营业部名称 | 上榜后1天 | 上榜后2天 | 上榜后3天 | 上榜后5天 | 上榜后10天 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | 买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | 买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | 买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | 买入 次数 | 平均 涨幅 | 上涨 概率 | ||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一... | 857 | -1.48% | 39.21% | 840 | -2.18% | 35.95% | 820 | -2.68% | 34.39% | 784 | -3.95% | 31.25% | 698 | -5.43% | 27.36% |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二... | 816 | -1.32% | 39.09% | 799 | -2.09% | 35.04% | 780 | -2.69% | 32.56% | 742 | -4.16% | 29.25% | 662 | -5.86% | 23.72% |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环... | 771 | -1.63% | 39.69% | 753 | -2.93% | 33.07% | 735 | -3.78% | 31.29% | 702 | -4.35% | 30.48% | 634 | -6.87% | 25.71% |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二... | 686 | -0.96% | 40.96% | 676 | -1.32% | 38.31% | 666 | -2.12% | 36.19% | 640 | -3.20% | 33.44% | 574 | -4.44% | 29.79% |
5 | 深股通专用 | 548 | 0.77% | 51.46% | 545 | 1.13% | 49.54% | 541 | 1.30% | 47.69% | 541 | 1.46% | 43.99% | 505 | -0.11% | 38.42% |
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 近一年

序号 | 营业部名称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 买入次数 | 卖出额(万) | 卖出次数 |
---|
序号 | 营业部名称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 买入次数 | 卖出额(万) | 卖出次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深股通专用 | 14201270.54 | 676 | 7089764.04 | 672 | 7111506.50 | 673 |
2 | 沪股通专用 | 7169660.16 | 890 | 3618670.31 | 434 | 3550989.85 | 456 |
3 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 4209909.77 | 314 | 2171379.65 | 277 | 2038530.12 | 272 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3961392.67 | 1215 | 2195278.38 | 1033 | 1766114.28 | 886 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3592368.68 | 1350 | 1952298.04 | 1166 | 1640070.64 | 1056 |
按证券公司
- A爱建证券
- B渤海证券
- C财通证券
- 长江证券
- 长城证券
- 财信证券
- 财达证券
- 长城国瑞证券
- 诚通证券
- 川财证券
- D东方财富证券
- 东方证券
- 东吴证券
- 东兴证券
- 东北证券
- 东海证券
- 东莞证券
- 德邦证券
- 第一创业
- 大同证券
- 大通证券
- 东亚前海证券
- 大和证券(中国)
- F方正证券
- G国泰海通
- 广发证券
- 国盛证券
- 国投证券
- 光大证券
- 国金证券
- 高盛(中国)证券
- 国信证券
- 国元证券
- 国联民生
- 国新证券股份
- 国融证券
- 国海证券
- 国都证券
- 国开证券
- 高华证券
- H华宝证券
- 华鑫证券
- 华泰证券
- 海通证券
- 华福证券
- 华西证券
- 恒泰证券
- 华安证券
- 华创证券
- 华林证券
- 华龙证券
- 宏信证券
- 红塔证券
- 华金证券
- 汇丰前海证券
- 华源证券
- 华兴证券
- J金元证券
- 江海证券
- 金通证券
- K开源证券
- L联储证券
- M摩根大通证券(中国)
- 民生证券
- 麦高证券
- N南京证券
- P平安证券
- R瑞银证券
- S申万宏源证券
- 上海证券
- 申港证券
- 首创证券
- 山西证券
- 申万宏源西部证券
- 世纪证券
- T天风证券
- 太平洋
- W万联证券
- 五矿证券
- 万和证券
- X兴业证券
- 湘财证券
- 信达证券
- 西部证券
- 西南证券
- 星展证券(中国)
- Y甬兴证券
- 粤开证券
- 英大证券
- 银泰证券
- 野村东方国际证券
- Z中信证券
- 中国银河
- 中信建投
- 招商证券
- 浙商证券
- 中金财富
- 中泰证券
- 中金公司
- 中信证券(山东)
- 中银证券
- 中航证券
- 中信证券华南
- 中山证券
- 中原证券
- 中天证券
- 中邮证券
按地域