中国 新增信贷数据
月 份 | 当月(亿元) | 同比增长 | 环比增长 | 累计(亿元) | 同比增长 |
---|---|---|---|---|---|
2025年01月份 | 52194 | 7.84% | 521.2% | 52194 | 7.84% |
2024年12月份 | 8402 | -24.25% | 61.08% | 170495 | -23.28% |
2024年11月份 | 5216 | -53.09% | 75.92% | 162093 | -23.23% |
2024年10月份 | 2965 | -38.70% | -84.98% | 156877 | -21.57% |
2024年09月份 | 19742 | -22.18% | 89.63% | 153912 | -21.15% |
2024年08月份 | 10411 | -22.38% | 1388% | 134170 | -20.99% |
2024年07月份 | -808 | -322.0% | -103.7% | 123759 | -20.88% |
2024年06月份 | 21927 | -32.35% | 167.5% | 124567 | -20.17% |
2024年05月份 | 8197 | -32.92% | 144.8% | 102640 | -16.98% |
2024年04月份 | 3349 | -24.42% | -89.83% | 94443 | -15.23% |
2024年03月份 | 32920 | -16.63% | 236.8% | 91094 | -14.85% |
2024年02月份 | 9773 | -46.25% | -79.81% | 58174 | -13.81% |
2024年01月份 | 48401 | -1.85% | 336.4% | 48401 | -1.85% |
2023年12月份 | 11092 | -22.98% | -0.25% | 222242 | 6.26% |
2023年11月份 | 11120 | -2.87% | 129.9% | 211150 | 8.42% |
2023年10月份 | 4837 | 9.16% | -80.93% | 200030 | 9.13% |
2023年09月份 | 25369 | -1.23% | 89.15% | 195193 | 9.13% |
2023年08月份 | 13412 | 0.51% | 3585% | 169824 | 10.86% |
2023年07月份 | 364 | -91.10% | -98.88% | 156412 | 11.85% |
2023年06月份 | 32413 | 6.13% | 165.3% | 156048 | 14.95% |
相关文章
宏观专题
- * 2025年全国两会03-05
- * 2025全国两会03-02
- * 聚焦美乌会谈03-01
- * 2025年中央一号文件发布02-23
- * 民营企业座谈会在京召开02-17
相关资料
定义
借款企业第一次向这家银行贷款,就叫新增贷款。假如贷款到期了,企业正常偿还了这笔贷款后,再次向银行申请贷款,这样还叫新增贷款。假如贷款到期了,企业不能正常偿还这笔贷款,先银行提出再借第二笔贷款用以偿还第一笔贷款的话,叫借新还旧。
重要性
高:“信贷”即信用贷款,是指以借款人的信誉发放的贷款,借款人不需要提供担保。其特征就是债务人无需提供抵押品或第三方担保仅凭自己的信誉就能取得贷款,并引以借款人信用程度作为还款保证的。这种信用贷款是我国银行长期以来的主要放款方式。由于这种贷款方式风险较大,一般要对借款方的经济效益、经营管理水平、发展前景等情况进行详细的考察,以降低风险。
数据来源
中国人民银行