交易所
品种
合约
日期
- 名次会员简称成交量增减
- 1 江苏弘业 44176 5496
- 2 徽商期货 39509 11955
- 3 东海期货 16778 2571
- 4 广发期货 13997 4262
- 5 银河期货 13750 1457
- 6 中证期货 11675 -3720
- 7 华泰长城 11422 565
- 8 华安期货 10593 783
- 9 南华期货 10519 29
- 10 万达期货 9928 -2999
- 11 新湖期货 9101 7160
- 12 中辉期货 7510 452
- 13 上海中财 7039 4469
- 14 中粮期货 6633 2599
- 15 北京首创 6046 3440
- 16 浙江永安 5828 -3689
- 17 国投期货 5722 552
- 18 东航期货 5558 521
- 19 中国国际 5367 1048
- 20 经易期货 5324 1018
- 本日合计24647537969
- 上日合计220709
- 总量增减25766
- 名次会员简称多单量增减
- 1 中粮期货 21784 -1196
- 2 国投期货 17910 18
- 3 成都倍特 8501 -124
- 4 南证期货 8167 -15
- 5 摩根大通 6992 -280
- 6 浙江永安 6860 736
- 7 英大期货 6697 -208
- 8 新湖期货 6268 1234
- 9 长江期货 5602 607
- 10 浙商期货 4279 -290
- 11 江苏弘业 3943 -800
- 12 中证期货 3483 -1219
- 13 银河期货 3368 495
- 14 南华期货 2982 -437
- 15 国泰君安 2937 -51
- 16 万达期货 2898 153
- 17 大连良运 2718 -38
- 18 华泰长城 2660 23
- 19 红塔期货 2156 -41
- 20 上海良茂 2035 842
- 本日合计122240-591
- 上日合计123752
- 总量增减-1512
- 名次会员简称空单量增减
- 1 国投期货 19482 -704
- 2 万达期货 19292 -543
- 3 上海中期 11698 -159
- 4 格林期货 11610 -75
- 5 摩根大通 10003 -434
- 6 浙江永安 9863 62
- 7 中国国际 9791 175
- 8 信达期货 9134 -10
- 9 中粮期货 8627 -443
- 10 南证期货 8549 -56
- 11 浙商期货 7752 -60
- 12 华泰长城 5703 -403
- 13 银河期货 5386 -251
- 14 南华期货 4379 -160
- 15 第一创业 3748 21
- 16 新湖期货 3663 357
- 17 汇鑫期货 2139 -500
- 18 宏源期货 2116 -55
- 19 中银国际 1910 0
- 20 华安期货 1750 286
- 本日合计156595-2952
- 上日合计159593
- 总量增减-2998
- 名次会员简称净多量增减
- 1 中粮期货 13157 -753
- 2 成都倍特 8225 -317
- 3 英大期货 6608 580
- 4 长江期货 5383 611
- 5 江苏弘业 3722 -574
- 6 新湖期货 2605 877
- 7 大连良运 2505 244
- 8 中证期货 2393 -1105
- 9 红塔期货 2146 -42
- 10 上海良茂 1908 857
- 11 国泰君安 1554 -59
- 12 广发期货 1370 1891
- 13 浙江大地 1360 568
- 14 申银万国 1346 -307
- 15 方正期货 1303 5
- 16 海航东银 1302 -137
- 17 重庆新涪 1255 0
- 18 东海期货 1252 -92
- 19 湘财祈年 1227 45
- 20 中钢期货 1186 79
- 合计618072371
- 名次会员简称增加总多单
- 1 新湖期货 1234 6268
- 2 广发期货 1017 1959
- 3 上海良茂 842 2035
- 4 浙江永安 736 6860
- 5 长江期货 607 5602
- 6 中国国际 500 1755
- 7 银河期货 495 3368
- 8 光大期货 458 1187
- 9 北京金鹏 313 649
- 10 象屿期货 308 316
- 11 宏源期货 306 1599
- 12 一德期货 277 1120
- 13 金瑞期货 272 488
- 14 东航期货 270 1034
- 15 国联期货 239 870
- 16 万达期货 153 2898
- 17 徽商期货 116 955
- 18 安信期货 95 213
- 19 中钢期货 80 1219
- 20 江西瑞奇 79 475
- 合计839740870
- 名次会员简称减少总多单
- 1 中证期货 -1219 3483
- 2 中粮期货 -1196 21784
- 3 北京首创 -990 588
- 4 中州期货 -898 751
- 5 华西期货 -844 361
- 6 江苏弘业 -800 3943
- 7 国元海勤 -764 149
- 8 国信期货 -618 171
- 9 兴业期货 -535 606
- 10 东证期货 -530 672
- 11 上海中财 -491 279
- 12 华安期货 -449 595
- 13 南华期货 -437 2982
- 14 国都期货 -422 454
- 15 浙商期货 -290 4279
- 16 摩根大通 -280 6992
- 17 天琪期货 -260 501
- 18 宝城期货 -259 626
- 19 经易期货 -258 501
- 20 山西三立 -248 141
- 合计-1178849858
- 名次会员简称净空量增减
- 1 万达期货 16394 -696
- 2 上海中期 11256 11
- 3 格林期货 10524 19
- 4 信达期货 8331 -82
- 5 中国国际 8036 -325
- 6 浙商期货 3473 230
- 7 华泰长城 3043 -426
- 8 摩根大通 3011 -154
- 9 浙江永安 3003 -674
- 10 第一创业 2521 41
- 11 银河期货 2018 -746
- 12 中银国际 1685 1
- 13 国投期货 1572 -722
- 14 南华期货 1397 277
- 15 华安期货 1155 735
- 16 中信新际 963 8
- 17 北京首创 882 950
- 18 国信期货 813 648
- 19 迈科期货 693 45
- 20 汇鑫期货 560 -315
- 合计81330-1175
- 名次会员简称增加总空单
- 1 新湖期货 357 3663
- 2 华安期货 286 1750
- 3 鲁证期货 253 1355
- 4 成都倍特 193 276
- 5 中国国际 175 9791
- 6 中州期货 156 244
- 7 山西三立 148 157
- 8 海航东银 145 207
- 9 申银万国 137 598
- 10 光大期货 115 1091
- 11 北京中期 108 188
- 12 安粮期货 106 681
- 13 东海期货 96 201
- 14 海通期货 85 413
- 15 冠通期货 82 447
- 16 金元期货 73 81
- 17 迈科期货 67 922
- 18 和合期货 64 433
- 19 天富期货 63 79
- 20 江西瑞奇 63 143
- 合计277222720
- 名次会员简称减少总空单
- 1 广发期货 -874 589
- 2 英大期货 -788 89
- 3 国投期货 -704 19482
- 4 浙江大地 -624 450
- 5 万达期货 -543 19292
- 6 汇鑫期货 -500 2139
- 7 中粮期货 -443 8627
- 8 摩根大通 -434 10003
- 9 华泰长城 -403 5703
- 10 瑞达期货 -334 258
- 11 大连良运 -282 213
- 12 大有期货 -279 90
- 13 浙江大越 -272 126
- 14 银河期货 -251 5386
- 15 江苏弘业 -226 221
- 16 南华期货 -160 4379
- 17 上海中期 -159 11698
- 18 金石期货 -147 17
- 19 经易期货 -144 454
- 20 徽商期货 -131 175
- 合计-769889391

意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网
