
全景图

首页
泸州老窖(000568)
深股通成交榜
沪深港通个股成交榜:

日期 | 相关 | 当日排名 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买额 | 沪股通买入金额 | 沪股通卖出金额 | 沪股通成交金额 |
---|
日期 | 相关 | 当日排名 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买额 | 沪股通买入金额 | 沪股通卖出金额 | 沪股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 持股明细 | 3 | 130.68 | -3.31% | - | - | - | 14.42亿 |
2025-03-17 | 持股明细 | 9 | 142.94 | -0.47% | - | - | - | 10.07亿 |
2024-12-10 | 持股明细 | 7 | 141.69 | 2.76% | - | - | - | 12.15亿 |
2024-11-07 | 持股明细 | 9 | 153.89 | 10.00% | - | - | - | 11.62亿 |
2024-10-29 | 持股明细 | 5 | 140.00 | -1.85% | - | - | - | 13.49亿 |
2024-10-28 | 持股明细 | 5 | 142.64 | 4.41% | - | - | - | 11.57亿 |
2024-10-23 | 持股明细 | 7 | 140.12 | 2.11% | - | - | - | 10.30亿 |
2024-10-21 | 持股明细 | 10 | 134.21 | -0.76% | - | - | - | 10.99亿 |
2024-10-16 | 持股明细 | 9 | 134.99 | 0.45% | - | - | - | 9.85亿 |
2024-10-15 | 持股明细 | 10 | 134.39 | -4.82% | - | - | - | 9.84亿 |
2024-10-14 | 持股明细 | 10 | 141.20 | -0.13% | - | - | - | 10.42亿 |
2024-10-10 | 持股明细 | 9 | 147.29 | 2.93% | - | - | - | 16.14亿 |
2024-10-08 | 持股明细 | 7 | 159.00 | 6.21% | - | - | - | 29.54亿 |
2024-09-25 | 持股明细 | 10 | 112.47 | 1.67% | - | - | - | 9.19亿 |
2024-09-24 | 持股明细 | 9 | 110.62 | 8.08% | - | - | - | 8.97亿 |
2024-09-23 | 持股明细 | 9 | 102.35 | 0.97% | - | - | - | 4.22亿 |
2024-09-19 | 持股明细 | 8 | 101.50 | 1.48% | - | - | - | 6.49亿 |
2024-09-13 | 持股明细 | 8 | 100.82 | -1.73% | - | - | - | 4.54亿 |
2024-09-11 | 持股明细 | 10 | 105.93 | -1.18% | - | - | - | 2.99亿 |
2024-09-03 | 持股明细 | 9 | 114.23 | 1.54% | - | - | - | 3.77亿 |
2024-08-15 | 持股明细 | 10 | 126.54 | 1.07% | 2142.94万 | 2.04亿 | 1.82亿 | 3.86亿 |
2024-07-22 | 持股明细 | 10 | 142.30 | -3.18% | -8652.51万 | 2.06亿 | 2.93亿 | 4.99亿 |
2024-06-28 | 持股明细 | 10 | 143.49 | -3.17% | -2884.52万 | 2.29亿 | 2.58亿 | 4.86亿 |
2024-06-25 | 持股明细 | 10 | 150.39 | 0.60% | -42.30万 | 2.34亿 | 2.34亿 | 4.68亿 |
2024-06-24 | 持股明细 | 10 | 149.50 | -0.39% | 1.85亿 | 3.48亿 | 1.63亿 | 5.11亿 |
2024-06-11 | 持股明细 | 8 | 159.41 | -4.07% | -1068.12万 | 3.25亿 | 3.35亿 | 6.60亿 |
2024-06-07 | 持股明细 | 10 | 166.18 | -1.66% | -2500.64万 | 2.03亿 | 2.28亿 | 4.31亿 |
2024-05-30 | 持股明细 | 9 | 174.10 | -2.74% | 2777.74万 | 2.21亿 | 1.93亿 | 4.14亿 |
2024-05-20 | 持股明细 | 6 | 192.74 | 1.52% | 2.53亿 | 5.13亿 | 2.60亿 | 7.73亿 |
2024-05-13 | 持股明细 | 10 | 180.78 | -3.30% | -374.27万 | 2.51亿 | 2.54亿 | 5.05亿 |
2024-05-09 | 持股明细 | 8 | 190.56 | -0.21% | 1108.82万 | 2.39亿 | 2.28亿 | 4.66亿 |
2024-04-29 | 持股明细 | 7 | 189.00 | 1.38% | -3366.38万 | 4.76亿 | 5.09亿 | 9.85亿 |
2024-04-11 | 持股明细 | 10 | 178.24 | 1.45% | -2.24亿 | 1.06亿 | 3.30亿 | 4.35亿 |
2024-04-10 | 持股明细 | 8 | 175.70 | -1.40% | 8073.71万 | 3.04亿 | 2.24亿 | 5.28亿 |
2024-04-08 | 持股明细 | 5 | 180.30 | -6.37% | -53.19万 | 4.70亿 | 4.71亿 | 9.41亿 |
2024-03-22 | 持股明细 | 9 | 183.14 | -3.76% | 1.62亿 | 3.84亿 | 2.22亿 | 6.07亿 |
2024-03-19 | 持股明细 | 7 | 190.74 | 2.44% | -6921.54万 | 3.15亿 | 3.84亿 | 7.00亿 |
2024-03-14 | 持股明细 | 9 | 187.02 | 0.79% | -1.37亿 | 3.06亿 | 4.44亿 | 7.50亿 |
2024-03-13 | 持股明细 | 10 | 185.56 | -0.22% | 1.36亿 | 3.68亿 | 2.32亿 | 6.01亿 |
2024-03-12 | 持股明细 | 9 | 185.97 | 7.56% | -6668.83万 | 3.84亿 | 4.50亿 | 8.34亿 |
2024-02-23 | 持股明细 | 9 | 169.00 | 2.18% | -2.10亿 | 2.50亿 | 4.59亿 | 7.09亿 |
2024-02-21 | 持股明细 | 8 | 163.06 | 6.32% | 4905.71万 | 3.90亿 | 3.41亿 | 7.31亿 |
2024-02-19 | 持股明细 | 8 | 155.15 | 0.97% | 1.88亿 | 4.04亿 | 2.16亿 | 6.20亿 |
2024-02-07 | 持股明细 | 7 | 155.80 | 1.53% | 8413.13万 | 4.40亿 | 3.56亿 | 7.96亿 |
2024-02-06 | 持股明细 | 9 | 153.45 | 6.03% | -4870.73万 | 3.37亿 | 3.86亿 | 7.23亿 |
2024-02-05 | 持股明细 | 7 | 144.73 | 0.36% | -4680.48万 | 4.19亿 | 4.65亿 | 8.84亿 |
2024-02-02 | 持股明细 | 7 | 144.21 | -1.85% | 691.27万 | 3.32亿 | 3.25亿 | 6.57亿 |
2024-01-31 | 持股明细 | 9 | 146.80 | -2.13% | -4651.82万 | 2.32亿 | 2.79亿 | 5.11亿 |
2024-01-30 | 持股明细 | 8 | 150.00 | -4.37% | 2.04亿 | 3.87亿 | 1.84亿 | 5.71亿 |
2024-01-25 | 持股明细 | 5 | 155.80 | 2.68% | 941.52万 | 3.32亿 | 3.22亿 | 6.54亿 |
2024-01-08 | 持股明细 | 8 | 160.16 | -1.80% | -7415.60万 | 2.16亿 | 2.90亿 | 5.06亿 |
2024-01-05 | 持股明细 | 9 | 163.10 | -1.15% | 7990.56万 | 2.97亿 | 2.17亿 | 5.14亿 |
2024-01-04 | 持股明细 | 6 | 165.00 | -3.28% | 2686.60万 | 2.91亿 | 2.64亿 | 5.55亿 |
2024-01-02 | 持股明细 | 8 | 172.87 | -3.65% | 1069.07万 | 2.55亿 | 2.44亿 | 5.00亿 |
2023-12-29 | 持股明细 | 8 | 179.42 | -0.04% | -2662.21万 | 2.39亿 | 2.66亿 | 5.05亿 |
2023-12-28 | 持股明细 | 5 | 179.49 | 5.41% | -7627.44万 | 3.76亿 | 4.52亿 | 8.27亿 |
2023-12-21 | 持股明细 | 7 | 170.76 | 0.85% | -1.61亿 | 2.29亿 | 3.90亿 | 6.20亿 |
2023-12-20 | 持股明细 | 10 | 169.32 | -1.59% | -1.06亿 | 1.55亿 | 2.61亿 | 4.15亿 |
2023-12-18 | 持股明细 | 8 | 172.76 | 0.41% | -4894.12万 | 2.19亿 | 2.68亿 | 4.87亿 |
2023-12-15 | 持股明细 | 7 | 172.05 | 1.49% | 601.11万 | 3.89亿 | 3.83亿 | 7.73亿 |
2023-12-14 | 持股明细 | 4 | 169.52 | -2.74% | -1727.60万 | 3.99亿 | 4.17亿 | 8.16亿 |
2023-12-13 | 持股明细 | 4 | 174.30 | -5.51% | -106.76万 | 4.64亿 | 4.65亿 | 9.30亿 |
2023-12-12 | 持股明细 | 5 | 184.46 | 1.60% | -1.78亿 | 2.60亿 | 4.39亿 | 6.99亿 |
2023-12-11 | 持股明细 | 3 | 181.55 | -4.45% | -724.12万 | 5.57亿 | 5.64亿 | 11.22亿 |
2023-12-07 | 持股明细 | 10 | 189.00 | -1.29% | -3344.47万 | 2.60亿 | 2.93亿 | 5.53亿 |
2023-12-05 | 持股明细 | 10 | 192.61 | -2.93% | -4693.82万 | 2.23亿 | 2.70亿 | 4.94亿 |
2023-11-10 | 持股明细 | 10 | 212.07 | -1.70% | 3146.61万 | 2.35亿 | 2.03亿 | 4.38亿 |
2023-11-08 | 持股明细 | 9 | 216.90 | -1.30% | 2.81亿 | 4.58亿 | 1.77亿 | 6.36亿 |
2023-11-02 | 持股明细 | 6 | 218.44 | -1.57% | 2.09亿 | 3.89亿 | 1.80亿 | 5.69亿 |
2023-11-01 | 持股明细 | 2 | 221.93 | 3.41% | 3.18亿 | 7.79亿 | 4.61亿 | 12.39亿 |
2023-10-31 | 持股明细 | 8 | 214.61 | 1.63% | 1906.62万 | 3.57亿 | 3.38亿 | 6.94亿 |
2023-10-30 | 持股明细 | 6 | 211.16 | 1.05% | -5038.54万 | 3.80亿 | 4.31亿 | 8.11亿 |
2023-10-27 | 持股明细 | 9 | 208.96 | 1.41% | 2875.32万 | 3.06亿 | 2.77亿 | 5.83亿 |
2023-10-26 | 持股明细 | 10 | 206.06 | 0.00% | -2906.29万 | 2.50亿 | 2.79亿 | 5.28亿 |
2023-10-25 | 持股明细 | 8 | 206.05 | 3.65% | 3998.26万 | 3.63亿 | 3.23亿 | 6.86亿 |
2023-10-19 | 持股明细 | 5 | 197.81 | -3.13% | -1.23亿 | 2.75亿 | 3.98亿 | 6.73亿 |
2023-10-10 | 持股明细 | 6 | 211.29 | -1.70% | -5723.90万 | 2.96亿 | 3.53亿 | 6.49亿 |
2023-09-28 | 持股明细 | 10 | 216.65 | -2.46% | 5666.99万 | 2.59亿 | 2.02亿 | 4.61亿 |
2023-09-21 | 持股明细 | 9 | 220.68 | -2.85% | 1.17亿 | 2.88亿 | 1.71亿 | 4.59亿 |
2023-09-18 | 持股明细 | 8 | 227.33 | 0.32% | 9556.66万 | 2.70亿 | 1.75亿 | 4.45亿 |
2023-09-15 | 持股明细 | 6 | 226.60 | -2.43% | 2487.44万 | 3.31亿 | 3.06亿 | 6.37亿 |
2023-09-04 | 持股明细 | 9 | 241.18 | 1.42% | -7488.63万 | 2.47亿 | 3.22亿 | 5.70亿 |
2023-08-28 | 持股明细 | 6 | 228.29 | 0.40% | -2.41亿 | 3.80亿 | 6.20亿 | 10.00亿 |
2023-07-31 | 持股明细 | 7 | 241.11 | -1.58% | 1.68亿 | 5.27亿 | 3.59亿 | 8.86亿 |
2023-07-28 | 持股明细 | 9 | 244.97 | 2.17% | 2694.77万 | 3.89亿 | 3.62亿 | 7.52亿 |
2023-07-27 | 持股明细 | 10 | 239.77 | 0.87% | 3193.52万 | 2.28亿 | 1.96亿 | 4.23亿 |
2023-07-25 | 持股明细 | 7 | 238.76 | 7.03% | 1.01亿 | 4.45亿 | 3.43亿 | 7.88亿 |
2023-07-13 | 持股明细 | 9 | 227.25 | 6.27% | 1.86亿 | 4.12亿 | 2.26亿 | 6.38亿 |
2023-06-14 | 持股明细 | 10 | 228.20 | 3.30% | -1.06亿 | 2.61亿 | 3.67亿 | 6.29亿 |
2023-06-12 | 持股明细 | 9 | 217.20 | 5.47% | -2156.88万 | 2.85亿 | 3.06亿 | 5.91亿 |
2023-05-23 | 持股明细 | 7 | 220.70 | -1.47% | -1.50亿 | 1.53亿 | 3.03亿 | 4.56亿 |
2023-05-22 | 持股明细 | 2 | 224.00 | 5.09% | -7560.53万 | 4.03亿 | 4.79亿 | 8.82亿 |
2023-05-19 | 持股明细 | 8 | 213.15 | 2.79% | 6510.72万 | 3.18亿 | 2.53亿 | 5.70亿 |
2023-05-18 | 持股明细 | 5 | 207.37 | -1.25% | 2669.32万 | 3.03亿 | 2.76亿 | 5.78亿 |
2023-05-04 | 持股明细 | 10 | 221.18 | -2.24% | -1.64亿 | 2.51亿 | 4.15亿 | 6.66亿 |
2023-04-28 | 持股明细 | 10 | 226.24 | 0.31% | 8295.17万 | 3.57亿 | 2.74亿 | 6.32亿 |
2023-04-17 | 持股明细 | 9 | 233.42 | 1.69% | 6859.15万 | 3.35亿 | 2.67亿 | 6.02亿 |
2023-04-11 | 持股明细 | 10 | 238.99 | -3.44% | 7613.33万 | 4.22亿 | 3.45亿 | 7.67亿 |
2023-03-22 | 持股明细 | 10 | 241.89 | 0.56% | -5891.09万 | 2.34亿 | 2.93亿 | 5.28亿 |
2023-03-21 | 持股明细 | 2 | 240.55 | 4.13% | -1.15亿 | 5.71亿 | 6.86亿 | 12.58亿 |
日期 | 相关 | 收盘价 | 涨跌幅 |
港股通 净买额(港元) |
当日港股通(沪) 成交排名 |
港股通(沪) 净买额(港元) |
港股通(沪) 买入额(港元) |
港股通(沪) 卖出额(港元) |
当日港股通(深) 成交排名 |
港股通(深) 净买额(港元) |
港股通(深) 买入额(港元) |
港股通(深) 卖出额(港元) |
港股通成交 金额(港元) |
---|