上海
融资余额与融券余额差值图
加入收藏
注:差值=融资余额-融券余额
信息查询:
2012年05月16日融资融券交易总量
信用交易日 本日融资余额(元) 本日融资买入额(元) 本日融券余量金额(元) 本日融资融券余额(元)
2012-05-16 36,779,217,694 2,178,812,217 646,127,083 37,425,344,777

2012年05月16日融资融券交易明细
 证券代码   证券简称  融资余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融券余额(元) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股)   股吧   主力动向 大宗交易 历史数据 关注
510010 治理ETF 639,850 5,224 0 235,730 2,100 135,200 进股吧 历史数据
510050 50ETF 284,658,069 52,151,098 46,556,237 25,974,010 21,425,810 15,417,300 进股吧 历史数据
510180 180ETF 54,892,855 2,551,397 1,373,313 12,896,976 13,088,700 11,692,072 进股吧 历史数据
510880 红利ETF 2,527,899 13,942 0 340,860 3,300 1,600 进股吧 历史数据
600000 浦发银行 1,332,214,807 130,737,555 24,260,356 550,638 0 110,800 进股吧 历史数据
600005 武钢股份 85,544,999 1,334,421 752,152 313,708 100,100 100 进股吧 历史数据
600009 上海机场 57,235,008 5,557,178 652,295 965,470 53,623 4,023 进股吧 历史数据
600010 包钢股份 452,740,418 32,140,251 52,270,498 11,021,986 596,600 415,400 进股吧 历史数据
600015 华夏银行 305,729,722 17,244,849 15,888,216 707,174 10,100 68,900 进股吧 历史数据
600016 民生银行 1,458,236,055 131,390,915 40,349,634 10,339,411 48,700 201,100 进股吧 历史数据
600019 宝钢股份 180,609,175 3,607,115 1,280,538 41,194 6,000 1,000 进股吧 历史数据
600028 中国石化 299,907,074 5,743,081 3,352,516 61,072 0 2,800 进股吧 历史数据
600029 南方航空 175,518,640 1,931,608 2,861,486 101,218 0 0 进股吧 历史数据
600030 中信证券 1,058,338,051 94,816,902 57,399,114 45,717,594 1,793,421 2,447,021 进股吧 历史数据
600031 三一重工 203,458,368 17,354,914 6,078,398 12,719,620 325,100 381,600 进股吧 历史数据
600036 招商银行 787,133,206 22,616,887 13,647,254 3,277,484 9,200 32,224 进股吧 历史数据
600037 歌华有线 90,726,081 5,987,219 2,701,354 365,955 11,912 7,400 进股吧 历史数据
600048 保利地产 114,890,261 7,362,437 1,718,821 33,392,611 449,401 810,108 进股吧 历史数据
600050 中国联通 1,440,930,247 10,102,633 17,723,597 2,114,429 100 46,000 进股吧 历史数据
600058 五矿发展 262,810,473 15,986,981 22,825,877 3,223,229 167,325 200,747 进股吧 历史数据
600064 南京高科 89,910,385 7,622,147 3,956,911 562,068 3,400 1,400 进股吧 历史数据
600068 葛洲坝 184,848,506 8,064,230 7,050,264 202,613 0 500 进股吧 历史数据
600085 同仁堂 111,776,028 13,042,407 4,394,056 661,980 278,695 273,395 进股吧 历史数据
600089 特变电工 427,146,144 11,654,117 9,282,197 2,713,234 81,000 60,700 进股吧 历史数据
600096 云天化 40,682,076 0 4,575 990,534 0 0 进股吧 历史数据
600100 同方股份 356,234,295 10,876,402 7,097,434 2,800,094 126,500 111,600 进股吧 历史数据
600104 上汽集团 186,581,648 4,128,150 3,410,223 4,908,777 84,000 32,164 进股吧 历史数据
600108 亚盛集团 146,491,042 19,397,146 4,995,925 2,110,516 278,994 340,788 进股吧 历史数据
600109 国金证券 100,360,048 24,830,270 24,276,720 2,380,289 90,600 83,500 进股吧 历史数据
600111 包钢稀土 1,454,692,878 287,758,610 219,640,236 31,034,854 474,160 466,383 进股吧 历史数据
600115 东方航空 39,425,961 1,557,794 86,328 395,682 31,000 30,000 进股吧 历史数据
600118 中国卫星 84,248,303 4,546,100 8,102,026 485,157 33,686 30,686 进股吧 历史数据
600123 兰花科创 409,995,177 0 4,056,212 4,055,869 0 0 进股吧 历史数据
600132 重庆啤酒 108,372,325 2,568,831 9,465,253 3,830,676 13,700 12,300 进股吧 历史数据
600150 中国船舶 239,138,121 18,081,829 11,836,830 2,400,698 26,800 27,200 进股吧 历史数据
600151 航天机电 52,512,957 1,265,120 1,156,388 1,631,082 156,000 10,000 进股吧 历史数据
600158 中体产业 127,678,217 10,359,603 8,879,676 1,078,062 1,400 22,400 进股吧 历史数据
600160 巨化股份 262,212,456 21,884,197 15,748,092 827,369 77,900 75,700 进股吧 历史数据
600166 福田汽车 140,371,918 11,293,825 17,724,706 3,263,888 114,000 104,310 进股吧 历史数据
600169 太原重工 95,297,703 4,332,152 2,850,444 277,422 36,300 1,200 进股吧 历史数据
600173 卧龙地产 37,989,303 297,671 1,706,184 279,936 34,700 0 进股吧 历史数据
600175 美都控股 33,879,690 1,726,806 1,170,214 156,975 16,300 6,300 进股吧 历史数据
600177 雅戈尔 151,340,663 8,954,753 5,470,932 1,165,607 12,500 60,300 进股吧 历史数据
600183 生益科技 62,110,843 5,159,979 2,630,287 488,012 113,699 80,447 进股吧 历史数据
600188 兖州煤业 105,427,912 2,845,764 6,354,045 4,619,106 80,769 40,269 进股吧 历史数据
600196 复星医药 133,841,589 5,418,039 8,665,728 2,006,450 422,200 314,923 进股吧 历史数据
600208 新湖中宝 31,636,494 3,256,848 360,659 1,005,954 237,200 189,900 进股吧 历史数据
600216 浙江医药 122,294,407 4,798,332 8,539,046 356,446 1,000 500 进股吧 历史数据
600219 南山铝业 95,115,366 1,164,685 1,334,359 487,706 17,600 19,300 进股吧 历史数据
600220 江苏阳光 23,164,954 492,729 612,744 195,500 7,000 31,000 进股吧 历史数据
600221 海南航空 60,007,769 2,279,613 1,710,773 346,355 0 0 进股吧 历史数据
600239 云南城投 71,348,015 3,409,493 4,452,113 297,960 19,800 23,500 进股吧 历史数据
600246 万通地产 49,184,632 831,637 133,550 381,368 0 0 进股吧 历史数据
600252 中恒集团 241,976,520 0 4,572,813 1,981,233 0 0 进股吧 历史数据
600256 广汇股份 672,449,620 29,269,487 22,635,020 9,495,314 134,423 165,502 进股吧 历史数据
600259 广晟有色 159,563,646 15,494,976 25,548,222 3,876,962 12,100 12,400 进股吧 历史数据
600266 北京城建 33,635,024 3,822,474 398,367 1,513,994 17,200 57,278 进股吧 历史数据
600271 航天信息 231,074,599 4,374,149 3,954,008 1,251,818 9,900 22,500 进股吧 历史数据
600309 烟台万华 97,070,503 4,441,758 2,484,368 726,700 6,530 66,200 进股吧 历史数据
600320 振华重工 35,802,797 854,144 3,786,673 359,085 40,232 33,723 进股吧 历史数据
600322 天房发展 54,906,769 1,718,102 593,123 131,669 0 8,100 进股吧 历史数据
600325 华发股份 96,538,978 5,497,569 1,701,954 453,600 6,600 1,300 进股吧 历史数据
600331 宏达股份 60,797,261 1,689,603 2,075,517 1,067,220 28,400 85,100 进股吧 历史数据
600348 阳泉煤业 249,952,009 11,901,654 11,859,617 3,986,920 244,279 187,685 进股吧 历史数据
600352 浙江龙盛 101,816,601 4,278,965 3,030,986 643,232 143,800 156,600 进股吧 历史数据
600362 江西铜业 469,975,064 14,172,646 23,926,353 16,952,183 329,247 199,774 进股吧 历史数据
600369 西南证券 68,552,014 1,632,775 3,869,319 2,988,676 189,200 125,400 进股吧 历史数据
600376 首开股份 32,128,164 2,001,607 2,097,129 5,111,253 115,797 61,237 进股吧 历史数据
600383 金地集团 117,376,529 4,322,566 5,512,683 9,777,408 141,100 947,500 进股吧 历史数据
600395 盘江股份 96,533,352 6,723,042 8,120,154 6,321,315 90,000 79,600 进股吧 历史数据
600406 国电南瑞 121,667,630 3,939,744 2,833,620 4,010,932 188,900 256,275 进股吧 历史数据
600415 小商品城 130,798,689 13,917,878 2,960,961 912,506 609,045 601,245 进股吧 历史数据
600418 江淮汽车 87,564,717 2,061,916 4,907,393 953,343 0 0 进股吧 历史数据
600432 吉恩镍业 57,649,056 625,668 818,251 1,292,578 25,100 36,000 进股吧 历史数据
600489 中金黄金 178,464,106 3,128,611 5,327,041 7,865,770 348,698 299,101 进股吧 历史数据
600497 驰宏锌锗 84,597,643 1,889,152 3,501,818 2,580,081 123,403 116,148 进股吧 历史数据
600508 上海能源 89,327,831 3,297,047 727,461 568,826 25,600 22,700 进股吧 历史数据
600516 方大炭素 189,843,302 6,302,415 6,957,060 1,818,193 35,602 43,000 进股吧 历史数据
600518 康美药业 106,462,788 0 2,266,704 4,346,167 0 18 进股吧 历史数据
600519 贵州茅台 571,792,535 69,728,275 16,898,180 58,187,149 17,188 36,888 进股吧 历史数据
600528 中铁二局 42,766,571 3,029,264 5,059,329 1,429,018 56,300 56,100 进股吧 历史数据
600547 山东黄金 237,305,421 5,521,963 11,134,393 7,341,021 196,190 169,290 进股吧 历史数据
600549 厦门钨业 176,009,332 9,552,363 11,940,166 4,899,010 65,200 55,178 进股吧 历史数据
600550 天威保变 156,611,939 4,210,556 7,585,008 7,212,920 130,554 203,132 进股吧 历史数据
600583 海油工程 121,498,259 2,187,807 1,056,038 885,131 80,000 54,300 进股吧 历史数据
600584 长电科技 90,900,767 878,241 1,657,744 236,280 19,000 0 进股吧 历史数据
600585 海螺水泥 434,571,004 17,425,217 13,504,236 1,341,745 157,691 165,191 进股吧 历史数据
600595 中孚实业 18,386,631 449,083 188,652 634,495 84,731 72,400 进股吧 历史数据
600598 北大荒 81,207,849 3,202,794 3,130,050 305,234 1,900 7,600 进股吧 历史数据
600600 青岛啤酒 21,354,346 1,092,319 1,670,950 6,649,030 79,523 91,973 进股吧 历史数据
600622 嘉宝集团 66,312,306 1,965,827 5,194,185 7,824 15,000 17,000 进股吧 历史数据
600635 大众公用 42,570,074 891,500 849,716 1,014,930 42,000 48,000 进股吧 历史数据
600638 新黄浦 91,081,391 18,602,311 2,094,997 210,707 1,000 31,400 进股吧 历史数据
600641 万业企业 45,303,396 956,941 3,526,188 552,720 39,600 11,000 进股吧 历史数据
600642 申能股份 74,181,758 2,255,354 531,806 102 0 0 进股吧 历史数据
600643 爱建股份 105,589,533 7,340,750 11,366,180 3,047,264 125,300 42,400 进股吧 历史数据
600649 城投控股 123,881,911 5,814,112 5,541,115 2,001,398 84,400 99,206 进股吧 历史数据
600655 豫园商城 64,426,697 2,261,782 1,643,162 243,033 8,400 700 进股吧 历史数据
600657 信达地产 37,802,753 961,307 334,047 353,502 3,000 0 进股吧 历史数据
600660 福耀玻璃 34,830,859 357,685 605,207 951,238 119,900 20,500 进股吧 历史数据
600663 陆家嘴 40,564,927 1,043,834 1,460,930 27,368 0 0 进股吧 历史数据
600664 哈药股份 170,344,709 6,504,968 5,703,163 831,649 8,600 5,000 进股吧 历史数据
600674 川投能源 124,163,591 2,396,169 7,780,572 1,269,315 3,400 49,100 进股吧 历史数据
600675 中华企业 89,413,654 3,217,846 9,662,884 760,923 0 0 进股吧 历史数据
600690 青岛海尔 492,627,106 10,397,682 34,305,123 3,953,443 269,800 354,783 进股吧 历史数据
600703 三安光电 113,369,698 14,754,236 11,075,026 2,073,325 174,900 152,446 进股吧 历史数据
600736 苏州高新 90,413,835 7,900,786 5,929,821 416,118 15,500 14,000 进股吧 历史数据
600737 中粮屯河 29,589,757 1,151,022 2,938,583 898,201 110,900 88,000 进股吧 历史数据
600739 辽宁成大 850,141,098 49,225,755 35,171,306 16,068,460 210,466 190,200 进股吧 历史数据
600741 华域汽车 31,445,713 700,336 600,720 1,134,519 29,881 10,900 进股吧 历史数据
600747 大连控股 104,401,523 6,536,460 5,171,299 1,144,487 38,900 21,100 进股吧 历史数据
600748 上实发展 84,186,809 1,755,473 2,344,613 6,240 0 9,200 进股吧 历史数据
600759 正和股份 91,185,673 5,650,768 5,913,968 299,943 29,010 29,000 进股吧 历史数据
600773 西藏城投 69,009,391 2,337,078 2,967,775 462,018 7,000 8,400 进股吧 历史数据
600795 国电电力 131,862,789 2,268,641 19,451,950 3,249,276 50,000 0 进股吧 历史数据
600804 鹏博士 104,169,153 12,498,990 3,762,982 1,333,165 279,500 174,581 进股吧 历史数据
600811 东方集团 167,593,343 3,879,908 4,332,210 150,450 4,200 0 进股吧 历史数据
600812 华北制药 67,879,361 3,195,413 4,320,779 1,644,854 397,492 291,840 进股吧 历史数据
600823 世茂股份 27,791,084 1,369,910 1,872,646 382,120 5,100 7,900 进股吧 历史数据
600832 东方明珠 35,829,929 1,574,379 530,363 59 82,700 92,700 进股吧 历史数据
600837 海通证券 555,623,235 29,078,984 15,049,316 11,935,101 532,335 757,300 进股吧 历史数据
600863 内蒙华电 53,567,381 836,975 637,446 241,635 15,672 27,100 进股吧 历史数据
600872 中炬高新 48,557,651 2,208,592 1,418,399 507,790 45,084 49,330 进股吧 历史数据
600875 东方电气 234,514,393 9,177,382 5,503,242 1,263,731 22,191 0 进股吧 历史数据
600879 航天电子 83,819,419 2,202,409 1,150,224 196,003 3,500 1,600 进股吧 历史数据
600884 杉杉股份 86,217,635 1,147,003 639,258 3,882 0 1,900 进股吧 历史数据
600887 伊利股份 96,890,778 3,491,318 1,885,060 6,138,843 65,779 105,700 进股吧 历史数据
600895 张江高科 70,967,135 3,754,835 3,303,374 687,789 52,700 11,500 进股吧 历史数据
600900 长江电力 177,593,189 1,336,898 1,217,145 2,403,048 76,500 37,100 进股吧 历史数据
600997 开滦股份 63,007,724 4,721,217 4,112,024 1,268,777 53,300 6,700 进股吧 历史数据
600999 招商证券 137,981,634 9,029,723 8,324,806 2,240,132 941,904 894,704 进股吧 历史数据
601001 大同煤业 60,237,368 4,080,245 3,090,496 732,600 19,100 10,800 进股吧 历史数据
601006 大秦铁路 445,782,890 10,415,770 4,041,706 28,951 0 0 进股吧 历史数据
601009 南京银行 174,761,595 12,144,411 3,055,524 280,800 10,000 34,000 进股吧 历史数据
601018 宁波港 48,644,771 2,491,905 1,112,531 93,711 1,019,100 984,700 进股吧 历史数据
601088 中国神华 511,625,851 14,860,488 8,086,326 16,062,258 68,400 10,300 进股吧 历史数据
601099 太平洋 172,943,398 12,103,321 9,596,308 621,225 9,800 1,900 进股吧 历史数据
601101 昊华能源 158,014,796 5,501,286 2,562,221 1,358,050 40,200 28,500 进股吧 历史数据
601106 中国一重 68,590,404 533,915 422,876 1,496 0 0 进股吧 历史数据
601111 中国国航 188,535,578 3,902,739 2,963,627 320,363 0 20,000 进股吧 历史数据
601117 中国化学 70,559,186 5,489,416 3,014,667 1,027,242 118,500 227,200 进股吧 历史数据
601118 海南橡胶 149,141,798 6,351,899 2,053,026 1,059,100 89,919 63,400 进股吧 历史数据
601158 重庆水务 104,017,040 2,274,498 5,064,270 18,960 2,000 0 进股吧 历史数据
601166 兴业银行 1,326,857,635 61,098,195 15,346,136 526,620 500 0 进股吧 历史数据
601168 西部矿业 333,982,348 10,623,580 6,890,602 8,753,606 52,000 57,500 进股吧 历史数据
601169 北京银行 419,566,943 8,964,092 7,078,556 125,857 0 0 进股吧 历史数据
601179 中国西电 82,386,459 0 168,256 73,158 0 0 进股吧 历史数据
601186 中国铁建 224,972,694 10,708,216 3,239,887 505,821 5,000 30,085 进股吧 历史数据
601268 二重重装 34,822,731 1,575,743 432,509 758,297 111,200 13,279 进股吧 历史数据
601288 农业银行 103,900,071 21,331,700 14,151,262 52,332 19,000 0 进股吧 历史数据
601299 中国北车 180,734,873 5,927,112 4,912,161 0 0 0 进股吧 历史数据
601318 中国平安 1,041,006,944 73,021,638 68,586,220 43,827,165 136,037 241,580 进股吧 历史数据
601328 交通银行 399,602,316 16,323,141 5,460,237 38,938 0 30,800 进股吧 历史数据
601377 兴业证券 145,150,982 12,156,491 12,296,556 1,495,147 129,999 139,351 进股吧 历史数据
601390 中国中铁 151,266,354 5,842,777 5,488,225 375,552 4,500 0 进股吧 历史数据
601398 工商银行 69,514,854 8,039,868 1,178,998 2,698,250 51,000 267,400 进股吧 历史数据
601588 北辰实业 50,578,421 3,412,593 763 0 0 0 进股吧 历史数据
601600 中国铝业 99,014,184 5,157,811 1,318,760 3,519,949 159,500 193,915 进股吧 历史数据
601601 中国太保 177,980,742 7,863,087 5,158,250 8,401,780 334,500 71,987 进股吧 历史数据
601607 上海医药 205,961,008 12,417,176 5,946,521 890,844 64,700 94,200 进股吧 历史数据
601618 中国中冶 164,376,383 3,079,653 3,491,353 95,383 0 0 进股吧 历史数据
601628 中国人寿 185,750,325 23,941,131 3,767,434 5,678,380 56,700 47,375 进股吧 历史数据
601666 平煤股份 177,998,806 8,298,241 1,440,341 1,550,604 34,900 24,800 进股吧 历史数据
601668 中国建筑 237,029,544 16,823,697 19,334,618 988,254 422,400 449,300 进股吧 历史数据
601688 华泰证券 189,336,562 27,589,817 21,827,367 12,715,246 1,185,845 669,849 进股吧 历史数据
601699 潞安环能 369,192,623 16,415,296 15,994,841 8,806,802 212,067 231,167 进股吧 历史数据
601717 郑煤机 362,756,236 24,651,619 16,699,506 965,354 178,776 170,576 进股吧 历史数据
601718 际华集团 55,340,877 2,387,316 434,440 48,372 0 0 进股吧 历史数据
601727 上海电气 24,914,452 3,134,682 275,719 876,654 74,000 33,500 进股吧 历史数据
601766 中国南车 283,130,605 6,071,335 19,151,587 1,024,920 109,900 41,000 进股吧 历史数据
601788 光大证券 192,848,567 11,687,821 9,945,094 6,218,206 230,800 293,434 进股吧 历史数据
601808 中海油服 98,842,000 11,506,352 5,380,919 1,124,137 69,640 107,904 进股吧 历史数据
601818 光大银行 232,639,956 26,661,461 3,573,076 29,500 0 0 进股吧 历史数据
601857 中国石油 180,780,940 3,513,218 1,661,363 774,928 29,000 0 进股吧 历史数据
601866 中海集运 36,528,539 654,790 214,506 414,389 20,000 15,000 进股吧 历史数据
601888 中国国旅 116,648,743 14,893,962 1,822,419 543,311 65,500 71,600 进股吧 历史数据
601898 中煤能源 143,197,360 3,365,034 5,125,220 1,377,563 37,000 61,700 进股吧 历史数据
601899 紫金矿业 214,737,779 4,017,508 6,381,449 2,689,875 232,300 218,109 进股吧 历史数据
601919 中国远洋 124,218,540 4,962,175 4,323,395 1,813,445 85,200 137,200 进股吧 历史数据
601939 建设银行 169,461,996 29,776,185 710,229 140,261 10,700 0 进股吧 历史数据
601958 金钼股份 298,853,558 7,178,077 8,347,461 7,839,473 47,300 18,500 进股吧 历史数据
601988 中国银行 70,436,974 1,441,150 1,910,059 276,600 9,900 20,100 进股吧 历史数据
601989 中国重工 215,061,813 4,554,326 7,722,304 1,014,918 217,938 183,026 进股吧 历史数据
601998 中信银行 121,287,338 3,669,983 543,252 1,230,447 0 3,800 进股吧 历史数据

使用说明:
* 市场融资融券交易总量=本日融资余额+本日融券余量金额
* 本日融资余额=前日融资余额+本日融资买入额-本日融资偿还额;
* 本日融资偿还额=本日直接还款额+本日卖券还款额+本日融资强制平仓额+本日融资正权益调整-本日融资负权益调整;
* 本日融券余量=前日融券余量+本日融券卖出数量-本日融券偿还量;
* 本日融券偿还量=本日买券还券量+本日直接还券量+本日融券强制平仓量+本日融券正权益调整-本日融券负权益调整-本日余券应划转量;
* 融券单位:股(标的证券为股票)/份(标的证券为基金)/手(标的证券为债券)。