
全景图

首页
融资融券数据全览
证券融资融券数据:
- 全部
- 沪市
- 深市
- 京市
区间排行:
- 1日
- 3日
- 5日
- 10日
交易日期 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融券余额(元) | 融资融券余额(元) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪市 | 深市 | 京市 | 全部 | 沪市 | 深市 | 京市 | 全部 | 沪市 | 深市 | 京市 | 全部 | 沪市 | 深市 | 京市 | 全部 | |
2025-04-15 | 9223亿 | 8799亿 | 53.10亿 | 18076亿 | 443.2亿 | 454.0亿 | 8.23亿 | 905.4亿 | 78.79亿 | 35.41亿 | 87.20万 | 114.2亿 | 9302亿 | 8835亿 | 53.11亿 | 18190亿 |
2025-04-14 | 9228亿 | 8791亿 | 52.30亿 | 18071亿 | 579.5亿 | 599.4亿 | 9.15亿 | 1188亿 | 78.62亿 | 35.32亿 | 90.60万 | 114.0亿 | 9306亿 | 8826亿 | 52.30亿 | 18185亿 |
2025-04-11 | 9182亿 | 8749亿 | 51.99亿 | 17983亿 | 623.1亿 | 614.4亿 | 10.21亿 | 1248亿 | 75.58亿 | 34.55亿 | 67.24万 | 110.1亿 | 9258亿 | 8783亿 | 51.99亿 | 18093亿 |
2025-04-10 | 9207亿 | 8763亿 | 52.55亿 | 18023亿 | 724.6亿 | 733.8亿 | 13.13亿 | 1471亿 | 75.64亿 | 34.82亿 | 94.95万 | 110.5亿 | 9283亿 | 8798亿 | 52.56亿 | 18134亿 |
2025-04-09 | 9194亿 | 8751亿 | 50.88亿 | 17996亿 | 736.5亿 | 690.6亿 | 8.75亿 | 1436亿 | 72.38亿 | 34.10亿 | 72.81万 | 106.5亿 | 9266亿 | 8785亿 | 50.88亿 | 18102亿 |
2025-04-08 | 9214亿 | 8789亿 | 50.74亿 | 18054亿 | 592.4亿 | 567.8亿 | 5.56亿 | 1166亿 | 71.63亿 | 33.64亿 | 67.29万 | 105.3亿 | 9285亿 | 8823亿 | 50.74亿 | 18159亿 |
2025-04-07 | 9397亿 | 8992亿 | 51.62亿 | 18440亿 | 687.3亿 | 609.5亿 | 5.61亿 | 1302亿 | 68.04亿 | 32.76亿 | 80.33万 | 100.8亿 | 9465亿 | 9024亿 | 51.63亿 | 18541亿 |
2025-04-03 | 9588亿 | 9277亿 | 54.22亿 | 18920亿 | 503.2亿 | 509.9亿 | 4.78亿 | 1018亿 | 75.31亿 | 36.17亿 | 40.97万 | 111.5亿 | 9663亿 | 9313亿 | 54.22亿 | 19031亿 |
2025-04-02 | 9634亿 | 9319亿 | 54.72亿 | 19008亿 | 429.1亿 | 434.8亿 | 4.30亿 | 868.2亿 | 76.05亿 | 36.29亿 | 69.90万 | 112.3亿 | 9710亿 | 9356亿 | 54.72亿 | 19120亿 |
2025-04-01 | 9649亿 | 9324亿 | 54.85亿 | 19028亿 | 515.7亿 | 486.3亿 | 5.09亿 | 1007亿 | 75.95亿 | 36.42亿 | 86.66万 | 112.4亿 | 9725亿 | 9360亿 | 54.85亿 | 19140亿 |
板块排行(2025-04-15)
板块查询:
更多板块查询
- 行业
- 概念
- 地域
B
玻璃玻纤
保险
包装材料
半导体
C
采掘行业
船舶制造
D
电机
电池
电源设备
电子化学品
电子元件
多元金融
电网设备
电力行业
F
房地产服务
风电设备
非金属材料
纺织服装
房地产开发
G
光伏设备
公用事业
工程建设
贵金属
光学光电子
钢铁行业
工程机械
工程咨询服务
H
航空机场
航天航空
环保行业
化学原料
化纤行业
化学制品
化肥行业
互联网服务
化学制药
航运港口
J
交运设备
家用轻工
家电行业
计算机设备
教育
L
旅游酒店
M
煤炭行业
贸易行业
美容护理
N
能源金属
农牧饲渔
农药兽药
酿酒行业
Q
汽车整车
汽车零部件
汽车服务
R
燃气
软件开发
S
生物制品
商业百货
水泥建材
石油行业
塑料制品
食品饮料
T
通信设备
通信服务
通用设备
铁路公路
W
物流行业
文化传媒
X
橡胶制品
小金属
消费电子
Y
游戏
仪器仪表
医疗服务
医药商业
医疗器械
银行
有色金属
Z
专用设备
专业服务
综合行业
造纸印刷
装修建材
珠宝首饰
中药
证券
装修装饰
A
阿里概念
AI芯片
AIGC概念
AB股
AH股
阿兹海默
AI手机
AIPC
AI语料
AI眼镜
AI智能体
AI制药(医疗)
B
北斗导航
病毒防治
百元股
百度概念
B股
标准普尔
被动元件
滨海新区
贬值受益
北交所概念
白酒
半导体概念
边缘计算
BC电池
玻璃基板
并购重组概念
冰雪经济
C
C2M概念
储能
参股券商
参股银行
参股保险
草甘膦
CAR-T细胞疗法
创业成份
宠物经济
长江三角
成渝特区
充电桩
超级电容
ChatGPT概念
创投
抽水蓄能
超级品牌
参股期货
超级真菌
彩票概念
超导概念
磁悬浮概念
超清视频
存储芯片
Chiplet概念
参股新三板
长寿药
创业板综
重组蛋白
次新股
CRO
创新药
超超临界发电
传感器
CPO概念
车联网(车路云)
财税数字化
D
DRG/DIP
单抗概念
地热能
3D玻璃
痘病毒防治
电子车牌
独角兽
氮化镓
低碳冶金
第三代半导体
抖音小店
电商概念
大飞机
独家药品
地摊经济
电子后视镜
代糖概念
3D摄像头
3D打印
地下管网
电子纸概念
动力电池回收
大数据
东北振兴
电子竞技
刀片电池
第四代半导体
电子身份证
电子烟
低价股
东数西算
短剧互动游戏
多模态AI
低空经济
抖音概念(字节概念)
DeepSeek概念
E
EDA概念
ETC
EDR概念
ERP概念
F
氟化工
风能
钒电池
发电机概念
复合集流体
辅助生殖
F5G概念
富士康
富时罗素
飞行汽车(eVTOL)
房屋检测
G
6G概念
共享经济
国家安防
工业母机
肝炎概念
钙钛矿电池
供销社概念
工业大麻
工程机械概念
工业气体
国产芯片
5G概念
股权转让
固态电池
工业互联
光通信模块
肝素概念
股权激励
国产软件
GDR
高压快充
广电
国资云概念
光刻机(胶)
高带宽内存
谷子经济
H
环氧丙烷
海绵城市
航母概念
黄金概念
沪企改革
互联金融
海洋经济
海工装备
核污染防治
华为概念
华为欧拉
化工原料
沪股通
互联医疗
氦气概念
换电概念
混合现实
核能核电
华为汽车
HS300_
湖北自贸
鸿蒙概念
HIT电池
毫米波概念
化妆品概念
华为昇腾
户外露营
合成生物
华为海思
化债(AMC)概念
I
IPv6
IPO受益
IGBT概念
J
机构重仓
基金重仓
举牌
激光雷达
减速器
鸡肉概念
军工
基因测序
机器视觉
京津冀
精准医疗
军民融合
节能环保
净水概念
机器人概念
建筑节能
进口博览
京东金融
降解塑料
减肥药
机器人执行器
K
科创板做市商
快递概念
抗菌面料
空间计算
快手概念
空气能热泵
跨境支付
科创板做市股
可燃冰
跨境电商
空间站概念
可控核聚变
Kimi概念
L
锂电池
LED
粮食概念
轮毂电机
裸眼3D
磷化工
绿色电力
冷链物流
流感
垃圾分类
蓝宝石
锂矿概念
量子科技
旅游概念
M
煤化工
MicroLED
MSCI中国
MiniLED
盲盒经济
MLCC
免疫治疗
免税概念
茅指数
毛发医疗
MLOps概念
民爆概念
蚂蚁概念
N
宁组合
NFT概念
纳米银
钠离子电池
内贸流通
农业种植
O
OLED
P
PPP模式
屏下摄像
PVDF概念
苹果概念
拼多多概念
PLC概念
啤酒概念
PCB
破净股
培育钻石
PEEK材料概念
Q
QFII重仓
麒麟电池
汽车拆解
青蒿素
券商概念
汽车热管理
氢能源
气溶胶检测
全息技术
区块链
汽车一体化压铸
汽车芯片
R
人造肉
REITs概念
人工智能
熔盐储能
融资融券
人脑工程
燃料电池
乳业
柔性屏(折叠屏)
荣耀概念
人形机器人
S
上证50_
上证380
赛马概念
生物识别
深股通
深成500
上证180_
数据安全
生物质能发电
算力概念
石墨烯
水利建设
生物疫苗
深证100R
社保重仓
水产养殖
世界杯
数字水印
数字孪生
上海自贸
手游概念
生态农业
数字阅读
时空大数据
数据要素
食品安全
商汤概念
深圳特区
社区团购
数据中心
ST股
数据确权
数字货币
数字经济
数字哨兵
SPD概念
Sora概念
商业航天
首发经济
T
土壤修复
铁路基建
钛白粉
退税商店
通用航空
体育产业
天基互联
太阳能
特斯拉
同步磁阻电机
碳化硅
碳基材料
特高压
胎压监测
调味品概念
土地流转
体外诊断
TOPCon电池
天然气
碳交易
统一大市场
托育服务
铜缆高速连接
碳纤维
腾讯云
U
UWB概念
V
VPN
W
网络游戏
无人机
网红直播
无人驾驶
无线充电
尾气治理
维生素
无线耳机
WiFi
物联网
网络安全
Web3.0
微盘股
娃哈哈概念
X
新能源车
新能源
虚拟数字人
新型城镇化
新零售
乡村振兴
稀土永磁
虚拟现实
小金属概念
虚拟电厂
雄安新区
信创
新材料
稀缺资源
消毒剂
小米概念
星闪概念
新型工业化
小米汽车
西部大开发
小红书概念
虚拟机器人
Y
粤港自贸
幽门螺杆菌概念
云计算
医废处理
预制菜概念
养老概念
婴童概念
养老金
预亏预减
预盈预增
油气设服
移动支付
医疗美容
有机硅
远程办公
央视50_
页岩气
一带一路
医疗器械概念
影视概念
云游戏
液冷概念
元宇宙概念
英伟达概念
央国企改革
Z
中特估
证金持股
增强现实
中芯概念
中超概念
装配建筑
智能电网
中字头
中药概念
中证500
职业教育
智能电视
智慧城市
猪肉概念
昨日涨停
注册制次新股
噪声防治
专精特新
智慧灯杆
转债标的
租售同权
转基因
智慧政务
智能家居
在线教育
智能穿戴
昨日触板
昨日连板
知识产权
中俄贸易概念
昨日涨停_含一字
植物照明
昨日连板_含一字
智谱AI
- 行业板块排行
- 概念板块排行
- 地域板块排行
序号 | 名称 | 相关 | 融资 | 融券 | 融资融券 余额(元) | 融资融券 余额差值 (元) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 (元) | 余额 占流通 市值比 | 买入额 (元) | 偿还额 (元) | 净买入 (元) ![]() | 余额 (元) | 余量 (股) | 卖出量 (股) | 偿还量 (股) | 净卖出 (股) | 卖出额 | 净卖额 | |||||
1 | 电子元件 | 详细 | 457.15亿 | 3.32% | 34.38亿 | 31.21亿 | 3.16亿 | 1.87亿 | 758.06万 | 50.40万 | 70.54万 | -20.14万 | 1539.64万 | -98.06万 | 459.02亿 | 455.28亿 |
2 | 化学制品 | 详细 | 289.93亿 | 3.31% | 19.16亿 | 16.10亿 | 3.06亿 | 1.01亿 | 658.30万 | 61.34万 | 50.78万 | 10.56万 | 1077.65万 | 183.40万 | 290.93亿 | 288.92亿 |
3 | 电力行业 | 详细 | 385.98亿 | 1.44% | 21.81亿 | 19.39亿 | 2.41亿 | 1.81亿 | 3231.83万 | 229.22万 | 87.22万 | 142.00万 | 1536.20万 | 710.76万 | 387.79亿 | 384.17亿 |
4 | 食品饮料 | 详细 | 183.05亿 | 1.53% | 18.93亿 | 16.82亿 | 2.11亿 | 1.11亿 | 509.11万 | 45.03万 | 30.28万 | 14.75万 | 969.79万 | 315.70万 | 184.16亿 | 181.94亿 |
5 | 汽车零部件 | 详细 | 365.19亿 | 3.31% | 19.03亿 | 17.40亿 | 1.63亿 | 1.03亿 | 631.85万 | 39.22万 | 39.27万 | -499.00 | 654.25万 | -14.96万 | 366.22亿 | 364.16亿 |
- 全部
- 沪深A股
- 沪市A股
- 科创板
- 深市A股
- 创业板
- 京市A股
- ETF
区间排行:
- 1日排行
- 3日排行
- 5日排行
- 10日排行
序号 | 证券 代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 相关 | 融资 | 融券 | 融资融券余额(元) | 融资融券余额差值(元) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额(元) | 余额占流通市值比 | 买入额(元) | 偿还额(元) | 净买入(元) | 余额(元) | 余量(股) | 卖出量(股) | 偿还量(股) | 净卖出(股) | ||||||||
1 | 300476 | 胜宏科技 | 75.35 | 5.74 | 详细 | 46.11亿 | 7.16% | 8.66亿 | 6.72亿 | 1.94亿 | 1815万 | 24.09万 | 2.31万 | 1.98万 | 3300 | 46.30亿 | 45.93亿 |
2 | 600309 | 万华化学 | 56.26 | -5.37 | 详细 | 33.51亿 | 1.90% | 4.46亿 | 3.04亿 | 1.41亿 | 1941万 | 34.49万 | 10.83万 | 3.97万 | 6.86万 | 33.71亿 | 33.32亿 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 30.81 | -4.32 | 详细 | 35.43亿 | 1.59% | 5.79亿 | 4.55亿 | 1.24亿 | 2028万 | 65.83万 | 3.82万 | 5.81万 | -1.99万 | 35.63亿 | 35.22亿 |
4 | 002065 | 东华软件 | 9.66 | 1.36 | 详细 | 15.22亿 | 5.42% | 2.27亿 | 1.34亿 | 9253万 | 1148万 | 118.8万 | 46.81万 | 4.41万 | 42.40万 | 15.34亿 | 15.11亿 |
5 | 300661 | 圣邦股份 | 113.80 | 1.57 | 详细 | 7.61亿 | 1.47% | 2.75亿 | 1.84亿 | 9090万 | 437.3万 | 3.84万 | 8200 | 0.00 | 8200 | 7.66亿 | 7.57亿 |
6 | 601127 | 赛力斯 | 134.40 | -0.41 | 详细 | 78.47亿 | 3.87% | 4.64亿 | 3.75亿 | 8899万 | 1379万 | 10.26万 | 3400 | 2500 | 900.0 | 78.61亿 | 78.34亿 |
7 | 688536 | 思瑞浦 | 167.03 | 7.07 | 详细 | 7.03亿 | 3.18% | 1.83亿 | 1.09亿 | 7382万 | 667.9万 | 4.00万 | 1000 | 613.0 | 387.0 | 7.10亿 | 6.97亿 |
8 | 002402 | 和而泰 | 19.18 | 6.56 | 详细 | 13.58亿 | 8.84% | 1.89亿 | 1.17亿 | 7253万 | 421.2万 | 21.96万 | 7.98万 | 1.40万 | 6.58万 | 13.62亿 | 13.54亿 |
9 | 518880 | 黄金ETF | 7.33 | -0.03 | 详细 | 93.62亿 | - | 2.06亿 | 1.35亿 | 7083万 | 10.11万 | 1.38万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.62亿 | 93.62亿 |
10 | 300233 | 金城医药 | 16.77 | 1.95 | 详细 | 5.12亿 | 8.21% | 1.28亿 | 6121万 | 6722万 | 57.69万 | 3.44万 | 0.00 | 100.0 | -100.0 | 5.12亿 | 5.11亿 |
11 | 000617 | 中油资本 | 6.96 | -2.79 | 详细 | 15.71亿 | 1.79% | 2.35亿 | 1.68亿 | 6623万 | 330.7万 | 47.51万 | 200.0 | 1.62万 | -1.60万 | 15.74亿 | 15.67亿 |
12 | 600988 | 赤峰黄金 | 27.71 | 0.43 | 详细 | 13.53亿 | 2.94% | 2.54亿 | 1.89亿 | 6513万 | 2522万 | 91.01万 | 12.79万 | 5.74万 | 7.05万 | 13.79亿 | 13.28亿 |
13 | 300170 | 汉得信息 | 16.89 | 1.02 | 详细 | 12.06亿 | 7.54% | 1.71亿 | 1.07亿 | 6461万 | 179.7万 | 10.64万 | 9900 | 2.78万 | -1.79万 | 12.08亿 | 12.05亿 |
14 | 000988 | 华工科技 | 37.91 | -0.55 | 详细 | 27.35亿 | 7.18% | 1.56亿 | 9582万 | 5984万 | 1877万 | 49.52万 | 6.93万 | 1.46万 | 5.47万 | 27.53亿 | 27.16亿 |
15 | 002594 | 比亚迪 | 359.97 | 0.27 | 详细 | 101.3亿 | 2.42% | 4.27亿 | 3.74亿 | 5360万 | 4262万 | 11.84万 | 4300 | 1800 | 2500 | 101.8亿 | 100.9亿 |
16 | 601008 | 连云港 | 5.93 | -10.02 | 详细 | 2.06亿 | 2.80% | 1.54亿 | 1.01亿 | 5288万 | 54.14万 | 9.13万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07亿 | 2.06亿 |
17 | 600580 | 卧龙电驱 | 23.39 | -0.51 | 详细 | 16.50亿 | 5.41% | 1.95亿 | 1.43亿 | 5184万 | 1362万 | 58.24万 | 2.97万 | 4.87万 | -1.90万 | 16.63亿 | 16.36亿 |
18 | 000016 | 深康佳A | 5.68 | 7.58 | 详细 | 4.86亿 | 5.36% | 1.63亿 | 1.13亿 | 4985万 | 139.3万 | 24.53万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.87亿 | 4.84亿 |
19 | 000422 | 湖北宜化 | 12.75 | 3.66 | 详细 | 9.64亿 | 7.15% | 1.60亿 | 1.11亿 | 4925万 | 202.1万 | 15.85万 | 900.0 | 0.00 | 900.0 | 9.66亿 | 9.62亿 |
20 | 688615 | 合合信息 | 224.50 | 9.64 | 详细 | 2.96亿 | 6.60% | 9053万 | 4240万 | 4813万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.96亿 | 2.96亿 |
21 | 601689 | 拓普集团 | 48.56 | -1.04 | 详细 | 16.14亿 | 1.91% | 1.15亿 | 6788万 | 4740万 | 486.4万 | 10.02万 | 3.61万 | 1.70万 | 1.91万 | 16.18亿 | 16.09亿 |
22 | 000600 | 建投能源 | 6.56 | 10.07 | 详细 | 2.49亿 | 3.48% | 9479万 | 4909万 | 4570万 | 184.3万 | 28.10万 | 1.16万 | 1.44万 | -2800 | 2.51亿 | 2.47亿 |
23 | 000766 | 通化金马 | 18.33 | -2.60 | 详细 | 8.75亿 | 4.94% | 8420万 | 4012万 | 4409万 | 548.1万 | 29.90万 | 2.18万 | 4.89万 | -2.71万 | 8.80亿 | 8.69亿 |
24 | 000524 | 岭南控股 | 15.16 | -5.60 | 详细 | 2.20亿 | 2.16% | 1.42亿 | 9787万 | 4380万 | 1516 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20亿 | 2.20亿 |
25 | 300459 | 汤姆猫 | 5.18 | 2.37 | 详细 | 10.53亿 | 6.20% | 1.01亿 | 5686万 | 4367万 | 288.7万 | 55.73万 | 5.27万 | 11.07万 | -5.80万 | 10.56亿 | 10.51亿 |
26 | 600633 | 浙数文化 | 13.35 | -1.26 | 详细 | 7.94亿 | 4.69% | 1.06亿 | 6283万 | 4362万 | 350.2万 | 26.23万 | 4.58万 | 1.00万 | 3.58万 | 7.97亿 | 7.90亿 |
27 | 688591 | 泰凌微 | 39.53 | 1.54 | 详细 | 2.86亿 | 4.37% | 7889万 | 3529万 | 4360万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86亿 | 2.86亿 |
28 | 002049 | 紫光国微 | 69.39 | -1.70 | 详细 | 25.53亿 | 4.33% | 2.16亿 | 1.73亿 | 4352万 | 566.5万 | 8.16万 | 5300 | 7800 | -2500 | 25.59亿 | 25.48亿 |
29 | 600186 | 莲花控股 | 6.75 | -1.32 | 详细 | 5.74亿 | 4.76% | 1.12亿 | 6833万 | 4348万 | 19.71万 | 2.92万 | 0.00 | 4200 | -4200 | 5.75亿 | 5.74亿 |
30 | 600598 | 北大荒 | 16.24 | -4.36 | 详细 | 8.52亿 | 2.95% | 2.51亿 | 2.08亿 | 4286万 | 840.6万 | 51.76万 | 1300 | 9.58万 | -9.45万 | 8.60亿 | 8.43亿 |
31 | 601020 | 华钰矿业 | 19.50 | -1.32 | 详细 | 14.99亿 | 9.38% | 2.74亿 | 2.33亿 | 4146万 | 122.1万 | 6.26万 | 3500 | 3.83万 | -3.48万 | 15.00亿 | 14.98亿 |
32 | 603072 | 天和磁材 | 58.96 | -0.72 | 详细 | 2.62亿 | 6.86% | 1.20亿 | 7902万 | 4097万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62亿 | 2.62亿 |
33 | 603501 | 韦尔股份 | 123.76 | -2.26 | 详细 | 32.97亿 | 2.19% | 1.83亿 | 1.42亿 | 4093万 | 811.9万 | 6.56万 | 2500 | 9300 | -6800 | 33.05亿 | 32.88亿 |
34 | 513330 | 恒生互联 | 0.46 | 0.22 | 详细 | 11.48亿 | - | 4.24亿 | 3.83亿 | 4080万 | 947.2万 | 2046万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.57亿 | 11.38亿 |
35 | 002471 | 中超控股 | 3.39 | 3.04 | 详细 | 2.33亿 | 5.27% | 9939万 | 5861万 | 4078万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33亿 | 2.33亿 |
36 | 688049 | 炬芯科技 | 50.08 | 3.47 | 详细 | 3.28亿 | 5.84% | 8778万 | 4703万 | 4075万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28亿 | 3.28亿 |
37 | 603517 | 绝味食品 | 17.92 | 1.82 | 详细 | 5.26亿 | 4.85% | 1.18亿 | 7743万 | 4058万 | 8.24万 | 4600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.27亿 | 5.26亿 |
38 | 600101 | 明星电力 | 12.59 | 2.94 | 详细 | 3.35亿 | 4.85% | 1.70亿 | 1.30亿 | 4029万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | -100.0 | 3.35亿 | 3.35亿 |
39 | 000661 | 长春高新 | 96.15 | -2.31 | 详细 | 16.92亿 | 4.40% | 6867万 | 2912万 | 3956万 | 343.3万 | 3.57万 | 900.0 | 1800 | -900.0 | 16.96亿 | 16.89亿 |
40 | 300687 | 赛意信息 | 27.51 | 0.40 | 详细 | 4.80亿 | 5.28% | 9153万 | 5224万 | 3929万 | 98.21万 | 3.57万 | 5500 | 1100 | 4400 | 4.81亿 | 4.79亿 |
41 | 600797 | 浙大网新 | 10.23 | 6.56 | 详细 | 6.78亿 | 6.45% | 1.50亿 | 1.12亿 | 3875万 | 135.4万 | 13.24万 | 1.50万 | 0.00 | 1.50万 | 6.80亿 | 6.77亿 |
42 | 002142 | 宁波银行 | 24.09 | 0.84 | 详细 | 21.59亿 | 1.37% | 9208万 | 5357万 | 3852万 | 1168万 | 48.50万 | 5.69万 | 1.75万 | 3.94万 | 21.70亿 | 21.47亿 |
43 | 002241 | 歌尔股份 | 20.88 | -2.11 | 详细 | 39.01亿 | 6.06% | 2.16亿 | 1.78亿 | 3802万 | 1349万 | 64.61万 | 2.71万 | 2.63万 | 800.0 | 39.14亿 | 38.87亿 |
44 | 832982 | 锦波生物 | 376.00 | -0.53 | 详细 | 2.69亿 | 1.56% | 6549万 | 2778万 | 3771万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69亿 | 2.69亿 |
45 | 600292 | 远达环保 | 14.60 | -0.95 | 详细 | 4.36亿 | 3.83% | 1.13亿 | 7617万 | 3676万 | 1.61万 | 1100 | 500.0 | 0.00 | 500.0 | 4.36亿 | 4.36亿 |
46 | 002557 | 洽洽食品 | 27.17 | 2.57 | 详细 | 3.93亿 | 2.87% | 6763万 | 3113万 | 3651万 | 299.3万 | 11.02万 | 2.03万 | 6300 | 1.40万 | 3.96亿 | 3.90亿 |
47 | 000001 | 平安银行 | 10.95 | 0.18 | 详细 | 49.49亿 | 2.33% | 1.16亿 | 8045万 | 3584万 | 1057万 | 96.54万 | 1.70万 | 3.81万 | -2.11万 | 49.59亿 | 49.38亿 |
48 | 603688 | 石英股份 | 43.68 | 4.30 | 详细 | 7.68亿 | 3.25% | 3.60亿 | 3.25亿 | 3580万 | 583.3万 | 13.36万 | 3700 | 5700 | -2000 | 7.74亿 | 7.63亿 |
49 | 600789 | 鲁抗医药 | 10.33 | 0.78 | 详细 | 6.59亿 | 7.10% | 1.40亿 | 1.04亿 | 3564万 | 26.55万 | 2.57万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.59亿 | 6.59亿 |
50 | 600418 | 江淮汽车 | 33.70 | -2.40 | 详细 | 61.83亿 | 8.40% | 2.12亿 | 1.76亿 | 3555万 | 4133万 | 122.6万 | 3.12万 | 1.39万 | 1.73万 | 62.24亿 | 61.42亿 |
融资融券解读
- *有种力量叫“中国散户” 调查显示:散户越跌越买 也成A股稳定器04-16
- *英伟达盘后跌超6%,自主创新迎加速窗口!科创芯片50ETF(588750)新晋纳入两融标的,玩法升级!新常态下,芯片...04-16
- *ETF基金日报丨消费相关ETF领涨市场,机构:2025年内需提振重要性提升,预计需求稳步改善04-16
- *资金流向日报丨胜宏科技、立讯精密、赛力斯获融资资金买入排名前三,胜宏科技获买入近9亿元04-16
- *ETF融资融券日报:两市ETF两融余额较前一交易日增加1921.18万元,华安易富黄金ETF融资净买入达7083.17万元04-16
- *一季报密集披露,宁德时代等迎“开门红”!“神秘资金”出手?中证A500指数ETF(563880)标的指数技术指标现信...04-16
- *【4月16日Choice早班车】四部门联合印发《金融“五篇大文章”总体统计制度(试行)》04-16
- *东方财富财经早餐 4月16日周三04-16
- *彩讯股份股东户数连续3期下降 筹码集中以来股价累计下跌23.36%04-15
- *珂玛科技股东户数连续3期下降 累计降幅11.39%04-15