
全景图

首页
顺利退(000606)股东增减持
股东名称:
个股股东增减持:
- 全部
- 股东增持
- 股东减持

代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 股东名称 | 持股变动信息 | 变动后持股情况 | 变动开始日 | 变动截止日 | 公告日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 变动数量(万股) | 占总股本比例 | 占流通股比例 | 持股总数(万股) | 占总股本比例 | 持流通股数(万股) | 占流通股比例 |
代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 股东名称 | 持股变动信息 | 变动后持股情况 | 变动开始日 | 变动截止日 | 公告日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 变动数量(万股) | 占总股本比例 | 占流通股比例 | 持股总数(万股) | 占总股本比例 | 持流通股数(万股) | 占流通股比例 | |||||||||
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 彭聪 | 减持 | 541.30 | 0.71% | 0.71% | 3828.67 | 5.00% | - | - | 11/15 | 02/24 | 03/02 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 彭聪 | 减持 | 783.50 | 1.02% | 1.02% | 4369.97 | 5.71% | - | - | 10/31 | 11/14 | 11/16 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 彭聪 | 减持 | 643.82 | 0.84% | 0.84% | 5153.47 | 6.73% | 5153.47 | 6.73% | 08/11 | 10/28 | 11/01 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 彭聪 | 减持 | 150.03 | 0.20% | 0.21% | 5797.28 | 7.57% | 5797.28 | 8.20% | 08/10 | 08/10 | 08/12 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 彭聪 | 减持 | 554.44 | 0.72% | 0.78% | 5947.31 | 7.77% | 5947.31 | 8.41% | 07/29 | 08/09 | 08/11 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 彭聪 | 减持 | 320.04 | 0.42% | 0.45% | 6501.76 | 8.49% | 6501.76 | 9.19% | 07/22 | 07/28 | 07/30 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 彭聪 | 减持 | 991.24 | 1.29% | 1.40% | 6821.80 | 8.91% | 6821.80 | 9.65% | 07/14 | 07/21 | 07/23 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 百达永信投资有... | 减持 | 785.49 | 1.03% | 1.11% | - | - | - | - | 08/12 | 08/18 | 08/21 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 广西泰达新原股... | 减持 | 364.42 | 0.48% | 0.52% | 515.00 | 0.67% | 515.00 | 0.73% | 08/12 | 10/19 | 11/07 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 天津泰达科技投... | 减持 | 169.36 | 0.22% | 0.24% | 1250.02 | 1.63% | 1250.02 | 1.77% | 08/12 | 09/10 | 11/07 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 广西泰达新原股... | 减持 | 765.00 | 1.00% | 1.08% | 879.42 | 1.15% | 879.42 | 1.24% | 08/11 | 08/11 | 08/12 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 天津泰达科技投... | 减持 | 115.20 | 0.15% | 0.16% | 1419.38 | 1.85% | 1419.38 | 2.01% | 08/07 | 08/10 | 11/07 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 广西泰达新原股... | 减持 | 650.00 | 0.85% | 0.92% | 1644.42 | 2.15% | 1644.42 | 2.33% | 08/10 | 08/10 | 11/07 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 平安大华基金-... | 减持 | 1876.41 | 2.45% | 2.65% | 0.00 | - | 0.00 | - | 11/15 | 11/15 | 11/16 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 西藏华毓创业投... | 减持 | 31.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 09/27 | 09/27 | 09/28 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 天津泰达科技投... | 减持 | 547.62 | 0.72% | 0.77% | 1534.58 | 2.00% | 1534.58 | 2.17% | 09/27 | 09/27 | 09/28 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 西藏华毓创业投... | 减持 | 709.00 | 0.93% | 1.00% | 31.00 | 0.04% | 31.00 | 0.04% | 09/23 | 09/23 | 09/24 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 天津泰达科技投... | 减持 | 60.00 | 0.08% | 0.08% | 2082.20 | 2.72% | 2082.20 | 2.94% | 09/23 | 09/23 | 09/24 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 西藏华毓创业投... | 减持 | 1530.00 | 2.00% | 2.73% | 740.00 | 0.97% | 740.00 | 1.32% | 06/18 | 06/18 | 06/19 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 浙江自贸区顺利... | 增持 | 602.94 | 0.79% | 1.28% | 602.94 | 0.79% | 602.94 | 1.28% | 06/21 | 06/21 | 06/22 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 西藏华毓创业投... | 减持 | 765.00 | 1.00% | 1.62% | 2270.00 | 2.96% | 2270.00 | 4.81% | 11/30 | 11/30 | 12/01 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 西藏华毓创业投... | 减持 | 765.00 | 1.00% | 1.62% | 3035.00 | 3.96% | 3035.00 | 6.43% | 11/29 | 11/29 | 11/30 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 平安大华基金-... | 增持 | 535.21 | 0.70% | 1.13% | 1876.41 | 2.45% | 1876.41 | 3.97% | 07/03 | 11/23 | 11/25 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 平安大华基金-... | 增持 | 1199.93 | 1.57% | 2.54% | 1341.19 | 1.75% | 1341.19 | 2.84% | 05/29 | 06/30 | 07/01 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 平安大华基金-... | 增持 | 141.26 | 0.18% | 0.30% | 141.26 | 0.18% | 141.26 | 0.30% | 05/23 | 05/26 | 05/27 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 天津泰达科技风... | 减持 | 409.27 | 0.87% | 1.04% | 6166.04 | 13.06% | 4906.04 | 12.47% | 11/30 | 07/26 | 07/30 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 西安思源机械科... | 减持 | 485.38 | 1.20% | 1.23% | 63.68 | 0.16% | 63.68 | 0.16% | 04/26 | 12/25 | 12/27 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 西安思源机械科... | 减持 | 422.47 | 1.04% | 1.07% | 549.06 | 1.35% | 549.06 | 1.40% | 03/02 | 05/13 | 05/14 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 西安思源机械科... | 减持 | 429.12 | 1.06% | 1.09% | 971.53 | 2.39% | 971.53 | 2.47% | 11/08 | 03/02 | 03/03 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 西安思源机械科... | 减持 | 318.67 | 0.78% | 0.81% | 1400.64 | 3.45% | 1400.64 | 3.56% | 10/08 | 11/05 | 11/09 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 青海四维信用担... | 减持 | 731.00 | 1.80% | 1.86% | 1989.00 | 4.90% | 1989.00 | 5.06% | 11/03 | 11/05 | 11/09 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 青海四维信用担... | 减持 | 2020.00 | 4.98% | 5.14% | 2720.00 | 6.70% | 2720.00 | 6.91% | 03/22 | 03/22 | 03/25 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 西安思源机械科... | 减持 | 295.16 | 0.73% | 0.75% | 1719.31 | 4.24% | 1719.31 | 4.37% | 01/25 | 03/22 | 11/09 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 西安思源机械科... | 减持 | 216.17 | 0.53% | 0.67% | 2014.47 | 4.96% | 2014.47 | 6.23% | 11/17 | 01/22 | 01/27 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 西安思源机械科... | 减持 | 243.85 | 0.60% | 0.75% | 2230.64 | 5.49% | 2230.64 | 6.90% | 11/02 | 11/16 | 11/18 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 西安思源机械科... | 减持 | 100.00 | 0.25% | 0.31% | 2474.49 | 6.10% | 2474.49 | 7.65% | 09/01 | 09/30 | 11/18 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 西宁正润城市发... | 减持 | 258.97 | 0.64% | 0.80% | 399.35 | 0.98% | 399.35 | 1.23% | 09/02 | 09/11 | 09/14 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 西宁正润城市发... | 减持 | 161.12 | 0.40% | 0.50% | 658.32 | 1.62% | 658.32 | 2.04% | 08/07 | 09/01 | 09/14 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 西安思源机械科... | 减持 | 77.09 | 0.34% | 0.61% | 1716.33 | 7.66% | 440.09 | 3.48% | 01/17 | 03/31 | 11/18 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 西安思源机械科... | 减持 | 393.02 | 1.75% | 3.11% | 1793.42 | 8.00% | 517.18 | 4.09% | 09/12 | 01/16 | 01/18 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 西安思源机械科... | 增持 | 3.00 | 0.01% | 0.02% | 2186.44 | 9.76% | 910.20 | 7.19% | 09/11 | 09/11 | 09/13 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 西安思源机械科... | 减持 | 3.00 | 0.01% | 0.02% | 2183.44 | 9.75% | 907.20 | 7.17% | 09/10 | 09/10 | 09/13 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 嘉峪关市杰华物... | 减持 | 305.10 | 2.01% | 4.77% | 674.92 | 4.45% | 674.92 | 10.55% | 10/26 | 10/26 | 11/02 |
000606 | 顺利退 | 公告 | - | - | 嘉峪关市杰华物... | 增持 | 980.02 | 6.46% | 15.32% | 980.02 | 6.46% | 980.02 | 15.32% | 10/25 | 10/25 | 11/02 |
股东增减持解读
- *银行板块年内涨幅超15%,大股东减持套现加剧顶部担忧07-16
- *300805,创始人前妻折价减持,信息披露完整吗?07-16
- *未开展稳定币相关业务 3连板牛股发布提示风险公告|盘后公告集锦06-27
- *京东方A拟以约48亿元收购彩虹光电30%股权;浙江东日称目前日常经营不涉及“脑机接口”业务丨公告精选06-24
- *盈利3.55亿元!“寒王”一季报出炉|盘后公告集锦04-18
- *港股获举牌!南向资金流入这些板块04-04
- *真金白银回报投资者 A股上市公司大手笔分红频现03-29
- *陷入“失落的世界” 红利资产何时卷土重来03-14
- *国泰君安:支撑“转型牛”的一个条件两大逻辑02-22
- *净利润超232亿!4600亿算力龙头发布2024年业绩快报|盘后公告集锦02-21