
全景图

首页
国元证券(000728)股东增减持
股东名称:
个股股东增减持:
- 全部
- 股东增持
- 股东减持

代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 股东名称 | 持股变动信息 | 变动后持股情况 | 变动开始日 | 变动截止日 | 公告日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 变动数量(万股) | 占总股本比例 | 占流通股比例 | 持股总数(万股) | 占总股本比例 | 持流通股数(万股) | 占流通股比例 |
代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 股东名称 | 持股变动信息 | 变动后持股情况 | 变动开始日 | 变动截止日 | 公告日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 变动数量(万股) | 占总股本比例 | 占流通股比例 | 持股总数(万股) | 占总股本比例 | 持流通股数(万股) | 占流通股比例 | |||||||||
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 国元证券股份有... | 减持 | 3384.14 | 0.78% | 0.78% | 0.00 | - | 0.00 | - | 09/05 | 08/21 | 08/23 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 国元证券股份有... | 减持 | 1050.08 | 0.24% | 0.24% | 0.00 | - | 0.00 | - | 12/06 | 08/21 | 08/23 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 安徽国元金融控... | 增持 | 100.00 | 0.02% | 0.02% | 9.47万 | 21.70% | 8.74万 | 20.38% | 07/30 | 10/14 | 10/17 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 安徽国元金融控... | 增持 | 682.06 | 0.16% | 0.16% | 9.46万 | 21.68% | 8.73万 | 20.35% | 04/30 | 07/29 | 07/30 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 安徽国元金融控... | 增持 | 168.46 | 0.04% | 0.04% | 9.39万 | 21.52% | 8.67万 | 20.20% | 04/29 | 04/29 | 05/05 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 安徽国元金融控... | 增持 | 36.00 | 0.01% | 0.01% | 7.21万 | 21.43% | 6.49万 | 22.02% | 09/12 | 03/08 | 03/13 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 安徽国元金融控... | 增持 | 28.00 | 0.01% | 0.01% | 7.21万 | 21.42% | 6.48万 | 22.00% | 09/11 | 09/11 | 09/12 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 安徽省粮油食品... | 减持 | 145.00 | 0.05% | 0.05% | 1.51万 | 5.13% | 1.51万 | 5.13% | 08/24 | 08/24 | 10/30 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 安徽省粮油食品... | 减持 | 700.00 | 0.36% | 0.36% | 1.02万 | 5.18% | 1.02万 | 5.18% | 01/04 | 01/04 | 10/30 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 安徽省粮油食品... | 减持 | 2900.00 | 1.48% | 1.48% | 1.09万 | 5.54% | 1.09万 | 5.54% | 07/29 | 11/03 | 11/05 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 国元证券股份有... | 增持 | 700.05 | 0.36% | 0.36% | 700.05 | 0.36% | 700.05 | 0.36% | - | 08/30 | 08/20 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 安徽省粮油食品... | 增持 | 474.01 | 0.24% | 0.24% | 1.43万 | 7.26% | 1.43万 | 7.26% | 07/15 | 07/16 | 07/18 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 安徽国元控股(... | 增持 | 200.00 | 0.10% | 0.10% | 4.32万 | 21.99% | 4.32万 | 21.99% | 07/09 | 07/09 | 07/10 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 安徽省皖能股份... | 减持 | 71.00 | 0.04% | 0.04% | 9759.33 | 4.97% | 9759.33 | 4.97% | 06/26 | 06/26 | 06/30 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 安徽省粮油食品... | 减持 | 1980.00 | 1.01% | 1.01% | 1.38万 | 7.01% | 1.38万 | 7.01% | 12/24 | 06/11 | 06/13 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 安徽省粮油食品... | 减持 | 2168.00 | 1.10% | 1.10% | 1.58万 | 8.02% | 1.58万 | 8.02% | 11/12 | 12/12 | 12/16 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 安徽国元控股(... | 减持 | 4569.31 | 2.33% | 2.33% | 4.30万 | 21.89% | 4.30万 | 21.89% | 12/08 | 12/08 | 12/09 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 安徽省粮油食品... | 减持 | 1960.00 | 1.00% | 1.00% | 1.79万 | 9.13% | 1.79万 | 9.13% | 09/09 | 10/29 | 11/01 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 安徽省粮油食品... | 减持 | 100.00 | 0.05% | 0.05% | 1.99万 | 10.12% | 1.99万 | 10.12% | 08/01 | 08/26 | 08/29 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 安徽省粮油食品... | 减持 | 900.00 | 0.46% | 0.46% | 2.00万 | 10.17% | 2.00万 | 10.17% | 07/11 | 07/31 | 08/29 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 安徽省粮油食品... | 减持 | 2370.00 | 1.21% | 1.21% | 2.09万 | 10.63% | 2.09万 | 10.63% | 05/13 | 06/18 | 06/20 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 安徽省粮油食品... | 减持 | 2230.00 | 1.14% | 1.14% | 2.33万 | 11.84% | 2.33万 | 11.84% | 11/01 | 04/29 | 05/05 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 安徽省粮油食品... | 减持 | 1900.00 | 0.97% | 0.97% | 2.55万 | 12.98% | 2.55万 | 12.98% | 08/21 | 10/17 | 10/18 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 安徽省粮油食品... | 减持 | 2231.43 | 1.14% | 1.14% | 2.75万 | 13.98% | 2.75万 | 13.98% | 07/21 | 10/26 | 10/28 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 林红 | 减持 | 0.80 | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | 07/01 | 07/01 | 07/01 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 林红 | 增持 | 0.80 | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | 06/30 | 06/30 | 06/30 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 吴明 | 减持 | 0.36 | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | 06/24 | 06/24 | 06/24 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 徐海燕 | 减持 | 0.20 | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | 05/13 | 05/13 | 05/13 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 徐海燕 | 增持 | 0.20 | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | 11/01 | 11/01 | 11/01 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 吴明 | 增持 | 0.36 | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | 10/25 | 10/25 | 10/25 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 陈焱红 | 减持 | 0.14 | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | 08/13 | 08/13 | 08/13 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 陈焱红 | 增持 | 0.14 | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | 08/12 | 08/12 | 08/12 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 林铁雷 | 减持 | 0.05 | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | 12/18 | 12/18 | 12/18 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 林铁雷 | 增持 | 0.03 | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | 12/14 | 12/14 | 12/14 |
000728 | 国元证券 | 公告 | 8.62 | 1.41 | 高萍 | 增持 | 1.31 | 0.00% | 0.01% | 1.31 | 0.00% | 1.31 | 0.01% | 07/11 | 07/27 | 01/25 |
股东增减持解读
- *银行板块年内涨幅超15%,大股东减持套现加剧顶部担忧07-16
- *300805,创始人前妻折价减持,信息披露完整吗?07-16
- *未开展稳定币相关业务 3连板牛股发布提示风险公告|盘后公告集锦06-27
- *京东方A拟以约48亿元收购彩虹光电30%股权;浙江东日称目前日常经营不涉及“脑机接口”业务丨公告精选06-24
- *盈利3.55亿元!“寒王”一季报出炉|盘后公告集锦04-18
- *港股获举牌!南向资金流入这些板块04-04
- *真金白银回报投资者 A股上市公司大手笔分红频现03-29
- *陷入“失落的世界” 红利资产何时卷土重来03-14
- *国泰君安:支撑“转型牛”的一个条件两大逻辑02-22
- *净利润超232亿!4600亿算力龙头发布2024年业绩快报|盘后公告集锦02-21