
全景图

首页
万丰奥威(002085)股东增减持
股东名称:
个股股东增减持:
- 全部
- 股东增持
- 股东减持

代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 股东名称 | 持股变动信息 | 变动后持股情况 | 变动开始日 | 变动截止日 | 公告日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 变动数量(万股) | 占总股本比例 | 占流通股比例 | 持股总数(万股) | 占总股本比例 | 持流通股数(万股) | 占流通股比例 |
代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 股东名称 | 持股变动信息 | 变动后持股情况 | 变动开始日 | 变动截止日 | 公告日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 变动数量(万股) | 占总股本比例 | 占流通股比例 | 持股总数(万股) | 占总股本比例 | 持流通股数(万股) | 占流通股比例 | |||||||||
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 百年人寿保险股... | 减持 | 1844.78 | 0.87% | 0.87% | 1.06万 | 5.00% | 1.06万 | 5.00% | 10/29 | 11/21 | 11/23 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 百年人寿保险股... | 减持 | 2123.29 | 1.00% | 1.00% | 1.25万 | 5.87% | 1.25万 | 5.87% | 10/09 | 10/22 | 10/24 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 百年人寿保险股... | 减持 | 2123.29 | 1.00% | 1.00% | 1.46万 | 6.87% | 1.46万 | 6.87% | 08/02 | 09/27 | 10/08 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 百年人寿保险股... | 减持 | 1223.29 | 0.58% | 0.58% | 1.67万 | 7.87% | 1.67万 | 7.87% | 05/27 | 06/27 | 07/02 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 百年人寿保险股... | 减持 | 900.00 | 0.42% | 0.42% | 1.79万 | 8.44% | 1.79万 | 8.44% | 04/24 | 04/29 | 05/06 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 长安信托-浙江... | 减持 | 4542.93 | 2.08% | 2.17% | 0.00 | - | 0.00 | - | 10/23 | 01/04 | 01/06 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 万丰奥特控股集... | 减持 | 2089.90 | 0.96% | 0.99% | - | - | - | - | 07/21 | 12/10 | 01/04 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 万丰奥特控股集... | 减持 | 438.00 | 0.20% | 0.21% | - | - | - | - | 07/20 | 07/20 | 07/25 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 万丰奥特控股集... | 减持 | 2028.00 | 0.93% | 0.96% | - | - | - | - | 07/14 | 07/17 | 07/21 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 万丰奥特控股集... | 减持 | 1558.00 | 0.71% | 0.74% | - | - | - | - | 07/13 | 07/13 | 07/15 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 万丰奥特控股集... | 减持 | 1339.00 | 0.61% | 0.63% | - | - | - | - | 07/09 | 07/10 | 07/11 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 长安信托-浙江... | 增持 | 467.65 | 0.21% | 0.22% | 4542.93 | 2.08% | 4542.93 | 2.15% | 05/30 | 07/30 | 07/30 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 长安信托-浙江... | 增持 | 3161.33 | 1.45% | 1.50% | 4075.28 | 1.86% | 4075.28 | 1.93% | 05/02 | 05/29 | 05/30 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 长安信托-浙江... | 增持 | 573.95 | 0.26% | 0.27% | 913.95 | 0.42% | 913.95 | 0.43% | 04/27 | 04/27 | 05/02 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 长安信托-浙江... | 增持 | 340.00 | 0.16% | 0.16% | 340.00 | 0.16% | 340.00 | 0.16% | 04/26 | 04/26 | 04/27 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 万丰奥特控股集... | 增持 | 707.38 | 0.32% | 0.33% | 10.10万 | 46.18% | 10.10万 | 47.78% | 01/12 | 01/19 | 01/11 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 万丰奥特控股集... | 增持 | 358.73 | 0.16% | 0.17% | 10.03万 | 45.86% | 10.03万 | 47.44% | 01/11 | 01/11 | 01/12 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 云南国际信托有... | 增持 | 671.41 | 0.31% | 0.32% | 2966.41 | 1.36% | 2966.41 | 1.40% | 12/21 | 12/27 | 07/07 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 云南国际信托有... | 增持 | 2295.00 | 1.05% | 1.09% | 2295.00 | 1.05% | 2295.00 | 1.09% | 11/23 | 11/23 | 07/07 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 上海莱士血液制... | 增持 | 2005.90 | 0.92% | 0.95% | 6955.95 | 3.18% | 6955.95 | 3.29% | 06/13 | 06/22 | 10/25 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 建信华鑫信托慧... | 减持 | 400.00 | 0.18% | 0.19% | 1.09万 | 4.99% | 1.09万 | 5.16% | 05/26 | 05/26 | 06/01 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 建信华鑫信托慧... | 减持 | 1330.60 | 0.61% | 0.63% | 1.13万 | 5.17% | 1.13万 | 5.35% | 05/25 | 05/25 | 06/01 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 上海莱士血液制... | 减持 | 1700.00 | 0.93% | 1.03% | 4125.04 | 2.26% | 4125.04 | 2.49% | 10/26 | 10/26 | 10/27 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 上海莱士血液制... | 减持 | 3000.00 | 1.65% | 1.81% | 5825.04 | 3.20% | 5825.04 | 3.52% | 10/25 | 10/25 | 10/27 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 中融基金-海通... | 减持 | 702.00 | 0.39% | 0.42% | 0.00 | - | 0.00 | - | 06/15 | 06/15 | 06/16 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 中融基金-海通... | 减持 | 420.00 | 0.23% | 0.25% | 0.00 | - | 0.00 | - | 06/08 | 06/08 | 06/16 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 中融基金-海通... | 减持 | 365.79 | 0.20% | 0.22% | 420.00 | 0.23% | 420.00 | 0.25% | 06/06 | 06/06 | 06/07 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 中融基金-海通... | 减持 | 889.56 | 0.49% | 0.54% | 0.00 | - | 0.00 | - | 06/03 | 06/03 | 06/07 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 中融基金-海通... | 减持 | 889.56 | 0.49% | 0.54% | 889.56 | 0.49% | 889.56 | 0.54% | 06/02 | 06/02 | 06/07 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 上海莱士血液制... | 增持 | 232.52 | 0.26% | 0.28% | 4412.52 | 4.84% | 4412.52 | 5.33% | 02/23 | 03/01 | 04/28 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 建信宽泽1号分... | 增持 | 0.30 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 0.00% | 0.30 | 0.00% | - | 12/29 | 12/30 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 中融基金-海通... | 增持 | 351.00 | 0.41% | 0.42% | 351.00 | 0.41% | 351.00 | 0.42% | 10/15 | 10/15 | 10/17 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 百年人寿保险股... | 增持 | 2307.83 | 2.69% | 2.79% | 4291.09 | 5.00% | 4291.09 | 5.18% | 09/01 | 09/30 | 10/10 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 中融基金-海通... | 增持 | 168.50 | 0.20% | 0.20% | 168.50 | 0.20% | 168.50 | 0.20% | 09/29 | 09/29 | 10/17 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 中融基金-海通... | 增持 | 72.40 | 0.08% | 0.09% | 889.56 | 1.04% | 889.56 | 1.07% | 09/14 | 09/14 | 09/15 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 中融基金-海通... | 增持 | 370.47 | 0.43% | 0.45% | 817.16 | 0.95% | 817.16 | 0.99% | 09/11 | 09/11 | 09/15 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 中融基金-海通... | 增持 | 116.70 | 0.14% | 0.14% | 446.70 | 0.52% | 446.70 | 0.54% | 09/10 | 09/10 | 09/15 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 百年人寿保险股... | 增持 | 1983.26 | 2.31% | 2.40% | 1983.26 | 2.31% | 1983.26 | 2.40% | 08/01 | 08/31 | 10/10 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 中融基金-海通... | 增持 | 150.00 | 0.38% | 0.40% | 150.00 | 0.38% | 150.00 | 0.40% | 08/26 | 08/26 | 10/17 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 中融基金-万丰... | 增持 | 158.40 | 0.41% | 0.42% | 224.40 | 0.58% | 224.40 | 0.60% | 08/11 | 08/11 | 10/17 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 中融基金-万丰... | 增持 | 72.00 | 0.18% | 0.19% | 102.00 | 0.26% | 102.00 | 0.27% | 08/11 | 08/11 | 08/12 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 中融基金-万丰... | 增持 | 66.00 | 0.17% | 0.18% | 66.00 | 0.17% | 66.00 | 0.18% | 08/10 | 08/10 | 10/17 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 中融基金-万丰... | 增持 | 30.00 | 0.08% | 0.08% | 30.00 | 0.08% | 30.00 | 0.08% | 08/10 | 08/10 | 08/12 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 上海莱士血液制... | 增持 | 1900.00 | 4.87% | 5.11% | 1900.00 | 4.87% | 1900.00 | 5.11% | 01/22 | 01/22 | 01/24 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 万丰奥特控股集... | 减持 | 1900.00 | 4.87% | 5.11% | 1.89万 | 48.51% | 1.89万 | 50.89% | 01/22 | 01/22 | 01/23 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 万丰奥特控股集... | 减持 | 1936.00 | 4.96% | 5.21% | 2.08万 | 53.38% | 2.08万 | 56.00% | 12/30 | 12/30 | 01/05 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 万丰奥特控股集... | 增持 | 6.30 | 0.02% | 0.06% | 1.28万 | 45.10% | 60.30 | 0.53% | 10/27 | 09/09 | 09/11 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 万丰奥特控股集... | 增持 | 23.57 | 0.08% | 0.21% | 1.28万 | 45.07% | 54.00 | 0.48% | 10/24 | 10/24 | 10/25 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 万丰奥特控股集... | 增持 | 18.65 | 0.07% | 0.17% | 1.28万 | 44.99% | 30.43 | 0.27% | 10/23 | 10/23 | 10/25 |
002085 | 万丰奥威 | 公告 | 16.59 | 1.53 | 万丰奥特控股集... | 增持 | 1.78 | 0.01% | 0.02% | 1.28万 | 44.93% | 11.78 | 0.10% | 10/22 | 10/22 | 10/25 |
股东增减持解读
- *机构:港股资金流出压力有限,南向全年增量或达1.2万亿护航流动性08-10
- *国泰海通:港股资金流出压力有限 南向全年增量或达1.2万亿护航流动性08-10
- *银行板块年内涨幅超15%,大股东减持套现加剧顶部担忧07-16
- *300805,创始人前妻折价减持,信息披露完整吗?07-16
- *未开展稳定币相关业务 3连板牛股发布提示风险公告|盘后公告集锦06-27
- *京东方A拟以约48亿元收购彩虹光电30%股权;浙江东日称目前日常经营不涉及“脑机接口”业务丨公告精选06-24
- *盈利3.55亿元!“寒王”一季报出炉|盘后公告集锦04-18
- *港股获举牌!南向资金流入这些板块04-04
- *真金白银回报投资者 A股上市公司大手笔分红频现03-29
- *陷入“失落的世界” 红利资产何时卷土重来03-14