
全景图

首页
三晖电气(002857)股东增减持
股东名称:
个股股东增减持:
- 全部
- 股东增持
- 股东减持

代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 股东名称 | 持股变动信息 | 变动后持股情况 | 变动开始日 | 变动截止日 | 公告日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 变动数量(万股) | 占总股本比例 | 占流通股比例 | 持股总数(万股) | 占总股本比例 | 持流通股数(万股) | 占流通股比例 |
代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 股东名称 | 持股变动信息 | 变动后持股情况 | 变动开始日 | 变动截止日 | 公告日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 变动数量(万股) | 占总股本比例 | 占流通股比例 | 持股总数(万股) | 占总股本比例 | 持流通股数(万股) | 占流通股比例 | |||||||||
002857 | 三晖电气 | 公告 | 26.11 | -2.25 | 李小拴 | 减持 | 69.00 | 0.54% | 0.54% | 286.31 | 2.24% | 286.31 | 2.24% | 05/24 | 05/24 | 05/25 |
002857 | 三晖电气 | 公告 | 26.11 | -2.25 | 李小拴 | 减持 | 107.00 | 0.84% | 0.84% | 355.31 | 2.78% | 355.31 | 2.78% | 05/22 | 05/22 | 05/25 |
002857 | 三晖电气 | 公告 | 26.11 | -2.25 | 李小拴 | 减持 | 80.00 | 0.63% | 0.63% | 462.31 | 3.61% | 462.31 | 3.61% | 05/19 | 05/19 | 05/25 |
002857 | 三晖电气 | 公告 | 26.11 | -2.25 | 武保福 | 减持 | 256.00 | 2.00% | 2.00% | 272.81 | 2.13% | 272.81 | 2.13% | 05/09 | 05/18 | 05/19 |
002857 | 三晖电气 | 公告 | 26.11 | -2.25 | 刘清洋 | 减持 | 256.00 | 2.00% | 2.00% | 286.31 | 2.24% | 286.31 | 2.24% | 05/12 | 05/16 | 05/19 |
002857 | 三晖电气 | 公告 | 26.11 | -2.25 | 杨建国 | 减持 | 255.69 | 2.00% | 2.00% | 0.00 | - | 0.00 | - | 02/15 | 02/15 | 02/16 |
002857 | 三晖电气 | 公告 | 26.11 | -2.25 | 金双寿 | 减持 | 255.69 | 2.00% | 2.00% | 0.00 | - | 0.00 | - | 02/14 | 02/14 | 02/16 |
002857 | 三晖电气 | 公告 | 26.11 | -2.25 | 刘俊忠 | 减持 | 255.69 | 2.00% | 2.00% | 0.00 | - | 0.00 | - | 01/18 | 01/18 | 01/19 |
002857 | 三晖电气 | 公告 | 26.11 | -2.25 | 关付安 | 减持 | 255.69 | 2.00% | 2.00% | 0.00 | - | 0.00 | - | 01/16 | 01/16 | 01/18 |
002857 | 三晖电气 | 公告 | 26.11 | -2.25 | 武保福 | 减持 | 13.50 | 0.11% | 0.15% | 528.81 | 4.13% | 528.81 | 5.81% | 11/02 | 11/18 | 11/20 |
002857 | 三晖电气 | 公告 | 26.11 | -2.25 | 刘清洋 | 减持 | 256.00 | 2.00% | 2.80% | 542.31 | 4.24% | 542.31 | 5.94% | 05/28 | 05/28 | 06/01 |
002857 | 三晖电气 | 公告 | 26.11 | -2.25 | 李小拴 | 减持 | 256.00 | 2.00% | 2.80% | 542.31 | 4.24% | 542.31 | 5.94% | 05/26 | 05/26 | 05/28 |
002857 | 三晖电气 | 公告 | 26.11 | -2.25 | 武保福 | 减持 | 256.00 | 2.00% | 2.80% | 542.31 | 4.24% | 542.31 | 5.94% | 05/24 | 05/24 | 05/26 |
002857 | 三晖电气 | 公告 | 26.11 | -2.25 | 宁波君润恒旭股... | 减持 | 113.00 | 0.88% | 1.23% | 639.76 | 5.00% | 639.76 | 6.95% | 07/22 | 07/23 | 07/25 |
002857 | 三晖电气 | 公告 | 26.11 | -2.25 | 宁波君润恒旭股... | 减持 | 160.28 | 1.25% | 1.74% | 752.76 | 5.88% | 752.76 | 8.18% | 07/03 | 07/21 | 07/25 |
002857 | 三晖电气 | 公告 | 26.11 | -2.25 | 栗新宏 | 减持 | 11.00 | 0.09% | 0.22% | 429.99 | 3.36% | 429.99 | 8.69% | 07/24 | 07/24 | 08/31 |
002857 | 三晖电气 | 公告 | 26.11 | -2.25 | 栗新宏 | 减持 | 3.81 | 0.03% | 0.08% | 440.99 | 3.45% | 440.99 | 8.91% | 06/28 | 06/28 | 07/25 |
002857 | 三晖电气 | 公告 | 26.11 | -2.25 | 栗新宏 | 减持 | 6.84 | 0.05% | 0.14% | 444.80 | 3.48% | 444.80 | 8.99% | 06/27 | 06/27 | 07/25 |
002857 | 三晖电气 | 公告 | 26.11 | -2.25 | 栗新宏 | 减持 | 2.00 | 0.02% | 0.04% | 451.64 | 3.53% | 451.64 | 9.13% | 06/19 | 06/19 | 07/25 |
002857 | 三晖电气 | 公告 | 26.11 | -2.25 | 栗新宏 | 减持 | 1.00 | 0.01% | 0.02% | 453.64 | 3.54% | 453.64 | 9.17% | 06/14 | 06/14 | 07/25 |
002857 | 三晖电气 | 公告 | 26.11 | -2.25 | 栗新宏 | 减持 | 77.36 | 0.60% | 1.56% | 454.64 | 3.55% | 454.64 | 9.19% | 06/05 | 06/05 | 07/25 |
002857 | 三晖电气 | 公告 | 26.11 | -2.25 | 栗新宏 | 减持 | 68.00 | 0.53% | 1.37% | 532.00 | 4.16% | 532.00 | 10.75% | 06/01 | 06/01 | 07/25 |
股东增减持解读
- *平潭发展:公司总股本19.32亿股,其中流通股19.15亿股08-19
- *国新证券:深入推进“五个重塑” 以专业服务赋能央企改革发展08-13
- *机构:港股资金流出压力有限,南向全年增量或达1.2万亿护航流动性08-10
- *银行板块年内涨幅超15%,大股东减持套现加剧顶部担忧07-16
- *300805,创始人前妻折价减持,信息披露完整吗?07-16
- *未开展稳定币相关业务 3连板牛股发布提示风险公告|盘后公告集锦06-27
- *京东方A拟以约48亿元收购彩虹光电30%股权;浙江东日称目前日常经营不涉及“脑机接口”业务丨公告精选06-24
- *盈利3.55亿元!“寒王”一季报出炉|盘后公告集锦04-18
- *港股获举牌!南向资金流入这些板块04-04
- *真金白银回报投资者 A股上市公司大手笔分红频现03-29