
全景图

首页
莱美药业(300006)股东增减持
股东名称:
个股股东增减持:
- 全部
- 股东增持
- 股东减持

代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 股东名称 | 持股变动信息 | 变动后持股情况 | 变动开始日 | 变动截止日 | 公告日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 变动数量(万股) | 占总股本比例 | 占流通股比例 | 持股总数(万股) | 占总股本比例 | 持流通股数(万股) | 占流通股比例 |
代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 股东名称 | 持股变动信息 | 变动后持股情况 | 变动开始日 | 变动截止日 | 公告日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 变动数量(万股) | 占总股本比例 | 占流通股比例 | 持股总数(万股) | 占总股本比例 | 持流通股数(万股) | 占流通股比例 | |||||||||
300006 | 莱美药业 | 公告 | 4.96 | -2.17 | 邱宇 | 减持 | 66.89 | 0.06% | 0.06% | 1.11万 | 10.48% | 1.11万 | 10.49% | 03/14 | 06/13 | 06/17 |
300006 | 莱美药业 | 公告 | 4.96 | -2.17 | 邱宇 | 减持 | 687.92 | 0.65% | 0.65% | 1.11万 | 10.55% | 1.11万 | 10.55% | 11/05 | 02/04 | 02/05 |
300006 | 莱美药业 | 公告 | 4.96 | -2.17 | 邱宇 | 减持 | 144.60 | 0.14% | 0.18% | 1.18万 | 11.20% | 1.18万 | 14.56% | 08/05 | 12/20 | 12/21 |
300006 | 莱美药业 | 公告 | 4.96 | -2.17 | 邱宇 | 减持 | 900.00 | 0.85% | 1.11% | 1.20万 | 11.34% | 1.20万 | 14.74% | 05/11 | 08/04 | 08/08 |
300006 | 莱美药业 | 公告 | 4.96 | -2.17 | 邱宇 | 减持 | 15.72 | 0.02% | 0.03% | 1.84万 | 22.70% | 1.84万 | 29.52% | 12/24 | 12/24 | 03/18 |
300006 | 莱美药业 | 公告 | 4.96 | -2.17 | 重庆中讯金通投... | 减持 | 1547.80 | 1.91% | 2.31% | 0.01 | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 06/09 | 06/09 | 06/10 |
300006 | 莱美药业 | 公告 | 4.96 | -2.17 | 重庆中讯金通投... | 减持 | 277.98 | 0.34% | 0.41% | 1547.81 | 1.91% | 1547.81 | 2.31% | 06/01 | 06/01 | 06/05 |
300006 | 莱美药业 | 公告 | 4.96 | -2.17 | 重庆中讯金通投... | 减持 | 222.74 | 0.27% | 0.33% | 1825.79 | 2.25% | 1825.79 | 2.72% | 05/29 | 05/29 | 06/05 |
300006 | 莱美药业 | 公告 | 4.96 | -2.17 | 重庆中讯金通投... | 减持 | 311.47 | 0.38% | 0.46% | 2048.53 | 2.52% | 2048.53 | 3.05% | 05/28 | 05/28 | 06/05 |
300006 | 莱美药业 | 公告 | 4.96 | -2.17 | 广西梧州中恒集... | 增持 | 1000.01 | 1.23% | 1.49% | 1000.01 | 1.23% | 1000.01 | 1.49% | - | 01/20 | 01/22 |
300006 | 莱美药业 | 公告 | 4.96 | -2.17 | 国金莱美药业1... | 减持 | 1597.31 | 1.97% | 2.73% | 0.00 | - | - | - | - | 02/24 | 02/24 |
300006 | 莱美药业 | 公告 | 4.96 | -2.17 | 国金莱美药业1... | 增持 | 160.19 | 0.79% | 1.25% | 443.70 | 2.20% | 443.70 | 3.46% | 12/01 | 12/31 | 01/01 |
300006 | 莱美药业 | 公告 | 4.96 | -2.17 | 国金莱美药业1... | 增持 | 65.99 | 0.33% | 0.49% | 283.51 | 1.40% | - | - | 11/01 | 11/30 | 12/01 |
300006 | 莱美药业 | 公告 | 4.96 | -2.17 | 国金莱美药业1... | 增持 | 10.00 | 0.05% | 0.07% | 217.52 | 1.08% | - | - | 10/01 | 10/31 | 11/02 |
300006 | 莱美药业 | 公告 | 4.96 | -2.17 | 国金莱美药业1... | 增持 | 207.52 | 1.03% | 1.62% | 207.52 | 1.03% | 207.52 | 1.62% | - | 09/30 | 10/01 |
300006 | 莱美药业 | 公告 | 4.96 | -2.17 | 重庆科技风险投... | 减持 | 51.09 | 0.25% | 0.41% | 1003.97 | 4.98% | 1003.97 | 8.05% | 08/04 | 08/19 | 08/21 |
300006 | 莱美药业 | 公告 | 4.96 | -2.17 | 重庆科技风险投... | 减持 | 300.00 | 1.49% | 2.57% | 1055.06 | 5.23% | 1055.06 | 9.05% | 12/10 | 12/10 | 12/12 |
300006 | 莱美药业 | 公告 | 4.96 | -2.17 | 重庆科技风险投... | 减持 | 66.83 | 0.37% | 0.62% | 1355.06 | 7.40% | 1355.06 | 12.64% | 08/02 | 09/30 | 12/12 |
300006 | 莱美药业 | 公告 | 4.96 | -2.17 | 重庆科技风险投... | 减持 | 200.00 | 1.09% | 1.39% | 1421.90 | 7.77% | 1421.90 | 9.87% | 06/28 | 06/28 | 07/02 |
300006 | 莱美药业 | 公告 | 4.96 | -2.17 | 重庆科技风险投... | 减持 | 420.00 | 2.30% | 3.99% | 1621.90 | 8.86% | 1621.90 | 15.43% | 11/19 | 11/19 | 11/21 |
300006 | 莱美药业 | 公告 | 4.96 | -2.17 | 重庆科技风险投... | 减持 | 180.00 | 0.98% | 1.71% | 2041.90 | 11.16% | 2041.90 | 19.42% | 11/08 | 11/08 | 11/10 |
300006 | 莱美药业 | 公告 | 4.96 | -2.17 | 重庆科技风险投... | 减持 | 164.89 | 0.90% | 1.83% | 2221.90 | 12.14% | 2221.90 | 24.71% | 08/01 | 10/19 | 11/10 |
300006 | 莱美药业 | 公告 | 4.96 | -2.17 | 重庆科技风险投... | 减持 | 200.00 | 1.09% | 2.22% | 2386.79 | 13.04% | 2386.79 | 26.54% | 07/19 | 07/19 | 07/22 |
300006 | 莱美药业 | 公告 | 4.96 | -2.17 | 重庆科技风险投... | 减持 | 13.65 | 0.07% | 0.15% | 2586.79 | 14.14% | 2586.79 | 28.77% | 07/18 | 07/18 | 07/22 |
300006 | 莱美药业 | 公告 | 4.96 | -2.17 | 重庆科技风险投... | 减持 | 200.00 | 2.19% | 4.45% | 1070.22 | 11.70% | 1070.22 | 23.80% | 03/02 | 03/02 | 03/05 |
300006 | 莱美药业 | 公告 | 4.96 | -2.17 | 重庆科技风险投... | 减持 | 217.00 | 2.37% | 4.83% | 1270.22 | 13.88% | 1270.22 | 28.25% | 11/08 | 11/08 | 11/10 |
股东增减持解读
- *平潭发展:公司总股本19.32亿股,其中流通股19.15亿股08-19
- *国新证券:深入推进“五个重塑” 以专业服务赋能央企改革发展08-13
- *机构:港股资金流出压力有限,南向全年增量或达1.2万亿护航流动性08-10
- *银行板块年内涨幅超15%,大股东减持套现加剧顶部担忧07-16
- *300805,创始人前妻折价减持,信息披露完整吗?07-16
- *未开展稳定币相关业务 3连板牛股发布提示风险公告|盘后公告集锦06-27
- *京东方A拟以约48亿元收购彩虹光电30%股权;浙江东日称目前日常经营不涉及“脑机接口”业务丨公告精选06-24
- *盈利3.55亿元!“寒王”一季报出炉|盘后公告集锦04-18
- *港股获举牌!南向资金流入这些板块04-04
- *真金白银回报投资者 A股上市公司大手笔分红频现03-29