
全景图

首页
恒华科技(300365)股东增减持
股东名称:
个股股东增减持:
- 全部
- 股东增持
- 股东减持

代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 股东名称 | 持股变动信息 | 变动后持股情况 | 变动开始日 | 变动截止日 | 公告日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 变动数量(万股) | 占总股本比例 | 占流通股比例 | 持股总数(万股) | 占总股本比例 | 持流通股数(万股) | 占流通股比例 |
代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 股东名称 | 持股变动信息 | 变动后持股情况 | 变动开始日 | 变动截止日 | 公告日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 变动数量(万股) | 占总股本比例 | 占流通股比例 | 持股总数(万股) | 占总股本比例 | 持流通股数(万股) | 占流通股比例 | |||||||||
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 新余高新区泽润... | 减持 | 579.00 | 0.97% | 1.22% | 2420.27 | 4.03% | 2420.27 | 5.10% | 05/23 | 06/16 | 06/18 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 新余高新区泽润... | 减持 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 2999.27 | 5.00% | 2999.27 | 6.32% | 05/22 | 05/22 | 05/23 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 北京恒华伟业科... | 减持 | 828.36 | 1.38% | 1.71% | 0.00 | - | 0.00 | - | 12/26 | 11/13 | 11/15 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 新余高新区泽润... | 减持 | 556.63 | 0.93% | 1.22% | 3000.27 | 5.00% | 3000.27 | 6.56% | 05/27 | 05/30 | 09/14 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 新余高新区泽润... | 增持 | 1.50 | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | 06/01 | 06/30 | 07/04 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 新余高新区泽润... | 增持 | 3.10 | 0.01% | 0.01% | - | - | - | - | 05/01 | 05/31 | 07/04 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 新余高新区泽润... | 减持 | 9.10 | 0.02% | 0.02% | - | - | - | - | 04/01 | 04/30 | 07/04 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 方文 | 减持 | 10.74 | 0.02% | 0.02% | 2925.17 | 4.88% | 2925.17 | 6.73% | 04/27 | 04/27 | 04/29 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 方文 | 减持 | 652.71 | 1.09% | 1.50% | 2935.91 | 4.89% | 2935.91 | 6.76% | 04/19 | 04/19 | 04/20 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 方文 | 减持 | 547.00 | 0.91% | 1.26% | 3588.62 | 5.98% | 3588.62 | 8.26% | 04/10 | 04/10 | 04/14 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 方文 | 减持 | 115.16 | 0.19% | 0.26% | 4135.62 | 6.89% | 4135.62 | 9.52% | 04/01 | 04/07 | 04/14 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 方文 | 减持 | 473.96 | 0.79% | 1.09% | 4250.78 | 7.09% | 4250.78 | 9.78% | 03/20 | 03/31 | 04/14 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 百瑞坤投资管理... | 减持 | 223.90 | 0.37% | 0.52% | 2411.07 | 4.02% | 2411.07 | 5.55% | 02/28 | 03/01 | 03/21 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 百瑞坤投资管理... | 减持 | 364.30 | 0.61% | 0.84% | 2634.97 | 4.39% | 2634.97 | 6.06% | 02/23 | 02/27 | 03/01 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 百瑞坤投资管理... | 减持 | 0.73 | 0.00% | 0.00% | 2999.27 | 5.00% | 2999.27 | 6.90% | 02/21 | 02/21 | 02/23 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 方文 | 减持 | 2.62 | 0.00% | 0.01% | 4724.74 | 7.88% | 4724.74 | 10.87% | 01/01 | 01/11 | 01/13 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 方文 | 减持 | 297.33 | 0.50% | 0.68% | 4727.36 | 7.88% | 4727.36 | 10.88% | 09/14 | 12/31 | 01/13 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 方文 | 减持 | 317.00 | 0.53% | 0.73% | 5024.69 | 8.38% | 5024.69 | 11.56% | 09/02 | 09/13 | 09/15 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 方文 | 减持 | 283.19 | 0.47% | 0.65% | 5341.69 | 8.90% | 5341.69 | 12.29% | 08/30 | 09/01 | 09/05 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 方文 | 减持 | 599.86 | 1.00% | 1.38% | 5624.88 | 9.38% | 5624.88 | 12.94% | 07/20 | 07/25 | 07/27 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 证券行业支持民... | 减持 | 100.73 | 0.17% | 0.29% | 2999.27 | 5.00% | 2999.27 | 8.61% | 06/27 | 06/27 | 06/29 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 方文 | 减持 | 588.37 | 0.98% | 1.69% | 6224.74 | 10.38% | 1122.40 | 3.22% | 12/24 | 03/21 | 03/24 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 方文 | 减持 | 237.00 | 0.40% | 0.68% | 6813.11 | 11.36% | 1082.80 | 3.11% | 11/01 | 11/01 | 12/09 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 方文 | 减持 | 590.31 | 0.98% | 1.70% | 7050.11 | 11.75% | 1319.80 | 3.79% | 09/24 | 10/25 | 12/09 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 王永霞 | 增持 | 1.42 | 0.00% | 0.00% | 1.42 | 0.00% | 1.42 | 0.00% | - | 09/30 | 10/01 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 新余高新区泽润... | 减持 | 14.84 | 0.08% | 0.14% | 965.76 | 5.49% | 965.76 | 9.35% | 09/07 | 09/08 | 09/12 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 新余高新区泽润... | 减持 | 145.00 | 0.82% | 1.40% | 980.60 | 5.58% | 980.60 | 9.50% | 09/06 | 09/06 | 09/08 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 新余高新区泽润... | 减持 | 7.00 | 0.04% | 0.07% | 1125.60 | 6.40% | 1125.60 | 10.90% | 09/05 | 09/05 | 09/08 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 新余高新区泽润... | 减持 | 5.02 | 0.03% | 0.05% | 1132.60 | 6.44% | 1132.60 | 10.97% | 09/04 | 09/04 | 09/08 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 新余高新区泽润... | 减持 | 7.58 | 0.04% | 0.07% | 1137.62 | 6.47% | 1137.62 | 11.02% | 09/01 | 09/01 | 09/08 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 新余高新区泽润... | 减持 | 21.40 | 0.12% | 0.21% | 1145.20 | 6.51% | 1145.20 | 11.09% | 08/31 | 08/31 | 09/08 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 新余高新区泽润... | 减持 | 160.00 | 0.91% | 1.55% | 1166.60 | 6.63% | 1166.60 | 11.30% | 07/13 | 07/13 | 07/15 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 新余高新区泽润... | 减持 | 1.48 | 0.01% | 0.01% | 1326.60 | 7.54% | 1326.60 | 12.92% | 06/27 | 06/27 | 07/15 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 新余高新区泽润... | 减持 | 3.50 | 0.02% | 0.03% | 1328.08 | 7.55% | 1328.08 | 12.93% | 06/26 | 06/26 | 07/15 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 新余高新区泽润... | 减持 | 5.25 | 0.03% | 0.05% | 1331.58 | 7.57% | 1331.58 | 12.97% | 06/23 | 06/23 | 07/15 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 新余高新区泽润... | 减持 | 0.25 | 0.00% | 0.00% | 1336.83 | 7.60% | 1336.83 | 13.02% | 06/22 | 06/22 | 07/15 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 新余高新区泽润... | 减持 | 4.50 | 0.03% | 0.04% | 1337.08 | 7.60% | 1337.08 | 13.02% | 06/21 | 06/21 | 07/15 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 新余高新区泽润... | 减持 | 10.00 | 0.06% | 0.10% | 1341.58 | 7.63% | 1341.58 | 13.06% | 06/20 | 06/20 | 07/15 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 新余高新区泽润... | 减持 | 20.23 | 0.12% | 0.20% | 1351.58 | 7.68% | 1351.58 | 13.16% | 06/19 | 06/19 | 07/15 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 新余高新区泽润... | 减持 | 4.77 | 0.03% | 0.05% | 1371.81 | 7.80% | 1371.81 | 13.36% | 05/24 | 05/24 | 06/14 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 新余高新区泽润... | 减持 | 1.51 | 0.01% | 0.01% | 1376.58 | 7.83% | 1376.58 | 13.41% | 05/23 | 05/23 | 06/14 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 新余高新区泽润... | 减持 | 9.10 | 0.05% | 0.09% | 1378.09 | 7.83% | 1378.09 | 13.42% | 05/19 | 05/19 | 06/14 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 新余高新区泽润... | 减持 | 12.81 | 0.07% | 0.12% | 1387.19 | 7.89% | 1387.19 | 13.51% | 05/18 | 05/18 | 06/14 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 新余高新区泽润... | 减持 | 1.00 | 0.01% | 0.01% | 1400.00 | 7.96% | 1400.00 | 13.63% | 05/17 | 05/17 | 06/14 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 新余高新区泽润... | 减持 | 31.81 | 0.18% | 0.31% | 1401.00 | 7.96% | 1401.00 | 13.64% | 05/16 | 05/16 | 06/14 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 新余高新区泽润... | 减持 | 10.82 | 0.06% | 0.11% | 1432.81 | 8.15% | 1432.81 | 13.95% | 05/15 | 05/15 | 06/14 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 新余高新区泽润... | 减持 | 2.04 | 0.01% | 0.02% | 1443.63 | 8.21% | 1443.63 | 14.06% | 05/12 | 05/12 | 06/14 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 新余高新区泽润... | 减持 | 4.46 | 0.03% | 0.04% | 1445.67 | 8.22% | 1445.67 | 14.08% | 05/11 | 05/11 | 06/14 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 新余高新区泽润... | 减持 | 5.05 | 0.03% | 0.05% | 1450.13 | 8.24% | 1450.13 | 14.12% | 05/09 | 05/09 | 06/14 |
300365 | 恒华科技 | 公告 | 6.85 | -0.15 | 新余高新区泽润... | 减持 | 0.18 | 0.00% | 0.00% | 1455.18 | 8.27% | 1455.18 | 14.17% | 05/08 | 05/08 | 06/14 |
股东增减持解读
- *银行板块年内涨幅超15%,大股东减持套现加剧顶部担忧07-16
- *300805,创始人前妻折价减持,信息披露完整吗?07-16
- *未开展稳定币相关业务 3连板牛股发布提示风险公告|盘后公告集锦06-27
- *京东方A拟以约48亿元收购彩虹光电30%股权;浙江东日称目前日常经营不涉及“脑机接口”业务丨公告精选06-24
- *盈利3.55亿元!“寒王”一季报出炉|盘后公告集锦04-18
- *港股获举牌!南向资金流入这些板块04-04
- *真金白银回报投资者 A股上市公司大手笔分红频现03-29
- *陷入“失落的世界” 红利资产何时卷土重来03-14
- *国泰君安:支撑“转型牛”的一个条件两大逻辑02-22
- *净利润超232亿!4600亿算力龙头发布2024年业绩快报|盘后公告集锦02-21