
全景图

首页
博济医药(300404)股东增减持
股东名称:
个股股东增减持:
- 全部
- 股东增持
- 股东减持

代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 股东名称 | 持股变动信息 | 变动后持股情况 | 变动开始日 | 变动截止日 | 公告日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 变动数量(万股) | 占总股本比例 | 占流通股比例 | 持股总数(万股) | 占总股本比例 | 持流通股数(万股) | 占流通股比例 |
代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 股东名称 | 持股变动信息 | 变动后持股情况 | 变动开始日 | 变动截止日 | 公告日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 变动数量(万股) | 占总股本比例 | 占流通股比例 | 持股总数(万股) | 占总股本比例 | 持流通股数(万股) | 占流通股比例 | |||||||||
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 横琴广金美好基... | 减持 | 379.50 | 0.99% | 1.38% | 553.67 | 1.45% | 553.67 | 2.01% | 09/25 | 10/30 | 11/02 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 赵伶俐 | 减持 | 189.70 | 0.50% | 0.69% | 1921.96 | 5.03% | 338.22 | 1.23% | 08/06 | 08/07 | 11/02 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 赵伶俐 | 减持 | 143.95 | 0.55% | 0.95% | 1508.33 | 5.77% | 0.01 | 0.00% | 12/08 | 12/08 | 12/09 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 横琴广金美好基... | 增持 | 143.95 | 0.55% | 0.95% | 666.55 | 2.55% | 666.55 | 4.39% | 12/08 | 12/08 | 12/09 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 赵伶俐 | 减持 | 26.05 | 0.10% | 0.17% | 1652.28 | 6.32% | 143.96 | 0.95% | 11/16 | 11/16 | 11/17 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 赵伶俐 | 减持 | 23.97 | 0.09% | 0.16% | 1678.33 | 6.42% | 170.01 | 1.12% | 11/15 | 11/15 | 11/17 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 横琴广金美好基... | 增持 | 81.00 | 0.31% | 0.53% | 522.60 | 2.00% | 522.60 | 3.45% | 09/14 | 09/14 | 09/15 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 赵伶俐 | 减持 | 25.30 | 0.10% | 0.17% | 1702.30 | 6.51% | 193.98 | 1.28% | 09/14 | 09/14 | 09/15 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 赵伶俐 | 减持 | 130.00 | 0.50% | 0.86% | 1727.60 | 6.61% | 219.28 | 1.45% | 09/10 | 09/10 | 09/15 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 横琴广金美好基... | 增持 | 199.50 | 0.76% | 1.32% | 441.60 | 1.69% | 441.60 | 2.91% | 09/10 | 09/10 | 09/15 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 赵伶俐 | 减持 | 153.50 | 0.59% | 1.01% | 1857.60 | 7.11% | 349.28 | 2.30% | 09/08 | 09/08 | 09/15 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 横琴广金美好基... | 增持 | 242.10 | 0.93% | 1.60% | 242.10 | 0.93% | 242.10 | 1.60% | 09/08 | 09/08 | 09/15 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨创世股... | 减持 | 2.00 | 0.01% | 0.02% | 247.00 | 1.84% | 247.00 | 2.98% | 04/29 | 04/29 | 04/30 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨创世股... | 减持 | 4.00 | 0.03% | 0.05% | 249.00 | 1.86% | 249.00 | 3.01% | 04/26 | 04/26 | 04/30 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨盛世股... | 减持 | 4.00 | 0.03% | 0.05% | 206.06 | 1.54% | 206.06 | 2.49% | 04/26 | 04/26 | 04/30 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨盛世股... | 减持 | 1.00 | 0.01% | 0.01% | 210.06 | 1.57% | 210.06 | 2.54% | 04/25 | 04/25 | 04/30 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨创世股... | 减持 | 4.00 | 0.03% | 0.05% | 253.00 | 1.89% | 253.00 | 3.05% | 04/22 | 04/22 | 04/30 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨盛世股... | 减持 | 3.00 | 0.02% | 0.04% | 211.06 | 1.58% | 211.06 | 2.55% | 04/22 | 04/22 | 04/30 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨创世股... | 减持 | 11.00 | 0.08% | 0.13% | 261.00 | 1.95% | 261.00 | 3.15% | 04/19 | 04/19 | 04/30 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨盛世股... | 减持 | 9.00 | 0.07% | 0.11% | 217.97 | 1.63% | 217.97 | 2.63% | 04/19 | 04/19 | 04/30 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨创世股... | 减持 | 18.00 | 0.13% | 0.22% | 272.00 | 2.03% | 272.00 | 3.28% | 04/18 | 04/18 | 04/30 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨盛世股... | 减持 | 16.00 | 0.12% | 0.19% | 226.97 | 1.69% | 226.97 | 2.74% | 04/18 | 04/18 | 04/30 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨创世股... | 减持 | 44.00 | 0.33% | 0.53% | 290.00 | 2.17% | 290.00 | 3.50% | 04/01 | 04/01 | 04/30 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨盛世股... | 减持 | 38.62 | 0.29% | 0.47% | 242.97 | 1.81% | 242.97 | 2.93% | 04/01 | 04/01 | 04/30 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨创世股... | 减持 | 1.00 | 0.01% | 0.01% | 334.00 | 2.49% | 334.00 | 4.03% | 03/22 | 03/22 | 04/30 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨盛世股... | 减持 | 1.00 | 0.01% | 0.01% | 281.59 | 2.10% | 281.59 | 3.40% | 03/22 | 03/22 | 04/30 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨创世股... | 减持 | 27.00 | 0.20% | 0.32% | 335.00 | 2.50% | 335.00 | 3.95% | 03/18 | 03/18 | 03/19 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨盛世股... | 减持 | 25.00 | 0.19% | 0.29% | 282.59 | 2.11% | 282.59 | 3.33% | 03/18 | 03/18 | 03/19 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨盛世股... | 减持 | 86.21 | 0.64% | 1.02% | 307.59 | 2.30% | 307.59 | 3.63% | 03/04 | 03/04 | 03/06 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨创世股... | 减持 | 99.00 | 0.74% | 1.17% | 362.00 | 2.70% | 362.00 | 4.27% | 03/04 | 03/04 | 03/06 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨创世股... | 减持 | 2.00 | 0.01% | 0.02% | 461.00 | 3.44% | 461.00 | 5.43% | 01/21 | 01/21 | 01/22 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨盛世股... | 减持 | 2.00 | 0.01% | 0.02% | 393.80 | 2.94% | 393.80 | 4.75% | 01/21 | 01/21 | 01/22 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨创世股... | 减持 | 16.00 | 0.12% | 0.19% | 463.00 | 3.46% | 463.00 | 5.46% | 01/18 | 01/18 | 01/22 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨盛世股... | 减持 | 15.00 | 0.11% | 0.18% | 395.80 | 2.96% | 395.80 | 4.78% | 01/18 | 01/18 | 01/22 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨创世股... | 减持 | 6.00 | 0.04% | 0.07% | 479.00 | 3.58% | 479.00 | 5.65% | 01/17 | 01/17 | 01/22 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨盛世股... | 减持 | 6.00 | 0.04% | 0.07% | 410.80 | 3.07% | 410.80 | 4.96% | 01/17 | 01/17 | 01/22 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨创世股... | 减持 | 5.00 | 0.04% | 0.06% | 485.00 | 3.62% | 485.00 | 5.72% | 01/16 | 01/16 | 01/22 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨盛世股... | 减持 | 1.90 | 0.01% | 0.02% | 416.80 | 3.11% | 416.80 | 5.03% | 01/16 | 01/16 | 01/22 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨创世股... | 减持 | 12.00 | 0.09% | 0.14% | 490.00 | 3.66% | 490.00 | 5.78% | 01/15 | 01/15 | 01/22 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨盛世股... | 减持 | 9.98 | 0.07% | 0.12% | 418.70 | 3.13% | 418.70 | 5.05% | 01/15 | 01/15 | 01/22 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨创世股... | 减持 | 2.00 | 0.01% | 0.02% | 502.00 | 3.75% | 502.00 | 5.92% | 01/14 | 01/14 | 01/22 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨盛世股... | 减持 | 2.02 | 0.02% | 0.02% | 428.68 | 3.20% | 428.68 | 5.17% | 01/14 | 01/14 | 01/22 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨盛世股... | 减持 | 1.00 | 0.01% | 0.01% | 430.70 | 3.22% | 430.70 | 5.08% | 12/21 | 12/21 | 12/27 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨创世股... | 减持 | 1.00 | 0.01% | 0.01% | 504.00 | 3.76% | 504.00 | 5.94% | 12/21 | 12/21 | 12/27 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨盛世股... | 减持 | 8.00 | 0.06% | 0.09% | 431.70 | 3.22% | 431.70 | 5.09% | 12/17 | 12/17 | 12/27 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨创世股... | 减持 | 8.00 | 0.06% | 0.09% | 505.00 | 3.77% | 505.00 | 5.95% | 12/17 | 12/17 | 12/27 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨盛世股... | 减持 | 8.00 | 0.06% | 0.09% | 439.70 | 3.28% | 439.70 | 5.18% | 12/07 | 12/07 | 12/27 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨创世股... | 减持 | 8.00 | 0.06% | 0.09% | 513.00 | 3.83% | 513.00 | 6.05% | 12/07 | 12/07 | 12/27 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨创世股... | 减持 | 3.00 | 0.02% | 0.04% | 521.00 | 3.89% | 521.00 | 6.14% | 12/06 | 12/06 | 12/27 |
300404 | 博济医药 | 公告 | 11.09 | -0.98 | 天津达晨盛世股... | 减持 | 3.00 | 0.02% | 0.04% | 447.70 | 3.34% | 447.70 | 5.28% | 12/06 | 12/06 | 12/27 |
股东增减持解读
- *国新证券:深入推进“五个重塑” 以专业服务赋能央企改革发展08-13
- *机构:港股资金流出压力有限,南向全年增量或达1.2万亿护航流动性08-10
- *银行板块年内涨幅超15%,大股东减持套现加剧顶部担忧07-16
- *300805,创始人前妻折价减持,信息披露完整吗?07-16
- *未开展稳定币相关业务 3连板牛股发布提示风险公告|盘后公告集锦06-27
- *京东方A拟以约48亿元收购彩虹光电30%股权;浙江东日称目前日常经营不涉及“脑机接口”业务丨公告精选06-24
- *盈利3.55亿元!“寒王”一季报出炉|盘后公告集锦04-18
- *港股获举牌!南向资金流入这些板块04-04
- *真金白银回报投资者 A股上市公司大手笔分红频现03-29
- *陷入“失落的世界” 红利资产何时卷土重来03-14