
全景图

首页
红豆股份(600400)股东增减持
股东名称:
个股股东增减持:
- 全部
- 股东增持
- 股东减持

代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 股东名称 | 持股变动信息 | 变动后持股情况 | 变动开始日 | 变动截止日 | 公告日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 变动数量(万股) | 占总股本比例 | 占流通股比例 | 持股总数(万股) | 占总股本比例 | 持流通股数(万股) | 占流通股比例 |
代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 股东名称 | 持股变动信息 | 变动后持股情况 | 变动开始日 | 变动截止日 | 公告日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 变动数量(万股) | 占总股本比例 | 占流通股比例 | 持股总数(万股) | 占总股本比例 | 持流通股数(万股) | 占流通股比例 | |||||||||
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 周海江 | 增持 | 1010.00 | 0.44% | 0.44% | - | - | - | - | 10/25 | 11/21 | 11/22 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 启元领航1号私... | 减持 | 1010.00 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | - | 0.00 | - | 10/25 | 11/21 | 11/22 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 无锡文智投资合... | 减持 | 1734.82 | 0.76% | 0.76% | 9748.03 | 4.24% | - | - | 08/08 | 09/06 | 09/13 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 无锡红闳服饰有... | 增持 | 2651.97 | 1.15% | 1.16% | 2651.97 | 1.15% | 2651.97 | 1.16% | 08/07 | 09/06 | 09/07 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 无锡文智投资合... | 减持 | 917.15 | 0.40% | 0.40% | 1.15万 | 5.00% | 1.15万 | 5.01% | 08/07 | 08/07 | 08/08 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 周海江 | 增持 | 4590.00 | 2.00% | 2.00% | 4796.35 | 2.09% | 4796.35 | 2.09% | 06/25 | 06/25 | 06/26 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 启元领航1号私... | 减持 | 4590.00 | 2.00% | 2.00% | 1010.00 | 0.44% | - | - | 06/25 | 06/25 | 06/26 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 无锡文智投资合... | 减持 | 1400.00 | 0.61% | 0.61% | 1.24万 | 5.39% | 1.24万 | 5.41% | 08/21 | 08/22 | 08/08 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 红豆集团有限公... | 减持 | 3000.00 | 1.30% | 1.31% | 13.53万 | 58.74% | 13.53万 | 59.03% | 06/16 | 06/16 | 06/17 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 宽投天王星26号... | 减持 | 1042.64 | 0.45% | 0.46% | 0.00 | - | 0.00 | - | 03/21 | 03/21 | 03/22 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 宽投天王星26号... | 减持 | 1099.61 | 0.48% | 0.48% | 1042.64 | 0.45% | - | - | 12/10 | 03/20 | 03/21 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 周鸣江 | 减持 | 155.00 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | - | 0.00 | - | 12/16 | 03/17 | 03/21 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 顾晓红 | 减持 | 7.90 | 0.00% | 0.00% | 6.19 | 0.00% | 6.19 | 0.00% | 12/05 | 02/08 | 03/22 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 周鸣江 | 减持 | 599.17 | 0.26% | 0.26% | 155.00 | 0.07% | - | - | 09/21 | 12/15 | 12/21 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 宽投天王星26号... | 减持 | 300.00 | 0.13% | 0.13% | 2142.25 | 0.93% | - | - | 12/07 | 12/09 | 12/21 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 周鸣江 | 增持 | 5.00 | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | 12/09 | 12/09 | 12/14 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 红豆集团有限公... | 减持 | 180.00 | 0.08% | 0.08% | 15.21万 | 66.03% | 15.21万 | 66.37% | 08/30 | 08/30 | 09/17 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 红豆集团有限公... | 减持 | 2713.00 | 1.18% | 1.18% | 15.23万 | 66.11% | 15.23万 | 66.45% | 08/01 | 08/29 | 08/30 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 红豆集团有限公... | 减持 | 1708.70 | 0.74% | 0.75% | 15.50万 | 67.29% | 15.50万 | 67.63% | 06/28 | 07/26 | 07/27 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 王竹倩 | 减持 | 10.00 | 0.00% | 0.00% | 22.00 | 0.01% | 22.00 | 0.01% | 07/01 | 07/01 | 07/27 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 喻琼林 | 减持 | 15.40 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | - | 0.00 | - | 06/30 | 06/30 | 07/27 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 王竹倩 | 减持 | 10.00 | 0.00% | 0.00% | 32.00 | 0.01% | 32.00 | 0.01% | 06/29 | 06/29 | 07/27 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 无锡红豆杉庄会... | 减持 | 0.18 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | - | 0.00 | - | 06/29 | 06/29 | 07/27 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 宽投天王星26号... | 增持 | 1666.27 | 0.72% | 0.73% | 2442.25 | 1.06% | 2442.25 | 1.07% | 03/18 | 03/18 | 03/19 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 顾萃 | 减持 | 193.42 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | - | 0.00 | - | 03/18 | 03/18 | 03/19 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 周耀庭 | 减持 | 1472.84 | 0.64% | 0.64% | 0.00 | - | 0.00 | - | 03/18 | 03/18 | 03/19 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 宽投天王星26号... | 增持 | 775.99 | 0.34% | 0.34% | 775.99 | 0.34% | 775.99 | 0.34% | 03/16 | 03/16 | 03/19 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 周海燕 | 减持 | 310.98 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | - | 0.00 | - | 03/16 | 03/16 | 03/19 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 刘连红 | 减持 | 465.01 | 0.20% | 0.20% | 0.00 | - | 0.00 | - | 03/16 | 03/16 | 03/19 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 周海江 | 减持 | 5600.00 | 2.44% | 2.44% | 206.35 | 0.09% | 206.35 | 0.09% | 01/07 | 01/07 | 01/11 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 启元领航1号私... | 增持 | 5600.00 | 2.44% | 2.44% | 5600.00 | 2.44% | 5600.00 | 2.44% | 01/07 | 01/07 | 01/11 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 西藏信托-莱沃3... | 减持 | 3677.03 | 1.45% | 1.45% | - | - | 0.00 | - | - | 05/25 | 05/25 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 红豆股份员工持... | 减持 | 1588.60 | 0.63% | 0.63% | 0.00 | - | 0.00 | - | - | 11/27 | 11/28 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 江苏红豆实业股... | 减持 | 2640.50 | 1.04% | 1.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | - | 11/11 | 11/12 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 农银无锡股权投... | 减持 | 576.30 | 0.23% | 0.23% | 0.00 | - | 0.00 | - | 01/10 | 01/16 | 01/17 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 农银无锡股权投... | 减持 | 23.70 | 0.01% | 0.01% | 576.30 | 0.23% | 576.30 | 0.23% | 11/27 | 01/09 | 01/10 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 农银无锡股权投... | 减持 | 812.49 | 0.32% | 0.32% | 600.00 | 0.24% | 600.00 | 0.24% | 11/25 | 11/26 | 12/31 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 农银无锡股权投... | 减持 | 1697.29 | 0.67% | 0.67% | 1412.49 | 0.56% | 1412.49 | 0.56% | 10/08 | 11/22 | 11/25 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 江苏红豆实业股... | 增持 | 39.01 | 0.02% | 0.02% | 2640.50 | 1.04% | 2640.50 | 1.06% | 11/28 | 11/30 | 12/01 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 江苏红豆实业股... | 增持 | 60.31 | 0.02% | 0.02% | 2601.49 | 1.03% | 2601.49 | 1.04% | 09/28 | 11/27 | 11/28 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 江苏红豆实业股... | 增持 | 498.42 | 0.20% | 0.20% | 2541.18 | 1.00% | 2541.18 | 1.02% | 08/28 | 09/27 | 09/28 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 红豆股份员工持... | 增持 | 12.90 | 0.01% | 0.01% | 1588.60 | 0.63% | 1588.60 | 0.64% | 09/20 | 09/20 | 09/22 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 江苏红豆实业股... | 增持 | 202.50 | 0.08% | 0.08% | 2042.76 | 0.81% | 2042.76 | 0.82% | 07/30 | 08/27 | 08/28 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 江苏红豆实业股... | 增持 | 1840.26 | 0.73% | 0.91% | 1840.26 | 0.73% | 1840.26 | 0.91% | 06/28 | 07/27 | 07/28 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 红豆集团有限公... | 增持 | 335.58 | 0.19% | 0.23% | 11.19万 | 61.85% | 8.04万 | 55.45% | 01/19 | 01/19 | 01/20 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 周海江 | 增持 | 767.64 | 0.42% | 0.53% | 4147.39 | 2.29% | 4147.39 | 2.86% | 01/16 | 01/18 | 01/19 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 红豆集团有限公... | 增持 | 38.78 | 0.02% | 0.03% | 11.16万 | 61.66% | 8.01万 | 55.22% | 01/16 | 01/18 | 01/19 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 红豆集团有限公... | 增持 | 540.68 | 0.30% | 0.37% | 11.15万 | 61.64% | 8.00万 | 55.19% | 01/09 | 01/15 | 01/16 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 周海江 | 增持 | 462.37 | 0.26% | 0.32% | 3379.76 | 1.87% | 3379.76 | 2.33% | 01/09 | 01/15 | 01/16 |
600400 | 红豆股份 | 公告 | 2.33 | -2.92 | 周耀庭 | 增持 | 57.11 | 0.03% | 0.04% | 1052.03 | 0.58% | 1052.03 | 0.73% | 01/05 | 01/08 | 06/27 |
股东增减持解读
- *陷入“失落的世界” 红利资产何时卷土重来03-14
- *国泰君安:支撑“转型牛”的一个条件两大逻辑02-22
- *净利润超232亿!4600亿算力龙头发布2024年业绩快报|盘后公告集锦02-21
- *开源证券:北交所2025年限售股解禁压力小 大股东增减持行为显现市场趋势02-06
- *透视A股减持:去年明显降温 2025年年初单日减持公告频发01-15
- *山东国信抛出大宗交易减持计划,银行股年内涨幅最高超60%12-25
- *重要信号!33股密集发布11-25
- *近十家券商股东年内扎堆减持!传递哪些信号?投资者如何调整预期11-21
- *每经热评︱牛市中机会与陷阱并存 投资需谨记行稳才能致远11-04
- *避雷还是低吸?172只减持股大揭秘10-14