
全景图

首页
宏发股份(600885)股东增减持
股东名称:
个股股东增减持:
- 全部
- 股东增持
- 股东减持

代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 股东名称 | 持股变动信息 | 变动后持股情况 | 变动开始日 | 变动截止日 | 公告日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 变动数量(万股) | 占总股本比例 | 占流通股比例 | 持股总数(万股) | 占总股本比例 | 持流通股数(万股) | 占流通股比例 |
代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 股东名称 | 持股变动信息 | 变动后持股情况 | 变动开始日 | 变动截止日 | 公告日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 变动数量(万股) | 占总股本比例 | 占流通股比例 | 持股总数(万股) | 占总股本比例 | 持流通股数(万股) | 占流通股比例 | |||||||||
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 联发集团有限公... | 减持 | 145.00 | 0.19% | 0.19% | 3513.90 | 4.72% | 3513.90 | 4.72% | 12/28 | 01/17 | 01/20 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 联发集团有限公... | 减持 | 64.82 | 0.09% | 0.09% | 3658.90 | 4.91% | 3658.90 | 4.91% | 12/17 | 12/27 | 01/15 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 联发集团有限公... | 减持 | 274.18 | 0.37% | 0.37% | 3723.72 | 5.00% | 3723.72 | 5.00% | 12/16 | 12/16 | 12/18 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 联发集团有限公... | 减持 | 255.00 | 0.34% | 0.34% | 3997.90 | 5.37% | 3997.90 | 5.37% | 12/13 | 12/15 | 12/17 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 联发集团有限公... | 减持 | 494.00 | 0.66% | 0.66% | 4252.90 | 5.71% | 4252.90 | 5.71% | 12/03 | 12/03 | 12/07 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 联发集团有限公... | 减持 | 250.00 | 0.34% | 0.34% | 4746.90 | 6.37% | 4746.90 | 6.37% | 12/02 | 12/02 | 12/04 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 联发集团有限公... | 减持 | 601.71 | 0.81% | 0.81% | 4996.90 | 6.71% | 4996.90 | 6.71% | 09/04 | 09/07 | 12/04 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 联发集团有限公... | 减持 | 142.29 | 0.19% | 0.19% | 5598.61 | 7.52% | 5598.61 | 7.52% | 09/03 | 09/03 | 09/07 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 联发集团有限公... | 减持 | 325.98 | 0.44% | 0.44% | 5740.90 | 7.71% | 5740.90 | 7.71% | 05/26 | 05/28 | 06/01 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 联发集团有限公... | 减持 | 278.10 | 0.37% | 0.37% | 6066.88 | 8.15% | 6066.88 | 8.15% | 05/19 | 05/25 | 05/27 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 联发集团有限公... | 减持 | 139.92 | 0.19% | 0.19% | 6344.98 | 8.52% | 6344.98 | 8.52% | 05/18 | 05/18 | 05/20 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 联发集团有限公... | 减持 | 326.78 | 0.44% | 0.44% | 6484.90 | 8.71% | 6484.90 | 8.71% | 12/16 | 12/25 | 01/16 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 联发集团有限公... | 减持 | 381.80 | 0.51% | 0.51% | 6811.68 | 9.15% | 6811.68 | 9.15% | 12/02 | 12/15 | 12/17 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 有格投资有限公... | 减持 | 730.00 | 0.98% | 0.98% | 2.06万 | 27.67% | 2.06万 | 27.67% | 10/30 | 10/30 | 10/31 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 有格投资有限公... | 减持 | 200.00 | 0.27% | 0.27% | 2.13万 | 28.65% | 2.13万 | 28.65% | 09/17 | 09/17 | 10/31 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 有格投资有限公... | 减持 | 240.00 | 0.32% | 0.32% | 2.15万 | 28.92% | 2.15万 | 28.92% | 09/09 | 09/09 | 10/31 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 有格投资有限公... | 减持 | 60.00 | 0.08% | 0.08% | 2.18万 | 29.24% | 2.18万 | 29.24% | 09/08 | 09/08 | 10/31 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 有格投资有限公... | 减持 | 20.00 | 0.03% | 0.03% | 2.18万 | 29.32% | 2.18万 | 29.32% | 09/02 | 09/02 | 09/03 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 联发集团有限公... | 减持 | 236.90 | 0.32% | 0.32% | 7193.48 | 9.66% | 7193.48 | 9.66% | 08/31 | 09/01 | 09/03 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 联发集团有限公... | 减持 | 307.08 | 0.41% | 0.41% | 7430.38 | 9.98% | 7430.38 | 9.98% | 08/28 | 08/28 | 09/01 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 联发集团有限公... | 减持 | 200.00 | 0.27% | 0.27% | 7737.46 | 10.39% | 7737.46 | 10.39% | 08/27 | 08/27 | 08/29 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 联发集团有限公... | 减持 | 26.00 | 0.03% | 0.03% | 7937.46 | 10.66% | 7937.46 | 10.66% | 05/23 | 05/25 | 05/27 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 联发集团有限公... | 减持 | 714.00 | 0.96% | 0.96% | 7963.46 | 10.69% | 7963.46 | 10.69% | 05/21 | 05/22 | 05/26 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 联发集团有限公... | 减持 | 740.00 | 0.99% | 0.99% | 8677.46 | 11.65% | 8677.46 | 11.65% | 12/10 | 12/11 | 12/12 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 联发集团有限公... | 减持 | 98.73 | 0.19% | 0.19% | 6703.76 | 12.60% | 6703.76 | 12.60% | 12/21 | 12/21 | 12/23 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 联发集团有限公... | 减持 | 138.36 | 0.26% | 0.26% | 6802.49 | 12.79% | 6802.49 | 12.79% | 12/20 | 12/20 | 12/23 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 联发集团有限公... | 减持 | 247.14 | 0.46% | 0.46% | 6940.85 | 13.05% | 6940.85 | 13.05% | - | 12/19 | 12/21 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 厦门联发商置有... | 减持 | 4.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | - | 12/19 | 12/21 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 联发集团有限公... | 减持 | 144.10 | 0.27% | 0.27% | 7187.99 | 13.51% | 7187.99 | 13.51% | 05/16 | 05/16 | 05/23 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 江西省电子集团... | 减持 | 79.00 | 0.15% | 0.15% | 4000.49 | 7.52% | 4000.49 | 7.52% | 02/27 | 02/27 | 06/27 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 联发集团有限公... | 减持 | 250.00 | 0.47% | 0.47% | 7332.09 | 13.78% | 7332.09 | 13.78% | 12/07 | 12/07 | 05/23 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 江西省电子集团... | 减持 | 100.00 | 0.19% | 0.19% | 4079.49 | 7.67% | 4079.49 | 7.67% | 10/28 | 10/28 | 06/27 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 江西省电子集团... | 减持 | 200.00 | 0.38% | 0.38% | 4179.49 | 7.86% | 4179.49 | 7.86% | 09/27 | 09/29 | 06/27 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 联发集团有限公... | 减持 | 750.00 | 1.41% | 1.41% | 7582.09 | 14.25% | 7582.09 | 14.25% | 08/29 | 09/08 | 05/23 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 江西省电子集团... | 减持 | 200.00 | 0.38% | 0.38% | 4379.49 | 8.23% | 4379.49 | 8.23% | 08/02 | 08/08 | 06/27 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 江西省电子集团... | 减持 | 600.00 | 1.13% | 1.13% | 4579.49 | 8.61% | 4579.49 | 8.61% | 07/26 | 07/26 | 07/28 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 联发集团有限公... | 增持 | 496.16 | 0.93% | 0.93% | 8332.09 | 15.66% | 8332.09 | 15.66% | 02/01 | 02/25 | 05/23 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 厦门联发商置有... | 增持 | 4.00 | 0.01% | 0.01% | 4.00 | 0.01% | 4.00 | 0.01% | 02/23 | 02/23 | 05/23 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 大成-联发专户... | 增持 | 46.60 | 0.09% | 0.16% | 46.60 | 0.09% | 46.60 | 0.16% | 07/31 | 07/31 | 08/04 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 联发集团有限公... | 减持 | 21.93 | 0.04% | 0.07% | 7835.93 | 14.73% | 7350.89 | 25.11% | 06/03 | 06/03 | 05/23 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 联发集团有限公... | 减持 | 336.76 | 0.63% | 1.15% | 7857.86 | 14.77% | 7372.82 | 25.19% | 03/27 | 03/27 | 05/23 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 联发集团有限公... | 减持 | 157.29 | 0.30% | 0.54% | 8194.61 | 15.40% | 7709.58 | 26.34% | 02/16 | 02/17 | 05/23 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 联发集团有限公... | 减持 | 1500.00 | 2.82% | 6.32% | 8351.91 | 15.70% | 6866.87 | 28.92% | 07/09 | 08/15 | 05/23 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 山东力诺新材料... | 减持 | 620.00 | 4.03% | 4.03% | 1977.40 | 12.86% | 1977.40 | 12.86% | 12/01 | 12/02 | 12/03 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 山东力诺新材料... | 减持 | 256.00 | 1.67% | 1.67% | 2597.40 | 16.89% | 2597.40 | 16.89% | 11/25 | 11/25 | 11/27 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 力诺集团股份有... | 减持 | 140.80 | 0.92% | 0.92% | 657.00 | 4.27% | 657.00 | 4.27% | 09/21 | 09/21 | 09/23 |
600885 | 宏发股份 | 公告 | 25.71 | -0.04 | 力诺集团股份有... | 减持 | 226.50 | 1.47% | 1.61% | 797.80 | 5.19% | 797.80 | 5.69% | 04/17 | 05/18 | 05/21 |
股东增减持解读
- *平潭发展:公司总股本19.32亿股,其中流通股19.15亿股08-19
- *国新证券:深入推进“五个重塑” 以专业服务赋能央企改革发展08-13
- *机构:港股资金流出压力有限,南向全年增量或达1.2万亿护航流动性08-10
- *银行板块年内涨幅超15%,大股东减持套现加剧顶部担忧07-16
- *300805,创始人前妻折价减持,信息披露完整吗?07-16
- *未开展稳定币相关业务 3连板牛股发布提示风险公告|盘后公告集锦06-27
- *京东方A拟以约48亿元收购彩虹光电30%股权;浙江东日称目前日常经营不涉及“脑机接口”业务丨公告精选06-24
- *盈利3.55亿元!“寒王”一季报出炉|盘后公告集锦04-18
- *港股获举牌!南向资金流入这些板块04-04
- *真金白银回报投资者 A股上市公司大手笔分红频现03-29