
全景图

首页
华鼎股份(601113)股东增减持
股东名称:
个股股东增减持:
- 全部
- 股东增持
- 股东减持

代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 股东名称 | 持股变动信息 | 变动后持股情况 | 变动开始日 | 变动截止日 | 公告日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 变动数量(万股) | 占总股本比例 | 占流通股比例 | 持股总数(万股) | 占总股本比例 | 持流通股数(万股) | 占流通股比例 |
代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 股东名称 | 持股变动信息 | 变动后持股情况 | 变动开始日 | 变动截止日 | 公告日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 变动数量(万股) | 占总股本比例 | 占流通股比例 | 持股总数(万股) | 占总股本比例 | 持流通股数(万股) | 占流通股比例 | |||||||||
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 浙江省发展资产... | 减持 | 100.07 | 0.09% | 0.09% | 7416.80 | 6.72% | - | - | 12/30 | 03/28 | 03/29 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 真爱集团有限公... | 增持 | 1022.65 | 0.93% | 0.93% | 1.07万 | 9.72% | - | - | 02/06 | 02/08 | 02/21 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 东方证券股份有... | 减持 | 372.64 | 0.34% | 0.34% | 5148.12 | 4.66% | 5148.12 | 4.66% | 06/20 | 07/03 | 07/05 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 东方证券股份有... | 减持 | 179.43 | 0.16% | 0.16% | 5520.76 | 5.00% | - | - | 06/19 | 06/19 | 06/22 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 东方证券股份有... | 减持 | 552.08 | 0.50% | 0.50% | 5700.19 | 5.16% | - | - | 06/14 | 06/15 | 06/16 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 刘俊 | 减持 | 0.49 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | - | 0.00 | - | 04/27 | 04/27 | 05/09 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 刘俊 | 增持 | 0.49 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 0.00% | 0.49 | 0.00% | 04/25 | 04/25 | 05/09 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 义乌市金融控股... | 增持 | 89.00 | 0.08% | 0.10% | - | - | - | - | 11/29 | 12/01 | 04/30 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 义乌市金融控股... | 增持 | 377.00 | 0.33% | 0.42% | - | - | - | - | 10/29 | 11/26 | 04/30 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 楼松斌 | 减持 | 0.30 | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | 11/17 | 11/17 | 05/09 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 义乌经济技术开... | 增持 | 234.51 | 0.21% | 0.26% | 6618.96 | 5.80% | 6618.96 | 7.29% | 10/29 | 11/16 | 04/30 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 王俊元,丁圆,蒋... | 减持 | 117.69 | 0.10% | 0.13% | 5527.32 | 4.84% | 5527.32 | 6.09% | 03/11 | 03/11 | 03/12 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 王俊元,丁圆,蒋... | 减持 | 248.07 | 0.22% | 0.27% | 5645.01 | 4.95% | 5645.01 | 6.22% | 03/10 | 03/10 | 03/12 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 王俊元,丁圆,蒋... | 减持 | 584.93 | 0.51% | 0.64% | 5893.08 | 5.16% | 5893.08 | 6.49% | 03/09 | 03/09 | 03/12 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 蒋晓玲 | 减持 | 650.00 | 0.57% | 0.72% | 1746.45 | 1.53% | 1746.45 | 1.92% | 12/09 | 12/13 | 03/11 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 丁圆 | 减持 | 480.00 | 0.42% | 0.53% | 788.56 | 0.69% | 788.56 | 0.87% | 12/09 | 12/13 | 03/11 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 三鼎控股集团有... | 减持 | 173.40 | 0.15% | 0.19% | 3.13万 | 27.38% | 3.13万 | 34.43% | 10/17 | 10/23 | 10/24 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 叶飞虹 | 减持 | 620.80 | 0.54% | 0.68% | 1743.00 | 1.53% | 1743.00 | 1.92% | 09/05 | 09/05 | 03/11 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 丁圆 | 减持 | 250.00 | 0.22% | 0.28% | 1268.56 | 1.11% | 1268.56 | 1.40% | 09/05 | 09/05 | 03/11 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 蒋晓玲 | 减持 | 199.84 | 0.18% | 0.22% | 2396.45 | 2.10% | 2396.45 | 2.64% | 09/05 | 09/05 | 03/11 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 浙江新兴动力合... | 增持 | 2323.20 | 2.00% | 2.56% | 2323.20 | 2.00% | 2323.20 | 2.56% | 06/04 | 06/04 | 06/07 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 三鼎控股集团有... | 减持 | 2323.20 | 2.00% | 2.56% | 3.14万 | 27.06% | 3.14万 | 34.63% | 06/04 | 06/04 | 10/24 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 王俊元,丁圆,蒋... | 减持 | 3075.26 | 2.65% | 3.39% | 8678.65 | 7.47% | 8678.65 | 9.56% | 03/20 | 06/03 | 06/04 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 王俊元,丁圆,蒋... | 减持 | 246.09 | 0.21% | 0.30% | 1.18万 | 10.12% | 1.18万 | 14.11% | 01/28 | 02/01 | 02/12 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 天治武康7号资... | 减持 | 1419.65 | 1.70% | 2.22% | 0.00 | - | 0.00 | - | - | 03/23 | 03/24 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 王俊元 | 减持 | 765.24 | 0.92% | 1.20% | 3400.00 | 4.08% | 3400.00 | 5.31% | 11/24 | 11/29 | 12/01 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 王俊元 | 减持 | 469.51 | 0.56% | 0.73% | 4165.24 | 5.00% | 4165.24 | 6.51% | 11/23 | 11/23 | 11/24 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 王俊元 | 减持 | 1365.25 | 1.64% | 2.13% | 4634.75 | 5.56% | 4634.75 | 7.24% | 11/07 | 11/07 | 11/08 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 天治武康7号资... | 增持 | 785.64 | 0.94% | 1.23% | 1419.65 | 1.70% | - | - | 03/25 | 04/13 | 04/14 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 天治武康7号资... | 增持 | 634.01 | 0.76% | 0.99% | 634.01 | 0.76% | - | - | - | 03/24 | 03/25 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 三鼎控股集团有... | 增持 | 50.00 | 0.08% | 0.08% | 3.37万 | 52.70% | 3.37万 | 52.70% | 07/22 | 07/22 | 07/29 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 三鼎控股集团有... | 增持 | 80.00 | 0.13% | 0.13% | 3.37万 | 52.63% | 3.37万 | 52.63% | 07/15 | 07/15 | 07/17 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 王俊元 | 减持 | 2800.00 | 4.38% | 4.38% | 6000.00 | 9.38% | 6000.00 | 9.38% | 12/29 | 12/29 | 11/08 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 王俊元 | 减持 | 200.00 | 0.31% | 0.31% | 8800.00 | 13.75% | 8800.00 | 13.75% | 12/24 | 12/24 | 12/25 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 王俊元 | 减持 | 1000.00 | 1.56% | 1.56% | 9000.00 | 14.06% | 9000.00 | 14.06% | 12/22 | 12/22 | 12/23 |
601113 | 华鼎股份 | 公告 | 3.98 | -2.21 | 王俊元 | 减持 | 2000.00 | 3.13% | 3.13% | 1.00万 | 15.63% | 1.00万 | 15.63% | 12/18 | 12/18 | 12/23 |
股东增减持解读
- *国新证券:深入推进“五个重塑” 以专业服务赋能央企改革发展08-13
- *机构:港股资金流出压力有限,南向全年增量或达1.2万亿护航流动性08-10
- *银行板块年内涨幅超15%,大股东减持套现加剧顶部担忧07-16
- *300805,创始人前妻折价减持,信息披露完整吗?07-16
- *未开展稳定币相关业务 3连板牛股发布提示风险公告|盘后公告集锦06-27
- *京东方A拟以约48亿元收购彩虹光电30%股权;浙江东日称目前日常经营不涉及“脑机接口”业务丨公告精选06-24
- *盈利3.55亿元!“寒王”一季报出炉|盘后公告集锦04-18
- *港股获举牌!南向资金流入这些板块04-04
- *真金白银回报投资者 A股上市公司大手笔分红频现03-29
- *陷入“失落的世界” 红利资产何时卷土重来03-14