
全景图

首页
永辉超市(601933)股东增减持
股东名称:
个股股东增减持:
- 全部
- 股东增持
- 股东减持

代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 股东名称 | 持股变动信息 | 变动后持股情况 | 变动开始日 | 变动截止日 | 公告日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 变动数量(万股) | 占总股本比例 | 占流通股比例 | 持股总数(万股) | 占总股本比例 | 持流通股数(万股) | 占流通股比例 |
代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 股东名称 | 持股变动信息 | 变动后持股情况 | 变动开始日 | 变动截止日 | 公告日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 变动数量(万股) | 占总股本比例 | 占流通股比例 | 持股总数(万股) | 占总股本比例 | 持流通股数(万股) | 占流通股比例 | |||||||||
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 喜世润合润8号... | 增持 | 3307.31 | 0.36% | 0.36% | 3307.31 | 0.36% | - | - | 01/20 | 01/21 | 01/22 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 喜世润合润7号... | 增持 | 550.00 | 0.06% | 0.06% | 7698.62 | 0.85% | - | - | 01/20 | 01/21 | 01/22 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 喜世润经世57号... | 增持 | 535.00 | 0.06% | 0.06% | 7005.82 | 0.77% | - | - | 01/20 | 01/21 | 01/22 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 北京京东世纪贸... | 减持 | 350.70 | 0.04% | 0.04% | 6.34万 | 6.98% | 6.34万 | 6.98% | 09/01 | 09/23 | 09/27 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 北京京东世纪贸... | 减持 | 3040.00 | 0.33% | 0.33% | 6.37万 | 7.02% | 6.37万 | 7.02% | 08/01 | 08/31 | 09/27 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 北京京东世纪贸... | 减持 | 5266.20 | 0.58% | 0.58% | 6.68万 | 7.36% | 6.68万 | 7.36% | 07/12 | 07/31 | 09/27 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 宿迁涵邦投资管... | 减持 | 363.00 | 0.04% | 0.04% | 3.88万 | 4.27% | 3.88万 | 4.27% | 07/01 | 07/12 | 07/13 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 北京京东世纪贸... | 减持 | 1621.00 | 0.18% | 0.18% | 7.20万 | 7.94% | 7.20万 | 7.94% | 07/11 | 07/11 | 07/13 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 宿迁涵邦投资管... | 减持 | 1481.75 | 0.16% | 0.16% | 3.91万 | 4.31% | 3.91万 | 4.31% | 06/01 | 06/30 | 07/13 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 宿迁涵邦投资管... | 减持 | 7230.28 | 0.80% | 0.80% | 4.06万 | 4.48% | 4.06万 | 4.48% | 05/01 | 05/31 | 07/13 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 喜世润合润3号... | 增持 | 557.47 | 0.06% | 0.06% | 7677.13 | 0.85% | 7677.13 | 0.85% | 06/09 | 11/05 | 11/06 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 喜世润经世57号... | 增持 | 480.84 | 0.05% | 0.05% | 7420.82 | 0.82% | 7420.82 | 0.82% | 06/09 | 11/05 | 11/06 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 喜世润合润5号... | 增持 | 522.08 | 0.06% | 0.06% | 7721.83 | 0.85% | 7721.83 | 0.85% | 06/09 | 11/05 | 11/06 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 喜世润合润6号... | 增持 | 21.59 | 0.00% | 0.00% | 2.20万 | 2.42% | 2.20万 | 2.42% | 07/02 | 11/05 | 11/06 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 喜世润合润7号... | 增持 | 515.90 | 0.06% | 0.06% | 8198.62 | 0.90% | 8198.62 | 0.90% | 06/09 | 11/05 | 11/06 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 喜世润合润6号... | 增持 | 1331.79 | 0.14% | 0.14% | 2.19万 | 2.31% | 2.19万 | 2.32% | 06/03 | 07/01 | 07/02 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 喜世润合润7号... | 增持 | 250.11 | 0.03% | 0.03% | 7682.72 | 0.81% | 7682.72 | 0.81% | 05/26 | 06/02 | 06/03 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 喜世润合润6号... | 增持 | 2.06万 | 2.17% | 2.18% | 2.06万 | 2.17% | 2.06万 | 2.18% | - | 06/02 | 06/03 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 喜世润经世57号... | 增持 | 143.13 | 0.02% | 0.02% | 6939.98 | 0.73% | 6939.98 | 0.73% | 05/26 | 06/02 | 06/03 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 喜世润合润7号... | 增持 | 1820.42 | 0.19% | 0.19% | 7432.61 | 0.78% | 7432.61 | 0.79% | 03/31 | 05/25 | 05/26 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 喜世润经世57号... | 增持 | 854.08 | 0.09% | 0.09% | 6796.85 | 0.71% | 6796.85 | 0.72% | 03/31 | 05/25 | 05/26 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 喜世润合润3号... | 增持 | 234.08 | 0.02% | 0.02% | 7119.66 | 0.75% | 7119.66 | 0.75% | 02/24 | 03/30 | 03/31 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 喜世润合润5号... | 增持 | 2333.45 | 0.25% | 0.25% | 7199.75 | 0.76% | 7199.75 | 0.76% | 02/10 | 03/30 | 03/31 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 喜世润合润7号... | 增持 | 755.05 | 0.08% | 0.08% | 5612.19 | 0.59% | 5612.19 | 0.59% | 02/24 | 03/30 | 03/31 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 喜世润经世57号... | 增持 | 1499.94 | 0.16% | 0.16% | 5942.77 | 0.62% | 5942.77 | 0.63% | 02/24 | 03/30 | 03/31 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 喜世润合润3号... | 增持 | 2019.28 | 0.21% | 0.21% | 6885.58 | 0.72% | 6885.58 | 0.73% | 02/18 | 02/23 | 02/24 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 喜世润合润7号... | 增持 | 4857.14 | 0.51% | 0.51% | 4857.14 | 0.51% | 4857.14 | 0.51% | 02/23 | 02/23 | 02/24 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 喜世润经世57号... | 增持 | 4442.83 | 0.47% | 0.47% | 4442.83 | 0.47% | 4442.83 | 0.47% | 02/23 | 02/23 | 02/24 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 喜世润合润5号... | 增持 | 4866.30 | 0.51% | 0.51% | 4866.30 | 0.51% | 4866.30 | 0.51% | 02/09 | 02/09 | 02/24 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 喜世润合润3号... | 增持 | 4866.30 | 0.51% | 0.51% | 4866.30 | 0.51% | 4866.30 | 0.51% | 02/09 | 02/09 | 02/24 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 江苏京东邦能投... | 增持 | 1.21万 | 1.27% | 1.28% | 7.36万 | 7.74% | 7.36万 | 7.78% | 02/01 | 11/30 | 09/15 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 江苏京东邦能投... | 增持 | 1.37万 | 1.43% | 1.68% | 6.15万 | 6.43% | 1.37万 | 1.68% | 05/23 | 05/23 | 09/15 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 叶兴针 | 减持 | 4564.42 | 0.48% | 0.56% | 1.37万 | 1.43% | 1.37万 | 1.68% | 05/03 | 05/23 | 05/24 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 郑文宝 | 减持 | 4564.42 | 0.48% | 0.56% | 1.37万 | 1.43% | 1.37万 | 1.68% | 05/03 | 05/23 | 05/24 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 重庆永辉超市有... | 增持 | 3405.11 | 0.36% | 0.52% | 1.70万 | 1.78% | 1.70万 | 2.62% | 06/01 | 07/07 | 07/08 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 国泰君安鑫悦8... | 增持 | 5003.52 | 0.62% | 0.81% | 9648.55 | 1.19% | 9648.55 | 1.57% | 03/26 | 06/27 | 06/28 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 国泰君安鑫悦8... | 增持 | 2322.52 | 0.57% | 0.76% | 2322.52 | 0.57% | 2322.52 | 0.76% | 03/15 | 03/25 | 03/26 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 民生超市有限公... | 减持 | 5000.00 | 1.54% | 1.63% | 1.53万 | 4.69% | 1.53万 | 4.97% | 05/21 | 05/21 | 05/22 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 民生超市有限公... | 减持 | 686.09 | 0.42% | 0.45% | 1.01万 | 6.22% | - | - | 01/27 | 01/27 | 05/22 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 民生超市有限公... | 减持 | 2100.00 | 1.29% | 1.37% | 1.08万 | 6.65% | - | - | 01/17 | 01/17 | 01/18 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 民生超市有限公... | 减持 | 1850.00 | 1.14% | 1.20% | 1.29万 | 7.94% | 1.29万 | 8.41% | 01/13 | 01/13 | 01/15 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 民生超市有限公... | 减持 | 1000.00 | 0.61% | 0.65% | 1.48万 | 9.07% | 1.48万 | 9.61% | 01/03 | 01/03 | 01/15 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 民生超市有限公... | 减持 | 1465.09 | 0.90% | 0.95% | 1.58万 | 9.69% | 1.58万 | 10.26% | 12/23 | 12/23 | 12/24 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 民生超市有限公... | 减持 | 3550.00 | 2.18% | 3.59% | 1.72万 | 10.59% | 1.72万 | 17.44% | 09/16 | 09/16 | 09/17 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 民生超市有限公... | 减持 | 1379.00 | 0.90% | 1.40% | 2.39万 | 15.56% | 2.39万 | 24.19% | 07/18 | 07/18 | 07/19 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 福建汇银投资股... | 减持 | 1088.90 | 1.42% | 2.20% | 3266.88 | 4.25% | 3266.88 | 6.61% | 11/21 | 11/21 | 11/22 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 民生超市有限公... | 减持 | 550.00 | 0.72% | 1.11% | 1.26万 | 16.46% | 1.26万 | 25.59% | 05/30 | 05/30 | 05/31 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 民生超市有限公... | 减持 | 436.00 | 0.57% | 0.88% | 1.32万 | 17.18% | 1.32万 | 26.70% | 05/25 | 05/25 | 05/26 |
601933 | 永辉超市 | 公告 | 5.40 | 8.00 | 民生超市有限公... | 减持 | 2164.00 | 2.82% | 4.38% | 1.36万 | 17.74% | 1.36万 | 27.58% | 05/24 | 05/24 | 05/26 |
股东增减持解读
- *陷入“失落的世界” 红利资产何时卷土重来03-14
- *国泰君安:支撑“转型牛”的一个条件两大逻辑02-22
- *净利润超232亿!4600亿算力龙头发布2024年业绩快报|盘后公告集锦02-21
- *开源证券:北交所2025年限售股解禁压力小 大股东增减持行为显现市场趋势02-06
- *透视A股减持:去年明显降温 2025年年初单日减持公告频发01-15
- *山东国信抛出大宗交易减持计划,银行股年内涨幅最高超60%12-25
- *重要信号!33股密集发布11-25
- *近十家券商股东年内扎堆减持!传递哪些信号?投资者如何调整预期11-21
- *每经热评︱牛市中机会与陷阱并存 投资需谨记行稳才能致远11-04
- *避雷还是低吸?172只减持股大揭秘10-14