
全景图

首页
奥康国际(603001)股东增减持
股东名称:
个股股东增减持:
- 全部
- 股东增持
- 股东减持

代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 股东名称 | 持股变动信息 | 变动后持股情况 | 变动开始日 | 变动截止日 | 公告日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 变动数量(万股) | 占总股本比例 | 占流通股比例 | 持股总数(万股) | 占总股本比例 | 持流通股数(万股) | 占流通股比例 |
代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 股东名称 | 持股变动信息 | 变动后持股情况 | 变动开始日 | 变动截止日 | 公告日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 变动数量(万股) | 占总股本比例 | 占流通股比例 | 持股总数(万股) | 占总股本比例 | 持流通股数(万股) | 占流通股比例 | |||||||||
603001 | 奥康国际 | 公告 | 8.21 | -4.65 | 项今羽 | 减持 | 739.00 | 1.84% | 1.84% | 2861.00 | 7.14% | 2861.00 | 7.14% | 09/05 | 09/11 | 09/13 |
603001 | 奥康国际 | 公告 | 8.21 | -4.65 | 项今羽 | 减持 | 400.00 | 1.00% | 1.00% | 3600.00 | 8.98% | - | - | 09/02 | 09/04 | 09/05 |
603001 | 奥康国际 | 公告 | 8.21 | -4.65 | 浙江奥康鞋业股... | 减持 | 1273.57 | 3.18% | 3.18% | 0.00 | - | 0.00 | - | - | 07/24 | 07/25 |
603001 | 奥康国际 | 公告 | 8.21 | -4.65 | 许永坤 | 减持 | 16.00 | 0.04% | 0.04% | 1805.00 | 4.50% | 1805.00 | 4.50% | 03/22 | 03/22 | 03/23 |
603001 | 奥康国际 | 公告 | 8.21 | -4.65 | 许永坤 | 减持 | 184.00 | 0.46% | 0.46% | 1821.00 | 4.54% | 1821.00 | 4.54% | 03/21 | 03/21 | 03/22 |
603001 | 奥康国际 | 公告 | 8.21 | -4.65 | 汇添富-奥康国... | 减持 | 1662.50 | 4.15% | 4.15% | 0.00 | - | 0.00 | - | - | 12/08 | 12/08 |
603001 | 奥康国际 | 公告 | 8.21 | -4.65 | 汇添富-奥康国... | 增持 | 997.50 | 2.49% | 8.53% | 1662.50 | 4.15% | - | - | 12/12 | 12/12 | 12/13 |
603001 | 奥康国际 | 公告 | 8.21 | -4.65 | 汇添富-奥康国... | 增持 | 665.00 | 1.66% | 5.69% | 665.00 | 1.66% | 665.00 | 5.69% | 12/11 | 12/11 | 12/12 |
股东增减持解读
- *平潭发展:公司总股本19.32亿股,其中流通股19.15亿股08-19
- *国新证券:深入推进“五个重塑” 以专业服务赋能央企改革发展08-13
- *银行板块年内涨幅超15%,大股东减持套现加剧顶部担忧07-16
- *300805,创始人前妻折价减持,信息披露完整吗?07-16
- *未开展稳定币相关业务 3连板牛股发布提示风险公告|盘后公告集锦06-27
- *京东方A拟以约48亿元收购彩虹光电30%股权;浙江东日称目前日常经营不涉及“脑机接口”业务丨公告精选06-24
- *盈利3.55亿元!“寒王”一季报出炉|盘后公告集锦04-18
- *港股获举牌!南向资金流入这些板块04-04
- *真金白银回报投资者 A股上市公司大手笔分红频现03-29
- *陷入“失落的世界” 红利资产何时卷土重来03-14