
全景图

首页
冯军
股东查询:
个股股东查询:
冯军持有市值变化图
- 十大流通股东
- 十大股东
持有流通市值(万元)
上证指数

冯军持股统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

股东名称 | 股东 类型 | 持股 变动 | 统计 次数 | 报告期 | 公告日后涨幅统计(%) | 持有个股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个交易日 | 30个交易日 | 60个交易日 | ||||||||||||
冯军 | 个人 | 不变 | 1 | 2024-09-30 | -12.54 | -12.54 | -12.54 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -22.66 | -22.66 | -22.66 | 天龙集团 |
冯军 | 个人 | 减少 | 1 | 2024-09-30 | -5.07 | -5.07 | -5.07 | -8.05 | -8.05 | -8.05 | -22.83 | -22.83 | -22.83 | 银之杰 |
冯军 | 个人 | 全部 | 2 | 2024-09-30 | -8.81 | -5.07 | -12.54 | -5.71 | -3.37 | -8.05 | -22.75 | -22.66 | -22.83 | 银之杰、天龙集团 |
冯军 | 个人 | 不变 | 1 | 2024-06-30 | -3.48 | -3.48 | -3.48 | 69.84 | 69.84 | 69.84 | 154.29 | 154.29 | 154.29 | 天龙集团 |
冯军 | 个人 | 减少 | 1 | 2024-06-30 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 438.97 | 438.97 | 438.97 | 520.43 | 520.43 | 520.43 | 银之杰 |
冯军股东持股明细
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冯军 | 个人 | 5 | 300085 | 银之杰 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 1151万 | 1.81 | -77.07万 | -0.11 | 减少 | 3.78亿 | 10-30 |
2 | 冯军 | 个人 | 4 | 300063 | 天龙集团 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 915.0万 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 5270万 | 10-30 |
3 | 冯军 | 个人 | 4 | 300063 | 天龙集团 | 详细 个股股东 | 2024-06-30 | 915.0万 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 3486万 | 08-30 |
4 | 冯军 | 个人 | 4 | 300085 | 银之杰 | 详细 个股股东 | 2024-06-30 | 1228万 | 1.93 | -153.6万 | -0.22 | 减少 | 9926万 | 08-28 |
5 | 冯军 | 个人 | 4 | 300063 | 天龙集团 | 详细 个股股东 | 2024-03-31 | 915.0万 | 1.46 | 0.00 | -0.01 | 不变 | 4822万 | 04-29 |
冯军持股变动统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

冯军持股分析
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票 代码 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | 公告日后涨跌幅(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冯军 | 个人 | 300085 | 银之杰 | 详细 | 2024-09-30 | 1151万 | -77.07万 | -0.11 | 减少 | 3.78亿 | 10-30 | -5.07 | -8.05 | -22.83 |
2 | 冯军 | 个人 | 300063 | 天龙集团 | 详细 | 2024-09-30 | 915.0万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 5270万 | 10-30 | -12.54 | -3.37 | -22.66 |
3 | 冯军 | 个人 | 300063 | 天龙集团 | 详细 | 2024-06-30 | 915.0万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 3486万 | 08-30 | -3.48 | 69.84 | 154.29 |
4 | 冯军 | 个人 | 300085 | 银之杰 | 详细 | 2024-06-30 | 1228万 | -153.6万 | -0.22 | 减少 | 9926万 | 08-28 | 9.21 | 438.97 | 520.43 |
5 | 冯军 | 个人 | 300063 | 天龙集团 | 详细 | 2024-03-31 | 915.0万 | 0.00 | -0.01 | 不变 | 4822万 | 04-29 | -1.28 | -14.07 | -21.75 |
冯军协同
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 个股详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冯军 | 个人 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 2 | 天龙集团(2023-09-30)、银之杰(2024-06-30) |
2 | 冯军 | 个人 | 张学君 | 个人 | 1 | 银之杰(2024-09-30) |
3 | 冯军 | 个人 | 陈向军 | 个人 | 1 | 银之杰(2024-09-30) |
4 | 冯军 | 个人 | 李军 | 个人 | 1 | 银之杰(2024-09-30) |
5 | 冯军 | 个人 | 深圳弘道天瑞投资有限责任公司 | 其他 | 1 | 银之杰(2024-09-30) |