
全景图

首页
宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金
股东查询:
个股股东查询:
宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金持有市值变化图
- 十大流通股东
- 十大股东
持有流通市值(万元)
上证指数

宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金持股统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

股东名称 | 股东 类型 | 持股 变动 | 统计 次数 | 报告期 | 公告日后涨幅统计(%) | 持有个股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个交易日 | 30个交易日 | 60个交易日 | ||||||||||||
景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 基金 | 新进 | 1 | 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 普源精电 |
景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 基金 | 全部 | 1 | 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 普源精电 |
景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 基金 | 不变 | 1 | 2024-09-30 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | -4.62 | -4.62 | -4.62 | 三棵树 |
景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 基金 | 减少 | 3 | 2024-09-30 | 8.88 | 16.91 | -2.95 | 11.05 | 19.36 | 6.58 | 0.12 | 7.21 | -5.95 | 格林达、奥来德、华中数控 |
景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 基金 | 增加 | 3 | 2024-09-30 | 4.12 | 11.80 | -0.86 | -2.14 | 2.24 | -6.69 | -5.44 | -0.60 | -12.59 | 萤石网络、三联虹普、安集科技 |
宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金股东持股明细
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 9 | 688337 | 普源精电 | 详细 个股股东 | 2024-12-31 | 123.8万 | 1.88 | - | - | 新进 | 4829万 | 04-01 |
2 | 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 10 | 688190 | 云路股份 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 85.70万 | 1.41 | - | - | 新进 | 7113万 | 10-31 |
3 | 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 10 | 688114 | 华大智造 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 354.0万 | 1.66 | - | - | 新进 | 1.80亿 | 10-31 |
4 | 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 6 | 603737 | 三棵树 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 595.7万 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 2.35亿 | 10-31 |
5 | 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 9 | 688019 | 安集科技 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 130.5万 | 1.01 | 4.68万 | 0.03 | 增加 | 1.83亿 | 10-30 |
宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金持股变动统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 期末持股只数统计 | 持有个股 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 基金 | 2024-12-31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4829万 | 普源精电 |
2 | 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 基金 | 2024-09-30 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10.17亿 | 云路股份、奥来德、三棵树、三联虹普、奥来德 |
3 | 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 基金 | 2024-06-30 | 13 | 3 | 4 | 4 | 2 | 10.83亿 | 奥来德、华正新材、格林达、怡和嘉业、奥来德 |
4 | 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 基金 | 2024-04-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.66亿 | 睿创微纳 |
5 | 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 基金 | 2024-04-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3936万 | 怡和嘉业 |
宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金持股分析
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票 代码 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | 公告日后涨跌幅(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 688337 | 普源精电 | 详细 | 2024-12-31 | 123.8万 | - | - | 新进 | 4829万 | 04-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 688190 | 云路股份 | 详细 | 2024-09-30 | 85.70万 | - | - | 新进 | 7113万 | 10-31 | 16.37 | 5.47 | 11.53 |
3 | 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 688114 | 华大智造 | 详细 | 2024-09-30 | 354.0万 | - | - | 新进 | 1.80亿 | 10-31 | 5.61 | 8.10 | -20.63 |
4 | 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 603737 | 三棵树 | 详细 | 2024-09-30 | 595.7万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 2.35亿 | 10-31 | 7.60 | 10.78 | -4.62 |
5 | 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 688019 | 安集科技 | 详细 | 2024-09-30 | 130.5万 | 4.68万 | 0.03 | 增加 | 1.83亿 | 10-30 | 11.80 | -1.96 | -0.60 |
宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金协同
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 个股详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 基金 | 香港中央结算有限公司 | 其他 | 19 | 铁建重工(2023-09-30)、南网能源(2023-03-31)、有研新材(2024-03-31)、维信诺(2024-03-31)、睿创微纳(2024-06-30) |
2 | 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 基金 | 中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金 | 基金 | 18 | 铁建重工(2023-06-30)、东材科技(2023-03-31)、广钢气体(2024-06-30)、三棵树(2024-09-30)、三联虹普(2024-09-30) |
3 | 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 基金 | 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 基金 | 17 | 南网能源(2023-03-31)、广钢气体(2024-06-30)、铁建重工(2023-09-30)、三棵树(2024-09-30)、萤石网络(2024-09-30) |
4 | 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 基金 | 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 | 基金 | 16 | 维信诺(2024-03-31)、广钢气体(2024-06-30)、睿创微纳(2024-06-30)、萤石网络(2024-09-30)、有研新材(2024-03-31) |
5 | 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 基金 | 中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金 | 基金 | 13 | 东材科技(2023-03-31)、三棵树(2024-09-30)、广钢气体(2024-06-30)、萤石网络(2024-09-30)、三联虹普(2024-09-30) |