
全景图

首页
中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙)
股东查询:
个股股东查询:
中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙)持有市值变化图
- 十大流通股东
- 十大股东
持有流通市值(万元)
上证指数

中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙)持股统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

股东名称 | 股东 类型 | 持股 变动 | 统计 次数 | 报告期 | 公告日后涨幅统计(%) | 持有个股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个交易日 | 30个交易日 | 60个交易日 | ||||||||||||
中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙) | 其他 | 不变 | 1 | 2024-09-30 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 67.94 | 67.94 | 67.94 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 星环科技 |
中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙) | 其他 | 减少 | 1 | 2024-09-30 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | -10.78 | -10.78 | -10.78 | 卡莱特 |
中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙) | 其他 | 全部 | 2 | 2024-09-30 | 9.13 | 12.16 | 6.10 | 35.26 | 67.94 | 2.59 | -2.54 | 5.69 | -10.78 | 卡莱特、星环科技 |
中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙) | 其他 | 减少 | 1 | 2024-06-30 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 卡莱特 |
中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙) | 其他 | 增加 | 1 | 2024-06-30 | -6.25 | -6.25 | -6.25 | 45.24 | 45.24 | 45.24 | 73.01 | 73.01 | 73.01 | 星环科技 |
中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙)股东持股明细
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 5 | 301391 | 卡莱特 | 详细 个股股东 | 2025-01-07 | 157.7万 | 3.20 | -10.00万 | -0.11 | 减少 | 5299万 | 01-15 |
2 | 中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 6 | 688031 | 星环科技 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 226.9万 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 8928万 | 10-30 |
3 | 中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 4 | 301391 | 卡莱特 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 167.7万 | 3.40 | -15.00万 | -0.16 | 减少 | 6869万 | 10-25 |
4 | 中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 6 | 688031 | 星环科技 | 详细 个股股东 | 2024-06-30 | 226.9万 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 8329万 | 08-31 |
5 | 中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 4 | 301391 | 卡莱特 | 详细 个股股东 | 2024-06-30 | 182.7万 | 3.71 | 7.43万 | -0.65 | 增加 | 8001万 | 08-28 |
中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙)持股变动统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙)持股分析
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票 代码 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | 公告日后涨跌幅(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 301391 | 卡莱特 | 详细 | 2025-01-07 | 157.7万 | -10.00万 | -0.11 | 减少 | 5299万 | 01-15 | 12.02 | 26.64 | 8.23 |
2 | 中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 688031 | 星环科技 | 详细 | 2024-09-30 | 226.9万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 8928万 | 10-30 | 12.16 | 67.94 | 5.69 |
3 | 中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 301391 | 卡莱特 | 详细 | 2024-09-30 | 167.7万 | -15.00万 | -0.16 | 减少 | 6869万 | 10-25 | 6.10 | 2.59 | -10.78 |
4 | 中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 688031 | 星环科技 | 详细 | 2024-06-30 | 226.9万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 8329万 | 08-31 | -6.25 | 45.24 | 73.01 |
5 | 中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 301391 | 卡莱特 | 详细 | 2024-06-30 | 182.7万 | 7.43万 | -0.65 | 增加 | 8001万 | 08-28 | 3.92 | 30.85 | 39.98 |
中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙)协同
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 个股详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙) | 其他 | 全国社保基金四一二组合 | 社保 | 1 | 卡莱特(2024-09-30) |
2 | 中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙) | 其他 | 深圳市高新投创业投资有限公司 | 其他 | 1 | 卡莱特(2024-09-30) |
3 | 中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙) | 其他 | 香港中央结算有限公司 | 其他 | 1 | 卡莱特(2024-09-30) |
4 | 中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙) | 其他 | 深圳佳和睿信科技有限责任公司 | 其他 | 1 | 卡莱特(2025-01-07) |
5 | 中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙) | 其他 | 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 基金 | 1 | 卡莱特(2025-01-07) |