
全景图

首页
泰禾集团股份有限公司
股东查询:
个股股东查询:
泰禾集团股份有限公司持有市值变化图
- 十大流通股东
- 十大股东
持有流通市值(万元)
上证指数

泰禾集团股份有限公司持股统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

股东名称 | 股东 类型 | 持股 变动 | 统计 次数 | 报告期 | 公告日后涨幅统计(%) | 持有个股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个交易日 | 30个交易日 | 60个交易日 | ||||||||||||
泰禾集团股份有限公司 | 其他 | 不变 | 1 | 2022-06-30 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 中国武夷 |
泰禾集团股份有限公司 | 其他 | 全部 | 1 | 2022-06-30 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 中国武夷 |
泰禾集团股份有限公司 | 其他 | 不变 | 1 | 2022-03-31 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | -5.48 | -5.48 | -5.48 | -12.99 | -12.99 | -12.99 | 中国武夷 |
泰禾集团股份有限公司 | 其他 | 全部 | 1 | 2022-03-31 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | -5.48 | -5.48 | -5.48 | -12.99 | -12.99 | -12.99 | 中国武夷 |
泰禾集团股份有限公司 | 其他 | 减少 | 1 | 2021-12-31 | -43.33 | -43.33 | -43.33 | -29.65 | -29.65 | -29.65 | -45.45 | -45.45 | -45.45 | 中国武夷 |
泰禾集团股份有限公司股东持股明细
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰禾集团股份有限公司 | 其它 | 3 | 000797 | 中国武夷 | 详细 个股股东 | 2022-06-30 | 1537万 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 4902万 | 08-26 |
2 | 泰禾集团股份有限公司 | 其它 | 4 | 000797 | 中国武夷 | 详细 个股股东 | 2022-03-31 | 1537万 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 5977万 | 04-27 |
3 | 泰禾集团股份有限公司 | 其它 | 4 | 000797 | 中国武夷 | 详细 个股股东 | 2021-12-31 | 1537万 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 4010万 | 04-09 |
4 | 泰禾集团股份有限公司 | 其它 | 4 | 000797 | 中国武夷 | 详细 个股股东 | 2021-09-30 | 1537万 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 4241万 | 10-27 |
5 | 泰禾集团股份有限公司 | 其它 | 4 | 000797 | 中国武夷 | 详细 个股股东 | 2021-06-30 | 1537万 | 0.98 | -100.0 | 0.00 | 减少 | 4794万 | 08-26 |
泰禾集团股份有限公司持股变动统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

泰禾集团股份有限公司持股分析
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票 代码 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | 公告日后涨跌幅(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰禾集团股份有限公司 | 其它 | 000797 | 中国武夷 | 详细 | 2022-06-30 | 1537万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 4902万 | 08-26 | 15.88 | 3.25 | 26.71 |
2 | 泰禾集团股份有限公司 | 其它 | 000797 | 中国武夷 | 详细 | 2022-03-31 | 1537万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 5977万 | 04-27 | 9.51 | -5.48 | -12.99 |
3 | 泰禾集团股份有限公司 | 其它 | 000797 | 中国武夷 | 详细 | 2021-12-31 | 1537万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 4010万 | 04-09 | -43.33 | -29.65 | -45.45 |
4 | 泰禾集团股份有限公司 | 其它 | 000797 | 中国武夷 | 详细 | 2021-09-30 | 1537万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 4241万 | 10-27 | -5.10 | -1.96 | 7.84 |
5 | 泰禾集团股份有限公司 | 其它 | 000797 | 中国武夷 | 详细 | 2021-06-30 | 1537万 | -100.0 | 0.00 | 减少 | 4794万 | 08-26 | 3.47 | -4.86 | -11.46 |
泰禾集团股份有限公司协同
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 个股详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰禾集团股份有限公司 | 其他 | 福建建工集团有限责任公司 | 其他 | 1 | 中国武夷(2022-06-30) |
2 | 泰禾集团股份有限公司 | 其他 | 福建省能源集团有限责任公司 | 其他 | 1 | 中国武夷(2022-06-30) |
3 | 泰禾集团股份有限公司 | 其他 | 董敏 | 个人 | 1 | 中国武夷(2022-06-30) |
4 | 泰禾集团股份有限公司 | 其他 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 1 | 中国武夷(2022-06-30) |
5 | 泰禾集团股份有限公司 | 其他 | 招商银行股份有限公司-华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 | 基金 | 1 | 中国武夷(2022-06-30) |