
全景图

首页
中国建设银行股份有限公司海南省分行
股东查询:
个股股东查询:
中国建设银行股份有限公司海南省分行持有市值变化图
- 十大流通股东
- 十大股东
持有流通市值(万元)
上证指数

中国建设银行股份有限公司海南省分行持股统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

股东名称 | 股东 类型 | 持股 变动 | 统计 次数 | 报告期 | 公告日后涨幅统计(%) | 持有个股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个交易日 | 30个交易日 | 60个交易日 | ||||||||||||
中国建设银行股份有限公司海南省分行 | 其他 | 不变 | 1 | 2024-09-30 | 35.51 | 35.51 | 35.51 | 43.48 | 43.48 | 43.48 | 18.12 | 18.12 | 18.12 | 海航控股 |
中国建设银行股份有限公司海南省分行 | 其他 | 全部 | 1 | 2024-09-30 | 35.51 | 35.51 | 35.51 | 43.48 | 43.48 | 43.48 | 18.12 | 18.12 | 18.12 | 海航控股 |
中国建设银行股份有限公司海南省分行 | 其他 | 不变 | 1 | 2024-06-30 | -2.83 | -2.83 | -2.83 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 80.19 | 80.19 | 80.19 | 海航控股 |
中国建设银行股份有限公司海南省分行 | 其他 | 全部 | 1 | 2024-06-30 | -2.83 | -2.83 | -2.83 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 80.19 | 80.19 | 80.19 | 海航控股 |
中国建设银行股份有限公司海南省分行 | 其他 | 不变 | 1 | 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.63 | -8.63 | -8.63 | -23.74 | -23.74 | -23.74 | 海航控股 |
中国建设银行股份有限公司海南省分行股东持股明细
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国建设银行股份有限公司海南省分行 | 金融 | 6 | 900945 | 海控B股 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 6.57亿 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.51亿 | 10-31 |
2 | 中国建设银行股份有限公司海南省分行 | 金融 | 6 | 600221 | 海航控股 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 6.57亿 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 8.47亿 | 10-31 |
3 | 中国建设银行股份有限公司海南省分行 | 金融 | 6 | 900945 | 海控B股 | 详细 个股股东 | 2024-06-30 | 6.57亿 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 9061万 | 08-31 |
4 | 中国建设银行股份有限公司海南省分行 | 金融 | 6 | 600221 | 海航控股 | 详细 个股股东 | 2024-06-30 | 6.57亿 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 6.70亿 | 08-31 |
5 | 中国建设银行股份有限公司海南省分行 | 金融 | 6 | 900945 | 海控B股 | 详细 个股股东 | 2024-03-31 | 6.57亿 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.24亿 | 04-27 |
中国建设银行股份有限公司海南省分行持股变动统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

中国建设银行股份有限公司海南省分行持股分析
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票 代码 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | 公告日后涨跌幅(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国建设银行股份有限公司海南省分行 | 金融 | 900945 | 海控B股 | 详细 | 2024-09-30 | 6.57亿 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.51亿 | 10-31 | 13.71 | 25.81 | 27.82 |
2 | 中国建设银行股份有限公司海南省分行 | 金融 | 600221 | 海航控股 | 详细 | 2024-09-30 | 6.57亿 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 8.47亿 | 10-31 | 35.51 | 43.48 | 18.12 |
3 | 中国建设银行股份有限公司海南省分行 | 金融 | 900945 | 海控B股 | 详细 | 2024-06-30 | 6.57亿 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 9061万 | 08-31 | -1.12 | 25.70 | 77.65 |
4 | 中国建设银行股份有限公司海南省分行 | 金融 | 600221 | 海航控股 | 详细 | 2024-06-30 | 6.57亿 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 6.70亿 | 08-31 | -2.83 | 6.60 | 80.19 |
5 | 中国建设银行股份有限公司海南省分行 | 金融 | 900945 | 海控B股 | 详细 | 2024-03-31 | 6.57亿 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.24亿 | 04-27 | -2.14 | -24.06 | -6.95 |
中国建设银行股份有限公司海南省分行协同
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 个股详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国建设银行股份有限公司海南省分行 | 其他 | 海南方大航空发展有限公司 | 其他 | 1 | 海航控股(2024-09-30) |
2 | 中国建设银行股份有限公司海南省分行 | 其他 | 大新华航空有限公司 | 其他 | 1 | 海航控股(2024-09-30) |
3 | 中国建设银行股份有限公司海南省分行 | 其他 | 海南航空控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 其他 | 1 | 海航控股(2024-09-30) |
4 | 中国建设银行股份有限公司海南省分行 | 其他 | 国家开发银行 | 其他 | 1 | 海航控股(2024-09-30) |
5 | 中国建设银行股份有限公司海南省分行 | 其他 | 海南幸运国旅包机有限公司 | 其他 | 1 | 海航控股(2024-09-30) |