
全景图

首页
大连承运投资集团有限公司
股东查询:
个股股东查询:
大连承运投资集团有限公司持有市值变化图
- 十大流通股东
- 十大股东
持有流通市值(万元)
上证指数

大连承运投资集团有限公司持股统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

大连承运投资集团有限公司股东持股明细
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连承运投资集团有限公司 | 投资公司 | 1 | 400092 | R微冷1 | 详细 个股股东 | 2019-12-31 | 1.44亿 | 21.83 | 0.00 | 0.00 | 不变 | - | 05-30 |
2 | 大连承运投资集团有限公司 | 投资公司 | 1 | 002220 | 天宝退 | 详细 个股股东 | 2019-12-31 | 1.44亿 | 21.83 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 2.12亿 | 05-30 |
3 | 大连承运投资集团有限公司 | 投资公司 | 1 | 400092 | R微冷1 | 详细 个股股东 | 2020-03-31 | 1.44亿 | 21.83 | 0.00 | 0.00 | 不变 | - | 04-30 |
4 | 大连承运投资集团有限公司 | 投资公司 | 1 | 002220 | 天宝退 | 详细 个股股东 | 2020-03-31 | 1.44亿 | 21.83 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.73亿 | 04-30 |
5 | 大连承运投资集团有限公司 | 投资公司 | 1 | 400092 | R微冷1 | 详细 个股股东 | 2019-09-30 | 1.44亿 | 21.83 | 0.00 | 0.00 | 不变 | - | 10-31 |
大连承运投资集团有限公司持股变动统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

大连承运投资集团有限公司持股分析
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票 代码 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | 公告日后涨跌幅(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连承运投资集团有限公司 | 投资公司 | 400092 | R微冷1 | 详细 | 2019-12-31 | 1.44亿 | 0.00 | 0.00 | 不变 | - | 05-30 | - | - | - |
2 | 大连承运投资集团有限公司 | 投资公司 | 002220 | 天宝退 | 详细 | 2019-12-31 | 1.44亿 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 2.12亿 | 05-30 | - | - | - |
3 | 大连承运投资集团有限公司 | 投资公司 | 400092 | R微冷1 | 详细 | 2020-03-31 | 1.44亿 | 0.00 | 0.00 | 不变 | - | 04-30 | - | - | - |
4 | 大连承运投资集团有限公司 | 投资公司 | 002220 | 天宝退 | 详细 | 2020-03-31 | 1.44亿 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 1.73亿 | 04-30 | - | - | - |
5 | 大连承运投资集团有限公司 | 投资公司 | 400092 | R微冷1 | 详细 | 2019-09-30 | 1.44亿 | 0.00 | 0.00 | 不变 | - | 10-31 | - | - | - |
大连承运投资集团有限公司协同
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东