
全景图

首页
深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)
股东查询:
个股股东查询:
深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有市值变化图
- 十大流通股东
- 十大股东
持有流通市值(万元)
上证指数

深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

股东名称 | 股东 类型 | 持股 变动 | 统计 次数 | 报告期 | 公告日后涨幅统计(%) | 持有个股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个交易日 | 30个交易日 | 60个交易日 | ||||||||||||
深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 不变 | 4 | 2024-09-30 | 20.76 | 51.34 | 0.86 | 20.74 | 36.07 | 7.00 | -1.19 | 9.38 | -7.72 | 深水海纳、莱特光电、华大九天、亚虹医药 |
深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 减少 | 2 | 2024-09-30 | 10.01 | 16.10 | 3.91 | 14.08 | 18.65 | 9.51 | -5.19 | 3.98 | -14.35 | 冠中生态、邦彦技术 |
深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 增加 | 1 | 2024-09-30 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | -16.23 | -16.23 | -16.23 | 东微半导 |
深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 新进 | 1 | 2024-09-30 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 21.61 | 21.61 | 21.61 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 信宇人 |
深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 全部 | 8 | 2024-09-30 | 17.65 | 51.34 | 0.86 | 16.90 | 36.07 | 2.45 | -3.79 | 9.38 | -16.23 | 冠中生态、深水海纳、莱特光电、东微半导、华大九天 |
深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)股东持股明细
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 4 | 688132 | 邦彦技术 | 详细 个股股东 | 2024-11-22 | 274.0万 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 4636万 | 12-03 |
2 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 1 | 688573 | 信宇人 | 详细 个股股东 | 2024-11-13 | 526.7万 | 11.28 | -30.00万 | -0.31 | 减少 | 1.08亿 | 11-19 |
3 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 1 | 688573 | 信宇人 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 556.7万 | 12.20 | - | - | 新进 | 9424万 | 10-30 |
4 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 5 | 688261 | 东微半导 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 311.5万 | 3.78 | 71.89万 | 0.00 | 增加 | 1.27亿 | 10-30 |
5 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 2 | 688176 | 亚虹医药 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 1197万 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 7902万 | 10-30 |
深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股变动统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 期末持股只数统计 | 持有个股 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2024-11-22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4636万 | 邦彦技术 |
2 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2024-11-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.08亿 | 信宇人 |
3 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2024-09-30 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 18.42亿 | 亚虹医药、信宇人、莱特光电、东微半导、冠中生态 |
4 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2024-06-30 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14.97亿 | 莱特光电、深水海纳、东微半导、华大九天、冠中生态 |
5 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2024-03-31 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16.53亿 | 邦彦技术、莱特光电、冠中生态、东微半导、亚虹医药 |
深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股分析
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票 代码 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | 公告日后涨跌幅(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 688132 | 邦彦技术 | 详细 | 2024-11-22 | 274.0万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 4636万 | 12-03 | -7.19 | -17.59 | -1.28 |
2 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 688573 | 信宇人 | 详细 | 2024-11-13 | 526.7万 | -30.00万 | -0.31 | 减少 | 1.08亿 | 11-19 | -0.21 | -17.53 | -11.99 |
3 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 688573 | 信宇人 | 详细 | 2024-09-30 | 556.7万 | - | - | 新进 | 9424万 | 10-30 | 24.67 | 21.61 | 1.02 |
4 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 688261 | 东微半导 | 详细 | 2024-09-30 | 311.5万 | 71.89万 | 0.00 | 增加 | 1.27亿 | 10-30 | 13.47 | 2.45 | -16.23 |
5 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 688176 | 亚虹医药 | 详细 | 2024-09-30 | 1197万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 7902万 | 10-30 | 19.07 | 13.10 | -4.80 |
深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)协同
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 个股详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 其他 | 4 | 华大九天(2024-09-30)、邦彦技术(2024-11-22)、冠中生态(2023-03-31)、中兰环保(2023-09-30) |
2 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 香港中央结算有限公司 | 其他 | 3 | 华大九天(2024-09-30)、亚虹医药(2024-03-31)、东微半导(2024-06-30) |
3 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 中国农业银行股份有限公司-金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 2 | 深水海纳(2023-12-31)、冠中生态(2023-12-31) |
4 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 | 基金 | 2 | 华大九天(2024-09-30)、东微半导(2023-03-31) |
5 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 光大证券股份有限公司 | 券商 | 2 | 冠中生态(2023-12-31)、中兰环保(2023-09-30) |