
全景图

首页
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
股东查询:
个股股东查询:
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金持有市值变化图
- 十大流通股东
- 十大股东
持有流通市值(万元)
上证指数

中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金持股统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

股东名称 | 股东 类型 | 持股 变动 | 统计 次数 | 报告期 | 公告日后涨幅统计(%) | 持有个股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个交易日 | 30个交易日 | 60个交易日 | ||||||||||||
嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 减少 | 4 | 2024-12-31 | -1.98 | 0.00 | -4.88 | -4.52 | 0.00 | -15.05 | -4.52 | 0.00 | -15.05 | 英洛华、安泰科技、银河磁体、北矿科技 |
嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 全部 | 4 | 2024-12-31 | -1.98 | 0.00 | -4.88 | -4.52 | 0.00 | -15.05 | -4.52 | 0.00 | -15.05 | 英洛华、安泰科技、银河磁体、北矿科技 |
嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 减少 | 10 | 2024-09-30 | 27.57 | 94.86 | 4.87 | 24.70 | 101.23 | -0.36 | 15.36 | 75.48 | -20.00 | 科恒股份、北矿科技、银河磁体、英洛华、卧龙电驱 |
嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 新进 | 1 | 2024-09-30 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -11.26 | -11.26 | -11.26 | 中科磁业 |
嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 全部 | 11 | 2024-09-30 | 26.04 | 94.86 | 4.87 | 22.38 | 101.23 | -0.85 | 12.94 | 75.48 | -20.00 | 科恒股份、北矿科技、银河磁体、中科磁业、英洛华 |
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金股东持股明细
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 8 | 600980 | 北矿科技 | 详细 个股股东 | 2024-12-31 | 48.22万 | 0.27 | -3.85万 | -0.02 | 减少 | 736.8万 | 04-01 |
2 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 7 | 300127 | 银河磁体 | 详细 个股股东 | 2024-12-31 | 54.98万 | 0.24 | -4.62万 | -0.01 | 减少 | 1351万 | 03-29 |
3 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 10 | 000969 | 安泰科技 | 详细 个股股东 | 2024-12-31 | 313.3万 | 0.31 | -27.25万 | -0.03 | 减少 | 3494万 | 03-28 |
4 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 8 | 000795 | 英洛华 | 详细 个股股东 | 2024-12-31 | 289.8万 | 0.26 | -25.36万 | -0.02 | 减少 | 2820万 | 03-08 |
5 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 10 | 600580 | 卧龙电驱 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 424.4万 | 0.32 | -10.92万 | -0.01 | 减少 | 5399万 | 10-31 |
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金持股变动统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 期末持股只数统计 | 持有个股 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 2024-12-31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8402万 | 北矿科技、银河磁体、安泰科技、英洛华 |
2 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 2024-09-30 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4.92亿 | 中色股份、英洛华、卧龙电驱、安泰科技、丰元股份 |
3 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 2024-06-30 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6.26亿 | 广晟有色、京运通、盛和资源、丰元股份、安泰科技 |
4 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 2024-03-31 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4.33亿 | 安泰科技、英洛华、中科磁业、中色股份、科恒股份 |
5 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 2024-03-27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1572万 | 英洛华 |
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金持股分析
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票 代码 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | 公告日后涨跌幅(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 600980 | 北矿科技 | 详细 | 2024-12-31 | 48.22万 | -3.85万 | -0.02 | 减少 | 736.8万 | 04-01 | - | - | - |
2 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 300127 | 银河磁体 | 详细 | 2024-12-31 | 54.98万 | -4.62万 | -0.01 | 减少 | 1351万 | 03-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 000969 | 安泰科技 | 详细 | 2024-12-31 | 313.3万 | -27.25万 | -0.03 | 减少 | 3494万 | 03-28 | -3.16 | -3.16 | -3.16 |
4 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 000795 | 英洛华 | 详细 | 2024-12-31 | 289.8万 | -25.36万 | -0.02 | 减少 | 2820万 | 03-08 | -4.88 | -12.09 | -12.09 |
5 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 600580 | 卧龙电驱 | 详细 | 2024-09-30 | 424.4万 | -10.92万 | -0.01 | 减少 | 5399万 | 10-31 | 4.87 | 5.94 | 30.89 |
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金协同
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 个股详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 香港中央结算有限公司 | 其他 | 14 | 领益智造(2024-06-30)、北方稀土(2024-09-30)、金风科技(2023-12-31)、卧龙电驱(2024-09-30)、盛和资源(2024-09-30) |
2 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 中信证券股份有限公司 | 券商 | 9 | 领益智造(2023-09-30)、中色股份(2024-06-30)、卧龙电驱(2023-09-30)、英洛华(2023-12-31)、科恒股份(2023-12-31) |
3 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 基金 | 5 | 中色股份(2024-06-30)、英洛华(2024-06-30)、安泰科技(2023-12-31)、科恒股份(2023-09-30)、银河磁体(2024-09-30) |
4 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 3 | 领益智造(2024-03-31)、盛和资源(2024-09-30)、卧龙电驱(2024-09-30) |
5 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 3 | 中色股份(2024-09-30)、安泰科技(2024-12-31)、英洛华(2024-12-31) |