
全景图

首页
上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣11号私募证券投资基金
股东查询:
个股股东查询:
上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣11号私募证券投资基金持有市值变化图
- 十大流通股东
- 十大股东
持有流通市值(万元)
上证指数

上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣11号私募证券投资基金持股统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

股东名称 | 股东 类型 | 持股 变动 | 统计 次数 | 报告期 | 公告日后涨幅统计(%) | 持有个股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个交易日 | 30个交易日 | 60个交易日 | ||||||||||||
恒基祥荣11号私募证券投资基金 | 其他 | 不变 | 1 | 2024-12-31 | -1.09 | -1.09 | -1.09 | -1.09 | -1.09 | -1.09 | -1.09 | -1.09 | -1.09 | 道道全 |
恒基祥荣11号私募证券投资基金 | 其他 | 全部 | 1 | 2024-12-31 | -1.09 | -1.09 | -1.09 | -1.09 | -1.09 | -1.09 | -1.09 | -1.09 | -1.09 | 道道全 |
恒基祥荣11号私募证券投资基金 | 其他 | 不变 | 1 | 2024-09-30 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 道道全 |
恒基祥荣11号私募证券投资基金 | 其他 | 全部 | 1 | 2024-09-30 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 道道全 |
恒基祥荣11号私募证券投资基金 | 其他 | 减少 | 1 | 2024-06-30 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 道道全 |
上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣11号私募证券投资基金股东持股明细
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣11号私募证券投资基金 | 私募基金 | 7 | 002852 | 道道全 | 详细 个股股东 | 2024-12-31 | 578.0万 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 4774万 | 03-19 |
2 | 上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣11号私募证券投资基金 | 私募基金 | 7 | 002852 | 道道全 | 详细 个股股东 | 2024-09-30 | 578.0万 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 4508万 | 10-15 |
3 | 上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣11号私募证券投资基金 | 私募基金 | 7 | 002852 | 道道全 | 详细 个股股东 | 2024-06-30 | 578.0万 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 4161万 | 08-23 |
4 | 上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣11号私募证券投资基金 | 私募基金 | 5 | 002852 | 道道全 | 详细 个股股东 | 2024-03-31 | 578.0万 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 4930万 | 04-27 |
5 | 上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣11号私募证券投资基金 | 私募基金 | 5 | 002852 | 道道全 | 详细 个股股东 | 2023-12-31 | 578.0万 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 6254万 | 04-27 |
上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣11号私募证券投资基金持股变动统计
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 期末持股只数统计 | 持有个股 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣11号私募证券投资基金 | 其他 | 2024-12-31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4774万 | 道道全 |
2 | 上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣11号私募证券投资基金 | 其他 | 2024-09-30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4508万 | 道道全 |
3 | 上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣11号私募证券投资基金 | 其他 | 2024-06-30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4161万 | 道道全 |
4 | 上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣11号私募证券投资基金 | 其他 | 2024-03-31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4930万 | 道道全 |
5 | 上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣11号私募证券投资基金 | 其他 | 2023-12-31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6254万 | 道道全 |
上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣11号私募证券投资基金持股分析
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 股票 代码 | 股票简称 | 相关 | 期末持股 | 公告日后涨跌幅(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣11号私募证券投资基金 | 私募基金 | 002852 | 道道全 | 详细 | 2024-12-31 | 578.0万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 4774万 | 03-19 | -1.09 | -1.09 | -1.09 |
2 | 上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣11号私募证券投资基金 | 私募基金 | 002852 | 道道全 | 详细 | 2024-09-30 | 578.0万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 4508万 | 10-15 | 5.40 | 6.38 | 1.31 |
3 | 上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣11号私募证券投资基金 | 私募基金 | 002852 | 道道全 | 详细 | 2024-06-30 | 578.0万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 4161万 | 08-23 | 7.72 | 22.50 | 35.90 |
4 | 上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣11号私募证券投资基金 | 私募基金 | 002852 | 道道全 | 详细 | 2024-03-31 | 578.0万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 4930万 | 04-27 | 14.71 | -0.69 | -14.10 |
5 | 上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣11号私募证券投资基金 | 私募基金 | 002852 | 道道全 | 详细 | 2023-12-31 | 578.0万 | 0.00 | 0.00 | 不变 | 6254万 | 04-27 | 14.71 | -0.69 | -14.10 |
上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣11号私募证券投资基金协同
更多>>
- 十大流通股东
- 十大股东

序号 | 股东名称 | 股东 类型 | 个股详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣11号私募证券投资基金 | 其他 | 刘建军 | 个人 | 1 | 道道全(2024-12-31) |
2 | 上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣11号私募证券投资基金 | 其他 | 中泰证券资管-中泰资管7721号FOF单一资产管理计划-中泰资管5600号单一资产管理计划 | 券商 | 1 | 道道全(2024-12-31) |
3 | 上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣11号私募证券投资基金 | 其他 | 广东恒阔投资管理有限公司 | 其他 | 1 | 道道全(2024-12-31) |
4 | 上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣11号私募证券投资基金 | 其他 | 湖南兴创投资管理有限公司 | 其他 | 1 | 道道全(2024-12-31) |
5 | 上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣11号私募证券投资基金 | 其他 | 蒋蓉 | 个人 | 1 | 道道全(2024-12-31) |