
全景图

首页
亿联网络十大股东一览
股东查询:
个股股东查询:
亿联网络行情走势
均线
主图指标
无
均线
EXPMA
SAR
BOLL
BBI
亿联网络十大股东
- 十大流通股东

股东名称 | 股东类型 | 股份类型 | 持股数(股) | 占流通股比(%) |
---|
股东名称 | 股东类型 | 股份类型 | 持股数(股) | 占流通股比(%) |
---|---|---|---|---|
厦门亿网联信息技术服务有限公司 | 其它 | A股 | 6260万 | 8.66 |
陈建荣 | 个人 | A股 | 5359万 | 7.41 |
胡继丹 | 个人 | A股 | 4900万 | 6.78 |
香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 3092万 | 4.28 |
全国社保基金一零三组合 | 全国社保基金 | A股 | 1900万 | 2.63 |
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | A股 | 1500万 | 2.07 |
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 1263万 | 1.75 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 980.0万 | 1.36 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 645.3万 | 0.89 |
招商银行股份有限公司-嘉实价值长青混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 617.3万 | 0.85 |
- 十大股东

股东名称 | 股东类型 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本比(%) |
---|
股东名称 | 股东类型 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本比(%) |
---|---|---|---|---|
陈智松 | 个人 | 流通A股,限售流通A股 | 2.20亿 | 17.41 |
吴仲毅 | 个人 | 流通A股,限售流通A股 | 2.10亿 | 16.65 |
卢荣富 | 个人 | 流通A股,限售流通A股 | 1.32亿 | 10.47 |
周继伟 | 个人 | 流通A股,限售流通A股 | 9940万 | 7.87 |
厦门亿网联信息技术服务有限公司 | 其它 | 流通A股 | 6260万 | 4.95 |
张联昌 | 个人 | 流通A股,限售流通A股 | 5880万 | 4.65 |
陈建荣 | 个人 | 流通A股 | 5359万 | 4.24 |
胡继丹 | 个人 | 流通A股 | 4900万 | 3.88 |
香港中央结算有限公司 | 其它 | 流通A股 | 3092万 | 2.45 |
全国社保基金一零三组合 | 全国社保基金 | 流通A股 | 1900万 | 1.50 |