
全景图

首页
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划
个股重要机构持股数据:
说明:重要机构(中央汇金、中国证券金融、中证资管等)持股数据来源于上市公司、基金公司报告期披露数据统计。根据监管要求,截止至4月30日,2025年一季度报告已披露完毕(因特殊情况延期披露的除外)

报告期 | 相关 | 个股平均持 股比例(%) | 持有个股 数量 | 持股数量 合计(股) | 持股数量 变动(股) | 持股市值 合计(元) | 持股市值 变动(元) | 持股比例变动前三个股 |
---|
报告期 | 相关 | 个股平均持 股比例(%) | 持有个股 数量 | 持股数量 合计(股) | 持股数量 变动(股) | 持股市值 合计(元) | 持股市值 变动(元) | 持股比例变动前三个股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 详细 | 0.658 | 31 | 12.13亿 | 2171.71万 | 73.91亿 | 9632.8万 | 现代投资 青松建化 鲁泰A |
2024-12-31 | 详细 | 0.648 | 31 | 12.54亿 | 1.176亿 | 81.18亿 | 4.561亿 | 经纬辉开 龙洲股份 大北农 |
2024-09-30 | 详细 | 0.715 | 25 | 11.45亿 | 2614.11万 | 79.07亿 | 4836.11万 | 金隅集团 闰土股份 富奥股份 |
2024-06-30 | 详细 | 0.723 | 30 | 13.16亿 | 7433.06万 | 86.56亿 | 5.056亿 | 浙能电力 陕天然气 七匹狼 |
2024-03-31 | 详细 | 0.696 | 32 | 13.04亿 | 732.09万 | 88.45亿 | 3931.34万 | 富奥股份 软控股份 中国中铁 |
2023-12-31 | 详细 | 0.685 | 35 | 14.39亿 | 5380.14万 | 96.89亿 | 1.461亿 | 双鹭药业 衢州发展 金隅集团 |
2023-09-30 | 详细 | 0.721 | 32 | 13.85亿 | 3306.32万 | 99.48亿 | -4180.86万 | 青松建化 上海电力 中恒集团 |
2023-06-30 | 详细 | 0.695 | 35 | 14.01亿 | 1.089亿 | 108.26亿 | 4.315亿 | 浙能电力 鲁泰A 双鹭药业 |
2023-03-31 | 详细 | 0.705 | 36 | 13.7亿 | 871.85万 | 103.81亿 | 1.777亿 | 中国西电 闰土股份 四川路桥 |
2022-12-31 | 详细 | 0.682 | 41 | 14.05亿 | 4033.52万 | 97.55亿 | 3.113亿 | 新华医疗 软控股份 鲁泰A |
2022-09-30 | 详细 | 0.652 | 39 | 13.81亿 | 8846.31万 | 90.62亿 | 4.165亿 | 华夏银行 四川长虹 金螳螂 |
2022-06-30 | 详细 | 0.678 | 41 | 13.48亿 | 1.775亿 | 99.23亿 | 8.809亿 | 航天信息 青松建化 金螳螂 |
2022-03-31 | 详细 | 0.680 | 44 | 12.62亿 | 5180.05万 | 89.29亿 | 13.5亿 | 立讯精密 东兴证券 天士力 |
2021-12-31 | 详细 | 0.645 | 50 | 14.34亿 | 1.41亿 | 96.58亿 | 6.33亿 | 美邦服饰 津滨发展 广汇能源 |
2021-09-30 | 详细 | 0.631 | 46 | 14.07亿 | 2.149亿 | 110.09亿 | 14.85亿 | 闰土股份 方正证券 中国中铁 |
2021-06-30 | 详细 | 0.615 | 47 | 13.16亿 | 9718.73万 | 94.11亿 | 9.426亿 | 龙洲股份 鲁泰A 金发科技 |
2021-03-31 | 详细 | 0.642 | 41 | 12.24亿 | 6594.08万 | 79.81亿 | 2.321亿 | 康美药业 经纬辉开 科华生物 |
2020-12-31 | 详细 | 0.621 | 40 | 12.59亿 | 2031.72万 | 89.06亿 | 1.82亿 | 软控股份 天士力 广汇能源 |
2020-09-30 | 详细 | 0.609 | 40 | 12.45亿 | 6307.39万 | 87.01亿 | 3.172亿 | 安徽合力 上海石化 盾安环境 |
2020-06-30 | 详细 | 0.610 | 41 | 13.68亿 | 3878.33万 | 92.16亿 | 9.635亿 | 内蒙华电 国中水务 信达地产 |
2020-03-31 | 详细 | 0.638 | 38 | 13.32亿 | 239.73万 | 85.87亿 | 877.41万 | 飞乐音响 广汇能源 盐田港 |
2019-12-31 | 详细 | 0.636 | 41 | 13.51亿 | 4635.31万 | 94.15亿 | 4.924亿 | 天士力 上海电力 太原重工 |
2019-09-30 | 详细 | 0.672 | 38 | 13.41亿 | 4106.58万 | 83.7亿 | 8.863亿 | 安徽合力 立讯精密 陕天然气 |
2019-06-30 | 详细 | 0.672 | 38 | 13.31亿 | 1041.12万 | 86.39亿 | 1.231亿 | 天士力 方正证券 盐田港 |
2019-03-31 | 详细 | 0.669 | 38 | 13.26亿 | 8078.35万 | 93.98亿 | 6.279亿 | 柳工 白云山 中国中冶 |
2018-12-31 | 详细 | 0.667 | 40 | 12.91亿 | 4513.73万 | 80.61亿 | 2.08亿 | 闰土股份 广深铁路 国中水务 |
2018-09-30 | 详细 | 0.680 | 38 | 12.78亿 | 3.102亿 | 85.65亿 | 29.85亿 | 大秦铁路 白云山 陕天然气 |
2018-06-30 | 详细 | 0.633 | 38 | 10.15亿 | 2865.73万 | 58.51亿 | 7905.68万 | 唐山港 隧道股份 盐田港 |
2018-03-31 | 详细 | 0.646 | 37 | 10.13亿 | 6123.56万 | 68.22亿 | 3.937亿 | 柳工 科华生物 通宝能源 |
2017-12-31 | 详细 | 0.679 | 38 | 11.84亿 | 3.525亿 | 105.89亿 | 36.06亿 | 潍柴动力 中国铁建 中国中铁 |
2017-09-30 | 详细 | 0.685 | 40 | 9.009亿 | 2355.55万 | 79.62亿 | 2.042亿 | 盐田港 上海电力 现代投资 |
2017-06-30 | 详细 | 0.672 | 48 | 11.19亿 | 8675.9万 | 98.8亿 | 8.233亿 | 现代投资 浙江龙盛 太原重工 |
2017-03-31 | 详细 | 0.676 | 49 | 12.05亿 | 5090.84万 | 107.06亿 | 3.551亿 | 安徽合力 大北农 方大特钢 |
2016-12-31 | 详细 | 0.688 | 49 | 11.97亿 | 9765.92万 | 104.02亿 | 6.737亿 | 美邦服饰 思源电气 登海种业 |
2016-09-30 | 详细 | 0.643 | 55 | 15.82亿 | 6500.28万 | 124.91亿 | 6.496亿 | 闰土股份 中恒集团 汇洲智能 |
2016-06-30 | 详细 | 0.647 | 57 | 16.16亿 | 1.074亿 | 121.96亿 | 6.602亿 | 方正证券 南方航空 新华传媒 |
2016-03-31 | 详细 | 0.645 | 65 | 16.22亿 | 1.913亿 | 135.32亿 | 8.456亿 | 闰土股份 双鹭药业 中国重汽 |
2015-12-31 | 详细 | 0.618 | 74 | 15.94亿 | 1.921亿 | 164.88亿 | 17.74亿 | 良信股份 中天科技 华峰化学 |
2015-09-30 | 详细 | 0.580 | 192 | 23.62亿 | 23.62亿 | 222.81亿 | 222.81亿 | 经纬辉开 新华医疗 上海贝岭 |
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
数据日期:

股票代码 | 股票名称 | 相关 | 持股变动 | 持股数量(股) | 持股数量 变动(股) | 持股市值(元) | 持股市值 变动(元) | 持股比例 合计(%) | 持股比例 变动(%) |
---|
股票代码 | 股票名称 | 相关 | 持股变动 | 持股数量(股) | 持股数量 变动(股) | 持股市值(元) | 持股市值 变动(元) | 持股比例 合计(%) | 持股比例 变动(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601992 | 金隅集团 | 个股明细 | 不变 | 2505.68万 | 0 | 4059.21万 | 0 | 0.235 | 0.000 |
601766 | 中国中车 | 个股明细 | 不变 | 2.35亿 | 0 | 16.59亿 | 0 | 0.819 | 0.000 |
601618 | 中国中冶 | 个股明细 | 不变 | 6351.66万 | 0 | 1.918亿 | 0 | 0.306 | 0.000 |
601390 | 中国中铁 | 个股明细 | 不变 | 1.311亿 | 0 | 7.252亿 | 0 | 0.530 | 0.000 |
601186 | 中国铁建 | 个股明细 | 不变 | 8184.75万 | 0 | 6.482亿 | 0 | 0.603 | 0.000 |
601018 | 宁波港 | 个股明细 | 不变 | 4446.16万 | 0 | 1.663亿 | 0 | 0.229 | 0.000 |
601006 | 大秦铁路 | 个股明细 | 不变 | 1.19亿 | 0 | 7.784亿 | 0 | 0.591 | -0.042 |
600812 | 华北制药 | 个股明细 | 不变 | 1582.76万 | 0 | 9749.8万 | 0 | 0.922 | 0.000 |
600805 | 悦达投资 | 个股明细 | 不变 | 879.24万 | 0 | 4000.54万 | 0 | 1.033 | 0.000 |
600795 | 国电电力 | 个股明细 | 不变 | 1.425亿 | 0 | 6.327亿 | 0 | 0.799 | 0.000 |
600688 | 上海石化 | 个股明细 | 不变 | 3674.13万 | 0 | 1.209亿 | 0 | 0.347 | 0.003 |
600587 | 新华医疗 | 个股明细 | 不变 | 713.07万 | 0 | 1.146亿 | 0 | 1.175 | 0.000 |
600583 | 海油工程 | 个股明细 | 不变 | 3468.62万 | 0 | 1.977亿 | 0 | 0.785 | 0.000 |
600425 | 青松建化 | 个股明细 | 新进 | 863.49万 | 863.49万 | 3410.8万 | 3410.8万 | 0.538 | 0.538 |
600271 | 航天信息 | 个股明细 | 不变 | 1398.97万 | 0 | 1.242亿 | 0 | 0.755 | 0.000 |
600252 | 中恒集团 | 个股明细 | 不变 | 2018.2万 | 0 | 4762.96万 | 0 | 0.602 | 0.000 |
600089 | 特变电工 | 个股明细 | 不变 | 6747.27万 | 0 | 8.11亿 | 0 | 1.335 | 0.000 |
600039 | 四川路桥 | 个股明细 | 不变 | 3674.37万 | 0 | 2.917亿 | 0 | 0.422 | 0.000 |
600021 | 上海电力 | 个股明细 | 不变 | 914.09万 | 0 | 8455.33万 | 0 | 0.325 | 0.000 |
300120 | 经纬辉开 | 个股明细 | 不变 | 349.01万 | 0 | 2984.08万 | 0 | 0.608 | 0.000 |
002682 | 龙洲股份 | 个股明细 | 不变 | 338.5万 | 0 | 1580.77万 | 0 | 0.602 | 0.000 |
002440 | 闰土股份 | 个股明细 | 不变 | 1098.88万 | 0 | 7417.41万 | 0 | 0.978 | 0.000 |
002081 | 金螳螂 | 个股明细 | 不变 | 1510.86万 | 0 | 5016.05万 | 0 | 0.569 | 0.000 |
002073 | 软控股份 | 个股明细 | 不变 | 1069.55万 | 0 | 9690.15万 | 0 | 1.049 | -0.000 |
002041 | 登海种业 | 个股明细 | 不变 | 537.32万 | 0 | 5351.7万 | 0 | 0.611 | 0.000 |
002029 | 七匹狼 | 个股明细 | 不变 | 409.57万 | 0 | 2596.69万 | 0 | 0.581 | 0.000 |
000900 | 现代投资 | 个股明细 | 新进 | 883.82万 | 883.82万 | 3650.19万 | 3650.19万 | 0.582 | 0.582 |
000897 | 津滨发展 | 个股明细 | 不变 | 1887.1万 | 0 | 4359.2万 | 0 | 1.167 | 0.000 |
000726 | 鲁泰A | 个股明细 | 新进 | 424.39万 | 424.39万 | 2571.81万 | 2571.81万 | 0.519 | 0.519 |
000088 | 盐田港 | 个股明细 | 不变 | 1901.34万 | 0 | 9031.36万 | 0 | 0.366 | 0.000 |
000030 | 富奥股份 | 个股明细 | 不变 | 719.2万 | 0 | 4185.76万 | 0 | 0.413 | 0.000 |