
全景图

首页
大辉证券有限公司
个股查询:
机构查询:
大辉证券有限公司
持有市值图
- 北向持股
- 沪股通持股
- 深股通持股
持有市值(元)
上证指数
- 大辉证券有限公司持股统计
- 大辉证券有限公司持股明细
- 北向持股
- 沪股通持股
- 深股通持股

持股日期 | 机构名称 | 相关 | 持股只数(只) | 持股市值(元) | 持股市值变化(元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 5日 | 10日 |
持股日期 | 机构名称 | 相关 | 持股只数(只) | 持股市值(元) | 持股市值变化(元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 5日 | 10日 | |||||
2024-06-20 | 大辉证券有限公司 | 详细 | 3 | 1599.94万 | -24.31万 | -907.35万 | -997.75万 |
2024-06-19 | 大辉证券有限公司 | 详细 | 3 | 1624.25万 | -890.99万 | -899.01万 | -988.88万 |
2024-06-18 | 大辉证券有限公司 | 详细 | 4 | 2526.13万 | -11.77万 | -32.42万 | -79.84万 |
2024-06-17 | 大辉证券有限公司 | 详细 | 4 | 2537.9万 | -14.25万 | -37.91万 | -65.61万 |
2024-06-14 | 大辉证券有限公司 | 详细 | 4 | 2552.15万 | 34.01万 | -25.14万 | -60.48万 |
2024-06-13 | 大辉证券有限公司 | 详细 | 4 | 2518.14万 | -15.92万 | -90.47万 | -105.98万 |
2024-06-12 | 大辉证券有限公司 | 详细 | 4 | 2534.06万 | -24.5万 | -90.01万 | -103.18万 |
2024-06-11 | 大辉证券有限公司 | 详细 | 4 | 2558.55万 | -17.25万 | -47.42万 | -120.33万 |
2024-06-07 | 大辉证券有限公司 | 详细 | 4 | 2575.81万 | -1.478万 | -27.71万 | -91.9万 |
2024-06-06 | 大辉证券有限公司 | 详细 | 4 | 2577.29万 | -31.32万 | -35.35万 | -123.09万 |
2024-06-05 | 大辉证券有限公司 | 详细 | 4 | 2608.61万 | -15.45万 | -15.51万 | -130.1万 |
2024-06-04 | 大辉证券有限公司 | 详细 | 4 | 2624.06万 | 18.09万 | -13.17万 | -119.6万 |
2024-06-03 | 大辉证券有限公司 | 详细 | 4 | 2605.98万 | 2.461万 | -72.91万 | -137.67万 |
2024-05-31 | 大辉证券有限公司 | 详细 | 4 | 2603.51万 | -9.119万 | -64.19万 | -139.52万 |
2024-05-30 | 大辉证券有限公司 | 详细 | 4 | 2612.63万 | -11.49万 | -87.74万 | -32.52万 |
2024-05-29 | 大辉证券有限公司 | 详细 | 4 | 2624.12万 | -13.11万 | -114.59万 | -7.014万 |
2024-05-28 | 大辉证券有限公司 | 详细 | 4 | 2637.23万 | -41.65万 | -106.43万 | -2.637万 |
2024-05-27 | 大辉证券有限公司 | 详细 | 4 | 2678.89万 | 11.18万 | -64.76万 | 32.12万 |
2024-05-24 | 大辉证券有限公司 | 详细 | 4 | 2667.71万 | -32.67万 | -75.33万 | 41.44万 |
2024-05-23 | 大辉证券有限公司 | 详细 | 4 | 2700.38万 | -38.33万 | 55.22万 | 86.93万 |
2024-05-22 | 大辉证券有限公司 | 详细 | 4 | 2738.71万 | -4.955万 | 107.57万 | 106.21万 |
2024-05-21 | 大辉证券有限公司 | 详细 | 4 | 2743.66万 | 152.5 | 103.79万 | 100.4万 |
2024-05-20 | 大辉证券有限公司 | 详细 | 4 | 2743.65万 | 6146 | 96.88万 | 164.72万 |
2024-05-17 | 大辉证券有限公司 | 详细 | 4 | 2743.03万 | 97.88万 | 116.76万 | 137.92万 |
2024-05-16 | 大辉证券有限公司 | 详细 | 4 | 2645.15万 | 14.02万 | 31.7万 | 54.56万 |
附注:
1、基础数据来自港交所披露,数据展示港交所中央结算系统参与者于该日日终的持股量。如果所选择的持股日期是星期日或香港公共假期,则会显示最后一个非星期日或香港公共假期的持股记录。
2、沪股通持股和深股通持股合成北向持股,港股通(沪)和港股通(深)合称南向持股。
3、持股占A股百分比或者持股占发行股份百分比是按交易所相关上市公司的上市及交易的股总数而计算,有可能沒有包括公司实时动态变化,因此可能不是最新的。该数值只作为参考之用,使用该百分比时敬请注意。