

接待基本资料 | |||
---|---|---|---|
公告日期 | 2024-06-03 | 上市公司接待人员 | 郑宏有,陈烨佳 |
接待时间起始 | 2024-05-01 | 接待时间截止 | 2024-05-31 |
接待方式 | 特定对象调研,现场参观交流,线下策略会,线上交流 | 接待地点 | 现场参观交流、线下策略会、线上交流 |
接待详细对象 | |||
---|---|---|---|
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
1 | 西部利得基金 | 基金管理公司 | - |
2 | 国泰基金 | 基金管理公司 | - |
3 | 申万宏源投资 | - | - |
4 | 康曼德资管 | - | - |
5 | 山东财金创投 | - | - |
6 | 乾行资管 | 资产管理公司 | - |
7 | 铸锋资管 | - | - |
8 | 上海冰河资管 | 资产管理公司 | - |
9 | 中银证券资管 | - | - |
10 | 北京橡果资管 | 资产管理公司 | - |
11 | 盈峰资本 | 资产管理公司 | - |
12 | 百年保险资管 | 保险资产管理公司 | - |
13 | 中庚基金 | 基金管理公司 | - |
14 | 中国人寿资管 | 保险资产管理公司 | - |
15 | 上海途灵资管 | 资产管理公司 | - |
16 | 深圳茂源财富 | 其它 | - |
17 | 太平资产 | 保险资产管理公司 | - |
18 | 云杉投资 | 投资公司 | - |
19 | 西京投资 | 投资公司 | - |
20 | 上海度势投资 | 其它 | - |
21 | 月阑投资 | - | - |
22 | 平安资管 | 保险资产管理公司 | - |
23 | 中银资管 | 其它 | - |
24 | 创金合信基金 | 基金管理公司 | - |
25 | 趣时资产 | 资产管理公司 | - |
26 | 龙全投资 | - | - |
27 | 中略投资 | 投资公司 | - |
28 | 玖鹏资管 | 其它 | - |
29 | 银叶投资 | 投资公司 | - |
30 | 明道私募基金 | - | - |
31 | 远希基金 | - | - |
32 | 长江证券 | 证券公司 | - |
33 | 天风证券 | 证券公司 | - |
34 | 方正证券 | 证券公司 | - |
35 | 华夏基金 | 基金管理公司 | - |
36 | 国海证券 | 证券公司 | - |
37 | 红塔证券 | 证券公司 | - |
38 | 开源证券 | 证券公司 | - |
39 | 国联证券 | 证券公司 | - |
40 | 海通证券 | 证券公司 | - |
41 | 中信建投证券 | 证券公司 | - |
42 | 招商证券 | 证券公司 | - |
43 | 中信证券 | 证券公司 | - |
44 | 中邮证券 | 证券公司 | - |
45 | 野村东方证券 | - | - |
46 | 富国基金 | 基金管理公司 | - |
47 | 中泰证券 | 证券公司 | - |
48 | 华兴证券 | 证券公司 | - |
49 | 浙商证券 | 证券公司 | - |
50 | 瑞信证券 | 证券公司 | - |
51 | 光大证券 | 证券公司 | - |
52 | 信达证券 | 证券公司 | - |
53 | 西部证券 | 证券公司 | - |
54 | 财通证券 | 证券公司 | - |
55 | 国泰君安证券 | 证券公司 | - |
56 | 华创证券 | 证券公司 | - |
57 | 浦银安盛基金 | 基金管理公司 | - |
58 | 中金基金 | 基金管理公司 | - |
59 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | - |
60 | 太平基金 | 基金管理公司 | - |
61 | 南方基金 | 基金管理公司 | - |
62 | 华宝基金 | 基金管理公司 | - |
63 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | - |
64 | 汇安基金 | 基金管理公司 | - |
65 | 华泰柏瑞基金 | 基金管理公司 | - |
66 | 华富基金 | 基金管理公司 | - |
67 | 中信建投基金 | 基金管理公司 | - |
68 | 北信瑞丰基金 | 基金管理公司 | - |
69 | 国金基金 | 基金管理公司 | - |
70 | 东吴基金 | 基金管理公司 | - |
71 | 交银施罗德基金 | 基金管理公司 | - |
72 | 中海基金 | 基金管理公司 | - |
73 | 景顺长城基金 | 基金管理公司 | - |
74 | 百嘉基金 | 基金管理公司 | - |
75 | 汇添富基金 | 基金管理公司 | - |
76 | 中信保诚基金 | 基金管理公司 | - |
77 | 银华基金 | 基金管理公司 | - |
78 | 睿远基金 | 基金管理公司 | - |
79 | 红土创新基金 | 基金管理公司 | - |
80 | 财通基金 | 基金管理公司 | - |
81 | 浙商基金 | 基金管理公司 | - |
82 | 国寿安保基金 | 基金管理公司 | - |
83 | 平安基金 | 基金管理公司 | - |
84 | 博时基金 | 基金管理公司 | - |
85 | 永赢基金 | 基金管理公司 | - |
86 | 海富通基金 | 基金管理公司 | - |
87 | 银河基金 | 基金管理公司 | - |
88 | 圆信永丰基金 | 基金管理公司 | - |
89 | 汇丰晋信基金 | 基金管理公司 | - |
90 | 富荣基金 | 基金管理公司 | - |
91 | 中银基金 | 基金管理公司 | - |
92 | 万家基金 | 基金管理公司 | - |
93 | 富安达基金 | 基金管理公司 | - |
94 | 贝莱德基金 | 其它 | - |
95 | 建信基金 | 基金管理公司 | - |
96 | 长盛基金 | 基金管理公司 | - |
97 | 国海富兰克林基金 | 基金管理公司 | - |
98 | 工银瑞信基金 | 基金管理公司 | - |
99 | 泰康基金 | 其它 | - |
100 | 宁银理财 | 其它金融公司 | - |
101 | 上海人寿保险 | 寿险公司 | - |
102 | 建信理财 | 其它金融公司 | - |
103 | 中国人寿养老保险 | 寿险公司 | - |
104 | 亚太财产保险 | 财险公司 | - |
105 | 中国人民养老保险 | 寿险公司 | - |
106 | 光大保德信基金 | 基金管理公司 | - |
107 | 泰康养老保险 | 寿险公司 | - |
108 | 深圳奇盛基金 | - | - |
109 | 上海耀之私募基金 | 基金管理公司 | - |
110 | 鹏万私募证券基金 | - | - |
111 | 上海合远私募基金 | 基金管理公司 | - |
112 | 国信弘盛私募基金 | 基金管理公司 | - |
113 | 正圆私募基金 | - | - |
114 | 上海卫宁私募基金 | 投资公司 | - |
115 | 敦和资产 | 资产管理公司 | - |
116 | 太平洋资管 | 保险资产管理公司 | - |
117 | 前海联合基金 | 基金管理公司 | - |
118 | 申万宏源证券资管 | 资产管理公司 | - |
119 | 华泰资管 | 资产管理公司 | - |
120 | 工银国际控股 | 其它 | - |
121 | 深圳同利德资产 | 资产管理公司 | - |
122 | 上海行知创投 | 创业投资公司 | - |
123 | 深圳中天汇富基金 | - | - |
124 | 杭州长谋投资 | 投资公司 | - |
125 | 华泰证券资管 | 资产管理公司 | - |
126 | 国华兴益保险资管 | 保险资产管理公司 | - |
127 | 淡水泉投资 | 投资公司 | - |
128 | 农银汇理基金 | 基金管理公司 | - |
129 | 英大保险资管 | 保险资产管理公司 | - |
130 | 新华资管 | 保险资产管理公司 | - |
131 | 广东正圆投资 | 投资公司 | - |
132 | 海通证券资管 | 其它 | - |
133 | 瑞士百达资产 | 资产管理公司 | - |
134 | 建信信托 | 信托公司 | - |
135 | 华夏未来资管 | 其它 | - |
136 | 聚鸣投资 | 投资公司 | - |
137 | 长江证券资管 | - | - |
138 | 中金资管 | 其它 | - |
139 | 招商基金 | 基金管理公司 | - |
140 | 上海同犇投资 | 投资公司 | - |
141 | 华夏久盈资管 | 保险资产管理公司 | - |
142 | 国泰君安投资 | 投资公司 | - |
143 | 中信资管 | 资产管理公司 | - |
144 | 浙商证券资管 | 资产管理公司 | - |
145 | 上海金恩投资 | 投资公司 | - |
146 | 深圳尚诚资管 | 资产管理公司 | - |
147 | 深圳市明达资管 | 资产管理公司 | - |
148 | 长城财富保险资管 | 保险资产管理公司 | - |
149 | 新加坡政府投资 | 投资公司 | - |
主要内容资料 |
---|
一、公司基本情况介绍 |